10 внп: Валовой национальный продукт (ВНП, ВНД) стран мира
alexxlab | 05.08.1984 | 0 | Разное
Валовой национальный продукт (ВНП, ВНД) стран мира
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Валовой национальный продукт (ВНП, ВНД) стран мира
Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI (current US$)) — это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (то есть ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями этой страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Один из ключевых показателей экономического развития.
ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из неё иностранными компаниями или гражданами. Наоборот, если граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Однако для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми.
Термин «валовой» означает, что из общей рыночной ценности произведённых товаров и услуг не была исключена ценность потреблённого в процессе производства капитала. Если бы это было сделано, то был бы получен не «валовой», а «чистый национальный продукт», практически равный национальному доходу. На практике, однако, слова «продукт» и «доход» часто употребляются как эквиваленты, поэтому показатель «валовой национальный продукт» называется также «валовой национальный доход». В качестве источника информации выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций.
Смотрите также: ВНД на душу населения, ВВП на душу населения
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Карта
- Как рассчитывается
№ | Страна | ВНД (дол.![]() |
---|---|---|
1 | США | 21 624 995 750 000 |
2 | Китай | 14 308 059 753 344 |
3 | Япония | 5 263 537 827 203 |
4 | Германия | 3 957 758 836 675 |
5 | Индия | 2 843 901 748 439 |
6 | Великобритания | 2 788 384 242 984 |
7 | Франция | 2 768 039 540 329 |
8 | Италия | 2 018 377 389 677 |
9 | Бразилия | 1 790 968 502 573 |
10 | Канада | 1 718 553 969 420 |
11 | Южная Корея | 1 657 552 896 858 |
12 | Россия | 1 646 524 134 176 |
13 | Испания | 1 396 929 550 212 |
Австралия | 1 346 628 522 386 | |
15 | Мексика | 1 221 111 717 125 |
16 | Индонезия | 1 085 708 861 715 |
17 | Нидерланды | 912 197 087 467 |
18 | Саудовская Аравия | 800 937 405 892 |
19 | Турция | 741 898 665 621 |
20 | Швейцария | 716 956 555 327 |
21 | Польша | 566 087 149 034 |
22 | Швеция | 544 935 475 438 |
23 | Бельгия | 531 413 654 224 |
24 | Тайланд | 523 597 540 551 |
25 | Австрия | 445 912 333 221 |
26 | Нигерия | 433 449 464 744 |
27 | Аргентина | 432 302 320 236 |
28 | ОАЭ | 423 200 811 164 |
29 | Норвегия | 420 117 613 636 |
30 | Филиппины | 414 269 078 672 |
31 | Израиль | 394 597 233 554 |
32 | Гонконг | 384 938 552 049 |
33 | Дания | 357 272 070 316 |
34 | Малайзия | 354 198 262 514 |
35 | ЮАР | 341 523 075 219 |
36 | Сингапур | 337 725 186 923 |
37 | Бангладеш | 316 907 374 622 |
38 | Колумбия | 313 494 118 805 |
39 | Ирландия | 299 746 798 490 |
40 | Пакистан | 296 935 209 819 |
41 | Египет | 292 150 393 581 |
42 | Чили | 270 972 766 317 |
43 | Финляндия | 268 153 326 706 |
44 | Румыния | 246 656 887 845 |
45 | Вьетнам | 242 273 815 289 |
46 | Чехия | 235 411 658 254 |
47 | Ирак | 232 981 434 768 |
48 | Португалия | 231 998 301 041 |
49 | Перу | 216 265 944 866 |
50 | Греция | 209 531 689 737 |
51 | Новая Зеландия | 201 059 375 772 |
52 | Катар | 179 056 593 407 |
53 | Алжир | 165 788 236 398 |
54 | Украина | 158 534 067 156 |
55 | Казахстан | 157 872 041 180 |
56 | Венгрия | 155 152 617 178 |
57 | Марокко | 116 444 549 385 |
58 | Эквадор | 104 329 594 920 |
59 | Словакия | 103 877 561 131 |
60 | Эфиопия | 95 640 552 203 |
61 | Кения | 93 578 038 043 |
62 | Ангола | 87 198 922 325 |
63 | Доминикана | 84 775 094 600 |
64 | Шри-Ланка | 81 590 532 942 |
65 | Оман | 75 745 094 928 |
66 | Гватемала | 75 435 385 742 |
67 | Мьянма | 73 291 843 696 |
68 | Пуэрто-Рико | 70 780 500 000 |
69 | Болгария | 66 046 102 748 |
70 | Гана | 65 527 306 783 |
71 | Панама | 62 397 363 600 |
72 | Танзания | 61 577 915 480 |
73 | Беларусь | 61 171 322 163 |
74 | Хорватия | 59 493 019 147 |
75 | Узбекистан | 58 794 690 530 |
76 | Коста-Рика | 58 185 840 803 |
77 | Кот-д’Ивуар | 56 975 603 680 |
78 | Ливан | 53 147 042 272 |
79 | Ливия | 53 008 382 178 |
80 | Словения | 52 973 110 610 |
81 | Уругвай | 52 721 605 686 |
82 | Литва | 52 517 276 522 |
83 | Сербия | 48 635 632 231 |
84 | Азербайджан | 45 986 633 059 |
85 | ДР Конго | 45 878 668 084 |
86 | Люксембург | 45 471 075 814 |
87 | Иордания | 43 429 154 930 |
88 | Боливия | 40 100 652 560 |
89 | Камерун | 38 004 379 505 |
90 | Тунис | 37 390 778 353 |
91 | Парагвай | 36 746 946 991 |
92 | Бахрейн | 36 313 430 851 |
93 | Латвия | 33 655 576 046 |
94 | Уганда | 33 471 286 439 |
95 | Непал | 30 995 614 815 |
96 | Эстония | 30 737 691 484 |
97 | Сальвадор | 25 716 490 000 |
98 | Камбоджа | 24 751 806 261 |
99 | Исландия | 24 634 234 578 |
100 | Папуа-Новая Гвинея | 24 425 677 308 |
101 | Тринидад и Тобаго | 23 823 584 990 |
102 | Кипр | 23 719 355 200 |
103 | Гондурас | 23 180 682 163 |
104 | Сенегал | 22 962 881 782 |
105 | Замбия | 22 766 675 291 |
106 | Босния и Герцеговина | 20 015 949 860 |
107 | Зимбабве | 19 835 846 600 |
108 | Афганистан | 19 402 296 819 |
109 | Судан | 18 285 707 016 |
110 | Лаос | 17 745 839 128 |
111 | Мали | 17 055 251 867 |
Грузия | 17 039 195 770 | |
113 | Ботсвана | 16 960 832 436 |
114 | Ямайка | 15 814 275 191 |
115 | Маврикий | 15 640 351 248 |
116 | Габон | 15 511 134 185 |
117 | Буркина-Фасо | 15 326 412 067 |
118 | Албания | 15 121 602 483 |
119 | Мозамбик | 14 573 198 611 |
120 | Бенин | 14 247 234 409 |
121 | Армения | 13 900 785 318 |
122 | Бруней | 13 830 513 691 |
123 | Мадагаскар | 13 629 105 695 |
124 | Мальта | 13 503 683 047 |
125 | Гвинея | 12 819 281 809 |
126 | Нигер | 12 734 879 336 |
127 | Багамские о-ва | 12 307 737 755 |
128 | Монголия | 12 291 294 160 |
129 | Никарагуа | 12 199 505 534 |
130 | Македония | 12 193 073 394 |
131 | Намибия | 12 018 621 141 |
132 | Чад | 11 140 998 595 |
133 | Руанда | 9 797 950 633 |
134 | Конго | 9 639 524 382 |
135 | Таджикистан | 9 447 139 511 |
136 | Гаити | 8 445 985 279 |
137 | Экваториальная Гвинея | 8 329 917 011 |
138 | Косово | 8 092 812 360 |
139 | Киргизия | 7 836 820 043 |
140 | Мавритания | 7 502 805 384 |
141 | Малави | 7 485 079 315 |
142 | Черногория | 5 513 744 178 |
143 | Того | 5 480 673 372 |
144 | Мальдивы | 5 199 383 522 |
145 | Фиджи | 5 087 113 498 |
146 | Барбадос | 5 030 074 650 |
147 | Гайана | 4 192 111 267 |
148 | Свазиленд | 3 867 330 973 |
149 | Сьерра-Леоне | 3 668 435 545 |
150 | Суринам | 3 562 110 740 |
151 | Джибути | 3 451 455 289 |
152 | Бурунди | 3 019 539 459 |
153 | Лесото | 2 805 739 141 |
154 | Либерия | 2 717 591 900 |
155 | Восточный Тимор | 2 432 020 380 |
156 | ЦАР | 2 386 023 522 |
157 | Сент-Люсия | 1 997 159 259 |
158 | Кабо-Верде | 1 939 454 972 |
159 | Гамбия | 1 733 819 048 |
160 | Белиз | 1 707 061 950 |
161 | Сейшельские о-ва | 1 644 781 863 |
162 | Антигуа и Барбуда | 1 628 059 115 |
163 | Гвинея-Бисау | 1 437 316 651 |
164 | Соломоновы о-ва | 1 356 078 405 |
165 | Коморские о-ва | 1 190 473 102 |
166 | Сент-Китс и Невис | 992 527 704 |
167 | Самоа | 813 355 017 |
168 | Доминика | 586 830 028 |
169 | Кирибати | 381 647 550 |
170 | Науру | 174 152 482 |
171 | Тувалу | 65 326 451 |
172 | Андорра | – |
173 | Американское Самоа | – |
174 | Бермудские о-ва | – |
175 | Бутан | – |
176 | Куба | – |
177 | Каймановы о-ва | – |
178 | Эритрея | – |
179 | Фарерские о-ва | – |
180 | Микронезия | – |
181 | Гуам | – |
182 | Остров Мэн | – |
183 | Иран | – |
184 | Кувейт | – |
185 | Лихтенштейн | – |
186 | Макао | – |
187 | Сен-Мартен | – |
188 | Монако | – |
189 | Молдова | – |
190 | Маршалловы о-ва | – |
191 | Новая Каледония | – |
192 | Палау | – |
193 | Северная Корея | – |
194 | Палестина | – |
195 | Французская Полинезия | – |
196 | Сан-Марино | – |
197 | Сомали | – |
198 | Южный Судан | – |
199 | Синт-Мартен | – |
200 | Сирия | – |
201 | Теркс и Кайкос | – |
202 | Туркменистан | – |
203 | Тонга | – |
204 | Венесуэла | – |
205 | Йемен | – |
206 | Аруба | – |
№ | Страна | ВНД (дол.![]() |
---|---|---|
1 | США | 20 738 399 000 000 |
2 | Китай | 13 556 844 096 027 |
3 | Япония | 5 159 764 710 170 |
4 | Германия | 4 104 960 040 179 |
5 | Франция | 2 839 440 862 159 |
6 | Великобритания | 2 789 654 782 029 |
7 | Индия | 2 698 617 823 251 |
8 | Италия | 2 094 290 654 925 |
9 | Бразилия | 1 840 198 970 934 |
10 | Канада | 1 688 354 964 473 |
11 | Южная Корея | 1 618 353 425 423 |
12 | Россия | 1 616 241 806 433 |
13 | Испания | 1 425 850 369 163 |
14 | Австралия | 1 387 249 825 595 |
15 | Мексика | 1 191 531 685 586 |
16 | Индонезия | 1 009 863 326 096 |
17 | Нидерланды | 922 660 026 948 |
18 | Саудовская Аравия | 790 005 920 000 |
19 | Турция | 754 813 088 838 |
20 | Швейцария | 708 334 623 503 |
21 | Польша | 563 297 339 203 |
22 | Швеция | 560 051 162 772 |
23 | Бельгия | 539 002 651 094 |
24 | Аргентина | 499 735 356 985 |
25 | Тайланд | 482 316 689 466 |
26 | Австрия | 453 332 151 101 |
27 | Норвегия | 452 693 759 607 |
28 | ОАЭ | 416 166 643 975 |
29 | Филиппины | 397 062 950 271 |
30 | Гонконг | 381 060 406 966 |
31 | Нигерия | 378 945 888 599 |
32 | Израиль | 369 792 334 709 |
33 | Дания | 359 773 262 132 |
34 | ЮАР | 354 662 512 274 |
35 | Малайзия | 342 111 642 771 |
36 | Сингапур | 339 548 339 265 |
37 | Пакистан | 329 083 939 984 |
38 | Колумбия | 319 086 962 151 |
39 | Ирландия | 298 730 761 766 |
40 | Бангладеш | 286 521 281 725 |
41 | Чили | 285 995 659 145 |
42 | Финляндия | 274 880 484 319 |
43 | Египет | 244 615 869 644 |
44 | Румыния | 233 696 681 551 |
45 | Португалия | 231 905 432 735 |
46 | Вьетнам | 231 476 280 817 |
47 | Чехия | 231 104 843 936 |
48 | Ирак | 223 016 021 983 |
49 | Греция | 216 046 775 161 |
50 | Перу | 213 208 743 687 |
51 | Новая Зеландия | 197 860 128 812 |
52 | Катар | 188 264 010 989 |
53 | Алжир | 177 548 107 298 |
54 | Кувейт | 160 287 086 093 |
55 | Венгрия | 149 726 098 614 |
56 | Казахстан | 148 451 373 474 |
57 | Украина | 127 764 033 749 |
58 | Марокко | 116 110 792 129 |
59 | Эквадор | 105 604 195 535 |
60 | Словакия | 104 210 078 629 |
61 | Ангола | 101 046 521 418 |
62 | Кения | 87 180 159 479 |
63 | Шри-Ланка | 86 489 461 056 |
64 | Эфиопия | 83 805 850 656 |
65 | Оман | 78 907 412 224 |
66 | Доминикана | 77 453 585 403 |
67 | Гватемала | 77 149 747 920 |
68 | Мьянма | 69 313 830 359 |
69 | Пуэрто-Рико | 68 048 700 000 |
70 | Болгария | 66 138 487 990 |
71 | Гана | 64 270 236 569 |
72 | Панама | 59 964 800 000 |
73 | Хорватия | 59 345 672 193 |
74 | Беларусь | 57 398 773 606 |
75 | Коста-Рика | 56 794 133 666 |
76 | Танзания | 56 210 529 471 |
77 | Уругвай | 55 472 906 965 |
78 | Ливан | 54 679 003 767 |
79 | Словения | 53 361 483 071 |
80 | Узбекистан | 52 023 020 249 |
81 | Литва | 51 509 957 653 |
82 | Макао | 50 111 920 347 |
83 | Люксембург | 50 071 177 096 |
84 | Ливия | 48 986 079 804 |
85 | Сербия | 47 903 177 236 |
86 | ДР Конго | 45 549 717 038 |
87 | Азербайджан | 44 479 964 412 |
88 | Иордания | 42 091 114 245 |
89 | Кот-д’Ивуар | 41 297 544 803 |
90 | Парагвай | 39 662 847 602 |
91 | Боливия | 39 312 647 757 |
92 | Туркменистан | 39 044 183 538 |
93 | Тунис | 38 497 658 022 |
94 | Судан | 37 949 440 837 |
95 | Камерун | 37 807 462 709 |
96 | Бахрейн | 35 670 132 979 |
97 | Латвия | 34 673 575 548 |
98 | Зимбабве | 30 864 115 906 |
99 | Эстония | 29 692 081 409 |
100 | Непал | 29 044 199 691 |
101 | Йемен | 26 913 386 119 |
102 | Уганда | 26 607 647 513 |
103 | Замбия | 25 952 877 410 |
104 | Сальвадор | 24 585 170 000 |
105 | Кипр | 23 808 722 852 |
106 | Сенегал | 23 435 331 706 |
107 | Тринидад и Тобаго | 23 288 033 734 |
108 | Камбоджа | 22 915 193 840 |
109 | Папуа-Новая Гвинея | 22 602 288 959 |
110 | Гондурас | 22 203 130 473 |
111 | Босния и Герцеговина | 19 679 859 494 |
112 | Афганистан | 19 485 109 596 |
113 | Ботсвана | 17 999 581 575 |
114 | Лаос | 17 284 724 396 |
115 | Палестина | 17 009 800 000 |
116 | Мали | 16 615 878 076 |
117 | Габон | 15 747 280 815 |
118 | Маврикий | 15 615 039 606 |
119 | Грузия | 15 472 798 469 |
120 | Ямайка | 15 097 483 704 |
121 | Албания | 15 052 463 746 |
122 | Бруней | 14 408 297 491 |
123 | Намибия | 14 245 975 692 |
124 | Мозамбик | 14 147 000 055 |
125 | Буркина-Фасо | 14 029 684 102 |
126 | Мальта | 13 302 556 360 |
127 | Никарагуа | 12 808 259 222 |
128 | Армения | 12 595 225 929 |
129 | Македония | 12 140 246 235 |
130 | Молдова | 11 899 248 784 |
131 | Мадагаскар | 11 701 658 761 |
132 | Монголия | 11 571 395 944 |
133 | Чад | 11 069 610 885 |
134 | Гвинея | 10 371 790 256 |
135 | Экваториальная Гвинея | 10 310 627 067 |
136 | Бенин | 10 277 032 233 |
137 | Конго | 10 067 894 539 |
138 | Гаити | 9 710 894 773 |
139 | Руанда | 9 308 116 940 |
140 | Нигер | 9 040 142 650 |
141 | Таджикистан | 8 834 339 089 |
142 | Косово | 8 047 811 294 |
143 | Киргизия | 7 884 749 270 |
144 | Сомали | 7 450 245 988 |
145 | Малави | 7 045 747 491 |
146 | Черногория | 5 518 258 499 |
147 | Мавритания | 5 333 468 725 |
148 | Того | 5 292 829 611 |
149 | Фиджи | 5 103 786 408 |
150 | Мальдивы | 4 861 021 637 |
151 | Свазиленд | 4 686 335 833 |
152 | Сьерра-Леоне | 3 798 493 994 |
153 | Гайана | 3 609 829 811 |
154 | Лесото | 3 130 195 917 |
155 | Бурунди | 3 075 637 400 |
156 | Суринам | 2 968 769 682 |
157 | Либерия | 2 812 000 000 |
158 | ЦАР | 2 385 580 055 |
159 | Восточный Тимор | 2 361 000 000 |
160 | Бутан | 2 333 486 427 |
161 | Джибути | 2 070 982 322 |
162 | Кабо-Верде | 1 943 431 423 |
163 | Белиз | 1 797 452 988 |
164 | Сент-Люсия | 1 752 268 148 |
165 | Гамбия | 1 595 419 563 |
166 | Антигуа и Барбуда | 1 527 958 592 |
167 | Сейшельские о-ва | 1 515 444 722 |
168 | Гвинея-Бисау | 1 456 101 701 |
169 | Соломоновы о-ва | 1 336 105 316 |
170 | Коморские о-ва | 1 161 039 741 |
171 | Теркс и Кайкос | 990 529 286 |
172 | Сент-Китс и Невис | 983 847 053 |
173 | Самоа | 832 567 682 |
174 | Доминика | 504 964 424 |
175 | Тонга | 457 179 415 |
176 | Микронезия | 398 837 860 |
177 | Кирибати | 362 372 983 |
178 | Палау | 301 571 045 |
179 | Маршалловы о-ва | 276 523 642 |
180 | Науру | 148 513 332 |
181 | Тувалу | 64 107 307 |
182 | Андорра | – |
183 | Американское Самоа | – |
184 | Багамские о-ва | – |
185 | Бермудские о-ва | – |
186 | Барбадос | – |
187 | Куба | – |
188 | Каймановы о-ва | – |
189 | Эритрея | – |
190 | Фарерские о-ва | – |
191 | Гуам | – |
192 | Остров Мэн | – |
193 | Иран | – |
194 | Исландия | – |
195 | Лихтенштейн | – |
196 | Сен-Мартен | – |
197 | Монако | – |
198 | Новая Каледония | – |
199 | Северная Корея | – |
200 | Французская Полинезия | – |
201 | Сан-Марино | – |
202 | Южный Судан | – |
203 | Синт-Мартен | – |
204 | Сирия | – |
205 | Венесуэла | – |
№ | Имя страны | ВНД (дол.![]() |
---|---|---|
1 | США | 19.607.598.000.000 |
2 | Китай | 12.206.545.540.629 |
3 | Япония | 5.048.994.353.705 |
4 | Германия | 3.753.343.564.925 |
5 | Франция | 2.639.294.913.781 |
6 | Индия | 2.597.491.162.898 |
7 | Великобритания | 2.579.602.699.991 |
8 | Бразилия | 2.012.934.059.875 |
9 | Италия | 1.945.066.279.175 |
10 | Канада | 1.630.527.439.009 |
11 | Россия | 1.538.005.095.962 |
12 | Южная Корея | 1.530.806.565.958 |
13 | Испания | 1.311.203.945.762 |
14 | Австралия | 1.287.895.768.912 |
15 | Мексика | 1.123.689.020.981 |
16 | Индонезия | 983.![]() |
17 | Турция | 840.009.312.300 |
18 | Нидерланды | 821.497.767.145 |
19 | Саудовская Аравия | 695.639.464.289 |
20 | Швейцария | 688.327.860.905 |
21 | Аргентина | 621.648.946.643 |
22 | Швеция | 546.355.016.307 |
23 | Польша | 504.476.225.756 |
24 | Бельгия | 496.812.464.764 |
25 | Иран | 440.777.017.198 |
26 | Таиланд | 435.414.734.324 |
27 | Австрия | 417.416.042.907 |
28 | Норвегия | 415.490.872.456 |
29 | ОАЭ | 385.352.484.683 |
30 | Филиппины | 377.088.849.505 |
31 | Нигерия | 364.278.137.792 |
32 | Гонконг | 355.658.394.498 |
33 | Израиль | 347.![]() |
34 | ЮАР | 338.935.994.411 |
35 | Дания | 331.391.534.847 |
36 | Пакистан | 321.596.716.025 |
37 | Сингапур | 312.387.935.404 |
38 | Малайзия | 306.097.107.246 |
39 | Колумбия | 301.024.802.619 |
40 | Ирландия | 273.106.292.895 |
41 | Чили | 266.273.614.427 |
42 | Бангладеш | 260.454.550.051 |
43 | Финляндия | 254.877.909.968 |
44 | Египет | 230.946.129.338 |
45 | Вьетнам | 213.230.456.528 |
46 | Португалия | 212.783.032.169 |
47 | Румыния | 206.129.932.807 |
48 | Чехия | 204.567.368.706 |
49 | Перу | 202.866.602.595 |
50 | Греция | 200.![]() |
51 | Новая Зеландия | 199.007.632.232 |
52 | Ирак | 195.515.736.041 |
53 | Алжир | 167.870.202.662 |
54 | Катар | 167.185.714.286 |
55 | Казахстан | 141.479.943.927 |
56 | Кувейт | 139.107.484.339 |
57 | Венгрия | 133.447.345.838 |
58 | Ангола | 117.793.291.960 |
59 | Украина | 115.167.577.811 |
60 | Судан | 107.383.901.429 |
61 | Марокко | 107.083.486.721 |
62 | Эквадор | 100.724.446.000 |
63 | Словакия | 93.541.022.350 |
64 | Шри-Ланка | 84.837.588.818 |
65 | Эфиопия | 80.063.770.300 |
66 | Гватемала | 74.201.087.889 |
67 | Кения | 74.![]() |
68 | Доминиканская Республика | 72.442.960.199 |
69 | Оман | 70.135.620.546 |
70 | Мьянма | 65.856.016.618 |
71 | Болгария | 57.317.833.477 |
72 | Панама | 55.362.000.321 |
73 | Уругвай | 54.445.766.604 |
74 | Коста-Рика | 53.906.695.944 |
75 | Хорватия | 53.634.154.941 |
76 | Беларусь | 52.385.506.754 |
77 | Ливан | 51.893.552.949 |
78 | Ливия | 51.792.793.257 |
79 | Танзания | 51.569.417.122 |
80 | Узбекистан | 50.604.685.984 |
81 | Словения | 47.524.363.377 |
82 | Гана | 45.763.617.478 |
83 | Литва | 45.613.611.374 |
84 | Люксембург | 43.![]() |
85 | Туркменистан | 40.781.428.571 |
86 | Иордания | 39.863.097.249 |
87 | Кот-д’Ивуар | 39.039.633.764 |
88 | Азербайджан | 38.988.345.457 |
89 | Тунис | 38.849.991.107 |
90 | Сербия | 38.548.514.407 |
91 | ДР Конго | 36.499.708.632 |
92 | Боливия | 36.391.642.113 |
93 | Камерун | 34.298.677.741 |
94 | Бахрейн | 31.889.298.670 |
95 | Латвия | 30.045.549.489 |
96 | Парагвай | 28.164.883.990 |
97 | Эстония | 25.397.715.459 |
98 | Уганда | 25.280.612.723 |
99 | Замбия | 25.003.054.375 |
100 | Непал | 24.733.612.841 |
101 | Исландия | 23.![]() |
102 | Сальвадор | 23.357.099.600 |
103 | Тринидад и Тобаго | 21.365.544.362 |
104 | Гондурас | 21.331.805.864 |
105 | Кипр | 21.090.796.303 |
106 | Афганистан | 21.017.148.562 |
107 | Камбоджа | 20.800.209.503 |
108 | Папуа – Новая Гвинея | 20.288.655.744 |
109 | Босния и Герцеговина | 18.170.481.157 |
110 | Ботсвана | 17.040.530.781 |
111 | Палестина | 16.490.000.000 |
112 | Лаос | 15.963.616.763 |
113 | Сенегал | 15.805.128.437 |
114 | Зимбабве | 15.793.652.039 |
115 | Мали | 14.916.207.900 |
116 | Грузия | 14.346.202.152 |
117 | Ямайка | 14.![]() |
118 | Габон | 13.681.453.152 |
119 | Маврикий | 13.510.385.309 |
120 | Никарагуа | 13.424.061.796 |
121 | Албания | 13.142.933.475 |
122 | Намибия | 13.051.626.618 |
123 | Бруней | 12.885.364.617 |
124 | Буркина-Фасо | 12.471.204.115 |
125 | Армения | 12.034.267.028 |
126 | Мозамбик | 11.913.878.222 |
127 | Багамские о-ва | 11.907.020.000 |
128 | Мальта | 11.650.173.827 |
129 | Мадагаскар | 11.146.042.743 |
130 | Македония | 10.860.315.685 |
131 | Гвинея | 10.440.844.930 |
132 | Монголия | 9.875.455.021 |
133 | Чад | 9.850.740.756 |
134 | Экваториальная Гвинея | 9.![]() |
135 | Бенин | 9.260.647.271 |
136 | Руанда | 8.935.855.029 |
137 | Молдова | 8.641.007.622 |
138 | Гаити | 8.461.813.294 |
139 | Таджикистан | 8.244.055.721 |
140 | Нигер | 7.941.754.833 |
141 | Конго | 7.938.606.543 |
142 | Киргизия | 7.341.456.684 |
143 | Сомали | 7.336.560.695 |
144 | Косово | 7.321.951.769 |
145 | Малави | 6.160.876.577 |
146 | Того | 4.978.850.340 |
147 | Мавритания | 4.967.306.925 |
148 | Черногория | 4.873.178.837 |
149 | Фиджи | 4.817.202.767 |
150 | Барбадос | 4.588.118.440 |
151 | Свазиленд | 4.![]() |
152 | Мальдивы | 4.233.832.248 |
153 | Сьерра-Леоне | 3.663.270.392 |
154 | Гайана | 3.654.702.179 |
155 | Бурунди | 3.473.606.177 |
156 | Суринам | 3.142.779.826 |
157 | Лесото | 2.957.386.291 |
158 | Восточный Тимор | 2.594.260.817 |
159 | Бутан | 2.326.323.529 |
160 | Либерия | 1.855.110.103 |
161 | Кабо-Верде | 1.687.518.245 |
162 | Белиз | 1.687.156.100 |
163 | Сент-Люсия | 1.593.433.926 |
164 | Антигуа и Барбуда | 1.492.655.074 |
165 | Сейшельские о-ва | 1.377.994.387 |
166 | Гвинея-Бисау | 1.349.682.184 |
167 | Соломоновы о-ва | 1.![]() |
168 | Гренада | 1.080.113.472 |
169 | Гамбия | 986.631.509 |
170 | Сент-Китс и Невис | 919.112.074 |
171 | Вануату | 853.900.072 |
172 | Самоа | 828.226.506 |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 788.888.889 |
174 | Коморские о-ва | 654.855.832 |
175 | Доминика | 538.888.889 |
176 | Тонга | 432.857.453 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 393.098.003 |
178 | Микронезия | 390.763.633 |
179 | Кирибати | 347.131.055 |
180 | Палау | 279.760.100 |
181 | Маршалловы о-ва | 264.418.847 |
182 | Науру | 144.505.619 |
183 | Тувалу | 58.516.297 |
184 | Макао | |
185 | Пуэрто-Рико | |
186 | Южный Судан | |
187 | Венесуэла | |
188 | Йемен |
№ | Имя страны | ВНД (дол США) |
---|---|---|
1 | США | 18.![]() |
2 | Китай | 11.154.193.694.033 |
3 | Япония | 5.107.492.306.582 |
4 | Германия | 3.536.579.388.512 |
5 | Великобритания | 2.587.657.061.532 |
6 | Франция | 2.504.683.645.572 |
7 | Индия | 2.247.940.078.566 |
8 | Италия | 1.863.534.223.299 |
9 | Бразилия | 1.758.526.511.895 |
10 | Канада | 1.515.474.989.564 |
11 | Южная Корея | 1.418.615.579.317 |
12 | Россия | 1.249.210.702.174 |
13 | Испания | 1.236.974.057.120 |
14 | Австралия | 1.180.872.033.775 |
15 | Мексика | 1.039.965.335.109 |
16 | Индонезия | 902.416.517.800 |
17 | Турция | 854.![]() |
18 | Нидерланды | 767.924.805.725 |
19 | Швейцария | 674.973.858.370 |
20 | Саудовская Аравия | 662.241.450.880 |
21 | Аргентина | 533.326.892.168 |
22 | Швеция | 520.327.182.441 |
23 | Бельгия | 470.934.465.749 |
24 | Польша | 452.747.539.819 |
25 | Иран | 420.280.525.025 |
26 | Нигерия | 395.953.768.511 |
27 | Таиланд | 392.423.023.311 |
28 | Австрия | 390.600.751.102 |
29 | Норвегия | 388.918.214.286 |
30 | Филиппины | 367.012.438.116 |
31 | ОАЭ | 350.839.930.102 |
32 | Гонконг | 328.944.900.352 |
33 | Египет | 328.456.133.278 |
34 | Дания | 314.![]() |
35 | Израиль | 313.915.593.150 |
36 | Пакистан | 295.741.186.032 |
37 | Сингапур | 293.765.110.387 |
38 | Малайзия | 288.185.521.780 |
39 | ЮАР | 287.572.337.648 |
40 | Колумбия | 277.349.868.331 |
41 | Ирландия | 251.916.890.350 |
42 | Финляндия | 240.560.342.487 |
43 | Чили | 240.109.491.881 |
44 | Бангладеш | 234.168.452.310 |
45 | Португалия | 200.257.603.275 |
46 | Вьетнам | 196.914.558.581 |
47 | Греция | 193.712.119.348 |
48 | Перу | 183.682.261.266 |
49 | Румыния | 182.863.962.456 |
50 | Чехия | 182.805.983.381 |
51 | Новая Зеландия | 178.![]() |
52 | Ирак | 170.089.001.692 |
53 | Алжир | 157.479.093.703 |
54 | Катар | 151.342.582.418 |
55 | Казахстан | 124.342.723.287 |
56 | Кувейт | 124.178.748.759 |
57 | Венгрия | 118.779.063.902 |
58 | Марокко | 101.718.378.792 |
59 | Эквадор | 96.763.074.800 |
60 | Украина | 92.334.061.281 |
61 | Ангола | 90.077.744.959 |
62 | Словакия | 88.501.619.601 |
63 | Судан | 86.599.448.309 |
64 | Шри-Ланка | 79.581.618.354 |
65 | Эфиопия | 72.758.372.764 |
66 | Кения | 70.191.423.011 |
67 | Пуэрто-Рико | 70.134.500.000 |
68 | Узбекистан | 68.![]() |
69 | Доминиканская Республика | 68.147.553.488 |
70 | Гватемала | 67.075.922.631 |
71 | Оман | 64.868.660.598 |
72 | Мьянма | 61.139.893.962 |
73 | Коста-Рика | 54.457.411.162 |
74 | Болгария | 53.102.319.005 |
75 | Уругвай | 51.131.503.654 |
