159 труба вес: Труба стальная Ø 159 – Вес 1 метра + Калькулятор
alexxlab | 08.01.1992 | 0 | Разное
Труба круглая диаметром Ø159(мм) – stroyone.com
Содержание
- 1 Труба круглая диаметром Ø159(мм)
- 2 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х1,8(мм)
- 3 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2(мм)
- 4 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,2(мм)
- 5 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,5(мм)
- 6 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,8(мм)
- 7 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3(мм)
- 8 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,2(мм)
- 9 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,5(мм)
- 10 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,8(мм)
- 11 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х4(мм)
- 12 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х4,5(мм)
- 13 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х5,0(мм)
- 14 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х5,5(мм)
- 15 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х6,0(мм)
- 16 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х6,5(мм)
- 17 Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х7,0(мм)
Труба круглая диаметром Ø159(мм)
Труба стальная круглая, диаметром Ø159 (мм). Труба имеет толщину стенки от 1,8 до 8 (мм). Вес профильной трубы за (1п/м) от 6,98 до 26,24 кг за 1 пог.м
Труба стальная круглая диаметром Ø159(мм)
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х1,8(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 155,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 1,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 8,889 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 6,98 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 274,6294 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 34,54457 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,558224 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 549,2587 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 69,08915 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18966,71 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 189,6671 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018967 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 14,22 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018967 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 155 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 9,865 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 7,74 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 303,99 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 38,23774 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,551239 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 607,98 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 76,47547 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18869,19 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 188,6919 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018869 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 15,78 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018869 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,2(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 154,6 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 10,837 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 8,51 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 333,1242 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 41,90242 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,544263 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 666,2485 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 83,80484 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18771,93 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 187,7193 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018772 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 17,34 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018772 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,5(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 154 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 12,291 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 9,65 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 376,4036 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 47,34636 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,533816 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 752,8071 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 94,69272 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18626,5 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 186,265 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018627 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 19,67 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018627 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х2,8(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 153,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 13,74 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 10,79 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 419,18 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 52,72704 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,523391 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 838,36 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 105,4541 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18481,64 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 184,8164 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018482 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 21,98 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018482 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 153 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 14,703 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 11,54 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 447,4201 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 56,27926 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,516453 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 894,8403 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 112,5585 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18385,39 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 183,8539 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018385 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 23,52 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018385 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,2(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 152,6 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 15,663 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 12,3 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 475,4396 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 59,80373 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,509524 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 950,8793 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 119,6075 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18289,38 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 182,8938 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018289 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 25,06 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018289 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,5(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 152 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 17,098 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 13,42 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 517,0578 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 65,03871 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,499148 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1034,116 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 130,0774 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18145,84 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 181,4584 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018146 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 27,36 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018146 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х3,8(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 151,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 18,528 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 14,52 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 558,186 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 70,21207 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,488793 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1116,372 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 140,4241 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18002,87 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 180,0287 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018003 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 29,64 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018003 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х4(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 151 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 4 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 19,478 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 15,29 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 585,3345 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 73,62698 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,481902 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1170,669 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 147,254 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 17907,86 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 179,0786 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,017908 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 31,16 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,017908 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х4,5(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 150 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 4,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 21,842 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 17,15 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 652,2681 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 82,0463 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,464716 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1304,536 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 164,0926 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 17671,46 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 176,7146 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,017671 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 34,95 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,017671 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х5,0(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 149 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 24,19 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 18,99 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 717,8763 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 90,29891 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,447591 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1435,753 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 180,5978 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 17436,62 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 174,3662 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,017437 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 38,7 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,017437 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х5,5(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 148 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 5,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 26,523 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 20,82 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 782,1768 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 98,38702 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,430527 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1564,354 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 196,774 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 17203,36 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 172,0336 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,017203 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 42,44 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,017203 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х6,0(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 147 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 6 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 28,84 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 22,64 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 845,187 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 106,3128 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,413525 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1690,374 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 212,6257 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 16971,67 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 169,7167 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,016972 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 46,14 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,016972 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х6,5(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 145 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 7 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 33,427 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 26,24 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 967,406 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 121,6863 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,379707 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1934,812 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 243,3726 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 16513 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 165,13 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,016513 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 53,48 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,016513 |
Сортамент круглой трубы стальной диаметром 159х7,0(мм)
Труба стальная круглая
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 143 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 37,95 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Вес профильной трубы за (1п/м) | 26,24 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 1084,671 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 136,4366 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,346143 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 2169,342 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 272,8732 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 16060,61 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 160,6061 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,016061 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 60,72 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,016061 |
Поделиться:
- Предыдущая записьТруба круглая диаметром Ø152(мм).
- Следующая записьТруба круглая диаметром Ø168(мм)
×
Рекомендуем посмотреть
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ (Трубы ППУ-ПЭ) производства ПКФ ТЕПЛО с доставкой по России
Заказать звонок
- Главная /
- Трубы в ППУ изоляции /
- Трубы ППУ-ПЭ /
Гарантия на продукцию
5 лет
Срок службы
25 лет
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле? Снизим цену!
Прикрепите предложение конкурента
прямо здесь!
Ø159 -9%
Наименование в спецификации
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ ПКФ ТЕПЛО
Подпишись на Instagram ПКФ ТЕПЛО
Акции / Скидки / Спец Предложения
от 01. 02.2022г.Цена от 01.02.2022г. Актуальную цену уточняйте у специалистов компании
ПКФ ТЕПЛО
Цена с НДС: 3 617.70 ₽
Артикул: | 01-00000049 |
Вес: | 27,65 кг. |
Объем : | 0.063 м3 |
Диаметр трубы: | 159 |
Диаметр оболочки: | 250 |
Толщина стальной трубы: | 6 |
Тип покрытия: | ППУ-ПЭ |
Тип трубы: | Электросварная |
ГОСТ / ТУ: | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |
Тип изоляции: | 1 |
Скидка: | 9 |
Краткое наименование стальной трубы: | э/св |
D – Диаметр оболочки :
250 (мм)
d – Диаметр трубы :
159 х 6 (мм)
l – Длина неизолированного участка
150 / 210 (мм)
L – Длина трубы
8-12 м.
Труба по 1 типу изоляции
Расчетный слой изоляции : 45 мм.
Сопутствующая ППУ продукция (Электросварная, 159 х 6 / 250 ППУ-ПЭ)
-9%
27,65 кг / 1 м.п. 3 617.70 ₽
3 943.29р
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
-10%
55,30 кг / 1 шт 10 478.20 ₽
11 526.02р
Отвод 90гр. э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000
-30%
78,83 кг / 1 шт 28 894. 30 ₽
37 562.59р
Неподвижная опора э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 2500
-10%
57,00 кг / 1 шт 13 970.90 ₽
15 367.99р
Концевой элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ МЗИ 2200
-12%
3,17 кг / 1 шт 1 482.00 ₽
1 684.00р
Комплект заделки стыка 159/250 ППУ-ПЭ ТЕПЛО-6
Посмотреть еще
наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
Труба | э/св | 159 | х | 6 | / | 250 | ППУ | – | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие |
Обозначение в спецификации
Позиция
Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования, изделия, материала
Завод-изготовитель
Единица измерения
Количество
Масса еденицы, кг
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
01-0000048-ПКФ-ТЕПЛО
ООО ПКФ “ТЕПЛО” +74852919622 или аналог
м. п.
1
27,65 кг
Труба стальная
Труба в производстве используется только новая Электросварная диаметра 159 мм с толщиной стенки 6 мм , ст20 (по проекту возможна другая сталь).
ППУ изоляция
Используется система ИЗОЛАН®, плотность не менее 90 кг/м.куб. Расчетный изоляционный слой 45 мм. Изоляция 1 типа по ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020.
ПЭ труба оболочка
Оболочка в производстве только из ПЭ100 черного цвета диаметра 250 мм, каждая оболочка проходит обработку коронным разрядом для лучшей адгезии оболочки и пены.
Центратор труб
Устанавливаются на расстоянии 0,8-1,2 м друг от друга.
В центраторах полиэтиленовой оболочки есть фиксаторы сигнальной проволоки.
Медная проволока
Допускается в производство только проволока сечением 1,5 мм. Протянута на расстоянии 16-25 мм от стальной трубы.
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
– это Труба Электросварная диаметра 159 мм с толщиной стенки 6 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 250 мм для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом.
Пример условного обозначения трубы по ГОСТ 30732-2020
(других заводов производителей)
Труба Ст 159*6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020
(Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ 30732-2020 159х6 250 ППУ-ПЭ ООО СКТК ,
Труба Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ/250 # ООО СМИТ-Ярцево
)
Преимущества ППУ изоляции
Труба стальная 159 мм оцинкованная, бесшовная и электросварная – характеристики | Металлические изделия диаметром стенки 159х4.5 – цена и вес 1 метра
Автор Trubtraid. ru Опубликовано
Обновлено
В строительстве и при обустройстве трубопроводов применяют различные виды каналов. Оцинкованные стальные трубы являются одними из них. Появление аналогов из полимеров снизило сферу их применения, но не вытеснило полностью. Благодаря высоким техническим характеристикам металлические каналы до сих пор применяются достаточно широко.
Стальная оцинкованная труба с наружным диаметром 159 мм используется при обустройстве дымоходов и для решения других задач. Спрос на эту продукцию достаточно высокий.
По методу изготовления она делится на:
- Электросварную.
- Бесшовную.
Мы подготовили для вас краткий обзор упомянутых видов продукции. Вы узнаете, что она из себя представляет. Сможете сравнить плюсы и минусы стальных конструкций диаметром 159 мм. Кроме того, у вас будет возможность скачать гос. стандарты регламентирующие технические характеристики рассматриваемых конструкций.
Содержание
- Электросварная продукция
- Процесс изготовления
- Бесшовная продукция
Электросварная продукция
Изделия этого вида изготовляются путем применения электросварки шва и оцинковки их внутренней и внешней поверхности. Данные конструкции отличаются высоким уровнем надежности. Качество швов проверяется специальным измерительным оборудованием и тестируется на возможные дефекты.
Рассматриваемые каналы используются при обустройстве контуров канализации, отопления и водопроводных систем. Кроме того, трубку д 159 мм применяют при возведении различных сооружений.
Таких, как навесы, ангары, рекламные щиты и т. д. Продукция также широко используется в нефтяной и химической сфере.
Ее параметры и свойства указаны в:
- ГОСТе 10705-91;
- ГОСТе 10704-91;
- ГОСТе 10705-80.
По сути, на оцинкованные конструкции распространяются те же требования, что и на изделия, сделанные из обычной стали.
Ниже вы сможете узнать массу электросварных труб рассматриваемого диаметра.
Толщина стенки (мм) | Вес 1 погонного метра (кг) |
8.00 | 29.791 |
7.00 | 26.240 |
6.00 | 22.639 |
5.50 | 20.820 |
5.00 | 18.989 |
4.50 | 15.290 |
3.80 | 14.544 |
3.20 | 12.295 |
2.80 | 10.786 |
2.50 | 8.507 |
2.00 | 7.744 |
1.80 | 6.978 |
Процесс изготовления
Для создания рассматриваемой продукции в большинстве случаев используют низколегированную сталь с добавками в виде марганца и хрома. Для обыкновенных каналов их содержание в сплаве составляет около 2. 5%. Изделия предназначенные для работы в условиях сильных нагрузок могут включать в своем составе до десяти процентов добавок. Такие каналы способны выдерживать внутреннее давление на уровне 16 МПа.
Слой оцинковки составляет около 45-40 мкм. Этого достаточно для того, чтобы существенно повысить антикоррозийные свойства металла.
Покрытие верхнего слоя цинком выполняется такими способами:
- газо-термическим;
- гальваническим;
- термодиффузионным;
- наплавлением;
- холодной оцинковки.
Длительность службы оцинкованной поверхности зависит от нескольких параметров. Прежде всего от толщины слоя и плотности его нанесения. Метод оцинковки выбирают исходя из таких параметров, как диаметр канала и его назначение.
Наиболее распространенным способом считается холодная оцинковка. На изделие наносят специальную грунтовку, которая содержит в себе цинк. Такой способ обработки считается наиболее простым. Он не рассчитан на стойкость к физическим воздействиям.
Во время осуществления данного метода обработки металла нужно обязательно придерживаться мер предосторожности. Поскольку грунтовка, содержащая цинк, содержит в себе опасные растворители. Ее наносят в несколько слоев, что сильно повышает качество поверхности.
Способ наплавления также часто применяется при изготовлении трубной продукции. Он является наиболее распространенным. Данная процедура считается экологически небезопасной. Поскольку обработка цинком происходит при температуре 4800 градусов. Реализация этой технологии очень ресурсоемкая. Чтобы обработать изделие его опускают в емкость с расплавленным цинком.
Термодиффузионный метод является одним из самых старых. Его начали применять более ста лет назад. Антикоррозийная защита формируется путем наплавления цинка при температурном режиме свыше 4500 градусов. Получаемый слой достаточно надежный и долговечный. Он особенно хорошо подходит для обработки изделий со сложной геометрией. Таких, как арматура и фасонные части.
