Bosch gws850ce: Bosch GWS 850 CE болгарку купить по низкой цене в Москве, 0601378792
alexxlab | 10.04.2023 | 0 | Разное
Схема Bosch GWS 850 CE
Главная › Схемы › Схемы электроинструмента › Схемы электроинструмента Bosch › Шлифмашина угловая Схема › Схема Bosch GWS 850 CE
Схема Bosch GWS 850 CE
Схема Bosch GWS 850 CE
№ | Артикул | Фотография | Наименование |
1. | 1619P09772 | корпус статора GEX150, GWS6.8 | |
2. | 1604220506 | статор GWS8-115,850 [1604220340] | |
3. | 1604010667 | ротор | |
3/50. | 1606610141 | крыльчатка gws6,8; GEX150 | |
4. | 1607200179 | выключатель | |
6. | 2600703012 | наконечник | |
7. | 1601302017 | усилитель кабеля GWB10,OSB1020 | |
9.![]() | 1611110F57 | Этикетка фирмы | |
12. | 2609120008 | фильтр помехоподавляющий GWS8,GEX150 | |
13. | 2600905032 | подшипник 607-2Z [1610905025,2600905051] | |
14. | 2609110094 | подшипник 608 | |
16. | 1604336035 | Щёточный держатель | |
17. | 1604652013 | пружина | |
18. | 1604611031 | пружина тяги GWS6-12 | |
22. | 1602319009 | установочный золотник | |
23. | 1602026068 | рукоятка выключателя | |
25. | 1605500196 | крышка задняя GWS6,8 | |
26. | 1600502023 | кольцо демпфирующее | |
27.![]() | 1600206025 | кольцо GWS | |
30. | 1600591024 | воздухонаправляющее кольцо | |
33. | 1600210041 | кольцо уплотнительное 42*1,1 GWS6 | |
35. | 1600136016 | кольцо регулировочное 0,1мм GWS8 | |
35. | 1600136017 | кольцо регулировочное 0.2мм GWS6/8 | |
37. | 1600100033 | шайба прикрывающая GWS | |
38. | 2609110150 | шестерня большая | |
39. | 2609110149 | шестерня малая | |
45. | 2915011007 | гайка шестигранная [3603435044] | |
47. | 2609110052 | винт GWS6 | |
48. | 1619P00220 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX | |
49.![]() | 1603435068 | Винт | |
50. | 2910611020 | ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ | |
51. | 1607233137 | регулятор оборотов | |
55. | 2910611022 | винт крепления редуктора ST3.9*25 GWS | |
57. | 2910641081 | ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ | |
80. | 3600150021 | уплотнительная шайба | |
650/10. | 2602025067 | дополнительная рукоятка | |
650/20. | 1603345043 | гайка прижимная М14 [1603340040] | |
650/30. | 1607950052 | Ключ д/одноручной УШМ | |
650/50. | 2605703014 | фланец диска 22,2*42 | |
650/50/20. | 1600210039 | кольцо во фланец 20,35*1,78 GWS9 | |
651.![]() | 1605510250 | кожух защитный 125 мм | |
805. | 1607000385 | шнур сетевой 2-1,0мм-2,6м | |
808. | 1619P00640 | Этикетка типа | |
810. | 1607014145 | щетки угольные (размер 5*8*15 клемма)[1607000483 *10 пак] | |
821. | 1605806466 | корпус редуктора | |
828. | 1605805090 | опорный фланец | |
829. | 1600591023 | диафрагма GEX150, GWS6 | |
832. | 1607000D6A | шпиндель M14 | |
840. | 1607000298 | кнопка стопора GWS6 | |
841. | 1600910018 | подшипник игольчатый 8*12*8 HK 0808 |
Технические характеристики – угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.

Сетевые УШМ (болгарки)
Характеристики угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
Арт. Х12725328
Арт. Х12725328
Производитель | |
Мощность, Вт | 850 |
Диаметр оснастки, мм | 125 |
Суперфланец | Нет |
Электронная регулировка оборотов | Да |
Макс. число оборотов, об/мин | 11000 |
Вес, кг | 1.9 |
Посадочный диаметр диска, мм | 22.2 |
Все характеристики
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
Производитель
Посадочный диаметр диска, мм
22. 2
Мощность, Вт
850 Диаметр оснастки, мм
125 Суперфланец
Нет Защита от непреднамеренного пуска
Да Быстрозажимная гайка SDS
Нет Электронная регулировка оборотов
Да Макс. число оборотов, об/мин
11000 Работа по бетону (камню)
Нет Вес, кг
1.9 Регулировка положения кожуха без инструмента
Нет Габариты, мм
263×104 Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
Да Наличие виброручки
Нет Плавный пуск
Да Оcoбенности
плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов под нагрузкой, защита от непреднамеренного пуска, дополнительная рукоятка, защита от перегрузки Комплектация
коробка Класс товара
профессиональный Тип двигателя
щеточный Частота, Гц
50 Напряжение сети, В
220 сетевой Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет Защита от перегрева
Нет Резьба шпинделя
M14 Положение рукоятки
двухпозиционная Страна производства
Россия Родина бренда
Германия Нашли неточность в описании?
В комплекте
Угловая шлифмашина
1 шт. Дополнительная рукоятка
1 шт. Зажимная гайка
1 шт. Защитный кожух
1 шт. Ключ под два отверстия
1 шт. Опорный фланец
1 шт. Инструкция
1 шт. Упаковка
1 шт.
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 850 CE, потребляемая мощность 850 Вт : SMEshops.com
Технические характеристики
Марка: | Бош |
Диаметр: | 5 дюймов |
Модель №: | GWS 85 CE |
Номер части: | 060167875А |
Потребляемая мощность: | 850 Вт |
Тип продукта: | Угловые шлифовальные машины |
Количество содержит: | 1 шт. |
Диаметр резиновой шлифовальной пластины: | 125 мм |
Скорость: | 2800 – 11000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М 14 |
Отзыв о Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 850 CE, Потребляемая мощность 850 Вт
Написать отзыв
Еще не рассмотрено
частей Бош ГВС 850 КЭ/06013787АБ/ЕС 230 вольт запасных
Без НДС | Вкл.![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 – КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ БСД-1619P09772.A89 1619P09772 | 11,78 фунтов стерлингов | 14,13 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
2 – ПОЛЕВОЕ 220-240В БСД-1604220340.А21 1604220340 | – | ||||
3 – АРМАТУРА С ВЕНТИЛЯТОРОМ 220-240В БСД-1604010667.А3 1604010667 | 33,45 фунта стерлингов | 40,14 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
3/50 – ВЕНТИЛЯТОР BSD-1606610141.A69 1606610141 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
4 – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ.-ВЫКЛ.
БСД-1607200179.![]() | 7,78 фунтов стерлингов | £9,33 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
6 – ВТУЛКА диам.6,5-диам.6,9×95 мм БСД-2600703012.А1614 2600703012 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
7 – ЗАЖИМ КРЕПЛЕНИЯ БСД-1601302017.А911 1601302017 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
9 – ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ GWS 850 CE BSD-1611110F57.A2 1611110F57 | 3,34 фунта стерлингов | 4,01 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
12 – ПОДАВИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
БСД-2609120008.![]() | 11,78 фунтов стерлингов | 14,13 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
13 – ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 7x19x6 БСД-2600 | 2.А927 2600 | 2 | 4,75 фунта стерлингов | £ 5,70 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
14 – ПАЗОВЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК БСД-1619П11240.А59 1619П11240 | 3,94 фунта стерлингов | 4,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
16 – ЩЕТОДЕРЖАТЕЛЬ БСД-1619P01811.A127 1619P01811 | 2,52 фунта стерлингов | 3,02 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
17 – СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА
BSD-1604652013.![]() | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
18 – ПРУЖИНА СЖАТИЯ BSD-1604611031.A157 1604611031 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
22 – РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ЗАДВИЖКА БСД-1602319009.А9 1602319009 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
23 – КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БСД-1619P02762.A51 1619P02762 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
25 – КРЫШКА КОРПУСА
БСД-1605500196.![]() | 8,49 фунтов стерлингов | 10,19 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
26 – ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЬЦО БСД-1600502023.А269 1600502023 | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
27 – РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО БСД-1600206025.А980 1600206025 | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
30 – КОЛЬЦО ВОЗДУШНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ БСД-1600591024.А87 1600591024 | 3,34 фунта стерлингов | 4,01 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
33 – КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 42,0×1,1 ММ
БСД-1600210041.![]() | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
35 – ПРОКЛАДКА 0,1 ММ БСД-1600136016.А74 1600136016 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
35 – ПРОКЛАДКА 0,2 ММ БСД-1600136017.А38 1600136017 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
37 – КРЫШКА ДИСК БСД-1600100033.А12 1600100033 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
38 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЗМ
БСД-2609110150.![]() | 5,87 фунтов стерлингов | 7,04 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
39 – ШЕСТЕРНЯ БСД-2609110149.А117 2609110149 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
45 – ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934-M6-8-A БСД-2915011007.А941 2915011007 | – | ||||
47 – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТ БСД-2609110052.А59 2609110052 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
48 – ВИНТ С СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ TORX 3×10 БСД-1619P00220.A206 1619P00220 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
49 – РЕЗЬБООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТЧИК.![]() | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
50 – ВИНТ DIN 7981-ST3.9×19-C-H БСД-2910611020.А499 2910611020 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
51 – РЕГУЛЯТОР 220В BSD-1607233137.A2 1607233137 | 41,62 фунта стерлингов | 49,95 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
55 – ВИНТ DIN 7981-ST3.9×25-C-H БСД-2910611022.А29 2910611022 | – | ||||
131 – ШЕСТИГРАННАЯ ОТВЕРТКА 4×95 БСД-1619P01598.A44 1619P01598 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
132 – ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
БСД-3602311050.![]() | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/10 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10. диаметр 32,5×105 мм BSD-160202509Т.А539 160202509Т | 3,13 фунта стерлингов | 3,76 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/20 – КРУГЛАЯ ГАЙКА M14 BSD-1603345043.A1098 1603345043 | 7,78 фунтов стерлингов | £9,33 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/30 – ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ ШТИФТОВЫЙ БСД-1619P08927.A165 1619P08927 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/50 – ЗАЖИМНЫЙ ФЛАНЕЦ диам.![]() | 6,61 фунта стерлингов | 7,93 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/50/20 – КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 20,35×1,78 ММ БСД-1600210039.A775 1600210039 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
651 – ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА диам. 125 БСД-1619P07183.A1 1619P07183 | 13,41 фунта стерлингов | 16,09 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
805 – КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЕС 2,6 м 2 x 1,0 мм БСД-1607000385.А200 1607000385 | 13,41 фунта стерлингов | 16,09 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
808 – ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
БСД-1619P12859.![]() | – | ||||
810 – НАБОР УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК БСД-1619П11715.А55 1619P11715 | 6,66 фунтов стерлингов | 7,99 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
821 – КОРПУС ПЕРЕДАЧИ BSD-1605806471.A0 1605806471 | 14,72 фунтов стерлингов | 17,67 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
828 – ПОДШИПНИК ФЛАНЕЦ БСД-1619P02708.A50 1619P02708 | 8,49 фунтов стерлингов | 10,19 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
840 – КНОПКА БСД-1607000298.А14 1607000298 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
841 – ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК диам.![]() |