Гост 10704 91 труба: ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные.
alexxlab | 04.06.2023 | 0 | Разное
Цельсия 355 CHS я | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 CHS я | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия CHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднодеформированный | |||
— | Акос Континенте | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
— | Хемпель Металс | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
— | Макстил | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
— | Руукки | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
— | СТИ | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
АНСИ Б 36. 10М | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
АНСИ Б 36.19М | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЧСН 42 5715. 01 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЧСН 42 5738 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЧСН 42 6711.21 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЧСН ЕН 10217 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 2391 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 2448 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 2458 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ДИН 2458 | Ферона | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ДИН 2917 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН ЕН 10220 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2:1997 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10220 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ГБ/т 17395-2008 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ГБ/т 6728-2002 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ГБ/т 6728-2017 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ГОСТ 10704-91 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ГОСТ 8732-78 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ГОСТ 8734-75 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕСТЬ | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ИС 1161-1998 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ИС 3601-2006 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ИСО 4200:1991 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
ПН ЗП 425717 | Ферона | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
CHS (старая версия) и | — | Британская сталь | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
АСМЭ Б 16. 9:2003 | — | Трубные секции DN | — | |||
АСМЭ Б 36.10М: 2004 | — | Трубные секции DN | — | |||
АСМЭ Б 36.19М: 2004 | — | Трубные секции DN | — | |||
ЧСН 42 5710 | Ферона | Трубные секции DN | — | |||
ЧСН 42 5711 | Ферона | Трубные секции DN | — | |||
ДИН 2448 | — | Отрезки труб DN | — | |||
ДИН 2458 | — | Трубные секции DN | — | |||
ДИН 2605-1 | — | Трубные секции DN | — | |||
ДИН 2605-2 | — | Трубные секции DN | — | |||
ДИН ИСО 4200 | — | Трубные секции DN | — | |||
ЕН 10220:2002-12 | — | Трубные секции DN | — | |||
EN 10253-2:2007 (Тип А) | — | Трубные секции DN | — | |||
EN 10253-2:2007 (тип B) | — | Трубные секции DN | — | |||
ЕН 10255 | Ферона | Трубные секции DN | — | |||
НБР 5580:2002 | — | Трубные секции DN | — | |||
DuraGal CHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Galtube CHS и | КАК/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox 355 CHS я | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox CHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Джамбо CHS и | ДЖИС Г 3136 | Корус | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
МШ КХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
МШРунд и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
МШРунд и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
АСМЭ Б 16. 9:2003 | — | Секции труб НПС | — | |||
АСМЭ Б 36.10М: 2004 | — | Секции труб НПС | — | |||
АСМЭ Б 36.19М: 2004 | — | Секции труб НПС | — | |||
НБР 5590:1995 | — | Секции труб НПС | — | |||
NPS (Таблица 17) i | АДМ 2020 | — | Секции труб НПС | — | ||
NPS (Таблица 22) i | АДМ 2015 | — | Секции труб НПС | — | ||
ИМКА | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
НД (Таблица 16) i | АДМ 2020 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
НД (Таблица 21) i | АДМ 2015 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Труба (ASTM A53) и | CAN/CSA-G40. 20 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Труба STD и | КИСЦ 12 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Труба XS i | КИСЦ 12 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Труба XXS i | КИСЦ 12 | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Трубы и | ЕСТЬ | — | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | ||
Трубы Станд. и | АИС 13 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы Станд. и | АИС 14 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы Станд. и | МАИС 15 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы стандарт. и | АИС 9 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы x-Strong i | АИС 13 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы x-Strong я | АИС 14 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы x-Strong i | МАИС 15 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы x-Strong i | АИСК 9 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы xx-Strong i | АИС 13 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы xx-Strong i | АИС 14 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы xx-Strong i | МАИС 15 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубы xx-Strong i | АИС 9 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
ЕН 10220 | СЗС | Горячедеформированные круглые полые профили | Горячекатаный | |||
Круглый HSS i | АИС 13 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглый HSS и | АИС 14 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглый HSS i | МАИС 15 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглый HSS i | CAN/CSA-G40. 20 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглая быстрорежущая сталь (A1085) и | МАИС 15 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглая быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | CAN/CSA-G40.20 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглая быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | КИСЦ 12 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Круглая быстрорежущая сталь (CISC 12) i | КИСЦ 12 | — | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный | ||
Трубопровод CHS i | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые круглые полые профили | Холоднокатаный |
Россия Конкурс на поставку трубы электросварной 273*8 ГОСТ 10704-91 с ша.
..??? ????????? ?????? объявил тендер на поставку Трубы электросварные 273*8 ГОСТ 10704-91 с острым полуразрезом. Местонахождением проекта является Россия, и тендер закрывается 02 апреля 2018 года. Номер уведомления о тендере — 9, а номер ссылки TOT — 21924247. Участники торгов могут получить дополнительную информацию о тендере и запросить полную тендерную документацию, зарегистрировавшись на сайте.
Сводка по закупкам
Страна : Россия
Сводка : Electro-Welled Tipe 273 * 8 GOST 10704-91 с резкой полуоткрытой
Срок: 02 апреля 2018
Другая информация
Тип уведомления: Тендер
TOT Ref.No .: 21924247
Код документа № : 9
Конкурс : ICB
Финансист : Самофинансирование
Право собственности покупателя : – 8 Стоимость документа