Гост 10г2: Сталь 10Г2 купить у производителя. Металл марки 10Г2 ГОСТ 4543-71 марганцовистая легированная сталь. Свойства и характеристики, применение и аналоги, цены. Производство и доставка по России и СНГ, Европе и Азии из Санкт-Петербурга.
alexxlab | 09.02.2023 | 0 | Разное
Трубы стальные бесшовные марки ст 10Г2 по ГОСТ в Челябинске
Возможность проверки труб онлайн
Можете проверить нас по ИНН
Поставка со склада от 1 дня
Резка в размер.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение 15 минут или позвоните по номеру 8 351 700 70 96
Калькулятор массы трубыФото | Диаметр | Стенка | Сталь | Стандарт | Наличие, тн | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0,028 | |||
Труба 60 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 10,027 | ||
Труба 114 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 2,402 | ||
Труба 114 | 11 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0,152 | ||
Труба 140 | 20 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 1,349 | ||
Труба 168 | 16 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 2,661 | ||
Труба 273 | 24 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 4,764 | ||
Труба 273 | 25 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 5,292 | ||
Труба 273 | 30 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 3,195 | ||
Труба 325 | 65 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | |||
Труба 508 | 32 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 17,865 |
Описание
Бесшовный трубный прокат круглого сечения 42 ‒ 508 мм со стенкой толщиной от 3 до 65 миллиметров подчиняется требованиям ГОСТ 8732-78. Метод изготовления ‒ горячая прокатка.
Технические характеристики
Представленные «ЧЕЛМЕТгрупп» трубы изготовлены из конструкционной легированной ст 10Г2. Расшифровка хим состава в % выглядит так:
- углерод 0.07 — 0.15;
- кремний 0.17 — 0.37;
- марганец 1.2 — 1.6;
- никель, хром, медь до 0.3;
- железо примерно 97.
Марка стали наделена следующими признаками:
- твёрдость материала НВ 10-1=167 МПа;
- температура ковки в градусах Цельсия от начальной 1250 до конечной 780; неограниченная свариваемость;
- отсутствие чувствительности к образованию флокенов и отпускной хрупкости.
Зарубежные аналоги стального сплава 1513 (США), 201 (Англия), российский заменитель — 09Г2.
Физические свойства
- плотность 7790 кг/м3;
- модуль упругости 2,04 ·10-5 МПа при 20оС;
- линейное расширение 11,3⋅106 1/град при 100оС;
- теплопроводность 36 Вт/(м·град) при 400оС.
Применение
Из марганцевой цементуемой стали 10Г2 делают горячедеформированные трубы, арматурные элементы, работающие под давлением при температуре от -70оС. Высокопластичный материал используют для изготовления сварных конструкций.
Как купить
«ЧЕЛМЕТгрупп» предлагает удобный виртуальный способ оформления заказа на странице ресурса и организацию отправки груза в Москву, Екатеринбург, Челябинск, СПб, прочие российские города. Металлоизделия прошли приёмо-сдаточные испытания на предприятии, получили сертификат соответствия. Маркировка, нанесённая на поверхность содержит основную информацию о продукции. Стоимость определяется диаметром, толщиной, длиной трубопроката, способом и материалом изготовления.
Позвоните, оставьте заявку на сайте и менеджеры компании оформят заказ, сориентируют по цене, сортаменту, условиям доставки.
Труба 377х22 ст.09Г2С 1500мм. в г. Муром Срок поставки: 3 дня
Труба 351х60 ст. 20 L=830мм. в г. Воронеж Срок поставки: 2 дня
Труба 16х3 ст.20 ГОСТ 8734-75 66м в г. Челябинск Срок поставки: 1 день
Марка: сталь, металл 10Г2
Марка: 10Г2
Марка : | 10Г2 |
Заменитель: | 09Г2 |
Классификация : | Сталь конструкционная легированная |
Дополнение: | Сталь марганцовистая |
Применение: | Крепежные и другие детали, работающие при температуре от —70 °С под давлением. |
Зарубежные аналоги: |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0. 07 – 0.15 | 0.17 – 0.37 | 1.2 – 1.6 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.3 |
Ac1 = 720 , Ac3(Acm) = 830 , Ar3(Arcm) = 710 , Ar1 = 620 |
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
– | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
Трубы горячедеформир., ГОСТ 550-75 | 421 | 265 | 21 | 50 | 1180 | |||
Трубы, ГОСТ 8731-87 | 421 | 265 | 21 | |||||
Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 25 | 420 | 245 | 22 | 50 | Закалка | ||
Лист толстый, ГОСТ 1577-93 | 400 | 29 | Отжиг | |||||
Лист толстый, ГОСТ 1577-93 | 440 | 28 | Нормализация |
Твердость 10Г2 после отжига , ГОСТ 4543-71 | HB 10 -1 = 197 МПа |
Твердость 10Г2 , Трубы горячедеформир. ГОСТ 550-75 | HB 10 -1 = 197 МПа |
T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 | 7790 | ||||
100 | 11.3 | |||||
200 | 38 | |||||
300 | 37 | |||||
400 | 14. 7 | 36 | ||||
T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги!
США | Англия |
– | BS |
Механические свойства : | |
sв | – Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | – Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | – Относительное сужение , [ % ] |
KCU | – Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | – Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | – Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | – Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o – T ) , [1/Град] |
l | – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | – Плотность материала , [кг/м3] |
C | – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
R | – Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
без ограничений | – сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | – сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | – для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки – отжиг |
Бесшовные трубы из углеродистой стали марки 10G2 по ГОСТ 4543 – ферротрубы
Бесшовные трубы из углеродистой стали марки 10G2 по ГОСТ 4543 Бесшовные трубы из углеродистой стали сертифицированы сертификатом заводских испытаний в соответствии с EN 10204, тип 3.1/3.2. Где 3.2 означает проверку на стадии производства независимыми инспекционными агентствами, такими как TUV, DNV, BVQS, LLOYDS и EIL.
IBR, NACE MR 0175, NACE MR 0103, HIC, IGC, IMPACT применяются в качестве дополнительных требований к испытаниям для ГОСТ 4543 Бесшовные трубы из углеродистой стали марки 10G2 , который может быть выполнен в одобренной правительством лаборатории NABL.
Бесшовные трубы из углеродистой стали класса 10G2 ГОСТ 4543 используются в основном для автомобильной промышленности, внутренних и наружных архитектурных сооружений, водопроводов, газопроводов, нефтегазовой промышленности и т. Д. запас труб и , поставщики труб, экспортеры труб, импортер, дилеры труб , акционеры, индентор, производители труб , розничные продавцы, оптовики, дистрибьюторы труб , трейдеры, специализирующиеся на своевременной доставке грузов курьерскими службами DHL, FedEx, UPS, TNT и т.д. в отдаленные места.
Select Country : Select CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAngolaAnguillaAntarticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore and Cartier IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandClipperton IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzeck RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuropa IslandFalkland Islands (Islas Malvinas) Фарерские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гвиана Французская Полинезия Французские южные и антарктические земли Габон Гамбия, Сектор Газа Грузия Германия Гана Гибралтар Острова Глориозо Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала Гернс eyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City)HondurasHong KongHowland IslandHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIreland, NorthernIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJarvis IslandJerseyJohnston AtollJordanJuan de Nova IslandKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedonia, Former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMan, Isle ofMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMidway IslandsMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcaim IslandsPolandPortugalPuerto РикоКатарРеюньонРумынияРоссияРуандаСент-ХеленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Вин cent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and South Sandwich IslandsSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTobagoTogaTokelauTongaTrinidadTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUruguayUSAUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWalesWallis and FutunaWest BankWestern SaharaYemenYugoslaviaZambiaZimbabwe
Трубы стальные бесшовные прецизионные ГОСТ 9567 10Г2
Основные параметры
Продукт | Применение продукта | Прецизионные бесшовные стальные трубы | для стандартного использования |
---|---|
Стандартный | ГОСТ |
Размерный стандарт |
|
ВМТ |
|
Марка стали |
|
Поверхностное покрытие | Гальванизированный оцинкованный | Гальванизированное цинковое покрытие плюс полиэфирное покрытие | Оцинкованная оцинкованная плюс ПВХ покрытие | Фосфатированный |
Размеры | 4,0 х 0,5 – 120,0 х 10,0 мм |
Таблица размеров |
Снаружи | Толщина стенки [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diameter | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5, 0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | Tube weight [kg/m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,043 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,055 | 0,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,068 | 0,123 | 0,166 | 0,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,093 | 0,173 | 0,240 | 0,296 | 0,339 | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,117 | 0,222 | 0,314 | 0,395 | 0,462 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
0,271 | 0,388 | 0,493 | 0,586 | 0,666 | 0,734 | 0,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,166 | 0,321 | 0,462 | 0 592 | 09092 0 592 | 09092 0,592 | 0,7092 0,592 | 092 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,179 | 0,345 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 | 1,085 993 | 1,085 9003 | 1,085 9000 3 | 1,085 993 | 1,085 993 | 270034 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,191 | 0,370 | 0,536 | 0,691 | 0,832 | 0,962 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 9999995 | 9999995 | 9999995 | 999999999999999999959 | 99999999999999999959 | . 0097 18 | 0,216 | 0,419 | 0,610 | 0,789 | 0,956 | 1,110 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,240 | 0,469 | 0,684 | 0,888 | 1,079 | 1,258 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | 2,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0,518 | 0,758 | 0,986 | 1,202 | 1,202 | 02311,597 | 1,777 | 1,942 | 2,096 | 2,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0,567 | 0,832 | 1,085 | 1,326 | 1 554 | 1 769 | 10002 1 769 | 1,9919 2769 | 9000 1,9 000 2 1 769 | 9000 1,9000 10002 1,769 | 9000 1,9000 2 | 73 | 2,164 | 2,343 | 2,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,592 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | 1 628 | 1 856 | 2 072 | 2,275 | 2,4446 9003 | 2,446 | . 0227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,666 | 0,980 | 1,282 | 1,572 | 1,850 | 2,115 | 2 368 | 2 608 | 2 836 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,715 | 1,054 | 1,381 | 1,695 | 1,988 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0,764 | 1,128 | 1,480 | 1,819 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,847 | 4,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0,838 | 1,239 | 8 9000 9000 | 8 9000 9000 | 8 9000 9000 | 9028 9000 90000003 | 2,004 | 2,367 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,291 | 4,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0,863 | 1,276 | 1,677 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | 0002 2,441 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,912 | 1,350 | 1 766 | 2 189 | 2 589 | 2 978 | 33549 978 | 33549 978 | 33549 978 | 3544 978 | 0003 | 3,718 | 4,069 | 4,735 | 5,352 | 5,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,962 | 1,424 | 1 874 | 2,312 | 2 737 | 3150 | 3 551 | 902740 | 4,316 | 5,031 | 5,697 | 6,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1,498 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1,646 | 2,170 | 2,682 | 3,181 | 3,668 | 4,143 | 4,605 | 5,055 | 5,919 | 6,733 | 7,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1,720 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | 3,841 | 4,340 | 4 827 | 5 302 | 6,215 | 7,078 | 7,892 | 9000 8,6569 7,892 | 9000 2 8,6569 9000 2 7,892 | 9000 8,6569 9000 2 7,892 | 7,892 | 9000 8,65692 | 9000 8,65692 | 0003 | 9,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1,794 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5 549 | 6 511 | 7,423 | 8,286 | 9000 9000 | 9000 | 9000 | 9000 2 9000 286 | 0003 | 9,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1,868 | 2,466 | 3,052 | 3,625 | 4,188 | 4,735 | 5,271 | 5 795 | 6 807 | 7,768 | 8 681 | 9000 2 9,544444999 9681 | 9. 544444444499 | 8 681 | 0003 | 10,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1,979 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | 4,445 | 5,031 | 5,604 | 6 165 | 7,250 | 8,286 | 9,273 | 9,273 | 11911 | 11111227 9,273 | 9,273 | 9,273 | . 0003 | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2,090 | 2,762 | 3,422 | 4,069 | 4,704 | 5,327 | 5,937 | 6 535 | 7,694 | 8 804 | 9 865 | 9,865 | 818 | 9,865 | 9,865 | 9,865 | 1319,865 4034 | .0003 | 11,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2,164 | 2,861 | 3,545 | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6 782 | 7,990 | 9,149 | 10,26 | 10,26 | 29 29000 9000 9000 9000 2 10,26 | . 0003 | 12,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2,238 | 2,959 | 3,668 | 4,365 | 5,049 | 5,721 | 6,381 | 7,028 | 8,286 | 9,495 | 10,65 | 91 | .0003 | 12,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2,349 | 3,107 | 3,853 | 4,587 | 5,308 | 6,017 | 6 714 | 7,398 | 8,730 | 10,01 | 11,25 | 1 27 11,25 | 1 | 2711211227 11,25 | 11212270003 | 13,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2,534 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 9,470 | 10,88 | 12,23 | 31 27 12,23 | 311 27 12,23 | 9 21000 2102270003 | 14,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3,601 | 4,470 | 5,327 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,632 | 10,21 | 11,74 | 13,22 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 9003. 0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3,874 | 4,778 | 5,697 | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,95 | 12,60 | 14,21 | 15,76 | 17,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0095 85 | 4,094 | 5,086 | 6,067 | 7,035 | 7,990 | 8,934 | 9,865 | 11,69 | 13,47 | 15,19 | 16,87 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9007 | 4,340 | 5,395 | 6,437 | 7,466 | 8,484 | 9,489 | 10,48 | 12,43 | 14,33 | 16,18 | 17,98 | 19,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4,834 | 6,011 | 7,176 | 8,329 | 9,470 | 10,60 | 11,71 | 13,91 | 16,06 | 18,15 | 20,20 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 6,628 | 7,916 | 9,193 | 10,46 | 11,71 | 12,95 | 15,39 | 17,78 | 20,12 | 22,42 | 24,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8,656 | 10,06 | 11,44 | 12,82 | 14,18 | 16,87 | 19,51 | 22,10 | 24,64 | 27,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический состав
Запросить ценуС | Си | Мн | Р | С | Кр | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | 0,07 | 0,17 | 1,2 | ||||
макс. |