Калькулятор вес труб: Вес круглой трубы из нержавеющей стали
alexxlab | 02.03.2023 | 0 | Разное
Калькулятор веса труб ПНД – расчет обьема и суммы заказа
Главная Полезная информация
Ваша заявка успешно отправлена
Ваше имя
Ваш телефон
Отправляя сообщение, я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.
Спасибо за обращение, мы
вам скоро перезвоним
Ваше имя
Ваш телефон
Прикрепите файл Файл не выбран Выберите файл
Ваша заявка
Отправляя сообщение, я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.
Ваша заявка успешно отправлена
Товар добавлен в вашу корзину
Оформить заказ
Ваш заказ успешно принят
Ваше имя
Ваш телефон
Прикрепите файл Файл не выбран Выберите файл
Комментарии к заказу
Доставка
| Товар | Цена | Количество () | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Калькулятор труб ПНД |
По запросу |
По запросу | ||
Калькулятор загрузки автомобиля
Труба в ППУ-ПЭ изоляции (1 тип)
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины в % по объему | Загрузка машины в % по массе |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (110) | 10 | ||||
| 32 (110) | 10 | ||||
| 40 (125) | 10 | ||||
| 50 (125) | 10 | ||||
| 76 (140) | 10 | ||||
| 89 (160) | 10 | ||||
| 108 (180) | 10 | ||||
| 133 (225) | 11. 8 | ||||
| 159 (250) | 11.8 | ||||
| 219 (315) | 11.8 | ||||
| 273 (400) | 11.7 | ||||
| 325 (450) | 11.7 | ||||
| 426 (560) | 11.7 | ||||
| 530 (710) | 11.5 | ||||
| 630 (800) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массыТребуется машин
Труба в ППУ-ОЦ изоляции (1 тип)
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (110) | 10 | ||||
| 32 (110) | 10 | ||||
| 40 (125) | 10 | ||||
| 50 (125) | 10 | ||||
| 76 (140) | 10 | ||||
| 89 (160) | 10 | ||||
| 108 (180) | 10 | ||||
| 133 (225) | 11. 8 | ||||
| 159 (250) | 11.8 | ||||
| 219 (315) | 11.8 | ||||
| 273 (400) | 11.7 | ||||
| 325 (450) | 11.7 | ||||
| 426 (560) | 11.7 | ||||
| 530 (710) | 11.5 | ||||
| 630 (800) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массы
Требуется машин
Труба в ППУ-ПЭ изоляции (2 тип)
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (0) | 10 | ||||
| 32 (0) | 10 | ||||
| 40 (0) | 10 | ||||
| 50 (140) | 10 | ||||
| 76 (160) | 10 | ||||
| 89 (180) | 10 | ||||
| 108 (200) | 10 | ||||
| 133 (250) | 11. 8 | ||||
| 159 (280) | 11.8 | ||||
| 219 (355) | 11.8 | ||||
| 273 (450) | 11.7 | ||||
| 325 (500) | 11.7 | ||||
| 426 (630) | 11.7 | ||||
| 530 (710) | 11.5 | ||||
| 630 (800) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массы
Требуется машин
Труба в ППУ-ОЦ изоляции (2 тип)
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (0) | 10 | ||||
| 32 (0) | 10 | ||||
| 40 (0) | 10 | ||||
| 50 (140) | 10 | ||||
| 76 (160) | 10 | ||||
| 89 (180) | 10 | ||||
| 108 (200) | 10 | ||||
| 133 (250) | 11. 8 | ||||
| 159 (280) | 11.8 | ||||
| 219 (355) | 11.8 | ||||
| 273 (450) | 11.7 | ||||
| 325 (500) | 11.7 | ||||
| 426 (630) | 11.7 | ||||
| 530 (710) | 11.5 | ||||
| 630 (800) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массы
Требуется машин
Труба в ППМ изоляции
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (121) | 10 | ||||
| 32 (121) | 10 | ||||
| 40 (121) | 10 | ||||
| 50 (150) | 10 | ||||
| 76 (150) | 10 | ||||
| 89 (180) | 10 | ||||
| 108 (180) | 10 | ||||
| 133 (205) | 11.![]() | ||||
| 159 (257) | 11.8 | ||||
| 219 (309) | 11.8 | ||||
| 273 (359) | 11.8 | ||||
| 325 (412) | 11.7 | ||||
| 377 (462) | 11.7 | ||||
| 377 (514) | 11.7 | ||||
| 426 (514) | 11.7 | ||||
| 530 (650) | 11.7 | ||||
| 530 (670) | 11.7 | ||||
| 630 (750) | 11.6 | ||||
| 720 (860) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массы
Требуется машин
Труба в изоляции ВУС/ЦПИ/ВУС+ЦПИ
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (39) | 10 | ||||
| 32 (48) | 10 | ||||
| 40 (54) | 10 | ||||
| 50 (63) | 10 | ||||
| 76 (72) | 10 | ||||
| 89 (95) | 10 | ||||
| 108 (114) | 10 | ||||
| 133 (140) | 11. 5 | ||||
| 159 (265) | 11.8 | ||||
| 219 (225) | 11.8 | ||||
| 273 (280) | 11.8 | ||||
| 325 (335) | 11.8 | ||||
| 377 (385) | 11.8 | ||||
| 426 (432) | 11.7 | ||||
| 530 (540) | 11.7 | ||||
| 630 (640) | 11.7 | ||||
| 720 (730) | 11.6 | ||||
| 820 (830) | 11.6 |
Загрузка машины на
от массы
Требуется машин
Труба черная/оцинкованная
| Диаметр (мм) | Длинна (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины | Загрузка машины |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (25) | 10 | ||||
| 32 (32) | 10 | ||||
| 40 (40) | 10 | ||||
| 50 (50) | 10 | ||||
| 76 (76) | 10 | ||||
| 89 (89) | 10 | ||||
| 108 (108) | 10 | ||||
| 133 (133) | 11.![]() |

8
8
8
8
5