Канат стальной гост 7668 80 характеристики: ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80, ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80, ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80
alexxlab | 27.04.2023 | 0 | Разное
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80, ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80, ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ГОСТ 7668-80
Канаты стальные ГОСТ 7668-80. Характеристики
Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-РО с линейным касанием проволок между слоями, конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с., изготавливаемые по ГОСТ 7668-80, обладают большой структурной прочностью, а так же устойчивостью к интенсивным изгибающим моментам, что позволяет использовать их в условиях с высокой напряженностью работы. Используемый при изготовлении каната органический сердечник, а так же большое число троволок в прядях, существенно повышает его гибкость при одновременном сохранении прочностных свойств и формы каната.
Область применения – подъемно-транспортные, судовые и шахтные подъемные машины, дорожная землеройная техника, силовые подъемные установки металлургической промышленности, изготовление канатных стропов большой грузоподъемности.
Основные параметры
Диаметр, мм каната | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1970(200) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,3 | 15,72 | 155,5 | – | – | – | – | 30800 | 24400 |
6,7 | 17,81 | 176,0 | – | – | – | – | 34900 | 27600 |
7,4 | 20,16 | 199,0 | – | – | – |
| 39500 | 31550 |
8,1 | 25,67 | 253,5 | – | – | – | – | 50300 | 39850 |
9,0 | 31,45 | 310,5 | 49300 | 40400 | 52350 | 42950 | 61600 | 48650 |
9,7 | 38,82 | 383,5 | 60850 | 49850 | 64650 | 53000 | 76050 | 60300 |
11,5 | 51,96 | 513,0 | 81450 | 66750 | 86550 | 70950 | 101500 | 80700 |
13,5 | 70,55 | 696,5 | 110500 | 90650 | 117500 | 963000 | 138000 | 109000 |
15,0 | 82,16 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 161000 | 128000 |
16,5 | 105,73 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 207000 | 165000 |
18,0 | 125,78 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 246500 | 190500 |
20,0 | 153,99 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 301500 | 233500 |
22,0 | 185,10 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 362500 | 280500 |
23,5 | 215,94 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 359500 | 294000 | 432000 | 338000 |
25,5 | 252,46 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 494500 | 383000 |
27,0 | 283,79 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 556000 | 430500 |
29,0 | 325,42 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 637500 | 493500 |
31,0 | 369,97 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 725000 | 561500 |
33,0 | 420,96 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 825000 | 638500 |
34,5 | 461,07 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 903500 | 700000 |
36,5 | 503,09 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 986000 | 764000 |
38,0 | 558,07 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 1090000 | 842000 |
39,5 | 615,95 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1205000 | 935000 |
42,0 | 683,68 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1340000 | 1030000 |
43,0 | 717,18 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1405000 | 1080000 |
44,5 | 787,38 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1540000 | 1185000 |
46,5 | 850,76 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1665000 | 1280000 |
48,5 | 927,12 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | 1815000 | 1395000 |
50,5 | 1006,85 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | 1970000 | 1510000 |
53,5 | 1131,96 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | 2215000 | 1705000 |
56,0 | 1219,89 | 12050,0 | 1560000 | – | 2030000 | 1640000 | – | – |
58,5 | 1314,56 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | – | – |
60,5 | 1446,74 | 14250,0 | 2265000 | 1855000 | 2410000 | 1915000 | – | – |
63,0 | 1538,92 | 15200,0 | 2410000 | 1970000 | 2560000 | 2020000 | – | – |
65,0 | 1634,03 | 16100,0 | 2560000 | 2095000 | 2720000 | 2175000 | – | – |
68,0 | 1792,62 | 17700,0 | 2810000 | 2295000 | 2985000 | 2385000 | – | – |
72,0 | 2008,28 | 19800,0 | 3145000 | 2575000 | 3345000 | 2670000 | – | – |
Канат стальной ГОСТ 7668-80: области применения, технические характеристики
PrevNext
Канат двойной свивки типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80 применяются в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых, портальных и автокранов, стреловых канатов для кранов; в качестве экскаваторных подъемных канатов и канатов для лебедок землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснащения траулеров; тяговых канатов для канатных дорог; строп для такелажа.
Конструкция каната:
6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.
Технические характеристики:
Ф, мм |
Рас-четная площадь сечения всех проволок, мм2 |
Масса 1000 м каната, кг |
Разрывное усилие (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм |
Номер бара-бана |
Количество метров на барабане |
|||||
1570(160) |
1670(170) |
1770(180) |
||||||||
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
|||||
15,0 | 82,16 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 11 | 1000;2000 |
16,5 | 105,73 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 12 | 1000;2000 |
18,0 | 125,78 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 12 | 1000 |
20,0 | 153,99 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 12 | 1000 |
22,0 | 185,10 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 12 | 1000 |
23,5 | 215,0 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 369500 | 294000 | 304000 | 12 | 1000 | |
25,5 | 252,46 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 13;14 | 1000 |
27,0 | 238,79 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 15 | 1000 |
29,0 | 325,42 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 15 | 1000 |
31,0 | 369,97 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 16 | 1000 |
33,0 | 420,96 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 16 | 1000 |
34,5 | 461,07 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 16 | 1000 |
36,5 | 503,09 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 16 | 1000 |
38,0 | 558,07 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 18 | 1000 |
39,5 | 615,95 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 18 | 1000 |
42,0 | 683,68 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1025000 | 955500 | 18 | 1000 |
43,0 | 717,18 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 18 | 1000 |
44,5 | 787,38 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 20 | 1000 |
46,5 | 850,76 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 | 20 | 1000 |
48,5 | 927,12 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | – | – | 20 | 1000 |
50,5 | 1006,85 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | – | – | 18 | 600 |
53,5 | 1131,96 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | – | – | 18 | 500 |
56,0 | 1219,89 | 12050,0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | – | – | 20 | |
58,5 | 1314,56 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | – | – | 20;20А | 500 |
Страница не найдена – Властелин колец Кольца власти на Amazon Prime News, Дж.

Похоже, в этом месте ничего не найдено. Может попробовать одну из ссылок ниже или поиск?
Искать:Наиболее часто используемые категории
- Хоббит (4867)
- Хоббит Фильм (4268)
- событий (3397)
- Властелин колец (4106)
- Фильмы LotR (3167)
- вентиляторов (2012)
- Товары (1975)
- Толкин (1398)
- Старые главные новости (21 978)
- Старые специальные репортажи (3840)
Архивы
Попробуйте поискать в месячных архивах. 🙂
Archivesselect Месяц марта 2023 г., февраль 2023 г. Январь 2023 г., декабрь 2022 г., ноябрь 2022 г., октябрь 2022 г., сентябрь 2022 г., август 2022 г., июль 2022 г., июнь 2022 г., май 2022 г., апрель 2022 г. Март 2022 г., февраль 2022 г., январь 2022 г., декабрь 2021 г., ноябрь 2021 г. 2021 г., 2021 г. 2021 г., 2021 июль 2021 июня, 2021 год.


