Конденсатор к50 24: К50-24: Содержание драгметаллов в конденсаторе
alexxlab | 09.03.2023 | 0 | Разное
КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ “SA” (аналог К50-24)
- Главная
 - База знаний
 - КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ “SA” (аналог К50-24)
 
 Габаритные размеры, мм
  | 
|||||||||||||||||||||
Габаритные размеры D×L (мм) с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
| мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
| 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| 0,47 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | ||||||
| 1 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | ||||||
| 2,2 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×16 | ||||||
| 3,3 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×16 | 10×21 | 10×21 | ||||||
| 4,7 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×21 | 13×22 | 13×22 | ||||||
| 10 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×22 | 13×24 | 13×24 | ||
| 22 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×16 | 8×16 | 13×21 | 13×22 | 13×27 | 16×33 | 16×34 | 16×34 | |
| 33 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×20 | 13×22 | 16×34 | 16×34 | 18×36 | 18×36 | ||
| 47 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 13×27 | 16×33 | 16×34 | 16×36 | 18×36 | 18×36 | |
| 100 | 6×13 | 6×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 13×21 | 16×34 | 18×36 | 18×36 | 20×36 | 22×45 | 22×46 | |
| 220 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 16×28 | 18×36 | 22×45 | 22×47 | 25×57 | |||
| 330 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 13×21 | 13×26 | 16×33 | 22×50 | 25×52 | 25×57 | ||||
| 470 | 8×16 | 8×16 | 10×17 | 10×21 | 13×21 | 13×24 | 13×24 | 16×26 | 18×36 | 25×42 | |||||
| 1000 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 16×36 | |||||||
| 2200 | 13×21 | 13×21 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 18×36 | 18×36 | 20×42 | |||||||
| 3300 | 13×24 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 18×36 | 20×36 | 20×42 | 25×42 | |||||||
| 4700 | 16×28 | 16×28 | 16×36 | 18×36 | 20×36 | 20×42 | 25×43 | 25×54 | |||||||
| 10000 | 16×33 | 18×36 | 20×36 | 22×42 | 25×54 | ||||||||||
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор (в миллиамперах, на частоте 120 Гц при t=85°С)
| мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
| 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| 0,47 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 2,2 | 19 | 28 | 29 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 3,3 | 33 | 38 | 38 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | ||||||
| 4,7 | 33 | 38 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | ||||
| 10 | 57 | 59 | 62 | 67 | 67 | 45 | 45 | 48 | 53 | 53 | 58 | ||||
| 22 | 71 | 86 | 90 | 93 | 95 | 100 | 109 | 76 | 76 | 90 | 93 | 93 | 98 | ||
| 33 | 57 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 124 | 138 | 105 | 105 | 109 | 116 | 116 | 124 | |
| 47 | 86 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 152 | 171 | 124 | 124 | 143 | 152 | 152 | 171 | |
| 100 | 124 | 171 | 171 | 171 | 200 | 218 | 238 | 257 | 333 | 204 | 204 | 233 | 247 | 247 | 271 | 
| 220 | 228 | 238 | 238 | 295 | 333 | 356 | 380 | 428 | 523 | 347 | 356 | 380 | 395 | ||
| 330 | 285 | 314 | 333 | 371 | 418 | 447 | 475 | 523 | 665 | 523 | 570 | 617 | |||
| 470 | 361 | 380 | 418 | 456 | 523 | 570 | 617 | 713 | 855 | 648 | |||||
| 1000 | 551 | 599 | 646 | 808 | 855 | 930 | 998 | 1045 | 1635 | ||||||
| 2200 | 846 | 874 | 950 | 1140 | 1188 | 1212 | 1235 | 1314 | 1964 | ||||||
| 3300 | 969 | 1034 | 1045 | 1235 | 1330 | 1425 | 1740 | 1825 | |||||||
| 4700 | 1112 | 1140 | 1292 | 1425 | 1635 | 1795 | 1864 | 1976 | |||||||
| 10000 | 1378 | 1520 | 1845 | 1954 | 2133 | ||||||||||
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR (Ом на частоте 120 Гц при t=85°С)
| мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
| 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| 0,47 | 282,24 | 282,24 | 282,24 | 423,49 | 423,49 | 423,49 | 564,38 | 564,38 | 564,38 | ||||||
| 1 | 132,62 | 132,62 | 132,62 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 265,26 | 265,25 | 265,25 | ||||||
| 2,2 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 120,57 | 120,57 | 120,57 | ||||||
| 3,3 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | ||||||
| 4,7 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 56,44 | 56,44 | 56,44 | ||||||
| 10 | 19,89 | 19,89 | 15,91 | 15,91 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | ||
| 22 | 12,05 | 10,25 | 9,04 | 7,23 | 7,23 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | |
| 33 | 10,05 | 8,04 | 6,83 | 6,03 | 4,82 | 4,82 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 
| 47 | 7,05 | 5,64 | 4,79 | 4,23 | 3,38 | 3,38 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 
| 100 | 3,32 | 2,65 | 2,25 | 1,99 | 1,59 | 1,59 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 
| 220 | 1,51 | 1,21 | 1,02 | 0,90 | 0,723 | 0,723 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||
| 330 | 1,00 | 0,80 | 0,68 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||
| 470 | 0,71 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,338 | 0,338 | 0,282 | 0,28 | 0,28 | 0,42 | |||||
| 1000 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,199 | 0,159 | 0,159 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||||
| 2200 | 0,168 | 0,144 | 0,126 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,072 | 0,072 | 0,06 | ||||||
| 3300 | 0,12 | 0,104 | 0,092 | 0,084 | 0,066 | 0,066 | 0,056 | 0,056 | |||||||
| 4700 | 0,090 | 0,079 | 0,07 | 0,061 | 0,048 | 0,048 | 0,028 | 0,028 | |||||||
| 10000 | 0,055 | 0,050 | 0,046 | 0,04 | 0,015 | ||||||||||
Наименование
К продаже
Цена от
К продаже:
 343 шт.
Цена от:
19,49₽
Импортные выводные (=К50-35, К50-24) и SMD электролитические конденсаторы, ионисторы
- Главная
 - Импортные выводные (=К50-35, К50-24) и SMD электролитические конденсаторы, ионисторы
 
Категории
- УФ-ППЗУ (Eprom)
 - Flash, Eeprom, Firmware Hub
 - Serial Eeprom, Serial Flash
 - Static RAM
 - Микроконтроллеры Atmel
 - PIC-микроконтроллеры Microchip
 - Микроконтроллеры Winbond/Nuvoton
 - Микроконтроллеры NXP/Philips
 - Микроконтроллеры Texas Instruments
 - Микроконтроллеры ST Microelectronics
 - Устройства программирования микросхем (переходники, клипсы, УФ-приборы), прочие приборы, инструмент
 - Макетные платы, текстолит
 - Панели, разъёмы, переключатели, герконы, кабель
 - 
 Микросхемы импортные для ремонта (TDA, AN, LA, STR и пр.
 )
 - Логика
 - Компоненты Analog Devices
 - Компоненты Maxim/Dallas
 - Компоненты FTDI
 - Компоненты International Rectifier
 - Светодиоды
 - Транзисторы
 - Диоды, мосты, стабилитроны
 - Тиристоры, симисторы
 - Оптоэлектроника
 - Кварцы, генераторы
 - AC/DC преобразователи
 - Магниты
 - Импортные выводные (=К50-35, К50-24) и SMD электролитические конденсаторы, ионисторы
 - Импортные выводные керамические конденсаторы (=К10-17Б, К15-5, КД-2)
 - 
 Импортные выводные плен.
 полиэстер. конденсаторы (=К73-9)
 - Чип конденсаторы керамические
 - Чип танталовые конденсаторы
 - Резисторы подстроечные
 - Чип резисторы
 - Резисторы выводные МЛТ-0,25 (С1-4), МЛТ-1, МЛТ-2 (С2-33)
 - Звукоизлучатели
 - Реле
 - Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные
 - Тюнеры
 - Прочее
 - Товары под заказ
 
К50-24 2200мкФ 25В – Конденсаторы
Главная / Продукты / Конденсаторы / К50-24 2200мкФ 25В
* Изображения размещены только для иллюстрации.
 Внешний вид реального компонента может отличаться. Миниатюрный алюминиевый электролитический конденсатор с высоким объемным КПД. Конденсаторы подходят для фильтров питания, обходных цепей, цепей развязки и т. д. Допускаются режимы переменного, постоянного и импульсного тока. Климатические версии: бореальная и всеклиматическая.
Rated capacitance, µF  | Rated voltage, V  | Dimensions, mm  | Mass, not more than, g  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D +1 /- 0,5  | L 1  | L MAX  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220  | 6.3 9003  | 9 | 6.3 9003  | 6.3 9003  | 6.3 9003  | 9 6.  | 9 | 6.3  | 0002 6 | 28  | 30  | 2.5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470  | 9  | 24  | 26  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000  | 9  | 40  | 42  | 6,5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200  | 12  | 40  | 42  | 10  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700  | 16  | 42  | 44  | 25  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000  | 21  | 50  | 52 520003  | 40  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47  | 16  | 6  | 17  |  19.  | 1.5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100  | 6  | 24  | 26  | 1,8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 
  | 9 Электрические параметры1140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг напряжение, v  |  6,3.  | 
. +80..-20; ±30%; +50..-20  | |
Тангенс угла потерь (при 50 Гц), не более 6,3 В 16 В 25 В 40 В  63 V  160 В  | 35% 27% 25% 20% 17% 14% 14% 9003  | 
| 929209, | |
0.05·CU RAT 0.02·CU RAT  | 
Operational limits
Ambient air temperature, o C  | -40..+70  | 
Air pressure, mmHg  |  5.  | 
Относительная влажность при +35 o C  | 98%  | 
Вибрационные нагрузки 900 2частота, 3 Гц0003  | 1..2000 10  | 
Multiple mechanical impacts acceleration, g  | 40  | 
Lifetime, h  | 10000  | 
Shelf life , лет  | 12  | 
Русская электронная компания Россия, Московская область, г. Рязань, Соборная площадь 2/
Тел: +7 (491) 227-61-51, Факс: +7 (491) 227-18-88
russian-electronics.com
Другие товары в категории Конденсаторы
К50-24 4700мкФ 25В
К50-29 1000мкФ 63В
К50-29 100мкФ 100В
К50-29 100мкФ 16В
К50-29 100мкФ 25В
Конденсатор К50-85 купить | ООО Элеконд
elecond-market@elcudm.
 ru+7 (34147) 2-99-89
АЖЯР.673541.014 ТУ
Конденсатор применяется для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, вторичных источниках питания и преобразовательной технике. Конденсатор доступен во всеклиматическом исполнении. Герметичные, полярные, постоянной мощности, с осевыми проволочными выводами. Изолировано.
Данный тип конденсатора рекомендуется использовать в качестве замены конденсаторов типа К50-24, К50-29, К50-20.
 задать вопрос 
 специалисту
Узнайте о сроках доставки, стоимости продукции или просто задайте вопрос
 Выберите 
 параметров   
 K50-85
Узнайте о сроках доставки, стоимости товара или просто задайте вопрос
Основные параметры
| Имя | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6,3…450 | 
| Номинальная емкость, мкФ | 1…4 700 | 
| Кратковременное перенапряжение в течение 10 с, В |  1,15 UR (UR=6,3…300)  1,1 UR (UR=350, 450)  | 
| Допустимое отклонение емкости (25 °С, 50 Гц), % | +30…-10; +50…-10; ±20 | 
| Максимальная рабочая температура Tenv, °C | +100 | 
| Минимальная рабочая температура Tenv, °C | -60 | 
 1 – Изоляционная втулка 
 2 – Лакокрасочное покрытие
 d= 0,8 ± 0,1 мм 
 для D= 9 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм
 d= 1 ± 0,1 мм 
= для D= 18 мм, L + 21 мм max
3 L 2,5 мм
Надежность конденсаторов
| Надежность Режимы работы | Минимальная наработка на отказ, т λ , часов | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/час, не более | 
|---|---|---|
| Максимально-допустимый режим (UR, Тэнв=70°С) | 7 500 | 5х10 -6 | 
| Максимально-допустимый режим (0,67UR, Тэнв=100°С) | 4 000 | 10 -5 | 
| Легкий режим (0,5UR, Тэнв=50°С) | 150 000 | 3×10 -7 | 
|  Пригодность к хранению  Расчетное гамма-время хранения конденсатора Tcy при y=95%, лет, мин  | 25 | |
Стоимость электрических параметров конденсатора при доставке
| UR, V | CR, мкл | TG Δ,%, 25 ° C, 50 Гц, максимум | Δ,%, 25 ° C, | Δ,%, 25 ° C, | Δ,%, 25 ° C, | Δ, 25 ° C, | Δ,%, 25 ° C, |  δ, 25 ° C, 50 Гц.  5 мин., не более | Z*, Ом, 25°C, не более | IR, A, 70°C, 50 Гц, не более | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 47 | 25 | 15 | 2,40 | 0,027 | |||||
| 6,3 | 100 | 25 | 22 | 1,80 | 0,064 | |||||
| 6,3 | 220 | 25 | 23 | 1,30 | 0,116 | |||||
| 6,3 | 470 | 25 | 39 | 0,60 | 0,210 | |||||
| 6,3 | 1 000 | 25 | 73 | 0,32 | 0,405 | |||||
| 6,3 | 2 200 | 25 | 235 | 0,24 | 0,709 | |||||
| 6,3 | 4 700 | 25 | 344 | 0,18 | 0,890 | |||||
| 16 | 22 | 20 | 17 | 3,6 | 0,038 | |||||
| 16 | 47 | 20 | 25 | 2,1 | 0,046 | |||||
| 16 | 100 | 20 | 25 | 1,12 | 0,100 | |||||
| 16 | 220 | 20 | 45 | 0,7 | 0,200 | |||||
| 16 | 470 | 20 | 85 | 0,45 | 0,300 | |||||
| 16 | 1 000 | 20 | 252 | 0,21 | 0,500 | |||||
| 16 | 2 200 | 20 | 375 | 0,17 | 0,900 | |||||
| 25 | 10 | 20 | 15 | 3,90 | 0,024 | |||||
| 25 | 22 | 20 | 20 | 2,40 | 0,040 | |||||
| 25 | 47 | 20 | 21 | 1,60 | 0,070 | |||||
| 25 | 100 | 20 | 35 | 0,80 | 0,136 | |||||
| 25 | 220 | 20 | 65 | 0,60 | 0,223 | |||||
| 25 | 470 | 20 | 210 | 0,47 | 0,360 | |||||
| 25 | 1 000 | 20 | 310 | 0,30 | 0,600 | |||||
| 25 | 2 200 | 20 | 469 | 0,11 | 1,170 | |||||
| 63 | 4,7 | 20 | 15 | 3,80 | 0,023 | |||||
| 63 | 10 | 20 | 22 | 3,00 | 0,032 | |||||
| 63 | 22 | 20 | 23 | 2,00 | 0,060 | |||||
| 63 | 47 | 20 | 39 | 1,20 | 0,100 | |||||
| 63 | 100 | 20 | 73 | 0,60 | 0,187 | |||||
| 63 | 220 | 20 | 235 | 0,45 | 0,320 | |||||
| 63 | 470 | 20 | 344 | 0,23 | 0,550 | |||||
| 63 | 1 000 | 20 | 500 | 0,16 | 1,000 | |||||
| 100 | 2,2 | 10 | 14 | 8,20 | 0,015 | |||||
| 100 | 4,7 | 10 | 19 | 4,90 | 0,028 | |||||
| 100 | 10 | 10 | 30 | 4,40 | 0,045 | |||||
| 100 | 22 | 10 | 32 | 2,10 | 0,077 | |||||
| 100 | 47 | 10 | 55 | 1,80 | 0,140 | |||||
| 100 | 100 | 10 | 110 | 1,60 | 0,300 | |||||
| 160 | 1,0 | 10 | 24 | 18,0 | 0,008 | |||||
| 160 | 2,2 | 10 | 30 | 12,0 | 0,018 | |||||
| 160 | 4,7 | 10 | 40 | 6,8 | 0,030 | |||||
| 160 | 10 | 10 | 45 | 3,5 | 0,059 | |||||
| 160 | 22 | 10 | 100 | 2,3 | 0,120 | |||||
| 160 | 47 | 10 | 220 | 1,3 | 0,200 | |||||
| 250 | 4,7 | 10 | 35 | 4,8 | 0,05 | |||||
| 250 | 10 | 10 | 75 | 3,0 | 0,10 | |||||
| 250 | 22 | 10 | 165 | 2,4 | 0,19 | |||||
| 250 | 47 | 10 | 350 | 1,7 | 0,32 | |||||
| 300 | 4,7 | 10 | 40 | 5,1 | 0,050 | |||||
| 300 | 10 | 10 | 90 | 3,2 | 0,110 | |||||
| 300 | 22 | 10 | 198 | 1,7 | 0,225 | |||||
| 300 | 47 | 10 | 420 | 1,2 | 0,400 | |||||
| 350 | 2,2 | 10 | 43 | 19,0 | 0,030 | |||||
| 350 | 4,7 | 10 | 49 | 7,6 | 0,060 | |||||
| 350 | 10 | 10 | 105 | 3,9 | 0,125 | |||||
| 350 | 22 | 10 | 230 | 1,8 | 0,250 | |||||
| 450 | 2,2 | 10 | 49 | 21,0 | 0,040 | |||||
| 450 | 4,7 | 10 | 63 | 15,0 | 0,073 | |||||
| 450 | 10 | 10 | 135 | 4,0 | 0141 | |||||
| 450 | 22 | 10 | 297 | 3,0 | 0,280 | 
* Полное сопротивление конденсатора Z измеряется на частоте 100 кГц для конденсаторов CR ≤1 000 мкФ и на частоте 10 кГц для конденсаторов CR > 1 000 мкФ
 Эффективное значение тока пульсаций 
 в зависимости от температуры и частоты можно найти
из формулы IRO = IR x KT x KF, где
 IR– допустимый пульсирующий ток при 85 °С, 50 Гц (см.
 таблицу «Электрические параметры конденсатора»)
KT – IR correction factor versus temperature
| Tenv, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 125 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1,3 | 1,21 | 1,15 | 1,07 | 1,0 | 0,87 | 0,67 | 16
KF – ИК-поправочный коэффициент в зависимости от частоты
| F, Hz | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | ≥50 000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,63 | 1,69 | 1,88 | 2.0 | 
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| UR, В | 6,3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 300 | 360 913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR, мкФ |   DxL, мм   масса, г  | |||||||||
 1.  0 |   9×22   3.5  | |||||||||
| 2,2 |   9×22   3,5  |   9×22   3,5  |   12×30   7,4  |   12×35   8,6  | ||||||
