Конус фреза: Фреза усеченный Конус 0,21 красная насечка
alexxlab | 29.04.2023 | 0 | Разное
Обратный конус фреза – 013.070
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование:
Обратный конус фреза МонАлиТ 7,0х5,0мм
Производитель:
Россия
Упаковка:
1шт
Цена: 1 400 Р
Изготовлены по технологии вакуумно-диффузионной сварки алмазных зерен.
Диаметр хвостовика 2,35 мм
Обратный конус фреза – 013.070 – 7,0х5,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 014.080 – 8,0х4,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 014.023 – 2,3х0,8мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 014.040 – 4,0х2,0мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 023.![]() | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 023.052 – 5,2х3,2мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 027.026 – 2,6х1,7мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 011.014 – 1,4х2,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 012.014 – 1,4х2,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 012.016 – 1,6х1,5мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фрезы – 013.![]() | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 013.032 – 3,2х2,8мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 013.018 – 1,8х0,7мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 012.025 – 2,5х2,5мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 012.018 – 1,8х1,5мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фрезы – 011.021 – 2,1х1,9мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 038.![]() | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 225.015 – 1,5х6,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 225.016 – 1,6х4,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 225.037 – 3,7х9,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 237.015 – 1,5х6,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 237.025 – 2,5х2,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза – 237.![]() | 1 400 Р | 1шт |
Все товары категории
Обратный конус фреза – 014.023 – 2,3х0,8мм
Обратный конус фреза – 012.016 – 1,6х1,5мм
750 Р
Обратный конус фреза – 014.080 – 8,0х4,0мм
1 400 Р
Обратный конус фреза – 012.014 – 1,4х2,0мм
750 Р
Обратный конус фрезы – 011.021 – 2,1х1,9мм
750 Р
Обратный конус фрезы – 013.052 – 5,2х3,2мм
1 000 Р
Обратный конус фреза – 011.014 – 1,4х2,0мм
750 Р
Обратный конус фреза – 027.026 – 2,6х1,7мм
1 000 Р
Есть вопросы?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Фреза алмазная «Конус закругленный» длинная №014 средний абразив по низкой цене всего за 80 руб.

0.00
0 отзывов
Артикул 199.014C
В избранное
50%
50%
50%
-
Материал
Алмазное напыление -
Тип наконечника
Скругленный
-
Бренд
No Name
-
Диаметр
1.
4 мм
-
Форма
Конус
-
Длина рабочей части
10 мм
Вид
Фреза
Описание
Алмазный бор. Конус закругленный: D = 1,4 мм, L = 10 мм. Абразив: средний – синее кольцо, 1 шт.
Фреза алмазная «Конус закругленный» №014 средний абразив — бор, получаемый путем напыления алмазного порошка на металлический штифт. Насадка применяется в аппаратном маникюре и педикюре.
Этапы обработки: дезинфекция, механическая чистка, стерилизация.
Применение:
- обработка бокового валика в маникюре;
- шлифовка ногтевой пластины в маникюре и педикюре;
- удаление птеригия;
- обработки межпальцевого пространства в педикюре;
- обработка вросшего ногтя на начальном этапе;
Считаются более безопасными, их предпочитают начинающие мастера.
Информация о технических характеристиках и внешнем виде товара основывается на последних доступных на момент публикации сведениях. Насадки могут незначительно отличаться от изображения, представленного на сайте, что не оказывает влияния на их качество или рабочие характеристики.
Характеристики
Сопутствующие товары
Хит
750 ₽
UNO, Базовое покрытие для гель-лака STRONG
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Верхнее покрытие без липкого слоя DIAMOND SHIELD
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
Uno Lux, Верхнее покрытие High Gloss Top Coat, 16 г.
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Базовое покрытие для гель-лака Elastic
Гель-лаки
В наличии
Хит
540 ₽
Uno Lux, Бескислотное грунтовочное покрытие Ultra Bond — «Двусторонний Скотч»
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
540 ₽
UNO, Праймер бескислотный Primer Bond
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Верхнее матовое покрытие MATTE, 16 г
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
540 ₽
UNO, Дегидратор Nail Prep
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
40%
8 100 ₽ 13 500 ₽
UNO, Лампа Burger Hybrid (Led + UVLed) 36 W
LED/УФ-лампы
В наличии
Популярные категории
Популярные товары
Отзывы пока отсутствуют
Отзывы 0
0. 0
0 оценок
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Оставить отзыв
Хит
750 ₽
UNO, Базовое покрытие для гель-лака STRONG
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Верхнее покрытие без липкого слоя DIAMOND SHIELD
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
Uno Lux, Верхнее покрытие High Gloss Top Coat, 16 г.
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Базовое покрытие для гель-лака Elastic
Гель-лаки
В наличии
Хит
540 ₽
Uno Lux, Бескислотное грунтовочное покрытие Ultra Bond — «Двусторонний Скотч»
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
540 ₽
UNO, Праймер бескислотный Primer Bond
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
750 ₽
UNO, Верхнее матовое покрытие MATTE, 16 г
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
540 ₽
UNO, Дегидратор Nail Prep
Базы, топы, праймеры
В наличии
Хит
40%
8 100 ₽ 13 500 ₽
UNO, Лампа Burger Hybrid (Led + UVLed) 36 W
LED/УФ-лампы
В наличии
Статьи
Жидкий полигель в молочном камуфлирующем оттенке
2023-01-19 14:38:00
ПодробнееС наступающим Новым годом и Рождеством!
2022-12-22 13:56:00
ПодробнееСвежие капсульные коллекции гель-лаков UNO!
2022-12-09 13:30:33
ПодробнееОбновленная линейка камуфлирующих базовых покрытий
2022-12-08 16:50:25
Подробнее
Встречайте крутые новинки! Гелевые типсы и гель для типс UNO.
2022-12-08 13:57:00
ПодробнееРемонт, укрепление и наращивание “на ИЗИ” – проще простого, раз – два и готово!
2022-11-14 14:11:47
ПодробнееС Днём всемирного шоппинга!
2022-11-11 14:27:00
ПодробнееВстречайте новинку – верхнее покрытие Uno Design Fix Top с липким слоем!
2022-10-11 11:26:00
ПодробнееОбновление дизайна флаконов Uno и Uno Lux
2022-09-30 15:11:00
ПодробнееНовые лимитированные коллекции гель-лаков UNO 8 мл!
2022-09-01 14:29:00
Подробнее Посмотреть все статьиГарантия на товар
Наш интернет-магазин осуществляет свою деятельность, соблюдая нормы, установленные законодательством РФ. Перечень товаров, которые подлежат сертификации, имеют все необходимые документы. Мы предлагаем своим клиентам только оригинальную продукцию, приобретаемую у официальных представителей и дистрибьюторов брендов на территории России. Если у вас возникли проблемы с товаром или с доставкой заказа, то вы всегда можете оставить заявку ([email protected]), и наша служба клиентского сервиса обязательно свяжется с вами и поможет решить все ваши вопросы.
Твердосплавная обратная фреза (Твердосплавная цельная концевая фреза с обратным конусом) | ЭЙКОША
- МИСУМИ Главная>
- Режущие инструменты>
- Твердосплавные концевые фрезы> org/ListItem”> Твердосплавные конические фрезы>
- Радиально-конические концевые фрезы (твердосплавные)>
- Твердосплавная обратная фреза (твердосплавная цельная коническая фреза)
ЭЙКОША
ЭЙКОША
Reverse tapering, uniform torsion (high-efficiency and high-accuracy)
Part Number |
---|
CSRT-A2-0.5 |
CSRT-A2-0.5-0.3 |
CSRT- A2-0.5-0.5 |
CSRT-A2-1 |
CSRT-A2-1-0.3 |
CSRT-A2-1-0.5 |
CSRT-A2-1.5 |
CSRT -A2-1,5-0,3 |
CSRT-A2-1,5-0,5 |
CSRT-A2-2 |
CSRT-A2-2-0.3 |
CSRT-A2-2-0,5 |
CSRT-A2-3 |
. 0,3 |
CSRT-A2-3-0,5 |
CSRT-A2-4 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
CSRT-A2-4-0,3 |
. -5 |
CSRT-A2-5-0,3 |
CSRT-A2-5-0,5 |
CSRT-A2,5-0,5 |
CSRT-A2.5-0.5-0.3 |
CSRT-A2.5-0.5-0.5 |
CSRT-A2.5-1 |
CSRT-A2.5-1-0.3 |
CSRT-A2.5-1-0.5 |
CSRT-A2.5-1.5 |
CSRT-A2.5-1.5-0.3 |
CSRT-A2.5-1.5-0.5 |
CSRT-A2.5-2 |
CSRT-A2.5-2-0.3 |
CSRT-A2.5-2-0.![]() |
CSRT-A2.5-3-0.3 |
CSRT-A2.5-3-0.5 |
CSRT-A2.5-4 | 4 | 6 |
CSRT-A2.5-4-0.5 |
CSRT-A2.5-5 |
CSRT-A2.5-5-0.3 | 5.2-3CSRT
CSRT-A3-0.5 |
CSRT-A3-0.5-0.3 |
CSRT-A3-0.5-0.5 |
CSRT-A3-1 |
CSRT-A3-1-0.3 |
CSRT-A3-1-0,5 |
CSRT-A3-1,5 |
CSRT-A3-1,5-0,3 |
. -0.5 |
CSRT-A3-2 |
CSRT-A3-2-0.3 |
CSRT-A3-2-0.5 |
CSRT-A3-3 |
CSRT-A3- 3-0,3 |
CSRT-A3-3-0,5 |
CSRT-A3-4 |
CSRT-A3-4-0,3 |
CSRT-A3-4-0.![]() |
Part Number | Volume Discount | Days to Ship | Single Angle (θ) (Degree) | Tip Diameter (D) ( φ) | Длина лезвия (ℓ) (мм) | Размер R (мм) | Диаметр звена (d) (мм) | Общая длина (L) (мм) | Малый диаметр | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 дня | 0,5 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,948 | ||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,953 | |||||||||||||||||||||
93393 | 9 | 933939393 | |||||||||||||||||||||||||
933939393 | |||||||||||||||||||||||||||
933 | |||||||||||||||||||||||||||
933 | |||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 0,5 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,956 | ||||||||||||||||||||
333333933939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333333393393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333339339339399399 | |||||||||||||||||||||||||||
9333333333933939939 | |||||||||||||||||||||||||||
93333333393393939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,895 | |||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 9 | 9 4 дня | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,907 | ||||||||||||||||
333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.916 | |||||||||||||||||||||
4 дня | 1,5 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,843 | ||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 333393939393939939|||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,859 | |||||||||||||||||||||
93393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3339393 | |||||||||||||||||||||||||||
33393 | |||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.![]() | |||||||||||||||||||||
4 дня | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,79 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 4 дня | 2 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,812 | ||||||||||||||
33339393939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 333393939393939939|||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,826 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,686 | |||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33393933 | 333939393||||||||||||||||||||||||||
3 | 333939393|||||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33|||||||||||||||||||||||||||
. 7 дней | 3 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,718 | ||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,739 | |||||||||||||||||||||
33339393939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,58 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 3 | 9 | 9 | 9 | 9 4 дня | 4 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,624 | |||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
333339393939399399 | |||||||||||||||||||||||||||
3333939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,653 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | – | 3 | 40 | 1,475 | |||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3339393939 | 333939393 | 9 | 3339393 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3393|||||||||||||||||||||||||||
. 4 дня | 5 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,53 | ||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 9 | 9003 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,566 | |||||||||||||||||||||
333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3333939393939939|||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 2,43 | |||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 Days | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.435 | ||||||||||||||||||||
4 дня | 0,5 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 40 | 2,439 | ||||||||||||||||||||
333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 2,36 | |||||||||||||||||||||
9339393 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33393939 | 3 | 3339393|||||||||||||||||||||||||
3 | 339393|||||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 дня | 1 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 2,373 | ||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
933939393939939939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.381 | |||||||||||||||||||||
4 дня | 1,5 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 2,291 | ||||||||||||||||||||
93393 | 9 | 9339393 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 33393933339393 | ||||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 1,5 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 2,306 | ||||||||||||||||||||
333333333933939 | |||||||||||||||||||||||||||
93333333333333933 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 40 | 2,317 | |||||||||||||||||||||
333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 2,221 | |||||||||||||||||||||
333339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333933939393939939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33339393939393939939939939|||||||||||||||||||||||||||
333393393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 2,242 | |||||||||||||||||||||
93393 | 9 | 3339393 | 9 | 33393939393 | |||||||||||||||||||||||
33393 | |||||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 2 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 40 | 2,256 | ||||||||||||||||||||
3333333393939 | |||||||||||||||||||||||||||
933333333339339339939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333333393393393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
33333333339339339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 2,081 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 2,113 | |||||||||||||||||||||
3333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33339339393939939|||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 40 | 2,135 | |||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33393939 | 3 | 3339393|||||||||||||||||||||||||
33393 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 1,941 | |||||||||||||||||||||
333339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
33339393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 1,984 | |||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
93393 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.5 | 4 | 0.![]() | 3 | 40 | 2.013 | |||||||||||||||||||||
4 дня | 5 | 2,5 | 4 | – | 3 | 40 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 9 | 9 | 9 | 9 | 9 7 дней | 5 | 2,5 | 4 | 0,3 | 3 | 40 | 1,855 | |||||||||||||||
933333333933939 | |||||||||||||||||||||||||||
93333333339339339939 | |||||||||||||||||||||||||||
333333339339393939 | |||||||||||||||||||||||||||
33333333933933939939 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 40 | 1,891 | |||||||||||||||||||||
93393 | 9 | 3339393 | 9 | 3 | 33393939333393 | ||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 0,5 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,913 | ||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,918 | |||||||||||||||||||||
93393 | 9 | 93393939393 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3339393|||||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||||
933 | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 дня | 0,5 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 50 | 2,921 | ||||||||||||||||||||
933333333933939939 | |||||||||||||||||||||||||||
9333333333393393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
333333393339339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,825 | |||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,838 | ||||||||||||||||||
33339393939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3333939393939939939|||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.846 | |||||||||||||||||||||
4 дня | 1,5 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,738 | ||||||||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,754 | |||||||||||||||||||||
93393 | 3 | 3339393 | 9 | 3 | 3339393|||||||||||||||||||||||
33393 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3393|||||||||||||||||||||||||||
. 4 дня | 1,5 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 50 | 2,765 | ||||||||||||||||||||
3333339339939 | |||||||||||||||||||||||||||
933333333393393939 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,651 | |||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,672 | ||||||||||||||||||
333393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3333939393939939|||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 50 | 2,686 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,476 | |||||||||||||||||||||
933939399399 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33393939 | 3 | 33393939393|||||||||||||||||||||||||
3339393 | 33393 | ||||||||||||||||||||||||||
. 4 дня | 3 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,508 | ||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 9 | 9003 | |||||||||||||||||||||||
9003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 50 | 2,53 | |||||||||||||||||||||
93393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
9339393 | 9 | 3339393939393993 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | – | 3 | 50 | 2,301 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 9 | 9 | 9 | 9 | 9 4 дня | 4 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,344 | |||||||||||||||
33339393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
33333939393939939939 | |||||||||||||||||||||||||||
333393939393939939 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.373 |
Loading…
Basic Information
Model | Конический радиус | Рабочий материал | общая сталь / закаленная и отпущенная сталь | Количество канавок (лист) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Покрытие | без покрытия | Допуск на диаметр лезвия (мм) | -0,05~0 | Угол кручения | Правый торсион 25° |
R Допуск | ±0,03 | Угловой допуск (θ) | ±5′ | Допуск на диаметр хвостовика (d) | ч6 |
Настроить здесь
Дополнительные продукты в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
MISUMI использует файлы cookie для предоставления вам услуг и улучшения этого веб-сайта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Продолжая использовать этот веб-сайт или нажимая «Я принимаю», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie можно обновить через ваш браузер.
- Принимаю
Харви Инструмент Харви Инструмент | Угол конусности 1,8 градуса на сторону Диаметр наконечника 0,4000 дюйма x 1-1/4 дюйма LOC 3FL Коническая концевая фреза из твердого сплава с покрытием AlTiN Nano
Харви Инструмент
$114,20
Текущий запас: 12
Количество:
- Марка:
- Инструмент Харви
- Материал:
- Карбид
- Тип конца:
- Площадь
- Угол конусности на сторону:
- 1,8 градуса
- Диаметр мельницы (десятичный дюйм):
- 0,4000″
- Длина резки (дюймы):
- 1-1/4″
- Длина реза (десятичный дюйм):
- 1,2500″
- Количество флейт:
- 3
- Отделка/покрытие:
- АлТиН нано
- Диаметр хвостовика (дюйм):
- 1/2 дюйма
- Диаметр хвостовика (десятичные дюймы):
- 0,5000″ г.
- Общая длина (дюймы):
- 3 дюйма
- Общая длина (десятичный дюйм):
- 3,0000″
- Корабли:
- Из партнерского объекта
- Снято с производства:
- Артикул:
- 25119584
- СКП:
- Вес:
- 0,31 фунта
- Доставка:
- Рассчитывается на кассе

- Функции
- Отзывы
Спецификация продукта
Диаметр мельницы (десятичный дюйм) | 0.![]() |