Лиман батарея: Батарея Лиман 2,6В-4 / 4В-80 Ач / 4В-150 Ач / 6В-150Ач / 2,6В-300 Ач / 8В-150 Ач / Лиман / 2,6В-4 М / 2,6В-150 Ач.
alexxlab | 04.07.2023 | 0 | Разное
Аккумуляторы Энергия серии ЛИМАН
Cart (0)
total 0 ₽
-
Лиман П (3PP130/185)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман П (3PP130/185) is now in your shopping cart
Лиман П (3PP130/185)
Длина 90
Ширина 85
Высота 185
Вес 2 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 1,3
Емкость 450
org/Product”>
-
Лиман 2,6В-300Ач (4PP155/185)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 2,6В-300Ач (4PP155/185) is now in your shopping cart
Лиман 2,6В-300Ач (4PP155/185)
Длина 130
Ширина 85
Высота 185
Вес 3 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 2,6
Емкость 300
-
Лиман 4В-150Ач (3PP131/185)
По запросуAdd to compare
Add to favorites
Лиман 4В-150Ач (3PP131/185) is now in your shopping cart
Лиман 4В-150Ач (3PP131/185)
Длина 100
Ширина 85
Высота 185
Вес 2.
5 kgБренд Энергия
Вольтаж 3,9
Емкость 150
-
Лиман 5В-150Ач (2PP155/185)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 5В-150Ач (2PP155/185) is now in your shopping cart
Лиман 5В-150Ач (2PP155/185)
Длина 130
Ширина 85
Высота 185
Вес 3 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 5,3
Емкость 150
org/Product”>
-
Лиман 2,6-4 М(24PP430/190)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 2,6-4 М(24PP430/190) is now in your shopping cart
Лиман 2,6-4 М(24PP430/190)
Длина 380
Ширина 200
Высота 190
Вес 190 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 2,6
Емкость 1800
org/Product”>
-
Батарея 2 БАКЕН 5В-80АЧ
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Батарея 2 БАКЕН 5В-80АЧ is now in your shopping cart
Батарея 2 БАКЕН 5В-80АЧ
Длина 133.
5
Ширина 88.5
Высота 243
Вес 3.75 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 5
Емкость 80
-
Батарея “ШТОРМ”
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Батарея “ШТОРМ” is now in your shopping cart
Батарея “ШТОРМ”
Длина 310
Ширина 200
Высота 245
Вес 11.
5 kg
Бренд Энергия
Вольтаж 3
Емкость 1200
Лиман 2,6В-150Ач (4PP131/185)
По запросуAdd to compare
Add to favorites
Лиман 2,6В-150Ач (4PP131/185) is now in your shopping cart
Лиман 2,6В-150Ач (4PP131/185)
Длина | 100 |
Ширина | 85 |
Высота | 185 |
Вес | 1. |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 2,6 |
Емкость | 150 |
Лиман 4В-80Ач (3PP131/130)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 4В-80Ач (3PP131/130) is now in your shopping cart
Лиман 4В-80Ач (3PP131/130)
Длина | 100 |
Ширина | 85 |
Высота | 130 |
Вес | 1. |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 3,9 |
Емкость | 80 |
Лиман 6В-150Ач (5PP175/185)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 6В-150Ач (5PP175/185) is now in your shopping cart
Лиман 6В-150Ач (5PP175/185)
Длина | 153 |
Ширина | 85 |
Высота | 185 |
Вес | 4 kg |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 6,5 |
Емкость | 150 |
Лиман 8В-150Ач (6PP202/185)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 8В-150Ач (6PP202/185) is now in your shopping cart
Лиман 8В-150Ач (6PP202/185)
Длина | 184 |
Ширина | 85 |
Высота | 185 |
Вес | 5 kg |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 7,8 |
Емкость | 150 |
Лиман 2,6-4 (16PP344/190)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 2,6-4 (16PP344/190) is now in your shopping cart
Лиман 2,6-4 (16PP344/190)
Длина | 280 |
Ширина | 200 |
Высота | 190 |
Вес | 13. |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 2,6 |
Емкость | 1200 |
Лиман 2,6В-750Ач (10PP281/190)
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Лиман 2,6В-750Ач (10PP281/190) is now in your shopping cart
Лиман 2,6В-750Ач (10PP281/190)
Длина | 197 |
Ширина | 200 |
Высота | 190 |
Вес | 10 kg |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 2,6 |
Емкость | 750 |
Батарея ШТИЛЬ
По запросу
Add to compare
Add to favorites
Батарея ШТИЛЬ is now in your shopping cart
Батарея ШТИЛЬ
Длина | 198 |
Ширина | 95 |
Высота | 206 |
Вес | 3. |
Бренд | Энергия |
Вольтаж | 2,3 |
Емкость | 600 |
Supplier profile Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: 1540712938123000039 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея «Лиман 5В-150Ач» and 1 more Conclusion date: 2023-03-14Execution completion date: 2023-05-15 | 11 722 560 |
Contract number: 1526090187023000110 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Батареи “Лиман 4 В- 150 Ач Conclusion date: 2023-03-13Execution completion date: 2023-12-31 | 18 084 339 |
Contract number: 1526090187023000112 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Батарея “Лиман 2,6В – 300 Ач Conclusion date: 2023-03-13Execution completion date: 2023-12-31 | 12 460 261 |
Contract number: 1781202483323000110 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея «Лиман 8В-150 Ач» ТУ 3483-019-04707044-99 and 3 more Conclusion date: 2023-03-13Execution completion date: 2023-05-23 | 33 436 557 |
Contract number: 1272100041023000029 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ “ Subjects: Химические воздушно-цинковые источники тока для СНО с техническими характеристиками 8 в – 150 Ач (Батарея “Лиман” для АКРВВП) and 7 more Conclusion date: 2023-01-23Execution completion date: 2023-07-31 | 20 727 010 |
Contract number: 1773253799922000228 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД “РОССИЯ” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Батарея «ПРИБОЙ-2С» ИЛТБ 563212. Execution completion date: 2022-12-30 | 1 361 400 |
Contract number: 1781202483322000120 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Химические источники тока and 3 more Conclusion date: 2022-04-11Execution completion date: 2022-05-23 | 27 179 385 |
Contract number: 1540712938122000050 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея «Лиман 5В-150Ач» (ТУ 3483-019-04707044-99) and 1 more Conclusion date: 2022-03-14Execution completion date: 2022-05-25 | 10 883 400 |
Contract number: 1526090187022000131 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея “Лиман 4В-150А. Execution completion date: 2022-12-31 | 18 378 146 |
Contract number: 1272100041022000002 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ “ Subjects: Приборы и инструменты навигационные прочие (батарея “Лиман” 8В-150 Ач АКРВВП) and 9 more Conclusion date: 2022-01-10Execution completion date: 2022-05-31 | 13 859 940 |
Contract number: 1263508044321000024 Customer: ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5559 Subject: Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые Conclusion date: 2021-10-06Execution completion date: 2021-12-10 | 200 000 |
Contract number: 1773253799921000241 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД “РОССИЯ” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Батарея ПРИБОЙ-2С Conclusion date: 2021-06-18Execution completion date: 2021-11-30 | 219 351 |
Contract number: 1781202483321000088 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Начальное напряжение 1,3В, ёмкость при R=5 Ом – не менее 450Ач, R=2 Ом – не менее 400Ач and 4 more Conclusion date: 2021-03-15Execution completion date: 2021-04-10 | 23 393 778 |
Contract number: 1526090187021000127 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Поставка электрических источников питания – батарей. Execution completion date: 2021-12-31 | 15 704 067 |
Contract number: 1540712938121000037 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея «Лиман 5В-150Ач» (ТУ 3483-019-04707044-99) and 2 more Conclusion date: 2021-02-19Execution completion date: 2021-06-16 | 11 027 059 |
Contract number: 1272100041021000014 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ “ Subjects: Приборы и инструменты навигационные прочие (Батарея “Лиман” 8В-150Ач для АХРВВП) and 10 more Conclusion date: 2021-01-14Execution completion date: 2021-08-31 | 14 029 247 |
Contract number: 1526090187020000218 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Поставка электрических источников питания – батарей (Батарея Лиман 4,0 В -150 Ач) and 2 more Conclusion date: 2020-03-23Execution completion date: 2020-12-31 | 16 980 350 |
Contract number: 1540712938120000130 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subjects: Батарея «Лиман 5В-150Ач» (ТУ 3483-019-04707044-99) and 1 more Conclusion date: 2020-03-17Execution completion date: 2020-06-09 | 10 859 160 |
Contract number: 1272100041020000026 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ “ Subjects: Поставка химических воздушно-цинковых источников тока для светосигнального оборудования навигационных знаков(СНО) для нужд ФБУ “Администрация Амурводпуть” and 4 more Conclusion date: 2020-01-28Execution completion date: 2020-06-10 | 14 816 441 |
Contract number: 1781202483320000054 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Поставка химических источников тока для освещения знаков судоходной навигационной обстановки внутренних водных путей Conclusion date: 2020-01-28Execution completion date: 2020-04-10 | 20 645 048 |
Contract number: 1773253799920000006 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД “РОССИЯ” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Батарея Conclusion date: 2019-12-26Execution completion date: 2020-02-29 | 705 600 |
Contract number: 1773253799919000402 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД “РОССИЯ” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subjects: Батарея and 1 more Conclusion date: 2019-08-27Execution completion date: 2019-12-31 | 559 527 |
Contract number: 1781202483319000131 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Поставка химических источников тока для освещения знаков судоходной навигационной обстановки внутренних водных путей Conclusion date: 2019-04-22Execution completion date: 2019-06-20 | 9 792 540 |
Contract number: 1781202483319000093 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Поставка химических источников тока для освещения знаков судоходной навигационной обстановки внутренних водных путей Conclusion date: 2019-04-04Execution completion date: 2019-04-20 | 9 792 540 |
Contract number: 1540712938119000122 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ” Subject: Батарея 2,6 В 300 Ач Conclusion date: 2019-03-27Execution completion date: 2019-06-20 | 9 430 000 |
батарей – Мэн Ферт Электрик
Электрический скутер T4 Max IX4 600 Вт | Аккумулятор | 48В 15 Ач
Электрический скутер T4 Max IX4 600 Вт | Аккумулятор | 48 В 15 Ач
- Продавец
- Мэн Ферт Электрик
- Обычная цена
- 175,95 фунтов стерлингов
- Цена продажи
- 175,95 фунтов стерлингов
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Распродажа Продано
Бустер Kugoo G | Аккумулятор для электрических скутеров | 48В 17.
5ач емкость
Бустер Kugoo G | Аккумулятор для электрических скутеров | 48В 17,5ач емкость
- Продавец
- Мэн Ферт Электрик
- Обычная цена
- 149,95 фунтов стерлингов
- Цена продажи
- 149,95 фунтов стерлингов
- Обычная цена
-
165,95 фунтов стерлингов - Цена за единицу товара
- /за
Распродажа Продано
Литиевая батарея Samsung 60 В 30 Ач
Литиевая батарея Samsung 60 В 30 Ач
- Продавец
- Samsung
- Обычная цена
- £395,00
- Цена продажи
- £395,00
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Распродажа Продано
Литиевая батарея Samsung 60V 27 Ач
Литиевая батарея Samsung 60 В 27 Ач
- Продавец
- Samsung
- Обычная цена
- £395,00
- Цена продажи
- £395,00
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Распродажа Продано
Аккумулятор Kugoo M4 Pro | аккумулятор Цзилун | 48V 11aH Электрический скутер
Аккумулятор Kugoo M4 Pro | аккумулятор Цзилун | 48V 11aH Электрический скутер
- Продавец
- Цзилун
- Обычная цена
- 189,95 фунтов стерлингов
- Цена продажи
- 189,95 фунтов стерлингов
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Распродажа Продано
Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проводите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства
Аккумуляторная компания, созданная для эксплуатации Firth and Clark Battery в Вайоронгомаи
Citation
Экспортная ссылка Харт, П. (2016). Аккумуляторная компания, созданная для эксплуатации батареи Ферт и Кларк в Вайоронгомаи. (Рабочие документы горнодобывающего округа Те Ароха, № 79). Гамильтон, Новая Зеландия: Университет Вайкато, отдел исторических исследований.
Abstract
The Battery Company была частной компанией, и, хотя были намеки на существование других акционеров, известно, что ее владельцами были только Джозайя Клифтон Ферт и Джеймс Маккош Кларк. Ферт был более видным из них двоих, хотя и добровольно, так как у него никогда не было недостатка во мнениях, и он использовал свои связи с местными и центральными властями для поддержки своих собственных интересов в целом и этой компании в частности.
При строительстве батареи в Вайоронгомаи Ферт выдавал себя за филантропа, стремящегося принести пользу шахтерскому сообществу, а не себе. Поскольку это предприятие было потенциально рискованным, его хвалили за инициативу, но его условия привлечения капитала от горнодобывающих компаний и взимаемые им сборы вскоре вызвали широкую критику. Со временем и по мере того, как добыча полезных ископаемых угасала, он получал все больший контроль над рудниками, приобретая доли во многих из них, некоторые из которых разрабатывались без особого успеха.
После празднования открытия его батареи обработка холодной водой первой дробилки вызвала недоверие и подозрения. В течение многих лет были громкие жалобы на высокие сборы и на то, как горнодобывающие компании, контролируемые компанией, эксплуатируются просто для поддержания работы батареи. Компанию обвинили в том, что так много шахт убыточны, а политика Ферта по максимально дешевой эксплуатации шахт подверглась критике. Из-за его монополии горняки хотели построить другие батареи, и Ферта обвинили в том, что он препятствовал этому из-за своего влияния на совет графства; влияние, которое, как утверждалось, означало более высокие расходы на трамвай из-за того, что он назначил пешку управляющим трамваем.
Несмотря на то, что он постоянно хвалил частное предпринимательство и частную инициативу, Ферт был очень готов искать финансовую помощь у правительства, и с некоторым успехом.