Листы алюминиевые марки ад1н толщиной 1 мм вес 1 м2: Лист алюминиевый 0,5х1200х3000 мм (ст. АД1Н) плоский
alexxlab | 25.05.2023 | 0 | Разное
Металлоснабжение и сбыт
Металлоснабжение и сбыт
Switch to English
- Прайс-листы
- Цены LME
- НПК «Специальная металлургия-Владивосток» (20000 поз.)
- СТМ-Восток (20000 поз.)
- Снабтехмет-Новосибирск (20000 поз.)
- НПК «Специальная металлургия-Новосибирск» (20000 поз.)
- МЕТАЛЛСЕРВИС (785 поз.)
- “БВБ-Альянс” (16738 поз.)
Поиск по прайс-листам
Все компании
Цены LME | |||
Cash seller & settlement | |||
Cobalt | 33267,80 | (0,00) | |
0,00 | (0,00) | ||
Steel Scrap | (-1,00) | ||
Steel Rebar | 773,00 | (9,00) | |
NASAAC | 2355,00 | (-21,00) | |
Aluminium | 2431,50 | (58,00) | |
Copper | 9100,50 | (139,00) | |
Zinc | 3115,50 | (115,00) | |
Nickel | 24890,00 | (96,00) | |
Lead | 2141,50 | (37,00) | |
Aluminium Alloy | 2150,00 | (-75,00) | |
Tin | 25334,00 | (371,00) |
Марочник сталей 47НХ ЭИ612 03ХН28МДТ
Мониторинг цен
Центральный регион, Москва
01 марта 2023 года
Сортамент | Средняя цена | Индекс |
---|---|---|
Арм.![]() | 55,216.7 | 9.2 % |
Арм.А500С ф12 | 53,400.0 | 9.4 % |
Арм. В500С ф8 | 52,700.0 | 9.6 % |
Проволока вр ф4-5 | 53,200.0 | 9.1 % |
Проволока ок ф1,2 | 65,980.0 | 6.9 % |
Катанка ф6,5 | 53,800.![]() | 9.3 % |
Лист г/к 4 | 67,057.1 | 5.9 % |
Лист х/к 0,8-1 | 73,333.3 | 8.5 % |
Лист оц. 0,55 | 83,400.0 | 2.9 % |
Труба ВГП 20х2,8 | 56,466.7 | -3.2 % |
Труба ВГП 32х3,2 | 55,366.7 | -2.![]() |
Труба э/с 89х3,5 | 54,916.7 | -1.2 % |
Труба э/с 102х3,5 | 56,166.7 | 1.1 % |
Уголок р/п 63х5-6 | 58,314.3 | 0.4 % |
Швеллер 10 | 68,428.6 | 0.0 % |
Швеллер 12 | 75,616.7 | 1.9 % |
Балка 30Б1 | 72,957.![]() | 2.5 % |
Балка 30Ш1 | 71,328.6 | 3.7 % |
Динамика: | 4.0 % |
Опрос МСС
Вырастет ли в этом году потребление листового оцинкованного и окрашенного проката?
(проводится с 27-02 по 13-03-2023)Да, за счет индивидуального жилищного строительства и инвестиционных проектов
Останется на уровне прошлого года
Снизится из-за снижения строительства коммерческой и промышленной недвижимости
Трудно прогнозировать в текущей обстановке
В 1991 г.