М10 резьба основной шаг: Таблица с шагом резьбы для метрического крепежа
alexxlab | 24.04.2023 | 0 | Разное
Шаг резьбы: техническая таблица ➤ Dinmark
Резьба | Шаг резьбы P, мм | |||
Основная | Мелкая резьба М | |||
мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
М0,25 | 0,075 | – | – | – |
М0,3 | 0,08 | – | – | – |
М0,35 | 0,09 | – | – | – |
М0,4 | 0,1 | – | – | – |
М0,45 | 0,1 | – | – | – |
М0,5 | 0,125 | – | – | – |
М0,55 | 0,125 | – | – | – |
М0,6 | 0,15 | – | – | – |
М0,7 | 0,175 | – | – | – |
М0,8 | 0,2 | – | – | – |
М0,9 | 0,225 | – | – | – |
М1 | 0,25 | 0,20 | – | – |
М1,1 | 0,25 | 0,20 | – | – |
М1,2 | 0,25 | 0,20 | – | – |
М1,4 | 0,3 | 0,20 | – | – |
М1,6 | 0,35 | 0,20 | – | – |
М1,8 | 0,35 | 0,20 | – | – |
М2 | 0,4 | 0,25 | – | – |
М2,2 | 0,45 | 0,25 | – | – |
М2,5 | 0,45 | 0,35 | – | – |
М3 | 0,5 | 0,35 | – | – |
М3,5 | 0,6 | 0,35 | – | – |
М4 | 0,7 | 0,5 | – | – |
М4,5 | 0,75 | 0,5 | – | – |
М5 | 0,8 | 0,5 | – | – |
М5,5 | – | 0,5 | – | – |
М6 | 1 | 0,75 | 0,5 | – |
М7 | 1 | 0,75 | 0,5 | – |
М8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
М9 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 |
М11 | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 0,5 |
М12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 |
М14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 |
М15 | – | 1,5 | 1 | – |
М16 | 2 | 1,5 | – | 1 |
М17 | – | 1,5 | 1 | – |
М18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
М20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
М22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
M24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
М25 | – | 2 | 1,5 | 1 |
М26 | – | 1,5 | 1 | – |
М27 | 3 | 1,5 | 1 | |
М28 | – | 2 | 1,5 | 1 |
М30 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 |
М32 | – | 2 | 1,5 | – |
М33 | 3,5 | 2 | 1,5 | – |
М35 | – | 1,5 | – | – |
М36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
М38 | – | 1,5 | – | – |
М39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
М42 | 4,5 | (4)3 | 2 | 1,5 |
М45 | 4,5 | (4)3 | 2 | 1,5 |
М48 | 5 | (4)3 | 2 | 1,5 |
М52 | 5 | (4)3 | 2 | 1,5 |
M56 | 5,5 | 4 | 3(2) | 1,5 |
М60 | 5,5 | 4 | 3(2) | 1,5 |
М64 | 6 | 4 | 3 | 2(1,5) |
М68 | 6 | 4 | 3 | 2(1,5) |
Оставайтесь на связи
Укажите Ваш адрес электронной почты, чтобы следить за новостями “Динмарка”
Таблица с шагом резьбы в зависимости от диаметра болта по ГОСТу
Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
Основная резьба мм | Мелкая резьба мм | |||
мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
М1 | 0. 25 | (0.2) | ||
М1.2 | 0.25 | (0.2) | ||
М1.4 | 0.3 | (0.2) | ||
М1.6 | 0.35 | (0.2) | ||
М1.8 | 0.35 | (0.2) | ||
М2.0 | 0.4 | (0.25) | ||
М2.2 | 0.45 | (0.25) | ||
М2.5 | 0.45 | (0.35) | ||
М3.0 | 0.5 | (0.35) | ||
М3.5 | 0.6 | (0.35) | ||
М4.0 | 0.7 | 0.5 | ||
М5.0 | 0. 8 | 0.5 | ||
М6.0 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | |
М8.0 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
М10.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 |
М12.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М14.0 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
М18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М22 | 2. 5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |
М36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М42 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1. 5 |
М48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М64 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
М68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
ООО «Таганрогский метизный завод имени Г.В.Виноградова»
347900, Россия, Ростовская область, Таганрог, ул. Седова, 4-1
Copyright © 2023 ООО «Таганрогский метизный завод имени Г.В.Виноградова»
Политика обработки персональных данных • Правила использования материалов сайта
(M1–M100)
Диаметр | Крупный шаг | Мелкий шаг резьбы | ||
---|---|---|---|---|
М1 | 0,25 | 0,2 | ||
M1.2 | 0,25 | 0,2 | ||
M1.4 | 0,3 | 0,2 | ||
M1.6 | 0,35 | 0,2 | ||
М1,7 | 0,35 | |||
М1,8 | 0,35 | 0,2 | ||
М2 | 0,4 | 0,25 | ||
M2.2 | 0,45 | 0,25 | ||
M2. 3 | 0,4 | |||
М2,5 | 0,45 | 0,35 | ||
М2,6 | 0,45 | |||
М3 | 0,5 | 0,35 | ||
М3,5 | 0,6 | 0,35 | ||
М4 | 0,7 | 0,5 | ||
М5 | 0,8 | 0,5 | ||
М6 | 1 | 0,75 | ||
М7 | 1 | 0,75 | ||
М8 | 1,25 | 1 | 0,75 | |
М9 | 1,25 | 1 | 0,75 | |
М10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 |
М11 | 1,5 | 1 | 0,75 | |
M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 |
М14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 |
М16 | 2 | 1,5 | 1 | |
М18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
М20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
M22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
М24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
М27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
М30 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 |
М33 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 |
М36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
М39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
М42 | 4,5 | 4 | 3 | 2 |
М45 | 4,5 | 4 | 3 | 2 |
М48 | 5 | 4 | 3 | 2 |
М52 | 5 | 4 | 3 | 2 |
М56 | 5,5 | 4 | 3 | 2 |
М60 | 5,5 | 4 | 3 | 2 |
М64 | 6 | 4 | 3 | 2 |
М68 | 6 | 4 | 3 | 2 |
М72 | 6 | 4 | 3 | 2 |
М80 | 6 | 4 | 3 | 2 |
М90 | 6 | 4 | 3 | 2 |
М100 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Вся информация является строго информативной
TR База знаний | Геометрия резьбы
База знаний TR | Геометрия резьбы – метрическая грубаяВ соответствии с ISO965.
Все размеры указаны в мм, если не указано иное.
Допуски: Наружная резьба 6g, внутренняя резьба: 6h.
d1 – Внутренний диаметр наружной резьбы d2 – внутренний диаметр внутренней резьбы d3 – Делительный диаметр d4 – Большой диаметр р – Шаг |
Резьба | Крупный Диаметр | Шаг | Шаг Диаметр | Внутренний диаметр Наружная резьба | Внутренний диаметр внутренняя резьба |
---|---|---|---|---|---|
М1 | 1,0 | 0,25 | 0,838 | 0,693 | 0,729 |
М1.1 | 1.1 | 0,25 | 0,938 | 0,793 | 0,829 |
М1.2 | 1,2 | 0,25 | 1,038 | 0,893 | 0,929 |
М1. 4 | 1,4 | 0,30 | 1.205 | 1,032 | 1,075 |
M1.6 | 1,6 | 0,35 | 1,373 | 1,171 | 1,221 |
M1.8 | 1,8 | 0,35 | 1,573 | 1,371 | 1,421 |
М2 | 2,0 | 0,40 | 1,740 | 1,509 | 1,567 |
M2.2 | 2,2 | 0,45 | 1,908 | 1,648 | 1,713 |
M2,5 | 2,5 | 0,45 | 2,208 | 1,948 | 2,013 |
М3 | 3,0 | 0,50 | 2,675 | 2,387 | 2,459 |
Резьба | Крупный Диаметр | Шаг | Шаг Диаметр | Малый диаметр наружная резьба | Внутренний диаметр внутренняя резьба |
---|---|---|---|---|---|
М3,5 | 3,5 | 0,60 | 3. 110 | 2,764 | 2,850 |
М4 | 4,0 | 0,70 | 3,545 | 3.141 | 3,242 |
М4,5 | 4,5 | 0,75 | 4.013 | 3,580 | 3,688 |
М5 | 5,0 | 0,80 | 4.480 | 4.019 | 4.134 |
М6 | 6,0 | 1,00 | 5.350 | 4,773 | 4,917 |
М7 | 7,0 | 1,00 | 6.350 | 5,773 | 5,917 |
М8 | 8,0 | 1,25 | 7,188 | 6.466 | 6,647 |
М9 | 9,0 | 1,25 | 8,188 | 7,466 | 7,647 |
М10 | 10,0 | 1,50 | 9.026 | 8.160 | 8.376 |
М11 | 11,0 | 1,50 | 10.026 | 9.160 | 9. 376 |
Резьба | Крупный Диаметр | Шаг | Шаг Диаметр | Внутренний диаметр Наружная резьба | Внутренний диаметр внутренняя резьба |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 12,0 | 1,75 | 10,863 | 9.853 | 10.106 |
М14 | 14,0 | 2,00 | 12.701 | 11.546 | 11.835 |
М16 | 16,0 | 2,00 | 14.701 | 13.546 | 13.835 |
М18 | 18,0 | 2,50 | 16.376 | 14.933 | 15.394 |
М20 | 20,0 | 2,50 | 18.376 | 16.933 | 17.294 |
М22 | 22,0 | 2,50 | 20.376 | 18. 933 | 19.294 |
М24 | 24,0 | 3,00 | 22.051 | 20.319 | 20.752 |
М27 | 27,0 | 3,00 | 25.051 | 23.319 | 23.752 |
М30 | 30,0 | 3,50 | 27.727 | 25.706 | 26.211 |
М33 | 33,0 | 3,50 | 30.727 | 28.706 | 29.211 |
Резьба | Крупный Диаметр | Шаг | Шаг Диаметр | Внутренний диаметр Наружная резьба | Внутренний диаметр внутренняя резьба |
---|---|---|---|---|---|
М36 | 36,0 | 4,00 | 33.402 | 31.093 | 31.670 |
М39 | 39,0 | 4,00 | 36. |