М12 резьба стандартный шаг: Таблица с шагом резьбы для метрического крепежа
alexxlab | 09.11.1984 | 0 | Разное
Стандартный шаг резьбы м12 в Комсомольске-на-Амуре: 1-товар: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Комсомольск-на-Амуре
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Промышленность
Промышленность
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Все категории
ВходИзбранное
Стандартный шаг резьбы м12
regmarkets.ru/listpreview/images3/11/33/113356036b0b951ba7326a9b31d9da90.jpg”>Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 6.0 со стандартным шагом резьбы ОЦ, M12 Тип: гайка, Материал:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
mds.yandex.net/get-marketpic/5879123/pic608e51330144fb8d7352fb0e8e8bd7fe/300×300″>Гайка шестигранная М12, DIN 934, нержавеющая сталь, 5 шт. тип: гайка, материал: нержавеющая сталь, количество штук в упаковке: 5 шт.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
mds.yandex.net/get-mpic/6175789/img_id7345499827725494864.jpeg/300×300″> yandex.net/get-mpic/4809526/img_id4570202020377043736.jpeg/300×300″> mds.yandex.net/get-mpic/5222239/img_id7889181061599838807.jpeg/300×300″> mds.yandex.net/get-marketpic/1586358/pic45d5b05fd4cf27a889d71cbb418adfdb/300×300″> mds.yandex.net/get-marketpic/1586358/pic45d5b05fd4cf27a889d71cbb418adfdb/300×300″>Резьба м12 стандартный шаг в Сарани.
ЗУБР М12×1.5мм, плашка, сталь 9ХС, круглая ручная (4-28022-12-1.5)
В наличии
1 586 Тг.
Купить
Zubr-shop.kzг. Алматы
ЗУБР М12×1.5мм, плашка, сталь Р6М5, круглая машинно-ручная 4-28023-12-1.5 (4-28023-12-1.5)
В наличии
2 263 Тг.
Купить
Zubr-shop.kzг. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1,25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1,25 мм. DENZEL
В наличии
Цену уточняйте
Pro-instrumentг. Алматы
Плашка ЗУБР “ЭКСПЕРТ” круглая машинно-ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
2 057 Тг.
Купить
НУРКАР ТРЭЙДг. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1,25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1,25 мм Denzel
Под заказ, 2 дня
10 660 Тг.
Купить
Интернет магазин LifeGoods.kzг. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1.25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1.5 мм Denzel
В наличии
4 914 Тг.
Купить
ИП “Income” (Инкам)г. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1,25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1,25 мм Denzel
Под заказ
11 560 Тг.
Купить
Дарын – добрые вещи для добрых людейг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,25
В наличии
1 450 Тг.
Купить
Интернет магазин “LaROCHE Construction Services” строительная компанияг. Алматы
Катушка универ. триммер. гайка М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба,шаг1,25 мм// DENZEL
В наличии
5 198 Тг.
Купить
Protool.kz – продажа электроинструмента, ручные строительные и садовые инструментыг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,25
В наличии
1 305 Тг.
Купить
ТОО “AKZ Trade”г. Алматы
Смотрите также
Резьбонарезной инструмент
ЗУБР
Инструмент ручноу
Резьбонарезной инструмент ЗУБР
Ручные инструменты
Ручной инструмент зубр
Плашки для метрической резьбы
Катушка для триммера
Плашки
Ручной
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,25
В наличии
1 609 Тг.
Купить
InTorg.kzг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
1 602 Тг.
1 521.90 Тг.
Купить
Интернет-магазин бытовых и строительных инструментов Instrument-zubrг. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1,25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1,25 мм Denzel
В наличии
Цену уточняйте
Компания A. P.A Technologyг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,25
В наличии
1 860 Тг.
Купить
Инструменты, садово-огородный инвентарь и электро-оборудование в Masternet.kzг. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1,25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1,25 мм. DENZEL
В наличии
Цену уточняйте
ТОО “Nikotools”г. Караганда
Метчик ЗУБР “ЭКСПЕРТ” машинно-ручной, одинарный для нарезания метрической резьбы, М12 x 1,5, мелкий шаг 4-28003-12-1.5
Под заказ
1 197.18 Тг.
Купить
ИП ATEX STROYг. Алматы
Катушка универ. триммер. гайка М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба,шаг1,25 мм// DENZEL
В наличии
3 445.44 Тг.
Купить
ТОО “asd prom”г. Алматы
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1.25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1.5 мм Denzel
В наличии
5 405 Тг.
Купить
ИП “Кибиров Н. И.”г. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1, 25
В наличии
Цену уточняйте
Торговый дом ТИЫНг. Нур-Султан
Катушка универсальная триммерная, гайка М10 х 1.25, М8, М12, винт М8-М10, левая резьба, шаг 1.5 мм Denzel
Под заказ
11 720 Тг.
Купить
Дарын – добрые вещи для добрых людейг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
1 450 Тг.
Купить
Интернет магазин “LaROCHE Construction Services” строительная компанияг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
1 299 Тг.
Купить
ТОО “AKZ Trade”г. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
1 601 Тг.
Купить
InTorg.kzг. Алматы
Плашка ЗУБР “МАСТЕР” круглая ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5
В наличии
1 853 Тг.
Купить
Инструменты, садово-огородный инвентарь и электро-оборудование в Masternet.kzг. Алматы
Плашка ЗУБР “ЭКСПЕРТ” круглая машинно-ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1,5 4-28023-12-1.5
В наличии
2 140 Тг.
Купить
ИП ATEX STROYг. Алматы
Плашка ЗУБР “ЭКСПЕРТ” круглая машинно-ручная для нарезания метрической резьбы, мелкий шаг, М12 x 1, 5
В наличии
Цену уточняйте
Торговый дом ТИЫНг. Нур-Султан
Снова о качестве крепежа или секреты дешевой шпильки.
В этой заметке мы вновь хотим поговорить с Вами на тему качества метизной продукции, а конкретнее – о качестве резьбовой шпильки. Не секрет, что китайские производители, да и наши покупатели этой продукции, стараются сэкономить на ее стоимости всеми возможными способами и часто это делается в ущерб качеству продукции.
Давайте разберемся, на какие ухищрения в этом случае идут производители. Резьбовую шпильку длиной 1-2 м (DIN 975, 976) изготавливают из калиброванного прутка методом накатывания на нем резьбы преимущественно по схеме с двумя постепенно сближающимися роликами, на наружных рабочих поверхностях которых имеется соответствующая резьба. Один из роликов получает радиальное перемещение, в результате чего ролики сближаются и вдавливаются в заготовку, приводя ее во вращение и накатывая (выдавливая) на ней резьбу.
Схема гостированного (стандартного) соединения «шпилька-гайка» с углом резьбы 60⁰ представлена на рис. 1. Поверхность ребер резьбы гайки плотно соприкасается с поверхностью ребер резьбы шпильки. В этом случае передача крутящего момента при затяжке происходит равномерно по соприкасающимся поверхностям ребер резьбы «шпилька-гайка».
Рис.1схематическое изображение стандартного соединения «шпилька-гайка»
Один из способов удешевить шпильку – уменьшить угол профиля ее резьбы: вместо угла 60⁰, соответствующего метрической резьбе, сделать угол в 45⁰ или даже в 30⁰. Тогда за счет увеличения высоты резьбы, т.е. резьба становится более глубокой, можно уменьшить диаметр исходного прутка и таким образом сэкономить на металле. При этом шаг резьбы остается неизменным (согласно норме), что позволяет использовать в соединениях стандартные гайки.
Например, для шпильки М12 должен использоваться пруток диаметром 10,83⁻⁰’⁰⁹. Если для экономии металла взять пруток меньшего диаметра, например 9,5-9,9 мм, то чтобы выйти на наружный диаметр шпильки М12 надо значительно уменьшить угол профиля резьбы. В результате уменьшается и площадь поперечного диаметра шпильки, измеряемая по впадинам резьбы. Так площадь сечения гостированной шпильки М12 равна 84,37 мм2. В случае уменьшения угла резьбы площадь поперечного сечения уменьшается до 68,63-70,85 мм². При этом, если «правильная» (гостированная) шпилька кл.пр.4.8и 8.8 выдерживает max нагрузки до разрушения 3370 кг и 6740 кг соответственно, то в случае бракованной шпильки с уменьшенным углом профиля резьбы эти показатели равны 2745 кг и 5490 кг соответственно, т.е. ᷉ на 23 % меньше. Кроме того гайка на такой шпильке будет «ходить» (болтаться) и осуществить затяжку такого резьбового соединения с заданным усилием будет невозможно.Кроме уменьшения угла профиля резьбы нередки случаи уменьшения длины шпильки на 20-25 мм, а в некоторых случаях и на 30мм, при допустимом стандартном отклонении +/-5мм.
Геометрические и весовые данные покупных шпилек и шпилек ООО ТК Болт.Ру
Табл. 1
наименование поставщика | длина (мм) | Вес 1 шт (г) | проверка резьбы калибрами | D наружний (мм) | D внутренний (мм) | |
проход ПР | не проход НЕПР | |||||
Покупная | 960 | 575 | + | – | 11.7 | 9.36 |
970 | 575.5 | + | – | 11.7 | 9.33 | |
970 | 574. 5 | + | – | 11.75 | 9.41 | |
970 | 575 | + | – | 11.67 | 9.3 | |
980 | 575 | + | – | 11.69 | 9.35 | |
среднее значение | 970 | 575 | + | – | 11.7 | 9.35 |
Болт. РУ | 700 | + | + | 11.71 | 10.34 | |
1000 | 700.5 | + | + | 11.7 | 10.43 | |
1000 | 701.5 | + | + | 11.74 | 10.32 | |
1000 | 702 | + | + | 11. 88 | 10.36 | |
1000 | 698.5 | + | + | 11.83 | 10.34 | |
среднее значение | 1000 | 698.5 | + | + | 11.77 | 10.36 |
На рис. 2 представлены фотографии резьбы рассматриваемых шпилек с приложенным к ним резьбомером (резьбовым шаблоном). Наглядно видно, что в случае «хорошей» шпильки зазора между шпилькой и шаблоном нет. В случае же дефектной шпильки этот зазор значителен.
Рис.2 Возможные варианты профиля резьбы шпилек имеющихся на отечественном рынке крепежа
Наша компания всегда ответственно подходит к вопросам качества своей продукции, поэтому в нашем ассортименте нельзя найти изделия с нарушениями стандарта, будь то метрический крепеж (болты, шпильки, гайки, винты) или какой – либо другой (саморезы, шурупы, заклепки, дюбели, анкеры). Вы можете легко это проверить. Возьмите шпильку с дефектом и аналогичную , приобретенную в Болт.Ру. Теперь накрутите гайки на оба изделия и, как говорится, почувствуйте разницу: на шпильке с дефектом гайка «ходит», на второй такого безобразия не наблюдается. Выводы из этого напрашиваются сами собой.
Как известно, наши соотечественники смотрят прежде всего на цену, а не качество продукции. Поэтому, если Вас все же интересует качество продукции, то посещать таких дешевых продавцов необходимо с мерительным инструментом в руках.
P.S: Покупать дешевый некачественный крепеж можно только ради сиюминутной выгоды, не думая о последствиях.
Внутренняя метрическая резьба и размеры крепежа M75
Таблица размеров внутренней метрической резьбы Размеры крепежа M75 – M120
Метрические технические данные по ISO
Конструкция крепежа и винта/болта, формула и расчеты
Где:
H = P ( 3 1/2 / 2 ) = 0,866025 P
или
0,125H = 0,108253P
Метрическая система ISO | Шаг | Метрическая внутренняя резьба | |||||||
Допуск | Малый диаметр | Диаметр шага | | Метчик | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Базовый | |||
М75×6 | 6 | 6ч | 68.505 | 69.305 | 71.103 | 71.478 | 75.000 | 76.241 | 69.000 |
М75х4 | 4 | 6ч | 70.670 | 71.270 | 72.402 | 72.717 | 75.000 | 75.892 | 71.000 |
М75×3 | 3 | 6ч | 71. 752 | 72,252 | 73.051 | 73.331 | 75.000 | 75.713 | 72.000 |
М75×2 | 2 | 6ч | 72,835 | 73.210 | 73.701 | 73,937 | 75.000 | 75,525 | 73.000 |
М75×1,5 | 1,5 | 6ч | 73,376 | 73,676 | 74.026 | 74.238 | 75.000 | 75.428 | 73.500 |
М76х6 | 6 | 6ч | 69.505 | 70.305 | 72.103 | 72.478 | 76.000 | 77. 241 | 70.000 |
М76х4 | 4 | 6ч | 71.670 | 72.270 | 73.402 | 73.717 | 76.000 | 76.892 | 72.000 |
М76х3 | 3 | 6ч | 72,752 | 73,252 | 74.051 | 74.331 | 76.000 | 76.713 | 73.000 |
М76х2 | 2 | 6ч | 73,835 | 74.210 | 74.701 | 74,937 | 76.000 | 76,525 | 74.000 |
М76×1,5 | 1,5 | 6ч | 74,376 | 74,676 | 75. 026 | 75,238 | 76.000 | 76.429 | 74.500 |
М76х1 | 1 | 6ч | 74,917 | 75.153 | 75.350 | 75.540 | 76.000 | 76,334 | 75.000 |
М78х2 | 2 | 6ч | 75,835 | 76.210 | 76.701 | 76,937 | 78.000 | 78,525 | 76.000 |
М80х6 | 6 | 6ч | 73,505 | 74.305 | 76.103 | 76.478 | 80.000 | 81.241 | 74.000 |
М80х4 | 4 | 6ч | 75. 670 | 76.270 | 77.402 | 77.717 | 80.000 | 80.892 | 76.000 |
М80х3 | 3 | 6ч | 76.752 | 77,252 | 78.051 | 78.331 | 80.000 | 80.713 | 77.000 |
М80х2 | 2 | 6ч | 77,835 | 78.210 | 78.701 | 78,937 | 80.000 | 80,525 | 78.000 |
М80х1,5 | 1,5 | 6ч | 78,376 | 78,676 | 79.026 | 790,238 | 80.000 | 80. 428 | 78.500 |
М80х1 | 1 | 6ч | 78.917 | 79.153 | 79.350 | 79.540 | 80.000 | 80.334 | 79.000 |
М82х2 | 2 | 6ч | 79.835 | 80.210 | 80.701 | 80,937 | 82.000 | 82,525 | 80.000 |
М85х6 | 6 | 6ч | 78.505 | 79.305 | 81.103 | 81.478 | 85.000 | 86.241 | 79.000 |
М85х4 | 4 | 6ч | 80. 670 | 81.270 | 82.402 | 82.717 | 85.000 | 85.892 | 81.000 |
М85х3 | 3 | 6ч | 81.752 | 82.252 | 83.051 | 83.331 | 85.000 | 85.713 | 82.000 |
М85х2 | 2 | 6ч | 82.835 | 83.210 | 83.701 | 83,937 | 85.000 | 85,525 | 83.000 |
М85×1,5 | 1,5 | 6ч | 83,376 | 83,676 | 84.026 | 84.238 | 85.000 | 85. 429 | 83.500 |
М90х6 | 6 | 6ч | 83,505 | 84.305 | 86.103 | 86.478 | 90.000 | 91.241 | 84.000 |
М90х4 | 4 | 6ч | 85.670 | 86.270 | 87.402 | 87.717 | 90.000 | 90.892 | 86.000 |
М90х3 | 3 | 6ч | 86.752 | 87.252 | 88.051 | 88.331 | 90.000 | 90.713 | 87.000 |
М90х2 | 2 | 6ч | 87. 835 | 88.210 | 88.701 | 88,937 | 90,000 | 90,525 | 88.000 |
М90×1,5 | 1,5 | 6ч | 88.376 | 88,676 | 89.026 | 89.238 | 90.000 | 90.429 | 88.500 |
М95х6 | 6 | 6ч | 88.505 | 89.305 | 91.103 | 91.503 | 95.000 | 96,266 | 89.000 |
М95х4 | 4 | 6ч | 90.670 | 91.270 | 92.402 | 92,737 | 95.000 | 95,912 | 91. 000 |
М95х3 | 3 | 6ч | 91.752 | 92.252 | 93.051 | 93.351 | 95.000 | 95,733 | 92.000 |
М95х2 | 2 | 6ч | 92,835 | 93.210 | 93.701 | 93,951 | 95.000 | 95,539 | 93.000 |
М95×1,5 | 1,5 | 6ч | 93,376 | 93,676 | 94.026 | 94,262 | 95.000 | 95.453 | 93.500 |
М100×6 | 6 | 6ч | 93,505 | 94. 305 | 96.103 | 96.503 | 100.000 | 101,266 | 94.000 |
М100х4 | 4 | 6ч | 95.670 | 96.270 | 97.402 | 97,737 | 100.000 | 100,912 | 96.000 |
М100×3 | 3 | 6ч | 96,752 | 97,252 | 98.051 | 98.351 | 100.000 | 100.733 | 97.000 |
М100×2 | 2 | 6ч | 97,835 | 98.210 | 98.701 | 98,951 | 100.000 | 100,539 | 98. 000 |
М100×1,5 | 1,5 | 6ч | 98,376 | 98,676 | 99.026 | 99,262 | 100.000 | 100.453 | 98.500 |
М105х6 | 6 | 6ч | 98,505 | 99.305 | 101.103 | 101.503 | 105.000 | 106,266 | 99.000 |
М105х4 | 4 | 6ч | 100.670 | 101.270 | 102.402 | 102,737 | 105.000 | 105,912 | 101.000 |
М105×3 | 3 | 6ч | 101,752 | 102,252 | 103. 051 | 103.351 | 105.000 | 105.733 | 102.000 |
М105×2 | 2 | 6ч | 102,835 | 103.210 | 103.701 | 103,951 | 105.000 | 105,539 | 103.000 |
М105×1,5 | 1,5 | 6ч | 103.376 | 103,676 | 104.026 | 104,262 | 105.000 | 105.453 | 103 500 |
М110×6 | 6 | 6ч | 103,505 | 104.305 | 106.103 | 106.503 | 110.000 | 111.266 | 104. 000 |
М110×4 | 4 | 6ч | 105.670 | 106.270 | 107.402 | 107,737 | 110.000 | 110.912 | 106.000 |
М110×3 | 3 | 6ч | 106,752 | 107,252 | 108.051 | 108.351 | 110.000 | 110.733 | 107.000 |
М110×2 | 2 | 6Ч | 107,835 | 108.210 | 108.701 | 108,951 | 110.000 | 110.539 | 108.000 |
М110×1,5 | 1,5 | 6ч | 108,376 | 108,676 | 109. 026 | 109,262 | 110.000 | 110.453 | 108.500 |
М115×6 | 6 | 6ч | 108,505 | 109,305 | 111.103 | 111.503 | 115.000 | 116,266 | 109.000 |
М115×4 | 4 | 6ч | 110.670 | 111.270 | 112.402 | 112.737 | 115.000 | 115,912 | 111.000 |
М115×3 | 3 | 6ч | 111.752 | 112,252 | 113.051 | 113.351 | 115.000 | 115.733 | 112. 000 |
М115×2 | 2 | 6ч | 112.835 | 113.210 | 113.701 | 113,951 | 115.000 | 115,539 | 113.000 |
М115×1,5 | 1,5 | 6ч | 113,376 | 113,676 | 114.026 | 114,262 | 115.000 | 115.453 | 113.500 |
М120×6 | 6 | 6Ч | 113,505 | 114.305 | 116.103 | 116.503 | 120.000 | 121,266 | 114.000 |
М120×4 | 4 | 6ч | 115. 670 | 116.270 | 117.402 | 117,737 | 120.000 | 120.912 | 116.000 |
М120×3 | 3 | 6ч | 116,752 | 117,252 | 118.051 | 118.351 | 120.000 | 120.733 | 117.000 |
М120×2 | 2 | 6ч | 117,835 | 118.210 | 118.701 | 118,951 | 120.000 | 120,539 | 118.000 |
М120×1,5 | 1,5 | 6ч | 118,376 | 118,676 | 119.026 | 119,262 | 120. 000 | 120.453 | 118.500 |
Связанный:
- Руководство по проектированию аппаратного обеспечения дюймовых единиц ANSI
- Обозначение болта с шестигранной головкой
- Стандартные размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 0,25 – M 8
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 9 – M 24
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 24 – M 50
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M52–M72
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M125–M180
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M185–M230
- Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M235 – M600
Внутренняя метрическая резьба и размеры крепежа M125
Таблица размеров внутренней метрической резьбы Размеры крепежа M125 – M180
Технические данные оборудования в метрической системе ISO
Конструкция крепежных деталей и винтов/болтов, формулы и расчеты
В следующей таблице приведены стандартные метрические размеры внутренней резьбы M125 – M180 на АНСИ/АСМЭ Б1. 13М-1995. Эти размеры и классы резьбы представляют собой болты и винты, а также другие стандартные внутренние резьбы. Не используйте эти значения для стандартной метрической конструкции наружной резьбы. Все единицы измерения в мм. Где: H = P ( 3 1/2 / 2 ) = 0,866025 P |
ISO | Шаг | Метрическая внутренняя резьба Таблица спецификаций | |||||||
Допуск | Малый диаметр | Диаметр шага | Большой диаметр | Метчик | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Базовый | |||
М125х8 | 8 | 6ч | 116.340 | 117.340 | 119.804 | 120,254 | 125.000 | 126,605 | 117.000 |
М125×6 | 6 | 6ч | 118,505 | 119,305 | 121.103 | 121.503 | 125.000 | 126,266 | 119.000 |
М125×4 | 4 | 6ч | 120. 670 | 121.270 | 122.402 | 122,737 | 125.000 | 125,912 | 121.000 |
М125×3 | 3 | 6Ч | 121,752 | 122,252 | 123.051 | 123,351 | 125.000 | 125.733 | 122.000 |
М125×2 | 2 | 6ч | 122,835 | 123.210 | 123.701 | 123,951 | 125.000 | 125,539 | 123.000 |
М125×1,5 | 1,5 | 6ч | 123,376 | 123,676 | 124.026 | 124,262 | 125. 000 | 125.453 | 123 500 |
М130×8 | 8 | 6ч | 121.340 | 122.340 | 124.804 | 125,254 | 130.000 | 131,605 | 122.000 |
М130×6 | 6 | 6ч | 123,505 | 124,305 | 126.103 | 126.503 | 130.000 | 131,266 | 124.000 |
М130×4 | 4 | 6ч | 125.670 | 126.270 | 127.402 | 127,737 | 130.000 | 130.912 | 126.000 |
М130×3 | 3 | 6ч | 126,752 | 127,252 | 128. 051 | 128.351 | 130.000 | 130.733 | 127.000 |
М130×2 | 2 | 6Ч | 127,835 | 128.210 | 128.701 | 128,951 | 130.000 | 130,539 | 128.000 |
М130×1,5 | 1,5 | 6ч | 128,376 | 128,676 | 129.026 | 129,262 | 130.000 | 130.453 | 128.500 |
М135×6 | 6 | 6ч | 128,505 | 129,305 | 131.103 | 131,503 | 135.000 | 136,266 | 129. 000 |
М135×4 | 4 | 6ч | 130.670 | 131.270 | 132.402 | 132.737 | 135.000 | 135,912 | 131.000 |
М135×3 | 3 | 6ч | 131,752 | 132,252 | 133.051 | 133,351 | 135.000 | 135.733 | 132.000 |
М135×2 | 2 | 6ч | 132.835 | 133.210 | 133.701 | 133,951 | 135.000 | 135,539 | 133.000 |
М135×1,5 | 1,5 | 6ч | 133,376 | 133,676 | 134. 026 | 134,262 | 135.000 | 135.453 | 133.500 |
М140×8 | 8 | 6Ч | 131.340 | 132.340 | 134.804 | 135,254 | 140.000 | 141,605 | 132.000 |
М140×6 | 6 | 6ч | 133,505 | 134,305 | 136.103 | 136,503 | 140.000 | 141,266 | 134.000 |
М140×4 | 4 | 6ч | 135.670 | 136.270 | 137.402 | 137.737 | 140.000 | 140,912 | 136. 000 |
М140×3 | 3 | 6ч | 136,752 | 137,252 | 138.051 | 138.351 | 140.000 | 140.733 | 137.000 |
М140×2 | 2 | 6ч | 137,835 | 138.210 | 138.701 | 138,951 | 140.000 | 140,539 | 138.000 |
М140×1,5 | 1,5 | 6ч | 138,376 | 138,676 | 139.026 | 139,262 | 140.000 | 140.453 | 138.500 |
М145×6 | 6 | 6ч | 138,505 | 139. 305 | 141,103 | 141,503 | 145.000 | 146,266 | 139.000 |
М145х4 | 4 | 6ч | 140.670 | 141.270 | 142.402 | 142,737 | 145.000 | 145,912 | 141.000 |
М145×3 | 3 | 6ч | 141,752 | 142,252 | 143.051 | 143,351 | 145.000 | 145.733 | 142.000 |
М145×2 | 2 | 6ч | 142,835 | 143.210 | 143.701 | 143,951 | 145.000 | 145,539 | 143. 000 |
М145×1,5 | 1,5 | 6ч | 143.376 | 143,676 | 144.026 | 144,262 | 145.000 | 145.453 | 143 500 |
М150×8 | 8 | 6ч | 141.340 | 142.340 | 144.804 | 145,254 | 150.000 | 151,605 | 142.000 |
М150×6 | 6 | 6ч | 143,505 | 144,305 | 146,103 | 146,503 | 150.000 | 151,266 | 144.000 |
М150×4 | 4 | 6ч | 145. 670 | 146.270 | 147.402 | 147,737 | 150.000 | 150.912 | 146.000 |
М150×3 | 3 | 6Ч | 146,752 | 147,252 | 148.051 | 148.351 | 150.000 | 150.733 | 147.000 |
М150×2 | 2 | 6ч | 147,835 | 148.210 | 148.701 | 148,951 | 150.000 | 150,539 | 148.000 |
М150×1,5 | 1,5 | 6ч | 148,376 | 148 676 | 149.026 | 149,262 | 150. 000 | 150.453 | 148.500 |
М155×6 | 6 | 6ч | 148,505 | 149,305 | 151,103 | 151,503 | 155.000 | 156,266 | 149.000 |
М155х4 | 4 | 6ч | 150.670 | 151.270 | 152.402 | 152,737 | 155.000 | 155,912 | 151.000 |
М155×3 | 3 | 6ч | 151,752 | 152,252 | 153.051 | 153,351 | 155.000 | 155,733 | 152.000 |
М155×2 | 2 | 6ч | 152,835 | 153. 210 | 153.701 | 153,951 | 155.000 | 155,539 | 153.000 |
М160×8 | 8 | 6Ч | 151.340 | 152.340 | 154.804 | 155,254 | 160.000 | 161,605 | 152.000 |
М160×6 | 6 | 6ч | 153,505 | 154,305 | 156.103 | 156,503 | 160.000 | 161,266 | 154.000 |
М160×4 | 4 | 6ч | 155.670 | 156.270 | 157.402 | 157,737 | 160.000 | 160,912 | 156. 000 |
М160×3 | 3 | 6ч | 156,752 | 157,252 | 158.051 | 158.351 | 160.000 | 160.733 | 157.000 |
М160×2 | 2 | 6ч | 157,835 | 158.210 | 158.701 | 158,951 | 160.000 | 160,539 | 158.000 |
М165×6 | 6 | 6ч | 158,505 | 159,305 | 161,103 | 161,503 | 165.000 | 166,266 | 159.000 |
М165х4 | 4 | 6ч | 160. 670 | 161,270 | 162.402 | 162,737 | 165.000 | 165,912 | 161.000 |
М165×3 | 3 | 6Ч | 161,752 | 162,252 | 163.051 | 163,351 | 165.000 | 165,733 | 162.000 |
М165×2 | 2 | 6ч | 162,835 | 163.210 | 163.701 | 163,951 | 165.000 | 165,539 | 163.000 |
М170×8 | 8 | 6ч | 161,340 | 162,340 | 164.804 | 165,254 | 170. 000 | 171,605 | 162.000 |
М170×6 | 6 | 6ч | 163,505 | 164,305 | 166,103 | 166,503 | 170.000 | 171,266 | 164.000 |
М170×4 | 4 | 6ч | 165.670 | 166.270 | 167,402 | 167,737 | 170.000 | 170,912 | 166.000 |
М170×3 | 3 | 6ч | 166,752 | 167,252 | 168.051 | 168,351 | 170.000 | 170.733 | 167.000 |
М170×2 | 2 | 6ч | 167,835 | 168. 210 | 168.701 | 168,951 | 170.000 | 170,539 | 168.000 |
М175×6 | 6 | 6Ч | 168,505 | 169,305 | 171,103 | 171,503 | 175.000 | 176,266 | 169.000 |
М175×4 | 4 | 6ч | 170.670 | 171.270 | 172.402 | 172,737 | 175.000 | 175,912 | 171.000 |
М175×3 | 3 | 6ч | 171,752 | 172,252 | 173.051 | 173,351 | 175.000 | 175,733 | 172. 000 |
М175×2 | 2 | 6ч | 172,835 | 173.210 | 173.701 | 173,951 | 175.000 | 175,539 | 173.000 |
М180×8 | 8 | 6ч | 171,340 | 172.340 | 174.804 | 175,254 | 180.000 | 181,605 | 172.000 |
М180×6 | 6 | 6ч | 173,505 | 174,305 | 176,103 | 176,503 | 180.000 | 181,266 | 174.000 |
М180×4 | 4 | 6ч | 175. 670 | 176.270 | 177.402 | 177,737 | 180.000 | 180.912 | 176.000 |
М180×3 | 3 | 6Ч | 176,752 | 177,252 | 178.051 | 178,351 | 180.000 | 180.733 | 17.000 |
М180×2 | 2 | 6ч | 177,835 | 178.210 | 178.701 | 178,951 | 180.000 | 180,539 | 178.000 |
Связанный:
- Руководство по проектированию аппаратного обеспечения дюймовых единиц ANSI
- Обозначение болта с шестигранной головкой
