Масса нержавеющей трубы: Вес круглой трубы из нержавеющей стали
alexxlab | 15.06.2023 | 0 | Разное
Вес нержавеющих труб — сколько весит труба по ГОСТ
  –     –  
Квадратные трубы
Теоретический вес кг/метр
СЕЧЕНИЕ (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | |||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
10×10 | 0,294 | |||||||
12×12 | 0,358 | 0,423 | 0,518 | |||||
15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||||
16×16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,92 | ||||
20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,175 | ||||
22×22 | 0,995 | |||||||
25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,14 | 1,494 | 1,837 | 2,167 | ||
30×30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | ||
35×35 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | ||
40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,033 | 3,602 | 4,703 | |
45×45 | 1,41 | 1,686 | 2,097 | 2,77 | 3,433 | 4,081 | 5,642 | |
50×50 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | 7,349 | |
60×60 | 2,814 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | |||
70×70 | 4,365 | 6,473 | 8,531 | |||||
80×80 | 5,003 | 6,223 | 7,43 | 9,807 | 12,133 | |||
100×100 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
120×120 | 7,555 | 11,257 | 14,91 | 18,512 | ||||
150×150 |
Прямоугольные трубы
Теоретический вес кг/метр
СЕЧЕНИЕ (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | |||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||||
20×15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | 1,016 | ||||
25×10 | 0,781 | |||||||
25×15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,176 | ||||
28×12 | 0,740 | |||||||
30×10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | |||||
30×15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | ||||
30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | ||||
35×20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
40×10 | 1,140 | 1,495 | ||||||
40×15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
40×20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | |||
40×27 | 1,547 | |||||||
40×30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,635 | 3,124 | |||
50×10 | 1,379 | |||||||
50×20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | ||||
50×25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | |||||
50×30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,541 | 3,602 | |||
50×40 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | |||
60×20 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||||
60×30 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | |||
60×40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | ||
70×20 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | |||||
70×30 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | 5,979 | ||||
3,409 | 5,038 | |||||||
80×20 | 2,336 | 3,089 | ||||||
80×30 | 3,405 | 5,033 | 6,611 | |||||
80×40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | |
80X50 | 4.![]() |
5.920 | 7.790 | |||||
80×60 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | ||||
100×40 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | |||
100×50 | 4,684 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,335 | |||
100×60 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | ||||
100×80 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | ||||
120×40 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | |||||
120×60 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | ||||
120×80 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
140×60 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | |||||
150×50 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | ||||
150×100 | 7,874 | 11,735 | 15,548 | |||||
160×80 | 7,555 | 11,258 | 14,910 | |||||
180×60 | 7,555 | 11,258 | 14,910 |
Круглые трубы
Теоретический вес кг/метр
ДИАМЕТР (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1.![]() |
2,0 | 2,5 | 2.6 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
6 | 0,125 | ||||||||||
8 | 0,175 | ||||||||||
10 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | ||||||||
12 | 0,275 | 0,325 | 0.![]() |
0,500 | |||||||
13 | 0,300 | 0.432 | |||||||||
14 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | |||||||
15 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | |||||||
16 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | |||||||
17,2 | 3/8″ | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | 0,921 | |||||
18 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | |||||||
19 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,851 | |||||||
20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,095 | 1,277 | |||||
21,3 | 1/2″ | 0,604 | 0,744 | 0,789 | 0,967 | 1,177 | 1,217 | 1,375 | |||
22 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | |||||||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | |||||||
25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | |||||
25,4 | 0,898 | 1,172 | |||||||||
26,9 | 3/4″ | 0,954 | 1,014 | 1,247 | 1,527 | 1,582 | 1,795 | ||||
28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | |||||
30 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | |||||
32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | |||||
33,0 | 1,184 | ||||||||||
33,7 | 1″ | 0,977 | 1,209 | 1,286 | 1,588 | 1,953 | 2,025 | 2,306 | 2,975 | ||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | |||||
38 | 0,929 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 | |||||
40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | ||||
42 | 1,226 | ||||||||||
42,4 | 1″1/4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 1,635 | 2,023 | 2,498 | 2,591 | 2,960 | 3,847 | |
43 | 1,257 | 1,559 | 2,536 | ||||||||
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | |||||
48,3 | 1″1/2 | 1,415 | 1,758 | 1,871 | 2,319 | 2,867 | 2,975 | 3,403 | 4.![]() |
||
50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | 4.607 | ||||
50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,591 | ||||||
51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | |||||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | |||||
53 | 1,935 | 2,554 | |||||||||
54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | |||||
55 | 1.![]() |
2,010 | |||||||||
57 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | ||||||
60,3 | 2″ | 1,776 | 2,209 | 2,252 | 2,920 | 3,618 | 3,757 | 4,304 | 5,640 | ||
63 | 2,310 | 3,055 | |||||||||
63,5 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,960 | ||||||
70 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | ||||||
76 | 2,799 | 3,706 | |||||||||
76,1 | 2″1/2 | 2,802 | 2,985 | 3,711 | 4,607 | 4,785 | 5,491 | 7,222 | |||
80 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,613 | ||||||
84 | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | |||||||
85 | 3.![]() |
4,16 | |||||||||
88,9 | 3″ | 3,283 | 3,498 | 4,352 | 5,409 | 5,618 | 6,453 | 8,504 | 10,504 | ||
101,6 | 3″1/2 | 3,760 | 4,006 | 4,988 | 6,204 | 6,445 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | ||
104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | 12,395 | |||||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,420 | ||||||
114,3 | 4″ | 4,237 | 4,515 | 5,624 | 6,999 | 7,272 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | ||
129 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,520 | 15,252 | ||||||
139,7 | 5″ | 6,896 | 8,589 | 8,926 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | ||||
154 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | ||||||
159 | 7,863 | 11,719 | |||||||||
168,3 | 6″ | 8,328 | 10,379 | 10,788 | 12,417 | 16,456 | 20,445 |
Труба профильная квадратная нержавеющая 10х10 AISI 304 | 10х10х1 | 0.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 10х10 AISI 304 | 10х10х1.5 | 0.392 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 15х15 AISI 304 | 15х15х1 | 0.426 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 15х15 AISI 304 | 15х15х1.5 | 0.605 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 15х15 AISI 304 | 15х15х2 | 0.8 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 20х20 AISI 304 | 20х20х1 | 0.583 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 20х20 AISI 304 | 20х20х1.2 | 0.689 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 20х20 AISI 304 | 20х20х1.5 | 0.841 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 20х20 AISI 304 | 20х20х2 | 1.075 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 25х25 AISI 304 | 25х25х1 | 0.74 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 25х25 AISI 304 | 25х25х1.![]() | 0.878 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 25х25 AISI 304 | 25х25х1.5 | 1.07 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 25х25 AISI 304 | 25х25х2 | 1.39 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 30х30 AISI 304 | 30х30х1 | 0.897 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 30х30 AISI 304 | 30х30х1.2 | 1.07 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 30х30 AISI 304 | 30х30х1.5 | 1.31 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 30х30 AISI 304 | 30х30х2 | 1.7 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 30х30 AISI 304 | 30х30х3 | 2.42 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 35х35 AISI 304 | 35х35х1 | 1.046 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 35х35 AISI 304 | 35х35х1.2 | 1.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 35х35 AISI 304 | 35х35х1.5 | 1.55 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 35х35 AISI 304 | 35х35х2 | 2.02 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 35х35 AISI 304 | 35х35х3 | 2.89 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 40х40 AISI 304 | 40х40х1 | 1.2 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 40х40 AISI 304 | 40х40х1.2 | 1.433 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 40х40 AISI 304 | 40х40х1.5 | 1.777 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 40х40 AISI 304 | 40х40х2 | 2.31 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 40х40 AISI 304 | 40х40х3 | 3.3 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х1 | 1.51 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х1.![]() | 2.24 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х2 | 2.93 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х2.5 | 3.6 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х3 | 4.25 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 50х50 AISI 304 | 50х50х4 | 5.45 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 60х60 AISI 304 | 60х60х1.5 | 2.7 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 60х60 AISI 304 | 60х60х2 | 3.56 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 60х60 AISI 304 | 60х60х3 | 5.19 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 60х60 AISI 304 | 60х60х4 | 6.71 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 60х60 AISI 304 | 60х60х5 | 8.13 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х1 | 2.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х1.5 | 3.16 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х2 | 4.19 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х3 | 6.13 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х4 | 7.97 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 70х70 AISI 304 | 70х70х5 | 9.7 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 80х80 AISI 304 | 80х80х1.5 | 3.62 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 80х80 AISI 304 | 80х80х2 | 4.8 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 80х80 AISI 304 | 80х80х3 | 7.07 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 80х80 AISI 304 | 80х80х4 | 9.22 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 80х80 AISI 304 | 80х80х5 | 11.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 90х90 AISI 304 | 90х90х1.5 | 4.09 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 90х90 AISI 304 | 90х90х2 | 5.42 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 90х90 AISI 304 | 90х90х3 | 8.01 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 90х90 AISI 304 | 90х90х4 | 10.48 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 90х90 AISI 304 | 90х90х5 | 12.84 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 100х100 AISI 304 | 100х100х2 | 6.03 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 100х100 AISI 304 | 100х100х3 | 8.96 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 100х100 AISI 304 | 100х100х4 | 11.73 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 100х100 AISI 304 | 100х100х5 | 14.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 120х120 AISI 304 | 120х120х2 | 7.26 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 120х120 AISI 304 | 120х120х3 | 10.84 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 120х120 AISI 304 | 120х120х4 | 14.25 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 120х120 AISI 304 | 120х120х5 | 17.55 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 150х150 AISI 304 | 150х150х2 | 9.11 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 150х150 AISI 304 | 150х150х3 | 13.57 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 150х150 AISI 304 | 150х150х4 | 18.01 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 150х150 AISI 304 | 150х150х5 | 22.26 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 200х200 AISI 304 | 200х200х2 | 12.![]() |
Труба профильная квадратная нержавеющая 200х200 AISI 304 | 200х200х3 | 18.19 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 200х200 AISI 304 | 200х200х4 | 24.13 кг/метр |
Труба профильная квадратная нержавеющая 200х200 AISI 304 | 200х200х5 | 30 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 20х10 AISI 304 | 20х10х1 | 0.426 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 20х10 AISI 304 | 20х10х1.5 | 0.605 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х10 AISI 304 | 30х10х1 | 0.583 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х10 AISI 304 | 30х10х1.2 | 0.694 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х10 AISI 304 | 30х10х1.5 | 0.841 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х15 AISI 304 | 30х15х1 | 0.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х15 AISI 304 | 30х15х1.2 | 0.787 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х15 AISI 304 | 30х15х1.5 | 0.959 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х15 AISI 304 | 30х15х2 | 1.23 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х20 AISI 304 | 30х20х1 | 0.74 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х20 AISI 304 | 30х20х1.2 | 0.879 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х20 AISI 304 | 30х20х1.5 | 1.08 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 30х20 AISI 304 | 30х20х2 | 1.39 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х10 AISI 304 | 40х10х1 | 0.739 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х10 AISI 304 | 40х10х1.![]() | 0.879 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х10 AISI 304 | 40х10х1.5 | 1.09 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х20 AISI 304 | 40х20х1 | 0.892 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х20 AISI 304 | 40х20х1.2 | 1.063 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х20 AISI 304 | 40х20х1.5 | 1.316 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х20 AISI 304 | 40х20х2 | 1.7 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х30 AISI 304 | 40х30х1.5 | 1.546 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х30 AISI 304 | 40х30х2 | 2.02 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 40х30 AISI 304 | 40х30х3 | 2.89 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х20 AISI 304 | 50х20х1.![]() | 1.55 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х20 AISI 304 | 50х20х2 | 2.03 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х20 AISI 304 | 50х20х3 | 2.95 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х25 AISI 304 | 50х25х1.5 | 1.66 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х25 AISI 304 | 50х25х2 | 2.15 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х25 AISI 304 | 50х25х3 | 3.07 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х30 AISI 304 | 50х30х1.5 | 1.78 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х30 AISI 304 | 50х30х2 | 2.31 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х30 AISI 304 | 50х30х3 | 3.3 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х40 AISI 304 | 50х40х1.![]() | 2 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х40 AISI 304 | 50х40х2 | 2.62 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х40 AISI 304 | 50х40х3 | 3.77 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 50х40 AISI 304 | 50х40х4 | 4.83 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х30 AISI 304 | 60х30х1.5 | 2 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х30 AISI 304 | 60х30х2 | 2.93 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х30 AISI 304 | 60х30х3 | 3.77 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х30 AISI 304 | 60х30х4 | 4.83 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х35 AISI 304 | 60х35х1.5 | 2.12 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х35 AISI 304 | 60х35х2 | 2.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х35 AISI 304 | 60х35х3 | 4.11 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х40 AISI 304 | 60х40х1 | 1.51 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х40 AISI 304 | 60х40х1.5 | 2.24 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х40 AISI 304 | 60х40х2 | 2.93 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х40 AISI 304 | 60х40х3 | 4.25 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 60х40 AISI 304 | 60х40х4 | 5.45 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 70х40 AISI 304 | 70х40х1.5 | 2.47 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 70х40 AISI 304 | 70х40х2 | 3.26 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 70х40 AISI 304 | 70х40х3 | 4.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40 AISI 304 | 80х40х1.5 | 2.7 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40 AISI 304 | 80х40х2 | 3.56 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40 AISI 304 | 80х40х3 | 5.19 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40 AISI 304 | 80х40х4 | 6.71 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40 AISI 304 | 80х40х5 | 8.13 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х60 AISI 304 | 80х60х1.5 | 3.16 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х60 AISI 304 | 80х60х2 | 4.19 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х60 AISI 304 | 80х60х3 | 6.13 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х60 AISI 304 | 80х60х4 | 7.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х40 AISI 304 | 100х40х1.5 | 3.16 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х40 AISI 304 | 100х40х2 | 4.19 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х40 AISI 304 | 100х40х3 | 6.13 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х40 AISI 304 | 100х40х4 | 7.97 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х50 AISI 304 | 100х50х2 | 4.49 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х50 AISI 304 | 100х50х3 | 6.6 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х50 AISI 304 | 100х50х4 | 8.59 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х50 AISI 304 | 100х50х5 | 10.48 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х60 AISI 304 | 100х60х2 | 4.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х60 AISI 304 | 100х60х3 | 7.07 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х60 AISI 304 | 100х60х4 | 9.22 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х60 AISI 304 | 100х60х5 | 11.27 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х80 AISI 304 | 100х80х2 | 5.42 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х80 AISI 304 | 100х80х3 | 8.03 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х80 AISI 304 | 100х80х4 | 10.59 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 100х80 AISI 304 | 100х80х5 | 13.08 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 120х60 AISI 304 | 120х60х2 | 5.42 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 120х60 AISI 304 | 120х60х3 | 8.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 120х60 AISI 304 | 120х60х4 | 10.48 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 120х60 AISI 304 | 120х60х5 | 12.84 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х50 AISI 304 | 150х50х2 | 6.03 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х50 AISI 304 | 150х50х3 | 8.96 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х50 AISI 304 | 150х50х4 | 11.82 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х50 AISI 304 | 150х50х5 | 14.62 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х100 AISI 304 | 150х100х2 | 7.57 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х100 AISI 304 | 150х100х3 | 11.26 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х100 AISI 304 | 150х100х4 | 14.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 150х100 AISI 304 | 150х100х5 | 18.33 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х50 AISI 304 | 200х50х2 | 7.57 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х50 AISI 304 | 200х50х3 | 11.26 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х50 AISI 304 | 200х50х4 | 14.89 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х100 AISI 304 | 200х100х2 | 9.11 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х100 AISI 304 | 200х100х3 | 13.57 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х100 AISI 304 | 200х100х4 | 18.01 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 200х100 AISI 304 | 200х100х5 | 22.26 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 250х150 AISI 304 | 250х150х2 | 12.![]() |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 250х150 AISI 304 | 250х150х3 | 18.19 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 250х150 AISI 304 | 250х150х4 | 24.13 кг/метр |
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 250х150 AISI 304 | 250х150х5 | 30 кг/метр |
PCC Energy Group – Tube Weight per Foot
Tube OD (in.) | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0,109 | 0,120 | 0,134 | 0,140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 9000 1420 | 18 | 9000 9000 14 | 200007 | 18 | 9000 80007 | 12 | 11 | 10 | — |
0,063 | 0,0047 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0092 | 0,0106 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,094 | 0,0074 | 0,0090 | 0,0106 | 0,01060 | 0,0199 | 0,0223 | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,125 | 0,0100 | 0,0123 | 0,0146 | 0,0226 | 0,0293 | 0,0339 | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,156 | 0,0127 | 0,0157 | 0,0186 | 0,0293 | 0,0386 | 0,0457 | 0,0565 | 0,0638 | — | — | — | — | — | |||
0,188 | 0,0155 | 0,0191 | 0,0228 | 0,0362 | 0,0482 | 0,0577 | 0,0734 | 0,0862 | — | — | — | — | — | |||
0,250 | 0,0208 | 0,0258 | 0,0308 | 0,0496 | 0,0670 | 0,0812 | 0,1062 | 0,1296 | 0,1494 | — | — | — | — | |||
0,313 | 0,0263 | 0,0326 | 0,0390 | 0,0632 | 0,0860 | 0,1049 | 0,1395 | 0,1738 | 0,2058 | — | — | — | — | |||
0,375 | 0,0316 | 0,0393 | 0,0469 | 0,0765 | 0,1045 | 0,1283 | 0,1722 | 0,2172 | 0,2613 | — | — | — | — | |||
0,438 | 0,0370 | 0,0461 | 0,0551 | 0,0901 | 0,1238 | 0,1520 | 0,2055 | 0,2614 | 0,3176 | — | — | — | — | |||
0,500 | 0,0424 | 0,0528 | 0,0631 | 0,1035 | 0,142 | 0,175 | 0,238 | 0,305 | 0,373 | — | — | — | — | |||
0,540 | — | — | — | — | — | — | 0,259 | 0,333 | 0,409 | 0,506 | 0,543 | — | — | |||
