Масса трубы квадратной: Вес 1 погонного метра трубы профильной стальной
alexxlab | 21.03.2023 | 0 | Разное
Вес профильной трубы, таблица расчета веса трубы профильной, теоретический вес 1 метра
Таблица расчета веса стальной профильной трубы в соответствии с:
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные. Сортамент.
- ГОСТ 8645-68 — Трубы стальные прямоугольные. Сортамент.
Теоретический вес стальной трубы профильной квадратной с равными сторонами (ГОСТ 8639-82)
Длина стороны а, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
15 | 1,0 | 0,479 |
15 | 1,5 | 0,707 |
15 | 2,0 | 0,926 |
20 | 1,0 | 0,620 |
20 | 1,5 | 0,930 |
20 | 2,0 | 1,225 |
25 | 1,0 | 0,793 |
25 | 1,5 | 1,178 |
25 | 2,0 | 1,554 |
30 | 1,0 | 0,942 |
30 | 1,5 | 1,401 |
30 | 2,5 | 2,296 |
40 | 1,0 | 1,24 |
40 | 1,5 | 1,849 |
40 | 2,0 | 2,447 |
50 | 1,5 | 2,34 |
50 | 2,0 | 3,10 |
50 | 2,5 | 3,86 |
60 | 2,8 | |
60 | 2 | 3,72 |
60 | 2,5 | 4,63 |
Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Длина сторон a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
20/15 | 1. 5 | 0.810 |
20/15 | 2.0 | 1.070 |
25/15 | 1.0 | 0.620 |
25/15 | 1.5 | 0,930 |
25/15 | 2.0 | 1,225 |
30/20 | 1,5 | 1,178 |
30/20 | 2 | 1,554 |
40/20 | 1.5 | 1.401 |
40/20 | 2.0 | 1.853 |
40/25 | 1.5 | 1.554 |
40/25 | 2.0 | 2.057 |
50/20 | 1.5 | 1.660 |
50/20 | 2.0 | 2.198 |
50/25 | 1.5 | 1.778 |
50/25 | 2.0 | 2.355 |
50/30 | 1.5 | 1.849 |
50/30 | 2.0 | 2.449 |
50/40 | 1.5 | 2.100 |
50/40 | 2.0 | 2.790 |
50/40 | 2.5 | 3.470 |
60/20 | 1.5 | 1.849 |
60/20 | 2. 0 | 2.449 |
60/20 | 2.5 | 3.020 |
60/25 | 1.5 | 2.037 |
60/25 | 2.0 | 2.700 |
60/25 | 2.5 | 3.320 |
60/30 | 1.5 | 2.108 |
60/30 | 2.0 | 2.794 |
60/40 | 1.5 | 2.340 |
60/40 | 2.0 | 3.100 |
60/40 | 2.5 | 3.860 |
70/30 | 1.5 | 2.340 |
70/30 | 2.0 | 3.100 |
70/30 | 2.5 | 3.860 |
70/40 | 1.5 | 2.580 |
70/40 | 2.0 | 3.420 |
70/40 | 2.5 | 4.260 |
80/30 | 1.5 | 2.580 |
80/30 | 2.0 | 3.420 |
80/30 | 2.5 | 4.260 |
80/40 | 1.5 | 2.800 |
80/40 | 2.0 | 3.720 |
80/40 | 2. 5 | 4.630 |
80/40 | 3 | 3,83 |
80/40 | 3,5 | 4,39 |
80/40 | 4 | 4,93 |
Справочник характеристик профильной трубы, справочник металлопроката
Пн – Пт: 8:00 – 20:00
Приглашаем в наш канал
Справочник характеристик профильной трубы, справочник металлопроката
Труба электросварная квадратного сечения (квадратная) и труба электросварная профильного сечения (профильная) производится посредством горячего или холодного деформирования электросварной прямошовной круглой трубы. Сначала заготовка —штрипс— сгибается и сваривается в круглую трубу расчетного сечения, затем круглая труба поступает в формовку, где трубе придается нужное сечение. Основной материал для изготовления профильных и квадратных труб — углеродистая сталь(Труба профильная Ст 3), низколегированная сталь (Труба профильная Ст 09Г2С), легированная сталь, нержавеющая сталь.
Прокат профильной трубы по длине привязан обычно к размеру сечения. Труба небольших размеров изготавливается не более 6 м, более крупных размеров — до 12м.
Профильные трубы благодаря значительной прочности на изгиб и при этом малой массе, экономичности, удобстве прокладки профильной трубы по плоским поверхностям применяется:
- в промышленном строительстве
- в гражданском строительстве
- в машиностроении
- в судостроении
- в авиастроении
- в сельском хозяйстве и других областях
Масса погонного метра квадратной трубыпо ГОСТ 8639-82 и по ТУ 14-105-737-2004
Наружный размер, мм | Масса 1 м, кг | ГОСТ или ТУ |
Труба квадратная 15 х 15 х 1 | 0,46 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 15 х 15 х 1,2 | 0,55 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 15 х 15 х 1,35 | 0,6 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 15 х 15 х 1,5 | 0,67 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 20 х 20 х 1 | 0,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 20 х 20 х 1,2 | 0,73 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 20 х 20 х 1,35 | 0,82 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 20 х 20 х 1,5 | 0,91 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 1 | 0,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 1,2 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 1,35 | 1,05 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 1,5 | 1,15 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 1,75 | 1,35 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 25 х 25 х 2 | 1,52 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 1 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 1,2 | 1,12 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 1,35 | 1,25 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 1,5 | 1,39 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 1,75 | 1,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 30 х 30 х 2 | 1,84 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 1 | 1,1 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 1,2 | 1,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 1,35 | 1,47 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 1,5 | 1,64 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 1,75 | 1,9 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 35 х 35 х 2 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 1,2 | 1,5 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 1,35 | 1,69 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 1,5 | 1,87 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 1,75 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 2 | 2,48 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 45 х 45 х 1,5 | 2,1 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 45 х 45 х 1,75 | 2,45 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 45 х 45 х 2 | 2,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 50 х 50 х 1,5 | 2,33 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 50 х 50 х 1,75 | 2,71 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 50 х 50 х 2 | 3,09 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 60 х 60 х 1,5 | 2,79 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 60 х 60 х 1,75 | 3,24 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 60 х 60 х 2 | 3,71 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 40 х 40 х 2,5 | 2,48 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 45 х 45 х 2,5 | 2,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 50 х 50 х 2,5 | 3,09 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба квадратная 60 х 60 х 2,5 | 3,71 | ТУ 14-105-737-04 |
Масса погонного метра профильной трубыпо ГОСТ 8639-82 и по ТУ 14-105-737-2004
Наружный размер, мм | Масса 1 м, кг | ГОСТ или ТУ |
Труба профильная 20 х 10 х 1 | 0,46 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 10 х 1,2 | 0,55 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 10 х 1,35 | 0,6 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 10 х 1,5 | 0,67 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 15 х 1 | 0,53 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 15 х 1,2 | 0,63 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 15 х 1,35 | 0,71 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 20 х 15 х 1,5 | 0,79 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 10 х 1 | 0,53 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 10 х 1,2 | 0,63 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 10 х 1,35 | 0,71 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 10 х 1,5 | 0,79 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 1 | 0,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 1,2 | 0,73 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 1,35 | 0,82 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 1,5 | 0,91 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 1,75 | 1,04 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 25 х 15 х 2 | 1,19 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 28 х 25 х 1,2 | 0,97 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 28 х 25 х 1,35 | 1,09 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 28 х 25 х 1,5 | 1,2 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 28 х 25 х 1,75 | 1,4 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 28 х 25 х 2 | 1,59 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 1 | 0,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 1,2 | 0,73 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 1,35 | 0,82 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 1,5 | 0,91 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 1,75 | 1,04 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 10 х 2 | 1,19 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 1 | 0,68 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 1,2 | 0,81 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 1,35 | 0,91 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 1,5 | 1,01 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 1,75 | 1,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 15 х 2 | 1,33 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 1 | 0,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 1,2 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 1,35 | 1,05 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 1,5 | 1,15 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 1,75 | 1,35 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 20 х 2 | 1,52 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 1 | 0,86 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 1,2 | 1,02 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 1,35 | 1,14 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 1,5 | 1,27 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 1,75 | 1,47 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 30 х 25 х 2 | 1,68 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 1 | 0,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 1,2 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 1,35 | 1,05 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 1,5 | 1,15 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 1,75 | 1,35 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 35 х 15 х 2 | 1,52 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 1 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 1,2 | 1,12 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 1,35 | 1,25 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 1,5 | 1,39 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 1,75 | 1,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 2 | 1,84 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 20 х 2,5 | 2,29 | ТУ 14-105-737-38 |
Труба профильная 40 х 25 х 1 | 1,02 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 1,2 | 1,22 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 1,35 | 1,37 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 1,5 | 1,52 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 1,75 | 1,76 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 2 | 2,01 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 25 х 2,5 | 2,53 | ТУ 14-105-737-39 |
Труба профильная 40 х 30 х 1 | 1,1 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 1,2 | 1,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 1,35 | 1,47 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 1,5 | 1,64 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 1,75 | 1,9 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 2 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 30 х 2,5 | 2,72 | ТУ 14-105-737-40 |
Труба профильная 40 х 35 х 1 | 1,18 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 1,2 | 1,4 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 1,35 | 1,58 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 1,5 | 1,75 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 1,75 | 2,03 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 2 | 2,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 40 х 35 х 2,5 | 2,92 | ТУ 14-105-737-41 |
Труба профильная 45 х 20 х 1 | 1,02 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 1,2 | 1,22 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 1,35 | 1,37 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 1,5 | 1,52 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 1,75 | 1,76 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 2 | 2,01 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 20 х 2,5 | 2,53 | ТУ 14-105-737-42 |
Труба профильная 45 х 25 х 1,2 | 1,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 25 х 1,35 | 1,47 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 25 х 1,5 | 1,64 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 25 х 1,75 | 1,9 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 25 х 2 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 25 х 2,5 | 2,72 | ТУ 14-105-737-43 |
Труба профильная 45 х 30 х 1 | 1,18 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 1,2 | 1,4 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 1,35 | 1,58 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 1,5 | 1,75 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 1,75 | 2,03 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 2 | 2,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 45 х 30 х 2,5 | 2,92 | ТУ 14-105-737-44 |
Труба профильная 50 х 10 х 1 | 0,93 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 10 х 1,2 | 1,12 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 10 х 1,35 | 1,25 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 10 х 1,5 | 1,39 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 10 х 1,75 | 1,61 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 10 х 2 | 1,84 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 1 | 1,1 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 1,2 | 1,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 1,35 | 1,47 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 1,5 | 1,64 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 1,75 | 1,9 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 20 х 2 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 1 | 1,18 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 1,2 | 1,4 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 1,35 | 1,58 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 1,5 | 1,75 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 1,75 | 2,03 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 2 | 2,32 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 25 х 2,5 | 2,92 | ТУ 14-105-737-45 |
Труба профильная 50 х 30 х 1,2 | 1,5 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 30 х 1,35 | 1,69 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 30 х 1,5 | 1,87 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 30 х 1,75 | 2,17 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 30 х 2 | 2,48 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 30 х 2,5 | 3,08 | ТУ 14-105-737-46 |
Труба профильная 50 х 40 х 1,5 | 2,1 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 40 х 1,75 | 2,45 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 40 х 2 | 2,78 | ТУ 14-105-737-04 |
Труба профильная 50 х 40 х 2,5 | 3,45 | ТУ 14-105-737-47 |
Труба профильная 50 х 45 х 1,5 | 2,2 | ТУ 14-105-737-05 |
Труба профильная 50 х 45 х 1,75 | 2,51 | ТУ 14-105-737-06 |
Труба профильная 50 х 45 х 2 | 2,92 | ТУ 14-105-737-07 |
Труба профильная 50 х 45 х 2,5 | 3,63 | ТУ 14-105-737-48 |
Труба профильная 55 х 40 х 1,5 | 2,2 | ТУ 14-105-737-08 |
Труба профильная 55 х 40 х 1,75 | 2,56 | ТУ 14-105-737-09 |
Труба профильная 55 х 40 х 2 | 2,92 | ТУ 14-105-737-10 |
Труба профильная 55 х 40 х 2,5 | 3,63 | ТУ 14-105-737-49 |
Труба профильная 60 х 20 х 1,5 | 1,86 | ТУ 14-105-737-11 |
Труба профильная 60 х 20 х 1,75 | 2,17 | ТУ 14-105-737-12 |
Труба профильная 60 х 20 х 2 | 2,46 | ТУ 14-105-737-13 |
Труба профильная 60 х 30 х 1,5 | 2,1 | ТУ 14-105-737-14 |
Труба профильная 60 х 30 х 1,75 | 2,45 | ТУ 14-105-737-15 |
Труба профильная 60 х 30 х 2 | 2,78 | ТУ 14-105-737-16 |
Труба профильная 60 х 35 х 1,5 | 2,2 | ТУ 14-105-737-17 |
Труба профильная 60 х 35 х 1,75 | 2,56 | ТУ 14-105-737-18 |
Труба профильная 60 х 35 х 2 | 2,92 | ТУ 14-105-737-19 |
Труба профильная 60 х 40 х 1,5 | 2,33 | ТУ 14-105-737-20 |
Труба профильная 60 х 40 х 1,75 | 2,71 | ТУ 14-105-737-21 |
Труба профильная 60 х 40 х 2 | 3,09 | ТУ 14-105-737-22 |
Труба профильная 70 х 30 х 1,5 | 2,33 | ТУ 14-105-737-23 |
Труба профильная 70 х 30 х 1,75 | 2,71 | ТУ 14-105-737-24 |
Труба профильная 70 х 30 х 2 | 3,09 | ТУ 14-105-737-25 |
Труба профильная 70 х 40 х 1,5 | 2,57 | ТУ 14-105-737-26 |
Труба профильная 70 х 40 х 1,75 | 2,98 | ТУ 14-105-737-27 |
Труба профильная 70 х 40 х 2 | 3,41 | ТУ 14-105-737-28 |
Труба профильная 70 х 50 х 1,5 | 2,79 | ТУ 14-105-737-29 |
Труба профильная 70 х 50 х 1,75 | 3,24 | ТУ 14-105-737-30 |
Труба профильная 70 х 50 х 2 | 3,71 | ТУ 14-105-737-31 |
Труба профильная 80 х 30 х 1,5 | 2,57 | ТУ 14-105-737-32 |
Труба профильная 80 х 30 х 1,75 | 2,98 | ТУ 14-105-737-33 |
Труба профильная 80 х 30 х 2 | 3,41 | ТУ 14-105-737-34 |
Труба профильная 80 х 40 х 1,5 | 2,79 | ТУ 14-105-737-35 |
Труба профильная 80 х 40 х 1,75 | 3,24 | ТУ 14-105-737-36 |
Труба профильная 80 х 40 х 2 | 3,71 | ТУ 14-105-737-37 |
Китайский производитель оцинкованных труб, стальной лист, поставщик строительных лесов
Горячие продукты
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчасВидео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Рекомендуется для вас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Популярные продукты
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчасВидео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Муфты для строительных лесов
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Тип бизнеса: | Производитель/Фабрика | |
Основные продукты: | Оцинкованная труба , Стальная доска , Эшафотная трубка , Стальная опора , Стальная рама , Стальной профиль | |
Количество работников: | 27 | |
Год основания: | 2009-04-24 | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО9001:2015, ИСО14001:2015, ИСО45001:2016 | |
Среднее время выполнения: | Время выполнения в пиковый сезон: один месяц Время выполнения в межсезонье: один месяц |
Tianjin Friend Steel Group под брендом “TFCO” имеет 5 дочерних компаний, включая Tianjin Friend Steel Pipe Co. , Ltd. Tianjin Friend Metal Material Co., Ltd. Tianjin Friend Metal Material Co., Ltd. Tianjin Friend Import&Export Co., Ltd. Tianjin Steel Import&Export Co., Ltd. Построен в 1999 году с уставным капиталом 30 миллионов юаней, мы имеем годовой объем производства 400 000 тонн и экспорт quatity 60 000 тонн.
Как профессиональный производитель стальных изделий, мы ориентируемся на производство …
Просмотреть все
Сертификаты
10 шт.СВИДЕТЕЛЬСТВО О СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
0005
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO14001:2015
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO14001:2015
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ISO9001:2015
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ISO9001: 2015
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ISO9001:2015
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO14001:2015
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ISO9001:2015
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO14001:2015
Пошлите Ваше сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
Мистер Джастин
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете? Опубликовать запрос на поставку сейчас
50×50 мс таблица веса квадратной трубы полые трубы | Квадратная и прямоугольная стальная труба
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD
Стальная труба квадратного сечения 35 квадратная трубка
Прямоугольная стальная трубка
кв. За более чем 16-летний опыт производства труб компания We Tianjin Youfa Steel Pipe Group получила высокую оценку наших клиентов за прекрасное качество, полный спектр спецификаций продукции, конкурентоспособную цену и отличное послепродажное обслуживание.
Size | 20×20–400x400mm | 20×30–400x600mm |
| ||||||||||||
Wall thickness | 1. 3-20mm | ||||||||||||||
Длина | 5,8 м/6 м0327 Стандарт | ASTM A500 и т. Д. (Китайский материал может быть Q195, Q235 и Q345) | |||||||||||||
Surface | Black, OR GALVAN и GALVAN и GALVANED и GALVAN и GALVANED | , OR GALVAN и GALVANED и GALVANED и GALVAN и GALVANED и GALVANED | , OR GALVAN и GALVANED и GALVANED и GALVANED | . Конец финиша | Plain End | ||||||||||
Использование | Строительство, строительный материал | ||||||||||||||
.0327 В пучках, упакованных в тканый мешок или по вашему желанию. | |||||||||||||||
Shipment | by bulk or load into 20ft / 40ft containers | ||||||||||||||
Delivery time | Within 20days or as your request | ||||||||||||||
Payment Terms | T/T или L/C по предъявлении |
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
PRODUCTS DISPLAY
HOT SALE PRODUCTS
COMPANY PROFILE — TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP
This Alexi
от Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. Ltd. Tianjin Youfa International Trade Co. Ltd — одна из дочерних компаний, специализирующихся на экспортной торговле.
Наша компания была основана 1 июля 2000 года, штаб-квартира расположена на крупнейшей производственной базе сварных труб в Китае – деревне Дацючжуан, город Тяньцзинь. Мы являемся крупным предприятием по производству стальных труб, производящим многие виды труб, показанные на следующем листе.
Основные продукты | Размер | Толщина стены | . 0285 Producing Capacity | |||||||||
ERW steel pipe | 1/2″ — 8″ | 1.5mm–10.0mm | 13 | 1,000,000 tons per yesr | ||||||||
Hot-dipped galvanized steel pipe | 1/2″-8″ | 1. 5mm–10.0mm | 18 | 1,500,000 tons per year | ||||||||
Oil casing pipe, SSAW steel pipe | 219mm-2020mm | 5.0mm–28mm | 5 | 150 000 тонн в год | ||||||||
квадратная/прямоугольная стальная труба | 20×20–400×400, 20×40–400×600 мм | 1,3 мм-20 мм | 10 | 80000-20 мм | 10 | 800000 мм | 800000 мм. | 20×20–200×200 мм, 20×40–250x150mm | 1,5 мм-7,5 мм | 3 | 250 000 Тонн в год | |
9 | 100 000 тонн в год |
Высококачественные гарантированные .