Масса уголка 50х50х5 за метр: Уголок 50х50 – Вес 1 метра + Калькулятор
alexxlab | 16.02.2023 | 0 | Разное
Уголок 50х50х5 L=12,0м. Профсталь
Уголок 50х50х5 L=12,0м. ПрофстальПрофСталь
Личный кабинет
Корзина
0
Корзина
0
- Главная
- Интернет-магазин
- Уголок
- Уголок 50х50х5 L=12,0м
- Описание
- О доставке и оплате
Уголок 50х50х5 L=12,0м ГОСТ 8509-93
Доставка
Доставка металлопроката осуществляется грузовыми машинами открытого типа, оборудованными кранами манипуляторами, что позволяет производить выгрузку металла. Цены на доставку вы можете рассчитать онлайн.
Оплата
Наличный расчёт
У нас можно приобрести металлопрокат за наличные (наличный расчет) оплачивая в офисе непосредственно перед погрузкой.
Безналичный расчёт
Для юридических лиц имеется возможность приобрести металлопрокат по счету (безналичный расчет). Для этого необходимо связаться с менеджером по телефону или электронной почте.
Расчет на месте
Оплата (наличный расчет) непосредственно при получении металлопроката при условии доставки транспортом Компании
Банковской картой
Онлайн оплата банковской картой онлайн происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:
Visa International
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
MasterCard Worldwide, Maestro и МИР
К оплате принимаются все виды MasterCard, Maestro и МИР.
Дополнительная комиссия не взимается. Поступление денежных средств происходит в online-режиме.
Вам нужно знать Номер карты, Имя держателя, Дата окончания действия, Код CVC2/CVV2. Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.
При выборе способа оплаты «Оплата банковской картой онлайн», Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ОАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты.

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО «Сбербанк России». Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Возврат денежных средств
Срок рассмотрения заявки на возврат составляет 14 дней. Возврат осуществляется на расчетный счет или банковскую карту, с которой был произведен платеж. Срок возврата составляет от 15 до 30 банковских дней, в зависимости от условий Банка, в котором была выпущена банковская карта.
Карточка организации (PDF)
С нами удобно!
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет
Возможно, вы захотите посмотреть
Проволока вязальная
Сантехника
Заглушки
Электроды
Круги отрезные
Изделия кованые
Изделия
СизыФиксаторы
Шарниры
Итого к оплате:
0,00₽
Длина, м | Масса шт, кг | Цена, за метр: | Цена за штуку: | Цена за тонну: |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите количество
Стоимость металлического уголка в компании
Металлические уголки – это изделия металлопроката, которые широко применяются в строительстве и разных сферах производства. Они изготавливаются из углеродистой низколегированной и высоколегированной стали горячекатаным и холоднокатаным способами. Стоимость металлического уголка зависит от его типа, длины, веса и метода производства.
Товаров найдено: 13
Уголок равнополочный 32х32х4
Марка
Ст3
Длина
6 м
М. в тонне
523 м
Масса пог.м.
1,91 кг
Размер
32х32х4 мм
Цена от
от 61000 руб
за тоннуКупить в один клик
Уголок равнополочный 40х40х5
Марка
Ст3
Длина
11,7 м
М. в тонне
335 м
Масса пог.м.
2,98 кг
Размер
40х40х5 мм
Цена от
от 57000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 45х45х4
Марка
Ст3
Длина
12 м
М. в тонне
366 м
Масса пог. м.
2,73
Размер
45х45х4 мм
Цена от
от 52000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 63х63х5
Марка
Ст3
Длина
12 м
М. в тонне
207 м
Масса пог.м.
4,81 кг
Размер
63х63х5 мм
Цена от
от 53000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 63х63х6
Марка
Ст3
Длина
12 м
М. в тонне
174 м
Масса пог.м.
5,72 кг
Размер
63х63х6 мм
Цена от
от 52000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 125х125х8
Марка
Ст3
Длина
12 м
М. в тонне
64 м
Масса пог.м.
15,46 кг
Размер
125х125х8 мм
Цена от
от 60000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 140х140х12
Марка
Ст3
Длина
12 м
М.
39м
Масса пог.м.
25,50 кг
Размер
140х140х12 мм
Цена от
от 116000 руб
за тонну
Купить в один клик
Уголок равнополочный 160х160х12
Марка
Ст3
Длина
12 м
М. в тонне
35 м
Масса пог.м.
28,35 кг
Размер
160х160х12 мм
Цена от
от 116000 руб
за тонну
Купить в один клик
Факторы, влияющие на стоимость профилей
Металлические уголки представляют собой изделия г-образной формы, незаменимые при монтаже различных конструкций. Они бывают:
- Равнополочными. Имеют одинаковые по высоте, ширине и различные по толщине грани;
- Неравнополочными. Отличаются разными размерами граней.
Все профили обладают углом изгиба 90°. Его точность определятся особенностями производства. При горячекатаном способе квадратные заготовки из стали нагревают до очень высоких температур, пропускают через специальные станки с валами, затем обрабатывают под высоким давлением. Это быстрый и недорогой процесс, позволяющий снизить стоимость металлических уголков такого типа.
Во время холоднокатаного метода происходит профилирование полос из стали при интенсивном режиме формовки на профелегибочных агрегатах. На начальном этапе режутся стальные листы. Чтобы процесс проходил непрерывно, полосы свариваются, и потом лентой запускаются в станки. Готовые профили обрезаются после выхода из оборудования ножами или пилами. Это более сложный метод производства, повышающий стоимость металлических уголков.
От чего зависит конечная стоимость готовых профилей
В продаже есть изделия мерной и немерной длины. Стоимость металлических уголков варьируется по этой длине, может указываться за тонну и за погонный метр. Покупать их лучше оптом, чтобы снизать расходы. При приобретении профилей в розницу цена вырастет из-за того, что в нее войдет стоимость резки металлических уголков.
На цену влияют ширина и толщина полок, тип стали. Изделия из ее высоколегированных марок являются самыми дорогими в линейках. Стоимость проката зависит от его точности, которая бывает обычной и высокой. Уголки первого типа выпускаются в больших масштабах, и стоят дешевле, чем более эксклюзивные высокоточные профили. Цена на уголок металлический максимальной точности вообще не определяется стандартными параметрами и рассчитывается в индивидуальном порядке. Если профили сделаны из нержавеющей или оцинкованной стали,
Дополнительные ценообразующие факторы
Стоимость металлического уголка может изменяться в зависимости от региона и производителя металлопроката, от его места на рынке и количества конкурентов. Если их мало, цена профилей обычно возрастает на 5-10%. Если много – падает. Стоимость металлического уголка по регионам рассчитывается по их удаленности от центров продаж.
Преимущества металлических уголков
Уголки из углеродистой стали имеет массу достоинств. К ним относятся:
- Высокая прочность и жесткость, позволяющая усиливать тяжелые металлоконструкции любой сложности;
- Устойчивость к агрессивным средам, низким и высоким температурам, их резким перепадам;
- Способность сохранять первоначальные свойства на протяжении всего срока эксплуатации;
- Устойчивость к деформации, нагрузкам на изгиб;
- Универсальность;
- Невысокая цена;
- Возможность повысить антикоррозийные свойства с помощью оцинковки, лако-красочного покрытия;
- Долговечность;
- Возможность монтажа с применением разных технологий – сварки, различных крепежных соединений;
- Легкий вес.
Область применения металлических уголков
Металлические уголки широко используются в строительстве, при возведении мостов, плотин, аэрационных и тепличных сооружений. Они незаменимы при сборке мебели, монтаже торговых прилавков, витрин, установке павильонов, навесов. Профили позволяют быстро создавать киоски, делать навесы, возводить остановки общественного транспорта.
Уголками усиливают и укрепляют несущие стены и перекрытия, оконные и дверные проемы. Они подходят для обрешетки при отделке поверхностей, используются для укладки фундамента и укрепления железобетонных конструкций. В последнее время такие уголки стали активно применять дизайнеры для реализации своих оригинальных решений. Профили дают возможность устраивать красивые беседки, декорировать фасады зданий и колонны. Все сферы применения металлических уголков перечислить невозможно.
Европейские равнополочные уголки|Бесплатные блоки AutoCAD
Добро пожаловать на нашу страницу бесплатных загрузок САПР L – равнополочные уголки! Отсортируйте приведенную ниже таблицу по любому свойству и выберите файл САПР для загрузки, используя справочные ссылки в крайнем левом столбце.
Вы также можете приобрести все наши данные САПР в виде одной простой загрузки, содержащей разделы в виде отдельных файлов и файлов AutoCAD Design Center — просто нажмите здесь , чтобы посетить наш магазин.
Номер раздела | Mass per Metre | Leg Size | Thickness | Root Radius | Toe Radius | Corner Radius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Click on link to download) | kg/m | H=B mm | T mm | R1 mm | R2 mm | R3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 25x25x3 | 1,1 | 25 | 3,0 | 3,5 | 1,75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 25x25x4 | 1,5 | 25 | 4,0 | 3,5 | 1,75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 30x30x3 | 1,4 | 30 | 3,0 | 5,0 | 2,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 30x30x4 | 1,8 | 30 | 4,0 | 5,0 | 2,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 35x35x4 | 2,1 | 35 | 4,0 | 5,0 | 2,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 35x35x5 | 2,6 | 35 | 5,0 | 5,0 | 2,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 40x40x4 | 2,4 | 40 | 4,0 | 6,0 | 3,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 40x40x5 | 3,0 | 40 | 5,0 | 6, 0 | 3,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 40x40x6 | 3,5 | 40 | 6,0 | 6,0 | 3,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x3 | 2,1 | 45 | 3,0 | 7,0 | 3,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x4 | 2,7 | 45 | 4,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x4,5 | 3 ,1 | 45 | 4,5 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x5 | 3,4 | 45 | 5,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x6 | 4,0 | 45 | 6, 0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 45x45x7 | 4,6 | 45 | 7,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 50x50x4 | 3,1 | 50 | 4,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 50x50x5 | 3,8 | 50 | 5,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 50x50x6 | 4,5 | 50 | 6,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 50x50x7 | 5,2 | 50 | 7,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 50x50x8 | 5,8 | 50 | 8,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 50x50x9 | 6,5 | 50 | 9,0 | 7,0 | 3,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 55x55x4 | 3,4 | 55 | 4,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 55x55x5 | 4,2 | 55 | 5,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 55x55x6 | 5,0 | 55 | 6,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60x60x4 | 3,7 | 60 | 4,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60x60x5 | 4,6 | 60 | 5,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60x60x6 | 5,4 | 60 | 6,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60x60x7 | 6,3 | 60 | 7,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60x60x8 | 7, 1 | 60 | 8,0 | 8,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 60X60X10 | 8,7 | 60 | 100051 | .![]() | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L63x63x5 | 4,8 | 63 | 5,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L63x63x6 | 5,7 | 63 | 6,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L63x63x6,5 | 6,2 | 63 | 6,5 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x4 | 4,0 | 65 | 4,0 | 9,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x5 | 5,0 | 65 | 5,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x6 | 5,9 | 65 | 6,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x7 | 6,8 | 65 | 7,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x8 | 7,7 | 65 | 8,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x9 | 8,6 | 65 | 9,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x10 | 9, 5 | 65 | 10,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 65x65x11 | 10,3 | 65 | 11,0 | 9,0 | 4, 50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 70x70x5 | 5,4 | 70 | 5,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 70x70x6 | 6,4 | 70 | 6,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 70x70x7 | 7,4 | 70 | 7,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 70x70x8 | 8,4 | 70 | 8,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 70x70x9 | 9,3 | 70 | 9,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 70x70x10 | 10,3 | 70 | 10,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x4 | 4,7 | 75 | 4,0 | 9,0 | 4,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x5 | 5,8 | 75 | 5,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x6 | 6,9 | 75 | 6,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x7 | 7,9 | 75 | 7,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x8 | 9,0 | 75 | 8,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 75x75x9 | 10,0 | 75 | 9,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 75x75x10 | 11,1 | 75 | 10,0 | 9,0 | 4,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x5 | 6,2 | 80 | 5,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x6 | 7,3 | 80 | 6,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x7 | 8,5 | 80 | 7,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x8 | 9,6 | 80 | 8,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x9 | 10,8 | 80 | 9,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 80x80x10 | 11,9 | 80 | 10,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x5 | 7,0 | 90 | 5,0 | 11,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x6 | 8,3 | 90 | 6,0 | 10,0 | 5,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x7 | 9,6 | 90 | 7,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 90x90x8 | 10,9 | 90 | 8,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x9 | 12,2 | 90 | 9,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x10 | 13,4 | 90 | 10,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x11 | 14,7 | 90 | 11,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 90x90x16 | 20,7 | 90 | 16,0 | 11,0 | 5,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x6 | 9,3 | 100 | 6,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x7 | 10,7 | 100 | 7,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 100x100x8 | 12,2 | 100 | 8,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x9 | 13,6 | 100 | 9,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x10 | 15,0 | 100 | 10,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x11 | 16,4 | 100 | 11,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x12 | 17,8 | 100 | 12,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x14 | 20,6 | 100 | 14, 0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 100x100x16 | 23,2 | 100 | 16,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д 110x110x6 | 10,2 | 110 | 6,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x7 | 11,8 | 110 | 7,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x8 | 13,4 | 110 | 8,0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x9 | 15,0 | 110 | 9, 0 | 12,0 | 6,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x10 | 16,6 | 110 | 10,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x11 | 18,2 | 110 | 11,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 110x110x12 | 19,7 | 110 | 12,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x7 | 12,9 | 120 | 7,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x8 | 14,7 | 120 | 8,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x9 | 16,5 | 120 | 9,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x10 | 18,2 | 120 | 10,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x11 | 19,9 | 120 | 11,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x12 | 21,6 | 120 | 12,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x13 | 23,3 | 120 | 13,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x14 | 25,0 | 120 | 14,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x15 | 26,6 | 120 | 15,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 120x120x16 | 28,3 | 120 | 16,0 | 13,0 | 6,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x8 | 16,0 | 130 | 8,0 | 14, 0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x9 | 17,9 | 130 | 9,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x10 | 19,8 | 130 | 10,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x11 | 21,7 | 130 | 11,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x12 | 23,5 | 130 | 12,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x13 | 25,4 | 130 | 13,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x14 | 27,2 | 130 | 14,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x15 | 29,0 | 130 | 15,0 | 14, 0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 130x130x16 | 30,8 | 130 | 16,0 | 14,0 | 7,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x9 | 19,3 | 140 | 9,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x10 | 21,4 | 140 | 10,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x11 | 23,4 | 140 | 11,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x12 | 25,4 | 140 | 12,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x13 | 27,5 | 140 | 13,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x14 | 29,4 | 140 | 14,0 | 15, 0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x15 | 31,4 | 140 | 15,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 140x140x16 | 33,3 | 140 | 16,0 | 15,0 | 7,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x10 | 23,0 | 150 | 10,0 | 16,0 | 111111111111111111111111515111111511511511511511511511511511511511511511511511511511511111111111111111511111Р5 – | .![]() | 27,3 | 150 | 12,0 | 16,0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x13 | 29,5 | 150 | 13,0 | 16,0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x14 | 31,6 | 150 | 14,0 | 16,0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x15 | 33,8 | 150 | 15,0 | 16, 0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x16 | 35,9 | 150 | 16,0 | 16,0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150X15059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150X15059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150X15018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150X150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150X150 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 150x150x20 | 44,2 | 150 | 20,0 | 16,0 | 8,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x14 | 33,9 | 160 | 14,0 | 17,0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x15 | 36,2 | 160 | 15,0 | 17,0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x16 | 38,4 | 160 | 16,0 | 17,0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x17 | 40,7 | 160 | 17,0 | 17, 0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x18 | 42,9 | 160 | 18,0 | 17,0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 160x160x19 | 45,1 | 160 | 19,0 | 17,0 | 8,50 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x13 | 35,7 | 180 | 13,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x14 | 38,3 | 180 | 14,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x15 | 40,9 | 180 | 15,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x16 | 43,5 | 180 | 16,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x17 | 46,0 | 180 | 17,0 | 18, 0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x18 | 48,6 | 180 | 18,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x19 | 51,1 | 180 | 19,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 180x180x20 | 53,7 | 180 | 20,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x13 | 39,8 | 200 | 13,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x15 | 45,6 | 200 | 15,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x16 | 48,5 | 200 | 16,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x17 | 51,4 | 200 | 17,0 | 18, 0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x18 | 54,2 | 200 | 18,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x19 | 57,1 | 200 | 19,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x20 | 59,9 | 200 | 20,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x21 | 62,8 | 200 | 21,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x22 | 65,6 | 200 | 22,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x23 | 68,3 | 200 | 23,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x24 | 71,1 | 200 | 24,0 | 18, 0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200x200x25 | 73,9 | 200 | 25,0 | 18,0 | 9,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
