Медь вес удельный: Плотность меди и ее удельный вес – единицы измерения, примеры расчета веса
alexxlab | 12.05.2023 | 0 | Разное
Вес медной трубки
➽ Медная труба вес 1 метра таблица ПОИСК:
Трубка медная, труба/Марка | Диаметр, стенка, мм | Труба медная, трубка вес 1 метра, кг |
---|---|---|
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,35 | 0.016 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,36 | 0.017 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,4 | 0.018 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,45 | 0.019 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,5 | 0.21 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,75 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,8 | 0.027 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х1 | 0.028 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,35 | 0.021 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,4 | 0.![]() |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,45 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,5 | 0.028 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,75 | 0.037 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,8 | 0.038 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,35 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,4 | 0.029 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,45 | 0.032 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,5 | 0.038 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,75 | 0.047 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,8 | 0.049 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х1 | 0.05 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,35 | 0.031 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,4 | 0.![]() |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,5 | 0.042 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,75 | 0.057 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,8 | 0.06 кг/метр |
Трубка медная 4 мм М2 | 4х0,8 | 0.071 кг/метр |
Трубка медная 4 мм М2 | 4х1 | 0.084 кг/метр |
Трубка медная 4.75 мм М2 | 4.75х0,8 | 0.088 кг/метр |
Трубка медная 4.76 мм М2 | 4.76х0,8 | 0.089 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,5 | 0.063 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,8 | 0.094 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х1 | 0.111 кг/метр |
Трубка медная 6 мм М2 | 6х0,8 | 0.116 кг/метр |
Трубка медная 6 мм М2 | 6х1 | 0.139 кг/метр |
Трубка медная 6.35 мм М2 | 6,35х0,76 | 0.118 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х0,8 | 0.![]() |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х1 | 0.195 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х1,5 | 0.272 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х2 | 0.334 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х1 | 0.251 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х1,5 | 0.355 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х2 | 0.446 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х0,8 | 0.25 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х1 | 0.306 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х1,5 | 0.439 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х2 | 0.557 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х1 | 0.362 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х1,5 | 0.522 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х2 | 0.668 кг/метр |
Труба медная 15 мм М2 | 15х1 | 0.![]() |
Труба медная 15 мм М2 | 15х1,5 | 0.564 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х0,8 | 0.339 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х1 | 0.418 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х1,5 | 0.606 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х2 | 0.78 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х1 | 0.473 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х1,5 | 0.689 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х2 | 0.891 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х1 | 0.529 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х1,5 | 0.773 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х2 | 1.003 кг/метр |
Труба медная 22 мм М2 | 22х2,5 | 1.36 кг/метр |
Труба медная 22.22 мм М2 | 22,22х1,14 | 0.669 кг/метр |
Труба медная 24 мм М2 | 24х1,5 | 0.![]() |
Труба медная 24 мм М2 | 24х2 | 1.23 кг/метр |
Труба медная 24 мм М2 | 24х3 | 1.76 кг/метр |
Труба медная 25 мм М2 | 25х2 | 1.28 кг/метр |
Труба медная 26 мм М2 | 26х2 | 1.34 кг/метр |
Труба медная 26 мм М2 | 26х5 | 2.92 кг/метр |
Труба медная 28 мм М2 | 28х2 | 1.45 кг/метр |
Труба медная 28 мм М2 | 28х5 | 3.21 кг/метр |
Труба медная 28.57 мм М2 | 28,57х1,27 | 0.97 кг/метр |
Труба медная 30 мм М2 | 30х2 | 1.56 кг/метр |
Труба медная 30 мм М2 | 30х5 | 3.48 кг/метр |
Труба медная 32 мм М2 | 32х2 | 1.67 кг/метр |
Труба медная 32 мм М2 | 32х3 | 2.42 кг/метр |
Труба медная 34 мм М2 | 34х6 | 4.68 кг/метр |
Труба медная 36 мм М2 | 36х7 | 5.![]() |
Труба медная 38 мм М2 | 38х2 | 2.01 кг/метр |
Труба медная 40 мм М2 | 40х5 | 4.87 кг/метр |
Труба медная 40 мм М2 | 40х8 | 7.13 кг/метр |
Труба медная 50 мм М2 | 50х5 | 6.27 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х2 | 2.9 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х2,5 | 3.59 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х3 | 4.26 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х4 | 5.57 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х5 | 6.82 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х6 | 8.02 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х8 | 10.25 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х1,5 | 2.24 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х2 | 2.95 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х2,5 | 3.![]() |
Труба медная 55 мм М2 | 55х3 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х3,5 | 5.02 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х4 | 5,68 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х5 | 6.96 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х6 | 8.19 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х7 | 9.36 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х8 | 10.47 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х2 | 3.23 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х2,5 | 4 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х3 | 4.76 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х3,5 | 5.51 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х4 | 6.24 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х5 | 7.66 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х6 | 9.![]() |
Труба медная 60 мм М2 | 60х8 | 11.59 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х3 | 5.1 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х3,5 | 5.9 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х4 | 6.69 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х5 | 8.22 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х6 | 9.69 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х8 | 12.48 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х1,5 | 2.65 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х2 | 3.51 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х2,5 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х3 | 5.18 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х3,5 | 5.99 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х4 | 6.8 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х5 | 8.![]() |
Труба медная 65 мм М2 | 65х6 | 9.86 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х7 | 11.31 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х8 | 12.7 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х2 | 3.79 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х3 | 5.6 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х3,5 | 6.48 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х4 | 7.35 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х4,5 | 8.21 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х5 | 9.05 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х6 | 10.7 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х7 | 12.28 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х8 | 13.82 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х2 | 4.07 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х2,5 | 5.![]() |
Труба медная 75 мм М2 | 75х3 | 6.02 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х3,5 | 6.97 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х4 | 7.91 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х5 | 9.75 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х6 | 11.53 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х8 | 14.93 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х2 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х2,5 | 5.4 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х3 | 6.43 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х3,5 | 7.46 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х4 | 8.47 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х5 | 10.45 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х6 | 12.37 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х8 | 16.![]() |
Труба медная 85 мм М2 | 85х2 | 4.62 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х3 | 6.85 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х4 | 9.02 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х4,5 | 10.09 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х5 | 11.14 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х6 | 13.2 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х7 | 15.21 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х8 | 17.16 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х2 | 4.9 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х2,5 | 6.09 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х3 | 7.27 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х3,5 | 8.43 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х4 | 9.58 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х5 | 11.![]() |
Труба медная 90 мм М2 | 90х6 | 14.04 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х8 | 18.27 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х5 | 13.23 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х6 | 15.71 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х7 | 18.13 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х8 | 20.5 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х10 | 25.07 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х15 | 35.51 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х18 | 41.11 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х20 | 44.56 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х22 | 47.8 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х23 | 49.33 кг/метр |
Таблица веса меди,алюминия,свинца в кабелях и проводах — ««ВТОР-ДНЕПР»
Пример рассчетов
Если у кабеля есть оболочка (свинцовая либо алюминиевая) — то по нижеприведенной формуле можно рассчитать её вес в 1 погонном метре кабеля:
m (грамм) = p х 3,14 × 100 (см) х (R2(см) — r2 (см))
p — плотность металла (свинец — 11,3; алюминий — 2,9)
R — внешний радиус оболочки (см)
r — внутренний радиус оболочки (см)
Пример 1:Кабель ААШв 4×120. Четыре алюминиевые жилы сечением 120 кв. мм.
4 × 0,324 г = 1,296 кг в 1 пог. м
и алюминиевая оболочка 2,9 × 3,14 × 100 х (22 — 1,852) = 526 г.
Пример 2:Кабель МКСБ 4×4 × 1,2. Четыре медные четверки диаметром 1,2 мм.
4 × 4 х 0,010 = 0,160 кг в 1 пог. м
и свинцовая оболочка 11,3 × 3,14 × 100 х (1,32 — 1,182) = 1056 г.
плотность меди = 8,9
плотность алюминия = 2,7
Например: Вес меди в 1 км кабеля ВВГ 3х1,5 = 3*1,5*8,9 = 40,05 кг в 1км.
Таблица веса меди в кабели силовом ВВГ
Наименование кабеля | Вес меди, кг/км |
---|---|
Кабель ВВГ 2х1.5 | 21,36 |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 44,50 |
Кабель ВВГ 2х4 | 71,20 |
Кабель ВВГ 2х6 | 106,80 |
Кабель ВВГ 2х10 | 178,00 |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 40,05 |
Кабель BBГ 3х2.![]() | 66,75 |
Кабель ВВГ 3х4 | 106,80 |
Кабель ВВГ 3х6 | 160,20 |
Кабель ВВГ 3х10 | 267,00 |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 53,40 |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 89,00 |
Кабель ВВГ 4х4 | 142,40 |
Кабель ВВГ 4х6 | 213,60 |
Кабель ВВГ 4х10 | 356,00 |
Кабель ВВГ 4х16 | 569,60 |
Кабель ВВГ 4х25 | 890,00 |
Кабель ВВГ 4х35 | 1 246,00 |
Кабель ВВГ 4х50 | 1 780,00 |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 66,75 |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 111,25 |
Кабель ВВГ 5х4 | 178,00 |
Кабель ВВГ 5х6 | 267,00 |
Кабель ВВГ 5х10 | 445,00 |
Кабель ВВГ 5х16 | 712,00 |
Кабель ВВГ 5х25 | 1 112,50 |
Кабель ВВГ 5х35 | 1 557,50 |
Кабель ВВГ 5х50 | 2 225,00 |
Наименование кабеля | Вес алюминия, кг/км |
---|---|
Кабель АВВГ 2х2.![]() | 13,50 |
Кабель АВВГ 2х4 | 21,60 |
Кабель АВВГ 2х6 | 32,40 |
Кабель АВВГ 2х10 | 54,00 |
Кабель АВВГ 2х16 | 86,40 |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 20,25 |
Кабель АВВГ 3х4 | 32,40 |
Кабель АВВГ 3х6 | 48,60 |
Кабель АВВГ 3х10 | 81,00 |
Кабель АВВГ 3х16 | 129,60 |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 39,15 |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 59,40 |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 97,20 |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 156,60 |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 47,25 |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 326,70 |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 472,50 |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 661,50 |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 904,50 |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1 161,00 |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 1 404,00 |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 1 755,00 |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 2 268,00 |
Кабель АВВГ 4х2.![]() | 27,00 |
Кабель АВВГ 4х4 | 43,20 |
Кабель АВВГ 4х6 | 64,80 |
Кабель АВВГ 4х10 | 108,00 |
Кабель АВВГ 4х16 | 172,80 |
Кабель АВВГ 4х25 | 270,00 |
Кабель АВВГ 4х35 | 378,00 |
Кабель АВВГ 4х50 | 540,00 |
Кабель АВВГ 4х70 | 756,00 |
Кабель АВВГ 4х95 | 1 026,00 |
Кабель АВВГ 4х120 | 1 296,00 |
Кабель АВВГ 4х150 | 1 620,00 |
Кабель АВВГ 4х185 | 1 998,00 |
Кабель АВВГ 4х240 | 2 592,00 |
Наименование провода | Вес меди, кг/км |
---|---|
Провод ПВС 2х0.5 | 8,90 |
Провод ПВС 2х0.75 | 13,35 |
Провод ПВС 2х1 | 17,80 |
Провод ПВС 2х1.![]() | 26,70 |
Провод ПВС 2х2.5 | 44,50 |
Провод ПВС 2х4 | 71,20 |
Провод ПВС 2х6 | 106,80 |
Провод ПВС 3х0.5 | 13,35 |
Провод ПВС 3х0.75 | 20,03 |
Провод ПВС 3х1 | 26,70 |
Провод ПВС 3х1.5 | 40,05 |
Провод ПВС 3х2.5 | 66,75 |
Провод ПВС 3х4 | 106,80 |
Провод ПВС 3х6 | 160,20 |
Провод ПВС 4х0.5 | 17,80 |
Провод ПВС 4х0.75 | 26,70 |
Провод ПВС 4х1 | 35,60 |
Провод ПВС 4х1.5 | 53,40 |
Провод ПВС 4х2.5 | 89,00 |
Провод ПВС 4х4 | 142,40 |
Провод ПВС 4х6 | 213,60 |
Провод ПВС 5х0.5 | 22,25 |
Провод ПВС 5х0.75 | 33,38 |
Провод ПВС 5х1 | 44,50 |
Провод ПВС 5х1.![]() | 66,75 |
Провод ПВС 5х2.5 | 111,25 |
Провод ПВС 5х4 | 178,00 |
Провод ПВС 5х6 | 267,00 |
Наименование провода | Вес меди, кг/км |
---|---|
Провод ШВВП 2х0.5 | 8,90 |
Провод ШВВП 2х0.75 | 13,35 |
Провод ШВВП 2х1 | 17,80 |
Провод ШВВП 2х1.5 | 26,70 |
Провод ШВВП 2х2.5 | 44,50 |
Провод ШВВП 2х4 | 71,20 |
Провод ШВВП 2х6 | 106,80 |
Провод ШВВП 3х0.5 | 13,35 |
Провод ШВВП 3х0.75 | 20,03 |
Провод ШВВП 3х1 | 26,70 |
Провод ШВВП 3х1.5 | 40,05 |
Провод ШВВП 3х2.5 | 66,75 |
Провод ШВВП 3х4 | 106,80 |
Провод ШВВП 3х6 | 160,20 |
Наименование провода | Вес меди, кг/км |
---|---|
Провод ШВП 2х0,2 | 3,56 |
Провод ШВП 2х0,35 | 6,23 |
Провод ШВП 2х0,5 | 8,90 |
Провод ШВП 2х0,75 | 13,35 |
Провод ШВП 2х1,0 | 17,80 |
Провод ШВП 2х1,5 | 26,70 |
Наименование провода | Вес алюминия, кг/км |
---|---|
Провод СИП-4 2х10 | 54,00 |
Провод СИП-4 2х16 | 86,40 |
Провод СИП-4 2х25 | 135,00 |
Провод СИП-4 2х35 | 189,00 |
Провод СИП-4 2х50 | 270,00 |
Провод СИП-4 2х70 | 378,00 |
Провод СИП-4 2х95 | 513,00 |
Провод СИП-4 2х120 | 648,00 |
Провод СИП-4 3х10 | 81,00 |
Провод СИП-4 3х16 | 129,60 |
Провод СИП-4 3х25 | 202,50 |
Провод СИП-4 3х35 | 283,50 |
Провод СИП-4 3х50 | 405,00 |
Провод СИП-4 3х70 | 567,00 |
Провод СИП-4 3х95 | 769,50 |
Провод СИП-4 3х120 | 972,00 |
Провод СИП-4 4х10 | 108,00 |
Провод СИП-4 4х16 | 172,80 |
Провод СИП-4 4х25 | 270,00 |
Провод СИП-4 4х35 | 378,00 |
Провод СИП-4 4х50 | 540,00 |
Провод СИП-4 4х70 | 756,00 |
Провод СИП-4 4х95 | 1 026,00 |
Провод СИП-4 4х120 | 1 296,00 |
Весовые формулы — Sequoia Brass & Copper
Перечень весовых формул
КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Квадрат диаметра X 9,42 X плотность сплава = вес линейного фута в фунтах.
КВАДРАТ
Площадь одной стороны X 12 X плотность сплава = вес линейного фута в фунтах.
ШЕСТИГРАННЫЙ ШТАНГ
Квадрат расстояния между плоскостями X 10,4 X плотность сплава = вес на линейный фут.
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БАР
Толщина X ширина X 12 X плотность сплава = вес линейного фута в фунтах.
КРУГЛАЯ ТРУБА
37,7 Х плотность сплава Х толщина стенки Х наружный диаметр минус толщина стенки = вес линейного фута в фунтах.
КВАДРАТНАЯ ТРУБА
1,27 X вес круглой трубы с такой же толщиной стенки и диаметром, равным расстоянию между гранями квадратной трубы = вес на погонный фут.
ЛИСТ
Толщина X 144 X плотность сплава = вес на квадратный фут в фунтах.
ПОЛОСЫ И РУЛОНЫ
Толщина X ширина X 12 X плотность сплава = вес линейного фута в фунтах.
КРУГИ
Квадрат диаметра Х толщина Х 0,785 Х плотность сплава = вес круга.
КОЛЬЦА
Внешний диаметр плюс внутренний диаметр X внешний диаметр минус внутренний диаметр X толщина X 0,785 X плотность сплава = вес кольца в фунтах.
ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(фунтов на кубический дюйм)
Металл | Плотность |
---|---|
Алюминий | 0,0975 |
Ампко Металл | 0,274 |
Подшипник SAE 660 Бронза | 0,318 |
Латунь | 0,308 |
Медь | 0,323 |
Медно-никелевый сплав | 0,323 |
Золото | 0,697 |
Железо | 0,284 |
Свинец | 0,41 |
Магний | 0,061 |
Марганец | 0,267 |
Мунц Металл | 0,308 |
Морская латунь | 0,304 |
Никель | 0,322 |
Платина | 0,775 |
Серебро | 0,378 |
Нержавеющая сталь | 0,2871 |
Сталь | 0,284 |
Олово | 0,264 |
Тобин Бронза | 0,304 |
Цинк | 0,258 |
имеет удельный вес $8,9$.
