Насадные фрезы: Насадные фрезы — jet-online.ru
alexxlab | 16.03.2023 | 0 | Разное
Фрезы для профильной обработки • Серия M100™
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| RDHX-TX | 0,11 | 0,35 | 0,70 | 0,08 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,05 | 0,16 | 0,33 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | 0,23 | 0,42 | 0,84 | 0,17 | 0,30 | 0,60 | 0,13 | 0,23 | 0,45 | 0,11 | 0,20 | 0,39 | 0,10 | 0,18 | 0,36 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | 0,23 | 0,52 | 1,05 | 0,38 | 0,76 | 0,13 | 0,28 | 0,56 | 0,11 | 0,25 | 0,49 | 0,10 | 0,23 | 0,45 | RDMW-TX | |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| RDHX-TX | 0,13 | 0,40 | 0,81 | 0,10 | 0,29 | 0,58 | 0,07 | 0,22 | 0,43 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,06 | 0,17 | 0,35 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | 0,27 | 0,48 | 0,97 | 0,19 | 0,35 | 0,70 | 0,14 | 0,26 | 0,52 | 0,13 | 0,23 | 0,45 | 0,12 | 0,21 | 0,42 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | 0,27 | 0,60 | 1,22 | 0,19 | 0,44 | 0,87 | 0,14 | 0,33 | 0,65 | 0,13 | 0,28 | 0,57 | 0,12 | 0,26 | 0,52 | RDMW-TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| RDHX-TX | 0,17 | 0,53 | 1,06 | 0,13 | 0,38 | 0,76 | 0,09 | 0,28 | 0,57 | 0,08 | 0,25 | 0,08 | 0,23 | 0,45 | RDHX-TX | |
| RDMT-TX | 0,35 | 0,63 | 1,28 | 0,25 | 0,46 | 0,92 | 0,19 | 0,34 | 0,68 | 0,17 | 0,30 | 0,59 | 0,15 | 0,27 | 0,54 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | 0,35 | 0,79 | 1,61 | 0,25 | 0,57 | 1,15 | 0,19 | 0,43 | 0,85 | 0,17 | 0,37 | 0,74 | 0,15 | 0,34 | 0,68 | RDMW-TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| RDHX-TX | 0,24 | 0,72 | 1,46 | 0,17 | 0,52 | 1,04 | 0,13 | 0,39 | 0,78 | 0,11 | 0,34 | 0,68 | 0,10 | 0,31 | 0,62 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | 0,48 | 0,87 | 1,76 | 0,35 | 0,62 | 1,26 | 0,26 | 0,47 | 0,93 | 0,23 | 0,41 | 0,81 | 0,21 | 0,37 | 0,74 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | 0,48 | 1,09 | 2,22 | 0,35 | 0,78 | 1,58 | 0,26 | 0,58 | 1,17 | 0,23 | 0,51 | 1,02 | 0,21 | 0,46 | 0,93 | RDMW-TX |
| Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
. ..43 | 0,46 | 0,60 | 0,93 | 0,33 | 0,44 | 0,67 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,22 | 0,28 | 0,44 | 0,20 | 0,26 | 0,40 | …43 |
| …TX | 0,46 | 0,70 | 1,12 | 0,33 | 0,50 | 0,81 | 0,25 | 0,38 | 0,60 | 0,22 | 0,33 | 0,52 | 0,20 | 0,30 | 0,48 | …TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| …43 | 0,54 | 0,70 | 1,08 | 0,39 | 0,50 | 0,78 | 0,29 | 0,38 | 0,58 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,23 | 0,30 | 0,46 | . ..43 |
| …TX | 0,54 | 0,81 | 1,30 | 0,39 | 0,58 | 0,93 | 0,29 | 0,43 | 0,69 | 0,25 | 0,38 | 0,61 | 0,23 | 0,35 | 0,55 | …TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| …43 | 0,70 | 0,92 | 1,42 | 0,51 | 0,66 | 1,02 | 0,38 | 0,49 | 0,76 | 0,33 | 0,43 | 0,66 | 0,30 | 0,39 | 0,60 | …43 |
| …TX | 0,70 | 1,06 | 1,72 | 0,51 | 0,76 | 1,23 | 0,38 | 0,57 | 0,91 | 0,33 | 0,50 | 0,79 | 0,30 | 0,45 | 0,73 | . ..TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 100 % | ||||||||||||
| …43 | 0,96 | 1,26 | 1,97 | 0,69 | 0,90 | 1,40 | 0,52 | 0,67 | 1,04 | 0,45 | 0,59 | 0,90 | 0,41 | 0,54 | 0,83 | …43 |
| …TX | 0,96 | 1,46 | 2,38 | 0,69 | 1,04 | 1,68 | 0,52 | 0,78 | 1,25 | 0,45 | 0,68 | 1,08 | 0,41 | 0,62 | 0,99 | …TX |
| Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| RDHX-TX | . | .014 | .027 | .003 | .010 | .020 | .002 | .007 | .015 | .002 | .006 | .013 | .002 | .006 | .012 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | .009 | .016 | .033 | .007 | .012 | .024 | .005 | .009 | .018 | .004 | .008 | .016 | .004 | .007 | .014 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | .009 | .020 | .041 | .007 | .015 | .030 | .005 | .011 | .022 | .004 | .010 | .019 | .004 | .009 | .018 | RDMW-TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| RDHX-TX | . 005 | .016 | .032 | .004 | .011 | .023 | .003 | .008 | .017 | .002 | .007 | .015 | .002 | .007 | .014 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | .010 | .019 | .038 | .008 | .014 | .028 | .006 | .010 | .021 | .005 | .009 | .018 | .005 | .008 | .016 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | .010 | .024 | .048 | .008 | .017 | .034 | .006 | .013 | .026 | .005 | .011 | .022 | .005 | .010 | .020 | RDMW-TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| RDHX-TX | . | .021 | .042 | .005 | .015 | .030 | .004 | .011 | .022 | .003 | .010 | .019 | .003 | .009 | .018 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | .014 | .025 | .050 | .010 | .018 | .036 | .007 | .013 | .027 | .006 | .012 | .023 | .006 | .011 | .021 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | .014 | .031 | .063 | .010 | .022 | .045 | .007 | .017 | .034 | .006 | .015 | .029 | .006 | .013 | .027 | RDMW-TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| RDHX-TX | . 009 | .028 | .057 | .007 | .020 | .041 | .005 | .015 | .030 | .004 | .013 | .027 | .004 | .012 | .024 | RDHX-TX |
| RDMT-TX | .019 | .034 | .070 | .014 | .025 | .050 | .010 | .018 | .037 | .009 | .016 | .032 | .008 | .015 | .029 | RDMT-TX |
| RDMW-TX | .019 | .043 | .088 | .014 | .031 | .062 | .010 | .023 | .046 | .009 | .020 | .040 | .008 | .018 | .037 | RDMW-TX |
| Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
. ..43 | .018 | .024 | .037 | .013 | .017 | .027 | .010 | .013 | .020 | .009 | .011 | .017 | .008 | .010 | .016 | …43 |
| …TX | .018 | .027 | .044 | .013 | .020 | .032 | .010 | .015 | .024 | .009 | .013 | .021 | .008 | .012 | .019 | …TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| …43 | .021 | .028 | .043 | .015 | . 020 | .031 | .011 | .015 | .023 | .010 | .013 | .020 | .009 | .012 | .018 | …43 |
| …TX | .021 | .032 | .051 | .015 | .023 | .037 | .011 | .017 | .027 | .010 | .015 | .024 | .009 | .014 | .022 | …TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| …43 | .028 | .036 | .056 | .020 | .026 | .040 | .015 | .019 | .030 | . 013 | .017 | .026 | .012 | .016 | .024 | …43 |
| …TX | .028 | .042 | .067 | .020 | .030 | .048 | .015 | .022 | .036 | .013 | .019 | .031 | .012 | .018 | .028 | …TX |
| Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| …43 | .038 | .050 | .078 | .027 | .036 | .055 | .020 | .027 | .041 | .018 | .023 | .036 | .016 | .021 | . 033 | …43 |
| …TX | .038 | .058 | .093 | .027 | .041 | .066 | .020 | .031 | .049 | .018 | .027 | .042 | .016 | .024 | .039 | …TX |
| Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
Mill 16™ – Насадные фрезы
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
| .E..LE | 0,23 | 0,66 | 1,16 | 0,17 | 0,47 | 0,83 | 0,13 | 0,35 | 0,62 | 0,11 | 0,31 | 0,54 | 0,10 | 0,28 | 0,49 | . E..LE |
| .S..GP | 0,33 | 0,74 | 1,26 | 0,24 | 0,53 | 0,90 | 0,18 | 0,40 | 0,67 | 0,16 | 0,35 | 0,59 | 0,14 | 0,32 | 0,54 | .S..GP |
| .S..HB | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HB |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Recommended Starting Feeds [IPT]
| Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
. E..LE | .009 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .005 | .014 | .025 | .004 | .012 | .022 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
| .S..GP | .013 | .029 | .049 | .009 | .021 | .035 | .007 | .016 | .026 | .006 | .014 | .023 | .006 | .012 | .021 | .S..GP |
| .S..HB | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..HB |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Резаки для ракушек – Gurian Instruments
Артикул №: МС3И8-0100-006Ф
MS3I8-0100-006F — 0,0100 дюйма (0,254 мм) 3-зубая оптимизированная фреза для естественной оболочки, 0,020 дюйма EFL, 0,060 дюйма макс.
Фреза для насадок, 0,020 дюйма EFL, макс. вылет 0,070 дюйма — 29,69 долл. США , (0,396 мм) 3-зубая оптимизированная фреза с натуральной оболочкой с покрытием ZrN, 0,031 дюйма EFL, максимальный вылет 0,060 дюйма — 27,27 долл. США Максимальный вылет 0,125 дюйма — 29,69 долларов США MS3I8-0200-008F — 0,0200 дюйма. (0,508 мм) Оптимизированная фреза с 3 канавками для натуральной оболочки, 0,040 дюйма EFL, 0,080 дюйма макс. вылет — 22,26 долл. США (0,51 мм) 3-зубая оптимизированная фреза с натуральной оболочкой, покрытая ZrN, 0,040 дюйма EFL, макс. вылет 0,080 дюйма — 25,89 долл. США EFL, макс. вылет 0,125 дюйма — 27,27 долл. США MS3I8-0200-016F — 0,0200 дюйма (0,508 мм) Оптимизированная фреза для натуральной оболочки с 3 канавками, EFL 0,040 дюйма, макс. вылет 0,160 дюйма — 28,48 долл. США MS3I8-0210-008F — 0,0210 дюйма . (0,533 мм) 3-зубая оптимизированная фреза с натуральной оболочкой, 0,040 дюйма EFL, 0,080 дюйма макс. вылет — 22,26 долл. США дюйм. максимальный вылет — 26,08 долларов США.
MS3I8-0250-010F — 0,0250 дюйма. (0,64 мм) 3-лезвийная оптимизированная фреза с натуральной оболочкой, 0,050 дюйма EFL, максимальный вылет 0,100 дюйма — 24,71 долл. США (0,64 мм) Оптимизированная фреза с 3 канавками для натуральной оболочки, 0,050 дюйма EFL, максимальный вылет 0,125 дюйма — 26,08 долларов США MS3I8-0280-013F — 0,0280 дюйма. (0,71 мм) 3-лезвийная оптимизированная фреза для натуральной оболочки, 0,056 дюйма EFL, 0,125 дюйма макс.5 мм) Оптимизированная фреза с 3 канавками для натуральной оболочки, 0,063 дюйма, EFL, максимальный радиус действия 0,125 дюйма — 17,55 долл. США , 0,063 дюйма, EFL, 0,125 дюйма, макс. вылет — 21,18 долл. США – 16,45 долларов США MS3I8-0625-013F – 1/16 дюйма, 0,0625 дюйма. (1,588 мм) 3-лезвийная оптимизированная фреза для натуральной скорлупы, максимальный вылет 0,125 дюйма — 15,72 долл. США MS3I8-0625-013FC — 1/16 дюйма, 0,0625 дюйма. (1,588 мм) 3-лезвийная фреза с покрытием ZrN, оптимизированная для натуральной оболочки, максимальный радиус действия 0,125 дюйма — 17,39 долл.
СШАUSDMS3I8-0220-013F — 0,0220 дюйма (0,559 мм), 3-лезвийная оптимизированная фреза с натуральной оболочкой, 0,060 дюйма EFL, 0,125 дюйма макс. вылет — 26,08 долларов США
Обычная цена
29,69 долларов США
Количество
После многих лет экспериментов с различными геометриями канавок, конструкциями наконечников и параметрами резания мы наконец-то получили фрезу, оптимизированную для высокоскоростной резки натурального перламутра и морского ушка. Превосходный срок службы долота и кромки без сколов и отслоений являются результатом геометрии режущей кромки, которая точно настроена на свойства обработки изделий из натуральной раковины. Инструменты разработаны специально для использования в фрезах с ЧПУ, где можно поддерживать относительно высокие и равномерные скорости подачи. Наша старая конструкция стружколома с 3 зубьями, которая нашла применение при резке плитки и мягком камне, а также при ручной обработке перламутра и морского ушка, по-прежнему будет недорогой альтернативой для любителей.
производители моделей и специалисты по ремонту инструментов.
- Геометрия — 3 зуба, хвостовик 1/8 дюйма, модифицированный наконечник «рыбий хвост»
- Длина – 1,5 дюйма ±0,010 дюйма
- Диаметр – номинальный ±0,0005 дюйма
- Диаметр хвостовика. – 0,1250 дюйма (3,18 мм) +0,00, -0,0002 дюйма
- Максимальное биение (TIR) - < 0,0005 дюйма
- Макс. глубина резания — EFL зависит от диаметра ±0,005 дюйма
- Материал – твердый мелкозернистый карбид
- Набор колец – 0,800 дюйма ±0,002 дюйма (дополнительно)
- Рабочая скорость вращения — сертифицированная работа с ЧПУ от 20 000 до 100 000 об/мин
| 0.0100″ (0.25mm) | 0.02″ (0.51mm) | 0.06″ (1.5mm) | 3 | 1 /8″ | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0100-006Ф | 61″> 28,61 $ | 0,0120″ (0,30 мм) | 0,02″ (0,51 мм) | 0,07″ (1,8 мм) | 3 | 184″32 0 | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0120-007Ф | 28,61 $ | 0,0156″ (0,40 мм) | 0,03″ (0,79 мм) | 0,06 дюйма (1,5 мм) | 3 | 1/8 дюйма | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0156-006Ф | 22,78 $ | 0,0156″ (0,40 мм) | 0,03″ (0,79 мм) | 0,06 дюйма (1,5 мм) | 3 | ZrN | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | MS3I8-0156-006FC | 91″> 28,91 $ | 0,0156″ (0,40 мм) | 0,03″ (0,81 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0156-013Ф | 28,61 $ | 0,0200 дюйма (0,51 мм) | 0,04 дюйма (1,02 мм) | 0,08 дюйма (2,0 мм) | 3 | 1/38 дюйма | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0200-008Ф | 21,45 $ | 0,0200″ (0,51 мм) | 0,04″ (1,02 мм) | 0,08 дюйма (2,0 мм) | 3 | ZrN | 1/8 дюйма | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | MS3I8-0200-008FC | 95″> 24,95 $ | 0,0200″ (0,51 мм) | 0,04″ (1,02 мм) | 0,13 дюйма (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0200-013Ф | 26,28 $ | 0,0200″ (0,51 мм) | 0,04″ (1,02 мм) | 0,16″ (4,1 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0200-016Ф | 27,44 $ | 0,0210″ (0,53 мм) | 0,04″ (1,02 мм) | 0,08″ (2,0 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0210-008Ф | 45″> 21,45 $ | 0,0220 дюйма (0,56 мм) | 0,06 дюйма (1,52 мм) | 0,13 дюйма (3,2 мм) | 3 | 1/38 дюйма | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0220-013Ф | 25,13 $ | 0,0230″ (0,58 мм) | 0,06″ (1,52 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0230-013Ф | 25,13 $ | 0,0230″ (0,58 мм) | 0,06″ (1,52 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | ZrN | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | MS3I8-0230-013FC | 15″> $32,15 | 0,0250″ (0,64 мм) | 0,05″ (1,27 мм) | 0,10″ (2,5 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0250-010Ф | 23,81 $ | 0,0250″ (0,64 мм) | 0,05″ (1,27 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0250-013Ф | 25,13 $ | 0,0280″ (0,71 мм) | 0,06″ (1,42 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0280-013Ф | 44″> 23,44 $ | 0,0290″ (0,74 мм) | 0,06″ (1,42 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0290-013Ф | 23,44 $ | 0,0313 дюйма (0,80 мм) | 0,06 дюйма (1,60 мм) | 0,13 дюйма (3,2 мм) | 3 | 1/8 дюйма | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0313-013Ф | $16,91 | 0,0313 дюйма (0,80 мм) | 0,06 дюйма (1,60 мм) | 0,13 дюйма (3,2 мм) | 3 | ZrN | 1803 2 18031,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | MS3I8-0313-013FC | 41″> $20,41 | 0,0394 дюйма (1,00 мм) | 0,080 дюйма (2,03 мм) | 0,25 дюйма (6,4 мм) | 3 | 1/4 дюйма | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0394-025Ф | $16,91 | 0,0469 дюйма (1,19 мм) | 0,06 дюйма (1,60 мм) | 0,13 дюйма (3,2 мм) | 3 | 1/38 дюйма | 1,50 дюйма (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0469-013Ф | 15,85 $ | 0,0625″ (1,59 мм) | 0,06″ (1,60 мм) | 0,13″ (3,2 мм) | 3 | 1/8″ | 1,50″ (38,1 мм) | В наличии | МС3И8-0625-013Ф |

..43
..43
..TX
005
009
..43
020
013
033
E..LE
E..LE