Проходной прямой резец описание – Резец токарный проходной прямой правый Т15К6:фото,размеры,геометрия
alexxlab | 24.08.2019 | 0 | Разное
ГОСТ 18878-73 Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 18878-73
Группа Г23
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ 
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
Конструкция и размеры
Carbide-tipped straight bull-nose turning tools. 
Design and dimensions
МКС 25.100.10
Дата введения 1974-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 июня 1973 г. N 1429 
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 08.04.81 N 1872
ВЗАМЕН ГОСТ 6743-61 в части типа II; МН 579-64МН 585-64; МН 5200-64МН 5203-64
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1981 г., ноябре 1984 г. (ИУС 6-81, 2-85)
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные резцы общего назначения с углами , ,  с напаянными пластинами из твердого сплава.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на чертежах 1-4 и в табл.1-4.
Резцы с углом в плане
Черт.1
Резцы с углом в плане 
Черт.2
Резцы с углом в плане
Черт.3
Резцы с углом в плане и 
Черт.4
Таблица 1
Размеры в мм
Резцы  | Тип пластины для резцов исполнения  | ||||||||||||
|   Угол врезки пластины 10°  | Угол врезки пластины 0°  | ||||||||||||
правые  | левые  | правые  | левые  | Испол- нение  | Сечение резца  | 1  | 2  | ||||||
Обозна- чение  | Приме- няемость  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | |||||||
2100-0001  | 2100-0002  | –   | –   | 8х8  | 50  | 4  | |||||||
|  2100-0003 | 2100-0004  | –   | –   | 1  | 10х10  | 60  | 6  | ||||||
2100-0005  | 2100-0006  | –   | –   | 12х12  | 70  | 7  | |||||||
2100-0025  | 2100-0026  | 2100-0067  | 2100-0068  | 2  | 16х10  | 6  | |||||||
2100-0401  | 2100-0402  | 2100-0461  | 2100-0462  | 100  | |||||||||
|   2100-0027  | 2100-0028  | 2100-0069  | 2100-0070  | 1  | 16х12  | 7  | |||||||
2100-0403  | 2100-0404  | 2100-0463  | 2100-0464  | 9  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||||
2100-0007  | 2100-0008  | 2100-0051  | 2100-0052  | 2  | 16х16  | 80  | |||||||
2100-0011  | 2100-0012  | 2100-0055  | 2100-0056  | 1  | 20х12  |  7 | |||||||
2100-0405  | 2100-0406  | 2100-0465  | 2100-0466  | 2  | 120  | ||||||||
2100-0029  | 2100-0030  | 2100-0071  | 2100-0072  | 1  | 20х16  | ||||||||
2100-0407  | 2100-0408  | 2100-0467  | 2100-0468  | 2  | |||||||||
2100-0013  | 2100-0014  | 2100-0057  | 2100-0058  | 1  | 20х20  | 100  |  12 | 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90  | |||||
2100-0017  | 2100-0018  | 2100-0059  | 2100-0060  | 25х16  | 9  | ||||||||
2100-0409  | 2100-0410  | 2100-0469  | 2100-0470  | 2  | 140  | ||||||||
2100-0031  | 2100-0032  | 2100-0073  | 2100-0074  | 1  | 25х20  | ||||||||
2100-0411  | 2100-0412  | 2100-0471  | 2100-0472  | 2  | 12  | ||||||||
2100-0019  | 2100-0020  | 2100-0061  | 2100-0062  | 1  | 32х20  | ||||||||
2100-0413  | 2100-0414  | 2100-0473  | 2100-0474  | 2  | 170  | ||||||||
2100-0033  | 2100-0034  | 2100-0075  | 2100-0076  | 1  | 32х25  | ||||||||
2100-0415  | 2100-0416  | 2100-0475  | 2100-0476  | 2  | 14  | ||||||||
2100-0021  | 2100-0022  | 2100-0063  | 2100-0064  | 1  | 40х25  | ||||||||
2100-0417  | 2100-0418  | 2100-0477  | 2100-0478  | 2  | |||||||||
2100-0035  | 2100-0036  | 2100-0077  | 2100-0078  | 1  | 40х32  | 200  | 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||
2100-0419  | 2100-0420  | 2100-0479  | 2100-0480  | 2  | 18  | ||||||||
2100-0023  | 2100-0024  | 2100-0065  | 2100-0066  | 1  | 50х32  | ||||||||
2100-0421  | 2100-0422  | 2100-0481  | 2100-0482  | 2  | |||||||||
2100-0037  | 2100-0038  | 2100-0079  | 2100-0080  | 1  | 50х40  | 240  | 22  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | |||||
2100-0423  | 2100-0424  | 2100-0483  | 2100-0484  | 2  | |||||||||
Пример условного обозначения правого резца, исполнения 1, сечением  мм, с углом в плане , с углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК6:
Резец 2100-0007 ВК6 ГОСТ 18878-73
Таблица 2
Размеры в мм
Резцы  | Тип пластины для резцов исполнения  | ||||||||||||
Угол врезки пластины 10°  | Угол врезки пластины 0°  | ||||||||||||
правые  | левые  | правые  | левые  | Испол- нение  | Сечение резца  | 1  | 2  | ||||||
Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | ||||||
2100-0101  | 2100-0102  | –   | –   | 1  | 8х8  | 50  | 3,0  | ||||||
2100-0103  | 2100-0104  | –   | –   | 1  | 10х10  | 60  | 4,5  | ||||||
2100-0105  | 2100-0106  | –   | –   | 1  | 12х12  | 70  | 6,0  | ||||||
2100-0127  | 2100-0128  | 2100-0169  | 2100-0170  | 1  | 16х10  | 4,5  | |||||||
2100-0801  | 2100-0802  | 2100-0861  | 2100-0862  | 2  | |||||||||
2100-0129  | 2100-0130  | 2100-0171  | 2100-0172  | 1  | 16х12  | 100  | 6,0  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | |||||
2100-0803  | 2100-0804  | 2100-0863  | 2100-0864  | 2  | |||||||||
2100-0107  | 2100-0108  | 2100-0173  | 2100-0174  | 1  | 16х16  | 80  | 7,0  | ||||||
2100-0111  | 2100-0112  | 2100-0153  | 2100-0154  | 1  | 20х12  | 6,0  | |||||||
2100-0805  | 2100-0806  | 2100-0865  | 2100-0866  | 2  | 120  | ||||||||
2100-0131  | 2100-0132  | 2100-0175  | 2100-0176  | 1  | 20х16  | 7,0  | |||||||
2100-0807  | 2100-0808  | 2100-0867  | 2100-0868  | 2  | |||||||||
2100-0113  | 2100-0114  | 2100-0155  | 2100-0156  | 1  | 20х20  | 100  | 9,0  | ||||||
2100-0117  | 2100-0118  | 2100-0159  | 2100-0160  | 1  | 25х16  | 7,0  | 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90  | ||||||
2100-0809  | 2100-0810  | 2100-0869  | 2100-0870  | 2  | 140  | ||||||||
2100-0133  | 2100-0134  | 2100-0177  | 2100-0178  | 1  | 25х20  | ||||||||
2100-0811  | 2100-0812  | 2100-0871  | 2100-0872  | 2  | |||||||||
2100-0121  | 2100-0122  | 2100-0163  | 2100-0164  | 1  | 32х20  | 9,0  | |||||||
2100-0813  | 2100-0814  | 2100-0873  | 2100-0874  | 2  | 170  | ||||||||
2100-0135  | 2100-0136  | 2100-0179  | 2100-0180  | 1  | 32х25  | ||||||||
2100-0815  | 2100-0816  | 2100-0875  | 2100-0876  | 2  | 11,0  | ||||||||
2100-0123  | 2100-0124  | 2100-0165  | 2100-0166  | 1  | 40х25  | ||||||||
2100-0817  | 2100-0818  | 2100-0877  | 2100-0878  | 2  | |||||||||
2100-0137  | 2100-0138  | 2100-0181  | 2100-0182  | 1  | 40х32  | 200  | 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||
2100-0819  | |||||||||||||
docs.cntd.ru
ГОСТ 18878-73
ГОСТ 18878-73
Группа Г23
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ 
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
Конструкция и размеры
Carbide-tipped straight bull-nose turning tools. 
Design and dimensions
МКС 25.100.10
Дата введения 1974-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 июня 1973 г. N 1429 
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 08.04.81 N 1872
ВЗАМЕН ГОСТ 6743-61 в части типа II; МН 579-64МН 585-64; МН 5200-64МН 5203-64
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1981 г., ноябре 1984 г. (ИУС 6-81, 2-85)
1. Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные резцы общего назначения с углами , ,  с напаянными пластинами из твердого сплава.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на чертежах 1-4 и в табл.1-4.
Резцы с углом в плане
Черт.1
Резцы с углом в плане 
Черт.2
Резцы с углом в плане
Черт.3
Резцы с углом в плане и 
Черт.4
Таблица 1
Размеры в мм
Резцы  | Тип пластины для резцов исполнения  | ||||||||||||
Угол врезки пластины 10°  | Угол врезки пластины 0°  | ||||||||||||
правые  | левые  | правые  | левые  | Испол- нение  | Сечение резца  | 1  | 2  | ||||||
Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | ||||||
2100-0001  | 2100-0002  | –   | –   | 8х8  | 50  | 4  | |||||||
2100-0003  | 2100-0004  | –   | –   | 1  | 10х10  | 60  | 6  | ||||||
2100-0005  | 2100-0006  | –   | –   | 12х12  | 70  | 7  | |||||||
2100-0025  | 2100-0026  | 2100-0067  | 2100-0068  | 2  | 16х10  | 6  | |||||||
2100-0401  | 2100-0402  | 2100-0461  | 2100-0462  | 100  | |||||||||
2100-0027  | 2100-0028  | 2100-0069  | 2100-0070  | 1  | 16х12  | 7  | |||||||
2100-0403  | 2100-0404  | 2100-0463  | 2100-0464  | 9  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||||
2100-0007  | 2100-0008  | 2100-0051  | 2100-0052  | 2  | 16х16  | 80  | |||||||
2100-0011  | 2100-0012  | 2100-0055  | 2100-0056  | 1  | 20х12  | 7  | |||||||
2100-0405  | 2100-0406  | 2100-0465  | 2100-0466  | 2  | 120  | ||||||||
2100-0029  | 2100-0030  | 2100-0071  | 2100-0072  | 1  | 20х16  | 9  | |||||||
2100-0407  | 2100-0408  | 2100-0467  | 2100-0468  | 2  | |||||||||
2100-0013  | 2100-0014  | 2100-0057  | 2100-0058  | 1  | 20х20  | 100  | 12  | 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90  | |||||
2100-0017  | 2100-0018  | 2100-0059  | 2100-0060  | 25х16  | 9  | ||||||||
2100-0409  | 2100-0410  | 2100-0469  | 2100-0470  | 2  | 140  | ||||||||
2100-0031  | 2100-0032  | 2100-0073  | 2100-0074  | 1  | 25х20  | ||||||||
2100-0411  | 2100-0412  | 2100-0471  | 2100-0472  | 2  | 12  | ||||||||
2100-0019  | 2100-0020  | 2100-0061  | 2100-0062  | 1  | 32х20  | ||||||||
2100-0413  | 2100-0414  | 2100-0473  | 2100-0474  | 2  | 170  | ||||||||
2100-0033  | 2100-0034  | 2100-0075  | 2100-0076  | 1  | 32х25  | ||||||||
2100-0415  | 2100-0416  | 2100-0475  | 2100-0476  | 2  | 14  | ||||||||
2100-0021  | 2100-0022  | 2100-0063  | 2100-0064  | 1  | 40х25  | ||||||||
2100-0417  | 2100-0418  | 2100-0477  | 2100-0478  | 2  | |||||||||
2100-0035  | 2100-0036  | 2100-0077  | 2100-0078  | 1  | 40х32  | 200  | 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||
2100-0419  | 2100-0420  | 2100-0479  | 2100-0480  | 2  | 18  | ||||||||
2100-0023  | 2100-0024  | 2100-0065  | 2100-0066  | 1  | 50х32  | ||||||||
2100-0421  | 2100-0422  | 2100-0481  | 2100-0482  | 2  | |||||||||
2100-0037  | 2100-0038  | 2100-0079  | 2100-0080  | 1  | 50х40  | 240  | 22  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | |||||
2100-0423  | 2100-0424  | 2100-0483  | 2100-0484  | 2  | |||||||||
Пример условного обозначения правого резца, исполнения 1, сечением  мм, с углом в плане , с углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК6:
Резец 2100-0007 ВК6 ГОСТ 18878-73
Таблица 2
Размеры в мм
Резцы  | Тип пластины для резцов исполнения  | ||||||||||||
Угол врезки пластины 10°  | Угол врезки пластины 0°  | ||||||||||||
правые  | левые  | правые  | левые  | Испол- нение  | Сечение резца  | 1  | 2  | ||||||
Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | Обозна- чение  | Приме- няемость  | ||||||
2100-0101  | 2100-0102  | –   | –   | 1  | 8х8  | 50  | 3,0  | ||||||
2100-0103  | 2100-0104  | –   | –   | 1  | 10х10  | 60  | 4,5  | ||||||
2100-0105  | 2100-0106  | –   | –   | 1  | 12х12  | 70  | 6,0  | ||||||
2100-0127  | 2100-0128  | 2100-0169  | 2100-0170  | 1  | 16х10  | 4,5  | |||||||
2100-0801  | 2100-0802  | 2100-0861  | 2100-0862  | 2  | |||||||||
2100-0129  | 2100-0130  | 2100-0171  | 2100-0172  | 1  | 16х12  | 100  | 6,0  | 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | |||||
2100-0803  | 2100-0804  | 2100-0863  | 2100-0864  | 2  | |||||||||
2100-0107  | 2100-0108  | 2100-0173  | 2100-0174  | 1  | 16х16  | 80  | 7,0  | ||||||
2100-0111  | 2100-0112  | 2100-0153  | 2100-0154  | 1  | 20х12  | 6,0  | |||||||
2100-0805  | 2100-0806  | 2100-0865  | 2100-0866  | 2  | 120  | ||||||||
2100-0131  | 2100-0132  | 2100-0175  | 2100-0176  | 1  | 20х16  | 7,0  | |||||||
2100-0807  | 2100-0808  | 2100-0867  | 2100-0868  | 2  | |||||||||
2100-0113  | 2100-0114  | 2100-0155  | 2100-0156  | 1  | 20х20  | 100  | 9,0  | ||||||
2100-0117  | 2100-0118  | 2100-0159  | 2100-0160  | 1  | 25х16  | 7,0  | 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90  | ||||||
2100-0809  | 2100-0810  | 2100-0869  | 2100-0870  | 2  | 140  | ||||||||
2100-0133  | 2100-0134  | 2100-0177  | 2100-0178  | 1  | 25х20  | ||||||||
2100-0811  | 2100-0812  | 2100-0871  | 2100-0872  | 2  | |||||||||
2100-0121  | 2100-0122  | 2100-0163  | 2100-0164  | 1  | 32х20  | 9,0  | |||||||
2100-0813  | 2100-0814  | 2100-0873  | 2100-0874  | 2  | 170  | ||||||||
2100-0135  | 2100-0136  | 2100-0179  | 2100-0180  | 1  | 32х25  | ||||||||
2100-0815  | 2100-0816  | 2100-0875  | 2100-0876  | 2  | 11,0  | ||||||||
2100-0123  | 2100-0124  | 2100-0165  | 2100-0166  | 1  | 40х25  | ||||||||
2100-0817  | 2100-0818  | 2100-0877  | 2100-0878  | 2  | |||||||||
2100-0137  | 2100-0138  | 2100-0181  | 2100-0182  | 1  | 40х32  | 200  | 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90  | ||||||
2100-0819  | |||||||||||||
docs.cntd.ru
Проходные прямые резцы. Справочник
Применяются для наружного продольного точения и обработки фасок.
| h | b | h0 | f | L | Р | |
| 16 | 16 | 16 | 9 | 100 | 32 | |
| 20 | 16 | 20 | 9 | 125 | 32 | |
| 20 | 20 | 20 | 10 | 125 | 32 | |
| 25 | 20 | 25 | 10 | 150 | 32 | |
| 25 | 25 | 25 | 12,5 | 150 | 32; 36 | |
| 32 | 25 | 32 | 12,5 | 170 | 32; 36 | |
| 32 | 32 | 32 | 16 | 170 | 42 | |
| 40 | 32 | 40 | 16 | 200 | 36; 42 | |
| 40 | 40 | 40 | 20 | 200 | 42 | |
| 50 | 40 | 50 | 20 | 250 | 42 | 
Токарные сборные проходные резцы с механическим креплением многогранных пластин из твёрдого сплава
| h | b | L | f | Р | l | |||
| при j°, равном | ||||||||
| 75*1 | 45*1 | 75 | 45 | 75 | 45 | |||
| 16 | 16 | 100 | 13 | 8 | 32 | 32 | 9 | 9 | 
| 20 | 16 | 125 | 13 | 8 | 32 | 32 | 9 | 9 | 
| 20 | 20 | 125 | 17 | 10 | 36 | 36 | 12 | 12 | 
| 25 | 20 | 125 | 17 | 10 | 36 | 36 | 12 | 12 | 
| 25 | 25 | 150 | 22 | 12,5 | 36 | 36 | 12 | 12 | 
| 32 | 25 | 170 | 22 | 12,5 | 36 | 36 | 12 | 12 | 
| 32 | 32 | 170 | 27 | 16 | 45 | 45 | 19 | 19 | 
| 40 | 32 | 200 | 27 | 16 | 45 | 45 | 19 | 19 | 
| 40 | 40 | 200 | 41 | – | 36 | – | 22 | – | 
| 50 | 40 | 250 | 41 | – | 36 | – | 22 | – | 
Примечания:
*1 Четырехгранные пластины.
osntm.ru
