Размеры швеллера 8: Швеллер № 8, цена за 1 метр
alexxlab | 14.03.2023 | 0 | Разное
Швеллер 8П
Сэндвич-панели Трубы ППУ Трубопроводная арматура Профнастил Сетка и метизы Сортовой прокат Нержавеющий прокат
- Главная
- Сортовой Металлопрокат
- Швеллер
- 8П
Швеллер 8П ГОСТ 8240-97
Номер швеллера | h, Высота | b, Ширина полки | s, Толщина стенки | t, Толщина полки | R | г | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | Х-Х | Y -Y | ||||||||||||||
мм | Iх, см4 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wу, см3 | i0, см | ||||||||||
8П | 80 | 40 | 4.![]() | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 | 89.8 | 22.5 | 3.16 | 13.3 | 13.9 | 3.31 | 1.24 | 1.38 |
Швеллер 8П – это еще один из наиболее распространенных вариантов черного металлопроката, применяемых на нынешнем строительстве, И на разных сферах индустрии. При этом благодаря индивидуальности склад, швеллер стальной гнутый неравнополочный владеет уникальными свойствами, Делающими его незаменимым при выплнении самых сложных а также самобытных строительных планов.
По собственному наружному фасону стальной швеллер считается опорой на сечении похожий на символ «П» начиная с положением полок от одной стороны стены.
Известный облик металлопроката делают в главный путем раскаленной прокатки стали металлической заготовки на специальных сортовых станках, благодаря чему получают известный сорт продукта,
Обозначенный на спецификациях как бы швеллеры железные горячекатанные.
Кроме данного есть варианты продукта с неширокими полками, получаемые способом сгибания листа стали на профиле-гибочных станках.
Швеллеры из цветных металлов изготавливают способом пресодеформации. В настоящее время промышленность издаёт достаточно беспредельный сортамент данных продуктов,
Поэтому ныне не составляет ни малейшего труда купить швеллер разного необходимого типа равно как и объема.
Швеллер 6,5П || Швеллер 10П
Швеллер 8П – вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
8П – профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.
- Стандарт: ГОСТ 8240;
- Вес погонного метра: 7,05 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 8,98 cm2;
Размеры профиля |
|
Участок профиля | Значение |
Высота швеллера (h): | 80 mm |
Ширина полки (b): | 40 mm |
Толщина стенки (s): | 4,5 mm |
Толщина полки (t): | 7,4 mm |
Радиус внутреннего закругления (R): | 6,5 mm |
Радиус закругления полки (r): | 3,5 mm |
Расстояние от оси Y – Y до наружной грани стенки (X0): | 1,38 cm |
Допустимые отклонения |
|
Участок профиля | Предельное отклонение |
Высота швеллера (h): | ±1,5 mm |
Ширина полки (b): | ±1,5 mm |
Толщина стенки (s): | не контролируется |
Толщина полки (t): | -0,5 mm |
Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
Перегиб стенки (f): | 0,5 mm |
Величины и значения в осях |
|
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 89,8 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 22,5 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 3,16 cm |
Статический момент полусечения (Sx): | 13,30 cm3 |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 13,90 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 3,31 cm3 |
Радиус инерции (iy): | 1,24 cm |
Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок.
Принадлежность профиля к серии с
«параллельными гранями полок» – отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.
Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 8П является третьим типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
- Швеллеры специальные – серии С, Са, Сб;
- Швеллеры с параллельными гранями полок – серия П;
- Швеллеры с уклоном внутренних граней полок – серия У;
- Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок – серия Э;
- Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок – серия Л.
Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 8П структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.
Параллельные фланцевые каналы – Rainham Steel
Серийный размер | Масса на метр кг/м | Глубина Секция D мм | Ширина Секция B мм | толщины | 6. Расстояние Cy см | Радиус основания r мм | Глубина между галтелями d мм | Соотношения для местной потери устойчивости Фланец B/2T | Ratios for local buckling Web d/t | Second moment of area Axis x-x cm4 | Second moment of area Axis y-y cm4 | Radius of gyration Axis x-x cm | Radius of gyration Axis y-y cm | Elastic Modulus Axis X-X CM3 | Elastic Modulus AXIS Y-Y CM3 | Пластиковый модуль Оси X-X CM3 | Пластиковый модуль AXIS Y-Y CM3 | Buckling Параметр U | 9000 Торсиональный Индекс x | Деформация Константа H DM6 | Торсиональная константа 3,5 м кН | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x50x10 | 10.![]() | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 1.73 | 9 | 65 | 5.88 | 13 | 208 | 4 | 1.58 | 41.5 | 9.9 | 48.9 | 17.6 | 0.942 | 10 | 0.0005 | 2.53 | 13 | 17.4 | 46.7 | |||||||||||||||||||||
125x65x15 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 2.25 | 12 | 82 | 6.84 | 14.9 | 483 | 80 | 5.07 | 2.06 | 77.3 | 18.8 | 89.9 | 33.5 | 0.942 | 11.1 | 0.0019 | 4.72 | 18.8 | 31.9 | 110 | ||||||||||||||||||||
150x75x18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 2.58 | 12 | 106 | 7.![]() | 19.3 | 861 | 131 | 6.15 | 2.4 | 115 | 26.6 | 132 | 47.3 | 0.946 | 13.1 | 0.0047 | 6.1 | 22.8 | 46.9 | 174 | ||||||||||||||||||||
150x90x24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 3.3 | 12 | 102 | 7.5 | 15.7 | 1162 | 253 | 6.18 | 2.89 | 155 | 44.4 | 179 | 77 | 0.936 | 10.8 | 0.0089 | 11.8 | 30.4 | 63.5 | 317 | ||||||||||||||||||||
180x75x20 | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 2.41 | 12 | 135 | 7.14 | 22.5 | 1370 | 146 | 7.27 | 2.38 | 152 | 28.![]() | 176 | 52 | 0.946 | 15.3 | 0.0075 | 7.34 | 25.9 | 62.5 | 195 | ||||||||||||||||||||
180x90x26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 3.17 | 12 | 131 | 7.2 | 20.2 | 1817 | 277 | 7.4 | 2.89 | 202 | 47,4 | 232 | 83,5 | 0,949 | 12,8 | 0,0141 | 13,3 | 33,2 | 82,4 800890 | |||||||||||||||||||||
200x75x23 | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 2.48 | 12 | 151 | 6 | 25.2 | 1963 | 170 | 8.11 | 2.39 | 196 | 33,8 | 227 | 60,8 | 0,956 | 14,8 | 0,0107 | 11,1 | 29,9 | 80,6 | 227 | ||||||||||||||||||||
200x90x30 | 29.![]() | 200 | 90 | 7 | 14 | 3.12 | 12 | 148 | 6.43 | 21.1 | 2523 | 314 | 8.16 | 2.88 | 252 | 53,4 | 291 | 94,6 | 0,954 | 12,9 | 0,0197 | 18,3 | 37,9 | 103 | 394 | ||||||||||||||||||||
230x75x26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 2.3 | 12 | 181 | 6 | 27.8 | 2748 | 181 | 9.17 | 2.35 | 239 | 34,8 | 278 | 63,2 | 0,947 | 17,3 | 0,0153 | 11,8 | 32,7 | 98,7 | 241 | ||||||||||||||||||||
230x90x32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 2.92 | 12 | 178 | 6.![]() | 23.7 | 3518 | 334 | 9.27 | 2.86 | 306 | 55 | 355 | 99,2 | 0,95 | 15,1 | 0,0279 | 19,3 | 78 410088 | 421 | |||||||||||||||||||||
260x75x28 | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 | 2.1 | 12 | 212 | 6.25 | 30.3 | 3619 | 185 | 10.1 | 2.3 | 278 | 34,4 | 328 | 62 | 0,932 | 20,5 | 0,0203 | 11,7 | 35,1 | 116 | 2499 | 35,1 | 116 | 249 | 35,1 | 116 | 249 | 35,1 | 11688 | 249 | 35,1 | 11688 | 35,1 | 11688 | |||||||
260x90x35 | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 | 2.![]() | 12 | 208 | 6.43 | 26 | 4728 | 353 | 10.3 | 2.82 | 364 | 56.3 | 425 | 102 | 0.942 | 17.2 | 0.0379 | 20.6 | 44.4 | 151 | 445 | ||||||||||||||||||||
300x90x41 | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 2.6 | 12 | 245 | 5.81 | 27.2 | 7218 | 404 | 11.7 | 2.77 | 481 | 63.1 | 568 | 114 | 0,934 | 18,4 | 0,0581 | 28,8 | 52,7 | 90 8 | 8|||||||||||||||||||||
300x100x46 | 45,5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 3.05 | 15 | 237 | 6.06 | 26.3 | 8229 | 568 | 11.9 | 3.13 | 549 | 81.![]() | 641 | 148 | 0,944 | 17 | 0,0813 | 36,8 | 58 | 221 | 681 | ||||||||||||||||||||
380x100x54 | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 2.79 | 15 | 315 | 5.71 | 33.2 | 15034 | 643 | 14.8 | 3.06 | 791 | 89.2 | 933 | 161 | 0.932 | 21.2 | 0,15 | 45,7 | 68,7 | 322 | 779 | ||||||||||||||||||||
430x100x64 | 64,4 | 430 | 100 | 11 | 19 | 2.62 | 15 | 362 | 5.26 | 32.9 | 21939 | 722 | 16.3 | 2.97 | 1020 | 97.9 | 1222 | 176 | 0.917 | 22.5 | 0.219 | 63 | 82,1 | 422 | 888 | ||||||||||||||||||||
Серийный размер | Масса на метр кг/м | Глубина секции D мм | Ширина Секция B мм | Толщина Web T MM | Толщина фланца T мм | Расстояние из CY CM | ROY RADIUS R MM | Глубина FILET DM MM | RACE для локального Buckling Flange Flange D. ![]() | . B/2T | Соотношения для местной потери устойчивости Перепонка d/t | Второй момент площади Ось x-x см4 | Второй момент площади Ось y-y см4 | Радиус инерции Ось x-x см | Radius of gyration Axis y-y cm | Elastic modulus Axis x-x cm3 | Elastic modulus Axis y-y cm3 | Plastic modulus Axis x-x cm3 | Plastic modulus Axis y-y cm3 | Buckling parameter u | Torsional индекс x | Деформация постоянная H дм6 | Крутящая постоянная Дж см4 | Площадь сечения см2 | Ориентировочные значения для S355 Сталь Mcx кНм | Ориентировочные значения для стали S355 Pcy* для L e =3,5 м кН |
Главная / Индекс стальных секций ![]() |