Развертки твердосплавные: твердосплавные развертки купить гост цельные машинные металлу вк8
alexxlab | 03.05.2023 | 0 | Разное
Твердосплавные развертки с винтовыми канавками DIXI POLY 4007
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Посмотреть технические характеристики
Твердосплавные развертки с винтовыми канавками, правым направлением спирали, правым направлением резания, внутренним подводом сож при D1>2,98мм. Предназначено для обработки отверстий в углеродистых, легированных, нержавеющих сталях, чугунах, титановых, жаропрочных сплавах, алюминиевых, медных сплавах, золоте, серебре, пластике. Без покрытия.
D10/+0.003 | L1 | L2 | Dh5 | L | Z | Ref. | CARBIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 – 0.50 | 3.0 | 5 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.51 – 0.60 | 4.0 | 6 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0. 61 – 0.70 | 4.0 | 7 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.71 – 0.80 | 4.0 | 8 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.81 – 0.90 | 5.0 | 9 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.91 – 1.00 | 5.0 | 10 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.01 – 1.08 | 5.0 | 11 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.09 – 1.20 | 5.0 | 12 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.21 – 1.40 | 6.0 | 13 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.41 – 1.50 | 7.0 | 15 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1. 51 – 1.60 | 7.0 | 15 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.61 – 1.70 | 7.0 | 16 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.71 – 1.80 | 7.0 | 17 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.81 – 1.90 | 8.0 | 17 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.91 – 2.30 | 8.0 | 18 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
2.31 – 2.50 | 10.0 | 20 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
2.51 – 2.60 | 10.0 | 20 | 3.0 | 61 | 4 | B | |
2.61 – 2.97 | 10.0 | 25 | 3.0 | 61 | 4 | B | |
2. 98 – 3.02 | 10.0 | 25 | 3.0 | 65 | 4 | B | |
3.03 – 3.06 | 10.0 | 25 | 3.0 | 70 | 4 | B | |
3.07 – 3.52 | 10.0 | – | 3.0 | 70 | 4 | A | |
3.53 – 3.57 | 10.0 | 25 | 3.5 | 75 | 4 | B | |
3.58 – 4.02 | 10.0 | – | 3.5 | 75 | 4 | A | |
4.03 – 4.05 | 12.0 | 40 | 4.0 | 80 | 6 | B | |
4.06 – 4.52 | 12.0 | – | 4.0 | 80 | 4 | A | |
4.53 – 4.55 | 12.0 | 50 | 4.5 | 86 | 6 | B | |
4. 56 – 5.03 | 12.0 | – | 4.5 | 86 | 6 | A | |
5.04 – 5.05 | 12.0 | 57 | 5.0 | 93 | 6 | B | |
5.06 – 5.75 | 12.0 | – | 5.0 | 93 | 6 | A | |
5.76 – 6.00 | 12.0 | 57 | 6.0 | 93 | 6 | B | |
6.01 – 6.70 | 14.0 | 63 | 6.0 | 101 | 6 | B | |
6.71 – 7.30 | 16.0 | 69 | 7.0 | 109 | 6 | B | |
7.31 – 7.50 | 16.0 | 69 | 8.0 | 117 | 6 | B | |
7.51 – 8.49 | 16.0 | 75 | 8.0 | 117 | 6 | B | |
8. 50 – 8.52 | 16.0 | 75 | 8.0 | 125 | 6 | B | |
8.53 – 9.52 | 19.0 | 81 | 9.0 | 125 | 6 | B | |
9.53 – 10.60 | 19.0 | 87 | 10.0 | 133 | 6 | B | |
10.61 – 11.80 | 19.0 | 96 | 12.0 | 142 | 6 | B | |
11.81 – 12.02 | 19.0 | 105 | 12.0 | 151 | 6 | B |
Все ⌀ с точностью ±2μm возможно изготавливать под заказ
Обрабатываемый материал | CARBIDE Vc [m/min] | |
---|---|---|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 14 16 20 |
P | Нелегированная сталь/Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 12 14 16 |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 25 70 |
P | Высоколегированная сталь 700 – 1500 N/mm2 | 8 10 12 |
M | Нержавеющая сталь 400 – 700 N/mm2 | 10 12 16 |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 8 10 12 |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 20 30 40 |
K | Легированный чугун / Перлитный литейный чугун > 250 HB | 12 18 24 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 14 20 32 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 8 10 12 |
S | Титан, титановые сплавы | 10 12 16 |
N | Медные сплавы – легкообрабатываемые (латунь-бронза) | 20 30 40 |
N | (CuAlFe) Медные сплавы – труднообрабатываемые (алюминий-бронза) (Ampco) | 16 24 30 |
N | Алюминиевый сплав с содержанием кремния Si < 8% | 20 40 60 |
N | Алюминиевый сплав с содержанием кремния Si > 8% | 20 36 50 |
N | Пластик | 20 40 60 |
N | Пластиковое волокно | 10 20 30 |
N | Золото, серебро | 20 30 40 |
⌀D1 <2. 00 | ⌀D1 2.00 – 4.03 | ⌀D1 4.03 – 7.51 | ⌀D1 7.51 – 12.02 | |
---|---|---|---|---|
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | |
0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | О.Б5 | 0.70 | |
0.05 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0. 05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0. 30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.20 | 0.25 | 0. 60 | 0.80 | |
0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | |
0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | |
0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | |
0.20 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.10 | 0. 10 | Припуск под развертывание ⌀ (mm] |
0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления
Ваше имя
Телефон
Ваш вопрос
200
Защита от спама
Ваше имя
Телефон
Защита от спама
Ваше имя
Телефон
Защита от спама
Чистовая обработка отверстий – Цельные твердосплавные развертки HSR™
Предложения по продукции
Product Family suggestions
{{/each}} {{#if this. showMore}}
{{/if}}
Mobile Menu
EXIT SEARCH
Back to Solution
{{/each}} {{#if this.showMore}}
{{/if}}
- Продукция
- /
- Цельные твердосплавные развертки HSR™
- /
- Развертки HP для сквозных отверстий • 4,8-14,15 мм • Сплав K10F • K10F-DCFD
Загрузка чертежей САПР
Цельные твердосплавные развертки HSR™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number | 2441380 |
ISO Catalog Number | 450271-000500 |
ANSI Catalog Number | 450271-000500 |
Grade | K10F-DCFD |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 5. 0000 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | .1969 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.0 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .2362 in |
[L] Overall Length | 74.0000 mm |
[L] Overall Length | 2.913 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 32.0000 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 1.259 in |
[L10] Cutting Edge Length | 12.0000 mm |
[L10] Cutting Edge Length | . 4724 in |
[LS] Shank Length | 36.0 mm |
[LS] Shank Length | 1.417 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Использование и область применения
- Reaming: Through & Cross Holes
- Reaming – Through Coolant
Обрабатываемый материал
P Steel
M Stainless Steel
K Cast Iron
S High-Temp Alloys
Характеристики и преимущества
- В таблицах представлены стандартные развертки, изготовленные по классу точности H7. Возможно изготовление разверток с точностью по IT6. По заказу возможно изготовление разверток других размеров.
- Совместимые детали
Need Help?
- Contact Us
- Track Order
- Returns & Cancellations
- Safety Data Sheets
Popular Categories
- O. D. and I.D. Turning
- Modular Drills
- Solid Carbide Drills
- High-Performance Solid Carbide End Mills
- 0º/90º Shoulder Mills
- Indexable Milling
- Solid End Milling
- Grooving and Cut-Off
- Indexable Drilling
About Us
- About WIDIA
- Careers
- History
- Corporate News
- Join Our Mailing List
- 2023 Terms & Conditions of Use
- Data Privacy Policy
- Sitemap
WIDIA Product Group
Please adjust the following properties from
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
to find similar products.
Совместимость решений
Вы собираетесь создать дубликат . Хотите продолжить?
Вы собираетесь удалить Хотите продолжить?
Как вы хотите переименовать ?
Фамилия
Введите действительное имя
Введите имя дубликата
Введите имя дубликата
Введите действительное имя
Вы собираетесь добавить на страницу «Мои решения». Хотите продолжить?
Create Name
Введите действительное имя
Отправить копию
Кому:
Введите действительный адрес электронной почты
Решение Фамилия:
Введите действительное имя
{{/each}}
Найдены следующие чертежи САПР
Выберите файлы, которые вы ищете, и загрузите их одновременно
Вы должны войти в систему, чтобы увидеть информацию на панели мониторинга
Session expired due to inactivity, please login again
Товары (), которые вы пытались добавить в корзину, недоступны, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
товар(-ы) успешно добавлен(-ы) в корзину
Показать корзину
DOWNLOAD TYPE:PDF
Excel
Include Notes
Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.
Корзина
Всего: {{subTotal.formattedValue}}
Позиция
Количество
Стоимость
Итого
{{#each entries}}
{{product.name}}
Номер изделия{{product.code}}
{{basePrice.formattedValue}} /{{#ifpkg packageQty}}упаковка {{else}}каждый {{/ifpkg}}
Номер по каталогу{{product. catalogISO}}
Количество: {{quantity}}
{{quantity}}
{{basePrice.formattedValue}} /{{#ifpkg packageQty}}упаковка {{else}}каждый {{/ifpkg}}
{{totalPrice.formattedValue}}
{{else}}
Ваша корзина пуста, Продолжить покупки
{{/each}}
Развертки увеличенной длины от Hannibal Carbide Tool
Увеличенная длина
Диапазон диаметров инструмента | Тип 459 EDP NO. | Размеры | Готово к изменению диаметра инструмента | |||||||||
Макс. Диаметр хвостовика. | Количество зубьев | Длина | Цена за штуку зависит от заказанного количества | |||||||||
Флейта | Общий диапазон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 8-14** | |||||
* . 1121 – .1280 | 45904EL | .1099 | 4 | 1 1 / 2 | 2 9 / 32 – 6 | 275,05 $ | 240,90 $ | 229,40 $ | 224,00 $ | 218,20 $ | 213,50 $ | |
* .1281 – .1435 | 459045EL | .1255 | 4 | 1 1 / 2 | 2 17 / 32 – 6 1 / 2 | 276,00 | 241,90 | 230,45 | 224,90 | 219,05 | 214,50 | |
* .1436 – .1590 | 45905EL | .1411 | 4 | 1 1 / 2 | 2 17 / 32 – 7 | 280,60 | 246,40 | 234,95 | 229,45 | 223,65 | 219,00 | |
* . 1591 – .1750 | 459055EL | .1567 | 4 | 1 1 / 2 | 2 25 / 32 – 8 | 285,90 | 251,65 | 240,30 | 234,80 | 228,95 | 224,35 | |
* .1751 – .1910 | 45906EL | .1724 | 4 | 1 1 / 2 | 4 17 / 32 – 9 | 293,45 | 259,30 | 247,80 | 242,45 | 236,50 | 231,90 | |
* .1911 – .2210 | 45907EL | .1880 | 4 | 1 1 / 2 | 5 1 / 32 – 10 | 303,30 | 269,25 | 257,80 | 252,35 | 246,45 | 241,90 | |
* . 2211 – .2530 | 45908EL | .2193 | 4 | 1 1 / 2 | 6 1 / 32 – 12 | 322,95 | 288,75 | 277,40 | 271,95 | 266,10 | 261,50 | |
* .2531 – .2840 | 45909EL | .2505 | 4 | 1 1 / 2 | 6 1 / 32 – 12 | 339,80 | 305,65 | 294,25 | 288,70 | 282,90 | 278,20 | |
.2841 – .3150 | 45910EL | .2792 | 4 | 1 1 / 2 | 6 1 / 32 – 12 | 241.10 | 206,95 | 195,55 | 190,05 | 184,20 | 179,65 | |
. 3151 – .3470 | 45911EL | .2792 | 4 | 1 1 / 2 | 6 1 / 32 – 12 | 241.10 | 206,95 | 195,55 | 190,05 | 184,20 | 179,65 | |
.3471 – .3780 | 45912EL | .3105 | 4 | 1 3 / 4 | 7 1 / 32 – 14 | 249,00 | 214,90 | 203,45 | 197,90 | 192.10 | 187,45 | |
.3781 – .4090 | 45913EL | .3105 | 4 | 1 3 / 4 | 7 1 / 32 – 14 | 249,00 | 214,90 | 203,45 | 197,90 | 192. 10 | 187,45 | |
.4091 – .4410 | 45914EL | .3730 | 6 | 1 3 / 4 | 7 1 / 32 – 14 | 256,95 | 222,70 | 211,35 | 205,80 | 200,00 | 195,35 | |
.4411 – .4720 | 45915EL | .3730 | 6 | 1 3 / 4 | 7 1 / 32 – 14 | 256,95 | 222,70 | 211,35 | 205,80 | 200,00 | 195,35 | |
.4721 – .5030 | 45916EL | .4355 | 6 | 2 | 8 1 / 32 – 16 | 262,25 | 228,00 | 216,60 | 211,15 | 205,35 | 200,70 | |
. 5031 – .5340 | 45917EL | .4355 | 6 | 2 | 8 1 / 32 – 16 | 262,25 | 228,00 | 216,60 | 211,15 | 205,35 | 200,70 | |
.5341 – .5660 | 45918EL | .4355 | 6 | 2 | 8 1 / 32 – 16 | 267,15 | 232,90 | 221,50 | 216,05 | 210.20 | 205,60 | |
.5661 – .5970 | 45919EL | .4355 | 6 | 2 | 8 1 / 32 – 16 | 267,15 | 232,90 | 221,50 | 216,05 | 210. 20 | 205,60 | |
.5971 – .6280 | 45920EL | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 9 1 / 32 – 18 | 272,75 | 238,55 | 227.10 | 221,70 | 215,90 | 211,25 | |
.6281 – .6590 | 45921EL | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 9 1 / 32 – 18 | 272,75 | 238,55 | 227.10 | 221,70 | 215,90 | 211,25 | |
0,6591 – .6910 | 45922EL | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 9 1 / 32 – 18 | 273,55 | 239,35 | 227,85 | 222,45 | 216,60 | 212. 00 | |
.6911 – .7220 | 45923EL | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 9 1 / 32 – 18 | 273,55 | 239,35 | 227,85 | 222,45 | 216,60 | 212.00 | |
.7221 – .7530 | 45924EL | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 9 17 / 32 – 18 | 293,60 | 259,40 | 247,90 | 242,55 | 236,75 | 232.10 | |
.7531 – .7840 | 45925EL | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 9 17 / 32 – 18 | 356,30 | 323,75 | 312,80 | 307,70 | 302. 10 | 297,75 | |
.7841 – .8160 | 45926EL | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 9 17 / 32 – 18 | 367,65 | 335,05 | 324,15 | 319,05 | 313,45 | 309,05 | |
.8161 – .8470 | 45927EL | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 9 17 / 32 – 18 | 371,90 | 339,35 | 328,40 | 323,25 | 317,70 | 313,35 | |
.8471 – .8780 | 45928EL | .7495 | 6 | 2 5 / 8 | 10 1 / 32 – 18 | 379,80 | 347,15 | 336,25 | 331,15 | 325,55 | 321. 10 | |
.8781 – .9090 | 45929EL | .7495 | 6 | 2 5 / 8 | 10 1 / 32 – 18 | 395,75 | 363,15 | 352,25 | 347,10 | 341,55 | 337,15 | |
.9091 – .9410 | 45930EL | .7495 | 8 | 2 5 / 8 | 10 1 / 32 – 18 | 399,75 | 367.10 | 356,20 | 351,05 | 345,45 | 341,15 | |
.9411 – .9720 | 45931EL | .7495 | 8 | 2 5 / 8 | 10 1 / 32 – 18 | 403,50 | 370,95 | 360,05 | 354,90 | 349,30 | 344,90 | |
. 9721 – 1,0030 | 45932EL | .8745 | 8 | 2 3 / 4 | 10 17 / 32 – 18 | 412,90 | 380,35 | 369,45 | 364,30 | 358,65 | 354,30 |
* Цельный карбид
** Количество от 15 шт. и более — обращайтесь в отдел специальных предложений Hannibal
Развертки с подачей СОЖ от Hannibal Carbide Tool
Дробные
Диаметр инструмента | Тип 419 EDP NO. | Дробная Цена | Размеры | Готово к изменению диаметра инструмента | ||||||||||||
Макс. Диаметр хвостовика. | Количество зубьев | Длина | Модифицированный диапазон диаметров | Цена за штуку зависит от заказанного количества | ||||||||||||
ГРП | Декабрь | Флейта | Карбид | Комбинезон | Низкий | Высокий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 8-14* | ||||
1 / 4 | . 2500 | 41908 | 144,15 $ | .2405 | 4 | 1 1 / 2 | 1 / 2 | 6 | .2381 | .2530 | 185,05 $ | 164,65 $ | 157,75 $ | 154,45 $ | 151,00 $ | 148,15 $ |
9 / 32 | .2813 | 41909 | 152,90 | .2485 | 4 | 1 1 / 2 | 1 / 2 | 6 | .2531 | .2840 | 193,85 | 173,40 | 166,45 | 163,20 | 159,70 | 156,90 |
5 / 16 | .3125 | 41910 | 161,60 | .2792 | 4 | 1 1 / 2 | 1 1 / 2 | 6 | . 2841 | .3150 | 202,50 | 182,00 | 175,15 | 171,95 | 168,35 | 165,60 |
11 / 32 | .3438 | 41911 | 162,85 | .2792 | 4 | 1 1 / 2 | 1 1 / 2 | 6 | .3151 | .3470 | 203,80 | 183,25 | 176,40 | 173,15 | 169.55 | 166,95 |
3 / 8 | .3750 | 41912 | 164,40 | .3105 | 4 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 7 | .3471 | .3780 | 205,50 | 184,90 | 178,00 | 174,75 | 171,25 | 168,50 |
13 / 32 | . 4063 | 41913 | 164,95 | .3105 | 4 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 7 | .3781 | .4090 | 205,90 | 185,40 | 178,65 | 175,30 | 171,70 | 169,00 |
7 / 16 | .4375 | 41914 | 166,70 | .3730 | 6 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 7 | .4091 | .4410 | 207,65 | 187.10 | 180,30 | 176,90 | 173,45 | 170,70 |
15 / 32 | .4688 | 41915 | 168,25 | .3730 | 6 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 7 | . 4411 | .4720 | 209,15 | 188,60 | 181,70 | 178,45 | 174,95 | 172,20 |
1 / 2 | .5000 | 41916 | 170,05 | .4355 | 6 | 2 | 2 | 8 | .4721 | .5030 | 210,95 | 190,55 | 183,75 | 180,40 | 176,85 | 174,15 |
17 / 32 | .5313 | 41917 | 176,35 | .4355 | 6 | 2 | 2 | 8 | .5031 | .5340 | 217,25 | 196,65 | 189,85 | 186,70 | 183,05 | 180,35 |
9 / 16 | . 5625 | 41918 | 176,35 | .4355 | 6 | 2 | 2 | 8 | .5341 | .5660 | 217,25 | 196,65 | 189,85 | 186,70 | 183,05 | 180,35 |
19 / 32 | .5938 | 41919 | 183,30 | .4355 | 6 | 2 | 2 | 8 | .5661 | .5970 | 224,25 | 203,80 | 196,85 | 193,65 | 190,05 | 187,30 |
5 / 8 | .6250 | 41920 | 183,30 | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 9 | . 5971 | .6280 | 224,25 | 203,80 | 196,85 | 193,65 | 190,05 | 187,30 |
21 / 32 | .6563 | 41921 | 207.05 | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 9 | .6281 | .6590 | 248,00 | 227,60 | 220,70 | 217,35 | 213,85 | 211.10 |
11 / 16 | .6875 | 41922 | 207.05 | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 9 | .6591 | .6910 | 248,00 | 227,60 | 220,70 | 217,35 | 213,85 | 211.10 |
23 / 32 | . 7188 | 41923 | 216,10 | .5615 | 6 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 9 | .6911 | .7220 | 257,05 | 236,50 | 229,80 | 226,45 | 222,95 | 220,15 |
3 / 4 | .7500 | 41924 | 216.10 | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 2 1 / 2 | 9 1 / 2 | .7221 | .7530 | 257,05 | 236,50 | 229,80 | 226,45 | 222,95 | 220,15 |
25 / 32 | .7813 | 41925 | 232,85 | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 2 1 / 2 | 9 1 / 2 | . 7531 | .7840 | 273,75 | 253,25 | 246,45 | 243,20 | 239,65 | 236,95 |
13 / 16 | .8125 | 41926 | 235,75 | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 2 1 / 2 | 9 1 / 2 | .7841 | .8160 | 276,65 | 256,20 | 249,30 | 246,10 | 242,50 | 239,70 |
27 / 32 | .8438 | 41927 | 240,20 | .6245 | 6 | 2 1 / 2 | 2 1 / 2 | 9 1 / 2 | .8161 | .8470 | 281,15 | 260,60 | 253,70 | 250,45 | 246,90 | 244,20 |
7 / 8 | . 8750 | 41928 | 253.10 | .7495 | 6 | 2 5 / 8 | 2 5 / 8 | 10 | .8471 | .8780 | 295,65 | 274,35 | 267,25 | 263,75 | 260,15 | 257,20 |
29 / 32 | .9063 | 41929 | 268,15 | .7495 | 6 | 2 5 / 8 | 2 5 / 8 | 10 | .8781 | .9090 | 310,60 | 289,40 | 282,25 | 278,85 | 275,15 | 272,35 |
15 / 16 | .9375 | 41930 | 281,05 | .7495 | 8 | 2 5 / 8 | 2 5 / 8 | 10 | . 9091 | .9410 | 323,55 | 302.20 | 295,05 | 291,75 | 288.10 | 285,25 |
31 / 32 | .9688 | 41931 | 281,80 | .7495 | 8 | 2 5 / 8 | 2 5 / 8 | 10 | .9411 | .9720 | 324,30 | 303.05 | 295,85 | 292,45 | 288,80 | 285,95 |
1 | 1.0000 | 41932 | 282,25 | .8745 | 8 | 2 3 / 4 | 2 3 / 4 | 10 1 / 2 | .9721 | 1.0030 | 324,80 | 303,55 | 296,30 | 292,90 | 289,30 | 286,45 |
1 1 / 16 | 1. 0625 | 41934 | 325,50 | .8745 | 8 | 2 3 / 4 | 2 3 / 4 | 10 1 / 2 | 1.0031 | 1.0660 | 367,95 | 346,70 | 339,55 | 336,15 | 332,55 | 329,65 |
1 1 / 8 | 1.1250 | 41936 | 326,90 | .8745 | 8 | 2 7 / 8 | 2 7 / 8 | 11 | 1.0661 | 1.1280 | 369,40 | 348,05 | 340,95 | 337,55 | 334,00 | 331.05 |
1 3 / 16 | 1.1875 | 41938 | 340,45 | .9995 | 8 | 2 7 / 8 | 2 7 / 8 | 11 | 1. 1281 | 1.1905 | 382,80 | 361,50 | 354,45 | 351,05 | 347,45 | 344,55 |
1 1 / 4 | 1.2500 | 41940 | 344,85 | .9995 | 8 | 3 | 3 | 11 1 / 2 | 1.1906 | 1.2530 | 387,35 | 366,05 | 359,00 | 355,55 | 351,90 | 349,05 |
1 5 / 16 | 1.3125 | 41942 | 354,85 | .9995 | 8 | 3 | 3 | 11 1 / 2 | 1.2531 | 1,3155 | 397,30 | 376,00 | 368,80 | 365,45 | 361,85 | 359,00 |
1 3 / 8 | 1. 3750 | 41944 | 369,05 | .9995 | 8 | 3 1 / 4 | 3 1 / 4 | 12 | 1.3156 | 1.3780 | 411,65 | 390,35 | 383,15 | 379,85 | 376,20 | 373,30 |
1 7 / 16 | 1.4375 | 41946 | 380,60 | .9995 | 8 | 3 1 / 4 | 3 1 / 4 | 12 | 1.3781 | 1.4405 | 423,20 | 401,85 | 394,75 | 391,40 | 387,80 | 384,85 |
1 1 / 2 | 1,5000 | 41948 | 393,45 | 1.2495 | 8 | 3 1 / 2 | 3 1 / 2 | 12 1 / 2 | 1. |