Резьба шаг м4: Таблица с шагом резьбы для метрического крепежа
alexxlab | 28.09.1986 | 0 | Разное
Метчик метрической резьбы ручной М4 х 0,7 комплект из 2 шт. ГОСТ 3266-81 сталь 9ХС 5111002 ВИЗ – БауМастер
Выбрать категориюАвтомобильный инструмент (1 317) Автомобильные инверторы (1) Автомобильные компрессоры (10) Автомобильные пылесосы (1) Адаптеры, воротки, карданы, трещотки, удлинители (133) Воротки (17) Карданы (12) Переходники и держатели (6) Трещотки (68) Удлинители (29) Удлинители 1/2″ (14) Удлинители 1/4″ (6) Удлинители 3/4″ (2) Удлинители 3/8″ (5) Удлинители квадрат 12,5мм (2) Аксессуары автомобильные (149) Автокружки (3) Знаки аварийной остановки (2) Лопаты автомобильные (14) Органайзеры (6) Пакеты для шин (2) Провода стартовые (6) Ремни и резинки багажные (52) Салфетки и губки (8) Тросы буксировочные (17) Щетки и скребки (34) Щетки стеклоочистителя (5) Башмаки противооткатные (3) Головки торцевые (438) Головки торцевые 1/2″ 12-гранные (37) Головки торцевые 1/2″ 12-гранные свечные (5) Головки торцевые 1/2″ 6-гранные (83) Головки торцевые 1/2″ 6-гранные свечные (7) Головки торцевые 1/2″ 6-гранные удлиненные (26) Головки торцевые 1/4″ 6-гранные (28) Головки торцевые 3/8″ 12-гранные (1) Головки торцевые Spline 1/2″ (5) Головки торцевые SURFACE 1/2″ (5) Головки торцевые TORX 1/2″ (30) Головки торцевые многоразмерные (2) Головки торцевые ударные 1/2″ 6-гранные (74) Головки торцевые ударные 3/4″ 6-гранные (5) Головки торцевые ударные глубокие 1/2″ 6-гранные (7) Головки торцевые ударные глубокие 3/4″ 6-гранные (21) Наборы головок (102) Наборы головок 1/2″ (48) Наборы головок 1/4″ (31) Наборы головок 3/4″ (4) Наборы головок 3/8″ (18) Головки-биты (насадки) (85) Головки-биты (насадки) 1/4″ (16) Головки-биты (насадки) HEX (10) Головки-биты (насадки) Spline (4) Головки-биты (насадки) TORX (20) Головки-биты (насадки) ударные 1/2″ (17) Головки-биты (насадки) ударные 1/2″ 6-гранные (6) Головки-биты (насадки) ударные 3/4″ (7) Головки-биты (насадки) ударные 3/4″ 6-гранные (5) Домкраты, подъемники, держатели (187) Домкраты бутылочные (111) Домкраты винтовые (5) Домкраты подкатные (34) Домкраты реечные (10) Краны гидравлические (3) Опоры для домкратов (14) Подставки под машину регулируемые (6) Стойки трансмиссионные (4) Зеркала досмотра, зонды, магниты (4) Измерители (6) Ареометры (1) Наборы щупов (1) Пробники напряжения (4) Инструмент для шиномонтажа (16) Ключи балонные (34) Ключи свечные (17) Кузовной инструмент (3) Лебедки, тали, тельферы, траверсы (67) Мебель для автосервиса (11) Наборы инструмента (58) Растяжки гидравлические (21) Системы хранения (2) Смазочное оборудование (9) Стенды для ремонта двигателей (3) Съемники (46) Съемники масляных фильтров (8) Съемники подшипников (6) Съемники прочие (15) Съемники стопорных колец (17) Устройства пуско-зарядные (13)Аксессуары для аудио, видео, ТВ (107)Антенны, усилители сигнала (19)Бензоинструмент (237) Виброплиты бензиновые (11) Газонокосилки бензиновые (7) Канистры (9) Лампы паяльные (5) Мотоблоки (6) Мотобуры бензиновые (8) Мотопомпы бензиновые (7) Пилы цепные бензиновые (60) Бензопилы (18) Цепи пильные (24) Шины для бензопил (11) Свечи зажигания (6) Снегоуборочные машины (3) Триммеры бензиновые (53) Электрогенераторы (62)Бытовая техника (511) Красота и здоровье (143) Бритвы аккумуляторные (8) Весы электронные (26) Массажеры (3) Наборы для стрижки волос (25) Плойки, стайлеры (30) Фены (36) Щипцы для волос (15) Техника для дома (68) Отпариватели (14) Пылесосы (27) Утюги (27) Техника для кухни (300) Блендеры (26) Вафельницы, сосисочницы,сэндвич-тостеры (8) Весы кухонные электронные (13) Йогуртницы (4) Кофеварки электрические (13) Кофемолки электрические (8) Кухонные комбайны (5) Миксеры электрические (11) Мультиварки (15) Мясорубки электрические (9) Наборы кухонные (3) Наборы посуды (16) Печи электрические, шашлычницы, электросушилки (19) Плитки электрические (15) Сковороды (26) Соковыжималки электрические (5) Термопоты (13) Тостеры (12) Точилки для ножей электрические (4) Френч-прессы (5) Холодильники (1) Чайники заварочные (2) Чайники со свистком (6) Чайники электрические (61)Газовый инструмент (20) Горелки газовые (20)Гидравлический инструмент (53) Гидравлические станции (7) Инструмент для медных шин (8) Кабелерезы гидравлические (3) Кабельные опрессовщики (9) Металлорежущий инструмент (2) Помпы гидравлические (3) Прессы гидравлические (2) Пробойники гидравлические (5) Разделители фланцев (2) Трубогибы (12) Трубогибы гидравлические ручные (9) Трубогибы гидравлические с электроприводом (3)Замки и петли (407) Доводчики дверные (12) Замки врезные (13) Замки навесные (148) Замки накладные (6) Замки тросовые (31) Механизмы цилиндровые (20) Петли гаражные (14) Петли дверные (139) Шпингалеты (24)Измерительный инструмент (764) Адгезиметры (1) Видеоскопы (2) Влагомеры (4) Гидроуровни (15) Дальномеры (30) Измерительные колеса (3) Линейки (29) Микрометры (13) Нивелиры оптические (7) Пирометры (3) Рулетки (165) Рулетки геодезические (37) Теодолиты (3) Тепловизоры (4) Термометры (9) Толщиномеры (2) Транспортиры (1) Угломеры (15) Угольники (42) Уровни (360) Уровни алюминиевые (229) Уровни для укладки кафеля (5) Уровни лазерные (82) Уровни литые (11) Уровни магнитные (28) Уровни пластмассовые (5) Шаблоны (1) Штангенциркули (18)Картриджи (26)Климатическое оборудование (1 280) Водонагреватели (159) Водонагреватели косвенного нагрева (18) Газовые водонагреватели (22) Электрические накопительные водонагреватели (93) Электрические проточные водонагреватели (26) Гидравлический теплый пол (1) Дополнительные элементы для обогревателей (15) Дополнительные элементы для увлажнителей и очистителей (8) Элементы контроля влажности (8) Коллекторные группы (50) Котлы (147) Группы безопасности котла (1) Дымоходы (53) Настенные газовые котлы (36) Настенные электрические котлы (54) Оборудование для соединения газовых баллонов (3) Обогреватели газовые (8) Обогреватели электрические (224) Конвективно-инфракрасные обогреватели (6) Конвекторы электрические (120) Масляные радиаторы (58) Обогреватели инфракрасные потолочные (30) Электрические инфракрасные обогреватели (10) Осушители (31) Осушители воздуха (16) Сушилки для рук (15) Очистители воздуха (3) Радиаторы отопления (125) Монтажные комплекты (10) Радиаторы аллюминиевые (19) Радиаторы биметаллические (54) Регулирующая и запорная арматура (42) Системы антиобледенения (15) Системы обогрева наружных труб (5) Системы скрытого уличного обогрева (4) Терморегуляторы и датчики для систем антиобледенения (6) Смесительные узлы (5) Тепловентиляторы (49) Водяные тепловентиляторы (8) Тепловентиляторы напольные (11) Тепловентиляторы настенные (5) Тепловентиляторы настольные (25) Тепловые завесы (65) Тепловые завесы водяные (26) Тепловые завесы электрические 220 В (17) Тепловые завесы электрические 380 В (22) Тепловые пушки (90) Тепловые пушки газовые (17) Тепловые пушки дизельные (13) Тепловые пушки электрические 220 В (42) Тепловые пушки электрические 380 В (18) Теплогенераторы (38) Теплогенераторы газовые (14) Теплогенераторы дизельные (24) Термо-электроприводы (2) Труба нержавеющая (33) Подводка для воды нержавеющая (1) Подводка для газа нержавеющая (11) Труба гофрированная нержавеющая (13) Фитинг для нержавеющей трубы (8) Увлажнители воздуха (50) Мойки воздуха (9) Паровые увлажнители (1) Ультразвуковые увлажнители (40) Фильтры и картриджи для увлажнителей и очистителей (45) Электрический теплый пол (117) Инфракрасный теплый пол (15) Кабельные нагревательные маты (47) Кабельный теплый пол (27) Комплектующие для теплого пола (15) Терморегуляторы для теплого пола (13)Контрольно-измерительные приборы и автоматика (33) Блоки автоматики водоснабжения (12) Реле давления (20) Реле сухого хода (1)Крепеж и метизы (1 193) Анкеры (28) Анкеры для пустотелых конструкций (3) Анкеры забивные (7) Анкеры клиновые (2) Анкеры рамные (3) Анкеры с гайкой (13) Дюбели (155) Дюбели для газобетона (3) Дюбели для гипсокартона (7) Дюбели для теплоизоляции (18) Дюбели пружинные (4) Дюбели распорные (87) Дюбели фасадные (7) Дюбель-гвозди (29) Заклепки (123) Канаты, веревки, шнуры (201) Веревки (11) Канаты (2) Фалы (13) Шнуры (82) Шпагаты (93) Крепежный инструмент (107) Заклепочники (59) Насосы для продувки отверстий (1) Степлеры (47) Крепления для бойлеров, раковин, унитазов (7) Магниты (4) Мебельная фурнитура (11) Мебельные ножки, накладки (11) Пены, герметики, клеи (134) Анкеры химические (клеевые) (2) Герметики (18) Клеи (14) Пена монтажная (26) Пистолеты для герметика (37) Пистолеты для монтажной пены (35) Пистолеты для химических анкеров (2) Скобы для мебельных степлеров (99) Скобы строительные (7) Специальные крепления (7) Тросы (35) Зажимы для тросов (6) Тросы стальные (26) Тросы стальные нержавеющие (3) Уголки, кронштейны (95) Хомуты (179) Хомуты металлические (175) Хомуты многоразовые (4) Шпильки (1)Лестницы и стремянки (109) Вышки (2) Лестницы (50) Стремянки (57)Магистральные фильтры (7)Насосы и баки (599) Адаптеры для скважин (1) Дренажные насосы (98) Канализационные насосы (3) Мембранные баки (96) Гидроаккумуляторы для водоснабжения (38) Мембраны для гидроаккумуляторов (7) Расширительные мембранные баки для ГВС (5) Расширительные мембранные баки для отопления (34) Соединительные шланги для мембранных баков (12) Насосные станции (56) Насосы для фонтанов (18) Насосы поверхностные (38) Насосы погружные (60) Оголовки для скважины (25) Опрессовочные насосы (4) Скважинные насосы (110) Труба и фитинг ПНД (71) Циркуляционные насосы (19)Освещение (435) Аварийные светильники и указатели (6) Автомобильное освещение (10) Переносные светильники (10) Датчики движения (9) Декоративная светотехника (38) Декоративные лампы (1) Лампы 10 Вт накаливания (1) Линейные светильники (17) Люминесцентные светильники (17) Объемные световые фигуры (4) Шары с лепестками “Сакуры” 3D (4) Светодиодные ленты (15) Аксессуары для ленты 12 В и 24 В (14) Аксессуары для ленты 220 В (1) Фигуры из дюралайта (1) Фигуры с присоской 1 LED (1) Лампы (229) Галогенные лампы (39) Лампы галогенные цоколь G4 (6) Лампы галогенные цоколь G6.

таблица, размеры (диаметры, шаги и профиль)
- Категория: Справочные таблицы
- Просмотров: 85746
Общий для болта и гайки основной профиль метрической резьбы определяется углом α = 60° и плоскими срезами на расстоянии Н/8 и Н/4 от вершины исходного треугольника. Форма впадины болта (ниже размера d1) может выполняться как плоскосрезанной. так и закругленной с r = H/6 до r = H/8 или r = 0,144P до 0,108P. В случае необходимости номинальный внутренний диаметр болта может быть расчитан по формуле dвн болта = d – 1,2269P.
Шаг резьбы, P, мм | Диаметры резьбы | Высота профиля, h, мм | ||
---|---|---|---|---|
Наружный, d, мм | Средний, d2, мм | Внутренний, d1, мм | ||
0,25 | 1 | 0,838 | 0,730 | 0,135 |
0,25 | 1,1 | 0,938 | 0,830 | 0,135 |
0,25 | 1,2 | 1,038 | 0,930 | 0,135 |
0,30 | 1,4 | 1,205 | 1,075 | 0,162 |
0,35 | 1,6 | 1,373 | 1,221 | 0,189 |
0,35 | 1,8 | 1,573 | 1,421 | 0,189 |
0,40 | 2 | 1,740 | 1,567 | 0,216 |
0,45 | 2,2 | 1,908 | 1,713 | 0,243 |
0,45 | 2,5 | 2,208 | 2,013 | 0,243 |
0,50 | 3 | 2,675 | 2,459 | 0,270 |
0,60 | 3,5 | 3,110 | 2,850 | 0,325 |
0,70 | 4 | 3,546 | 3,242 | 0,379 |
0,75 | 4,5 | 4,013 | 3,688 | 0,406 |
0,80 | 5 | 4,480 | 4,134 | 0,433 |
1 | 6 | 5,350 | 4,918 | 0,541 |
1 | 7 | 6,350 | 5,918 | 0,541 |
1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 0,676 |
1,25 | 9 | 8,188 | 7,647 | 0,676 |
1,5 | 10 | 9,026 | 8,376 | 0,812 |
1,5 | 11 | 10,026 | 9,376 | 0,812 |
1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 0,947 |
2 | 14 | 12,701 | 11,835 | 1,082 |
2 | 16 | 14,701 | 13,835 | 1,082 |
2,5 | 18 | 16,376 | 15,294 | 1,353 |
2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 1,353 |
2,5 | 22 | 20,376 | 19,294 | 1,353 |
3 | 24 | 22,051 | 20,752 | 1,624 |
3 | 27 | 25,051 | 23,752 | 1,624 |
3,5 | 30 | 27,727 | 26,211 | 1,894 |
3,5 | 33 | 30,727 | 29,211 | 1,894 |
4 | 36 | 33,402 | 31,670 | 2,165 |
4 | 39 | 36,402 | 34,670 | 2,165 |
4,5 | 42 | 39,077 | 37,129 | 2,435 |
4,5 | 45 | 42,077 | 40,129 | 2,435 |
5 | 48 | 44,752 | 42,587 | 2,706 |
5 | 52 | 48,752 | 46,587 | 2,706 |
5,5 | 56 | 52,428 | 50,046 | 2,977 |
5,5 | 60 | 56,428 | 54,046 | 2,977 |
6 | 64 | 60,103 | 57,505 | 3,247 |
6 | 68 | 64,103 | 61,505 | 3,247 |
Шаг резьбы, P, мм | Диаметры резьбы | Высота профиля, h, мм | ||
---|---|---|---|---|
Наружный, d, мм | Средний, d2, мм | Внутренний, d1, мм | ||
0,2 | 1 | 0,870 | 0,783 | 0,108 |
1,1 | 0,970 | 0,883 | ||
1,2 | 1,070 | 0,983 | ||
1,4 | 1,270 | 1,183 | ||
1,6 | 1,470 | 1,383 | ||
1,8 | 1,670 | 1,583 | ||
0,25 | 2 | 1,838 | 1,730 | 0,135 |
2,2 | 2,038 | 1,930 | ||
0,35 | 2,5 | 2,273 | 2,121 | 0,189 |
3 | 2,773 | 2,621 | ||
3,5 | 3,273 | 3,121 | ||
0,5 | 4 | 3,675 | 3,459 | 0,270 |
4,5 | 4,175 | 3,959 | ||
5 | 4,675 | 4,459 | ||
5,5 | 5,175 | 4,959 | ||
6 | 5,675 | 5,459 | ||
7 | 6,675 | 6,459 | ||
8 | 7,675 | 7,459 | ||
9 | 8,675 | 8,459 | ||
10 | 9,675 | 9,459 | ||
11 | 10,675 | 10,459 | ||
12 | 11,675 | 11,459 | ||
14 | 13,675 | 13,459 | ||
16 | 15,675 | 15,459 | ||
18 | 17,675 | 17,459 | ||
20 | 19,675 | 19,459 | ||
22 | 21,675 | 21,459 | ||
0,75 | 6 | 5,513 | 5,188 | 0,406 |
7 | 6,513 | 6,188 | ||
8 | 7,513 | 7,188 | ||
9 | 8,513 | 8,188 | ||
10 | 9,513 | 9,188 | ||
11 | 10,513 | 10,188 | ||
12 | 11,513 | 11,188 | ||
14 | 13,513 | 13,188 | ||
16 | 15,513 | 15,188 | ||
18 | 17,513 | 17,188 | ||
20 | 19,513 | 19,188 | ||
22 | 21,513 | 21,188 | ||
24 | 23,513 | 23,188 | ||
27 | 26,513 | 26,188 | ||
30 | 29,513 | 29,188 | ||
33 | 32,513 | 32,188 | ||
1 | 8 | 7,350 | 6,918 | 0,541 |
9 | 8,350 | 7,918 | ||
10 | 9,350 | 8,918 | ||
11 | 10,350 | 9,918 | ||
12 | 11,350 | 10,918 | ||
14 | 13,350 | 12,918 | ||
15 | 14,350 | 13,918 | ||
16 | 15,350 | 14,918 | ||
17 | 16,350 | 15,918 | ||
18 | 17,350 | 16,918 | ||
20 | 19,350 | 18,918 | ||
22 | 21,350 | 20,918 | ||
24 | 23,350 | 22,918 | ||
25 | 24,350 | 23,918 | ||
27 | 26,350 | 25,918 | ||
28 | 27,350 | 26,918 | ||
30 | 29,350 | 28,918 | ||
33 | 32,350 | 31,918 | ||
36 | 35,350 | 34,918 | ||
39 | 38,350 | 37,918 | ||
42 | 41,350 | 40,918 | ||
45 | 44,350 | 43,918 | ||
48 | 47,350 | 46,918 | ||
52 | 51,350 | 50,918 | ||
56 | 55,350 | 54,918 | ||
60 | 59,350 | 58,918 | ||
64 | 63,350 | 62,918 | ||
68 | 67,350 | 66,918 | ||
72 | 71,350 | 70,918 | ||
76 | 75,350 | 74,918 | ||
80 | 79,350 | 78,918 | ||
1,25 | 10 | 9,188 | 8,647 | 0,676 |
12 | 11,188 | 10,647 | ||
14 | 13,188 | 12,647 | ||
1,5 | 12 | 11,026 | 10,376 | 0,812 |
14 | 13,026 | 12,376 | ||
15 | 14,026 | 13,376 | ||
16 | 15,026 | 14,376 | ||
17 | 16,026 | 15,376 | ||
18 | 17,026 | 16,376 | ||
20 | 19,026 | 18,376 | ||
22 | 21,026 | 20,376 | ||
24 | 23,026 | 22,376 | ||
25 | 24,026 | 23,376 | ||
26 | 25,026 | 24,376 | ||
27 | 26,026 | 25,376 | ||
28 | 27,026 | 26,376 | ||
30 | 29,026 | 28,376 | ||
32 | 31,026 | 30,376 | ||
33 | 32,026 | 31,376 | ||
35 | 34,026 | 33,376 | ||
36 | 35,026 | 34,376 | ||
38 | 37,026 | 36,376 | ||
39 | 38,026 | 37,376 | ||
40 | 39,026 | 38,376 | ||
42 | 41,026 | 40,376 | ||
45 | 44,026 | 43,376 | ||
48 | 47,026 | 46,376 | ||
50 | 49,026 | 48,376 | ||
52 | 51,026 | 50,376 | ||
55 | 54,026 | 53,376 | ||
56 | 55,026 | 54,376 | ||
58 | 57,026 | 56,376 | ||
60 | 59,026 | 58,376 | ||
62 | 61,026 | 60,376 | ||
64 | 63,026 | 62,376 | ||
65 | 64,026 | 63,376 | ||
68 | 67,026 | 66,376 | ||
70 | 69,026 | 68,376 | ||
72 | 71,026 | 70,376 | ||
75 | 74,026 | 73,376 | ||
76 | 75,026 | 74,376 | ||
80 | 79,026 | 78,376 | ||
85 | 84,026 | 83,376 | ||
90 | 89,026 | 88,376 | ||
95 | 94,026 | 93,376 | ||
100 | 99,026 | 98,376 | ||
105 | 104,026 | 103,376 | ||
110 | 109,026 | 108,376 | ||
115 | 114,026 | 113,376 | ||
120 | 119,026 | 118,376 | ||
125 | 124,026 | 123,376 | ||
130 | 129,026 | 128,376 | ||
135 | 134,026 | 133,376 | ||
140 | 139,026 | 138,376 | ||
145 | 144,026 | 143,376 | ||
150 | 149,026 | 148,376 | ||
2 | 18 | 16,701 | 15,835 | 1,082 |
20 | 18,701 | 17,835 | ||
22 | 20,701 | 19,835 | ||
24 | 22,701 | 21,835 | ||
25 | 23,701 | 22,835 | ||
27 | 25,701 | 24,835 | ||
28 | 26,701 | 25,835 | ||
30 | 28,701 | 27,835 | ||
32 | 30,701 | 29,835 | ||
33 | 31,701 | 30,835 | ||
36 | 34,701 | 33,835 | ||
39 | 37,701 | 36,835 | ||
40 | 38,701 | 37,835 | ||
42 | 40,701 | 39,835 | ||
45 | 43,701 | 42,835 | ||
48 | 46,701 | 45,835 | ||
50 | 48,701 | 47,835 | ||
52 | 50,701 | 49,835 | ||
55 | 53,701 | 52,835 | ||
56 | 54,701 | 53,835 | ||
58 | 56,701 | 55,835 | ||
60 | 58,701 | 57,835 | ||
62 | 60,701 | 59,835 | ||
64 | 62,701 | 61,835 | ||
65 | 63,701 | 62,835 | ||
68 | 66,701 | 65,835 | ||
70 | 68,701 | 67,835 | ||
72 | 70,701 | 69,835 | ||
75 | 73,701 | 72,835 | ||
76 | 74,701 | 73,835 | ||
78 | 76,701 | 75,835 | ||
80 | 78,701 | 77,835 | ||
82 | 80,701 | 79,835 | ||
85 | 83,701 | 82,835 | ||
90 | 88,701 | 87,835 | ||
95 | 93,701 | 92,835 | ||
100 | 98,701 | 97,835 | ||
105 | 103,701 | 102,835 | ||
110 | 108,701 | 107,835 | ||
115 | 113,701 | 112,835 | ||
120 | 118,701 | 117,835 | ||
125 | 123,701 | 122,835 | ||
130 | 128,701 | 127,835 | ||
135 | 133,701 | 132,835 | ||
140 | 138,701 | 137,835 | ||
145 | 143,701 | 142,835 | ||
150 | 148,701 | 147,835 | ||
155 | 153,701 | 152,835 | ||
160 | 158,701 | 157,835 | ||
165 | 163,701 | 162,835 | ||
170 | 168,701 | 167,835 | ||
175 | 173,701 | 172,835 | ||
180 | 178,701 | 177,835 | ||
185 | 183,701 | 182,835 | ||
190 | 188,701 | 187,835 | ||
195 | 193,701 | 192,835 | ||
200 | 198,701 | 197,835 | ||
3 | 30 | 28,051 | 26,752 | 1,624 |
33 | 31,051 | 29,752 | ||
36 | 34,051 | 32,752 | ||
39 | 37,051 | 35,752 | ||
40 | 38,051 | 36,752 | ||
42 | 40,051 | 38,752 | ||
45 | 43,051 | 41,752 | ||
48 | 46,051 | 44,752 | ||
50 | 48,051 | 46,752 | ||
52 | 50,051 | 48,752 | ||
55 | 53,051 | 51,752 | ||
56 | 54,051 | 52,752 | ||
58 | 56,051 | 54,752 | ||
60 | 58,051 | 56,752 | ||
62 | 60,051 | 58,752 | ||
64 | 62,051 | 60,752 | ||
65 | 63,051 | 61,752 | ||
68 | 66,051 | 64,752 | ||
70 | 68,051 | 66,752 | ||
72 | 70,051 | 68,752 | ||
75 | 73,051 | 71,752 | ||
76 | 74,051 | 72,752 | ||
80 | 78,051 | 76,752 | ||
85 | 83,051 | 81,752 | ||
90 | 88,051 | 86,752 | ||
95 | 93,051 | 91,752 | ||
100 | 98,051 | 96,752 | ||
105 | 103,051 | 101,752 | ||
110 | 108,051 | 106,752 | ||
115 | 113,051 | 111,752 | ||
120 | 118,051 | 116,752 | ||
125 | 123,051 | 121,752 | ||
130 | 128,051 | 126,752 | ||
135 | 133,051 | 131,752 | ||
140 | 138,051 | 136,752 | ||
145 | 143,051 | 141,752 | ||
150 | 148,051 | 146,752 | ||
155 | 153,051 | 151,752 | ||
160 | 158,051 | 156,752 | ||
165 | 163,051 | 161,752 | ||
170 | 168,051 | 166,752 | ||
175 | 173,051 | 171,752 | ||
180 | 178,051 | 176,752 | ||
185 | 183,051 | 181,752 | ||
190 | 188,051 | 186,752 | ||
195 | 193,051 | 191,752 | ||
200 | 198,051 | 196,752 | ||
205 | 203,051 | 201,752 | ||
210 | 208,051 | 206,752 | ||
215 | 213,051 | 211,752 | ||
220 | 218,051 | 216,752 | ||
225 | 223,051 | 221,752 | ||
230 | 228,051 | 226,752 | ||
235 | 233,051 | 231,752 | ||
240 | 238,051 | 236,752 | ||
245 | 243,051 | 241,752 | ||
250 | 248,051 | 246,752 | ||
255 | 253,051 | 251,752 | ||
260 | 258,051 | 256,752 | ||
265 | 263,051 | 261,752 | ||
270 | 268,051 | 266,752 | ||
275 | 273,051 | 271,752 | ||
280 | 278,051 | 276,752 | ||
285 | 283,051 | 281,752 | ||
290 | 288,051 | 286,752 | ||
295 | 293,051 | 291,752 | ||
300 | 298,051 | 296,752 | ||
4 | 42 | 39,402 | 37,670 | 2,165 |
45 | 42,402 | 40,670 | ||
48 | 45,402 | 43,670 | ||
52 | 49,402 | 47,670 | ||
55 | 52,402 | 50,670 | ||
56 | 53,402 | 51,670 | ||
58 | 55,402 | 53,670 | ||
60 | 57,402 | 55,670 | ||
62 | 59,402 | 57,670 | ||
64 | 61,402 | 59,670 | ||
65 | 62,402 | 60,670 | ||
68 | 65,402 | 63,670 | ||
70 | 67,402 | 65,670 | ||
72 | 69,402 | 67,670 | ||
75 | 72,402 | 70,670 | ||
76 | 73,402 | 71,670 | ||
80 | 77,402 | 75,670 | ||
85 | 82,402 | 80,670 | ||
90 | 87,402 | 85,670 | ||
95 | 92,402 | 90,670 | ||
100 | 97,402 | 95,670 | ||
105 | 102,402 | 100,670 | ||
110 | 107,402 | 105,670 | ||
115 | 112,402 | 110,670 | ||
120 | 117,402 | 115,670 | ||
125 | 122,402 | 120,670 | ||
130 | 127,402 | 125,670 | ||
135 | 132,402 | 130,670 | ||
140 | 137,402 | 135,670 | ||
145 | 142,402 | 140,670 | ||
150 | 147,402 | 145,670 | ||
155 | 152,402 | 150,670 | ||
160 | 157,402 | 155,670 | ||
165 | 162,402 | 160,670 | ||
170 | 167,402 | 165,670 | ||
175 | 172,402 | 170,670 | ||
180 | 177,402 | 175,670 | ||
185 | 182,402 | 180,670 | ||
190 | 187,402 | 185,670 | ||
195 | 192,402 | 190,670 | ||
200 | 197,402 | 195,670 | ||
205 | 202,402 | 200,670 | ||
210 | 207,402 | 205,670 | ||
215 | 212,402 | 210,670 | ||
220 | 217,402 | 215,670 | ||
225 | 222,402 | 220,670 | ||
230 | 227,402 | 225,670 | ||
235 | 232,402 | 230,670 | ||
240 | 237,402 | 235,670 | ||
245 | 242,402 | 240,670 | ||
250 | 247,402 | 245,670 | ||
255 | 252,402 | 250,670 | ||
260 | 257,402 | 255,670 | ||
265 | 262,402 | 260,670 | ||
270 | 267,402 | 265,670 | ||
275 | 272,402 | 270,670 | ||
280 | 277,402 | 275,670 | ||
285 | 282,402 | 280,670 | ||
290 | 287,402 | 285,670 | ||
295 | 292,402 | 290,670 | ||
300 | 297,402 | 295,670 | ||
310 | 307,402 | 305,670 | ||
320 | 317,402 | 315,670 | ||
330 | 327,402 | 325,670 | ||
340 | 337,402 | 335,670 | ||
350 | 347,402 | 345,670 | ||
360 | 357,402 | 355,670 | ||
370 | 367,402 | 365,670 | ||
380 | 377,402 | 375,670 | ||
390 | 387,402 | 385,670 | ||
400 | 397,402 | 395,670 | ||
6 | 70 | 66,103 | 63,505 | 3,247 |
72 | 69,103 | 66,505 | ||
76 | 73,103 | 70,505 | ||
80 | 77,103 | 74,505 | ||
85 | 82,103 | 79,505 | ||
90 | 87,103 | 84,505 | ||
95 | 92,103 | 89,505 | ||
100 | 97,103 | 94,505 | ||
105 | 102,103 | 99,505 | ||
110 | 107,103 | 104,505 | ||
115 | 112,103 | 109,505 | ||
120 | 117,103 | 114,505 | ||
125 | 122,103 | 119,505 | ||
130 | 127,103 | 124,505 | ||
135 | 132,103 | 129,505 | ||
140 | 137,103 | 134,505 | ||
145 | 142,103 | 139,505 | ||
150 | 147,103 | 144,505 | ||
155 | 152,103 | 149,505 | ||
160 | 157,103 | 154,505 | ||
165 | 162,103 | 159,505 | ||
170 | 167,103 | 164,505 | ||
175 | 172,103 | 169,505 | ||
180 | 177,103 | 174,505 | ||
185 | 182,103 | 179,505 | ||
190 | 187,103 | 184,505 | ||
195 | 192,103 | 189,505 | ||
200 | 197,103 | 194,505 | ||
205 | 202,103 | 199,505 | ||
210 | 207,103 | 204,505 | ||
215 | 212,103 | 209,505 | ||
220 | 217,103 | 214,505 | ||
225 | 222,103 | 219,505 | ||
230 | 227,103 | 224,505 | ||
235 | 232,103 | 229,505 | ||
240 | 237,103 | 264,505 | ||
245 | 242,103 | 239,505 | ||
250 | 247,103 | 244,505 | ||
255 | 252,103 | 249,505 | ||
260 | 257,103 | 254,505 | ||
265 | 262,103 | 259,505 | ||
270 | 267,103 | 264,505 | ||
275 | 272,103 | 269,505 | ||
280 | 277,103 | 274,505 | ||
285 | 282,103 | 279,505 | ||
290 | 287,103 | 284,505 | ||
295 | 292,103 | 289,505 | ||
300 | 297,103 | 294,505 | ||
310 | 307,103 | 304,505 | ||
320 | 317,103 | 314,505 | ||
330 | 327,103 | 324,505 | ||
340 | 337,103 | 334,505 | ||
350 | 347,103 | 344,505 | ||
360 | 357,103 | 354,505 | ||
370 | 367,103 | 364,505 | ||
380 | 377,103 | 374,505 | ||
390 | 387,103 | 384,505 | ||
400 | 397,103 | 394,505 | ||
410 | 407,103 | 404,505 | ||
420 | 417,103 | 414,505 | ||
430 | 427,103 | 424,505 | ||
440 | 437,103 | 434,505 | ||
450 | 447,103 | 444,505 | ||
460 | 457,103 | 454,505 | ||
470 | 467,103 | 464,505 | ||
480 | 477,103 | 474,505 | ||
490 | 487,103 | 484,505 | ||
500 | 497,103 | 494,505 | ||
510 | 507,103 | 504,505 | ||
520 | 517,103 | 514,505 | ||
530 | 527,103 | 524,505 | ||
540 | 537,103 | 534,505 | ||
550 | 547,103 | 544,505 | ||
560 | 557,103 | 554,505 | ||
570 | 567,103 | 564,505 | ||
580 | 577,103 | 574,505 | ||
590 | 587,103 | 584,505 | ||
600 | 597,103 | 594,505 |
- Назад
- Вперед
