Рубикон общество с ограниченной ответственностью: ООО РУБИКОН, Москва (ИНН 7714442945), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели
alexxlab | 24.02.2023 | 0 | Разное
Supplier profile Общество с ограниченной ответственностью “Рубикон” (ООО “Рубикон”)
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: 3370500156023000003 Customer: АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Subjects: Сертифицированный комплект ФСТЭК: Kaspersky Стандартный Certified Media Pack and 1 more Execution completion date: 2023-03-14 | 96 206 |
Contract number: 3234700284023000027 Customer: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ПРИМОРСКО-АХТАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КРАВЧЕНКО Н. Г.” МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Subjects: Ключи, обеспечивающие продление техподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 250-499 User 1 year Renewal and 1 more Conclusion date: 2023-01-20Execution completion date: 2023-03-06 | 211 777 |
Contract number: 2434521783723000001 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ” Execution completion date: 2023-03-20 | 65 554 |
Contract number: 2032308864423000002 Customer: УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ Subject: Неисключительное право на использование ПО: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 50-99 User 1 year Renewal Conclusion date: 2022-12-22 Execution completion date: 2024-01-23 | 59 850 |
Contract number: 2100104818022000082 Customer: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ” Execution completion date: 2022-12-31 | 166 800 |
Contract number: 1830001041322000021 Customer: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА Subject: Продление лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – расширенный 25-49 users 2 year Renewal Conclusion date: 2022-12-15Execution completion date: 2022-12-31 | 122 862 |
Contract number: 3434800553422000392 Customer: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА Subjects: Неисключительные права на программное обеспечение для резервного копирования Кибер Бэкап расширенная редакция для платформы виртуализации and 3 more Execution completion date: 2022-12-30 | 320 264 |
Contract number: 3525403222022000001 Customer: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ Subject: Оказание услуг по продлению неисключительных прав (лицензий) на антивирусное программное обеспечение для нужд Департамента образования Администрации г. Саров Conclusion date: 2022-12-09Execution completion date: 2022-12-26 | 37 046 |
Contract number: 2434601336022000246 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА” Execution completion date: 2023-03-31 | 69 950 |
Contract number: 3434800553422000380 Customer: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА Subject: Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на систему управления базами данных: Postgres Professional AC Standard на 1 ядро x86-64 Conclusion date: 2022-12-08Execution completion date: 2022-12-30 | 336 900 |
Contract number: 2434800807722000250 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Execution completion date: 2022-12-31 | 211 176 |
Contract number: 2434540443522000185 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “КИРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7 ИМ. В.И.ЮРЛОВОЙ” Subject: Неисключительное право на использование ПО: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition Renewal на 2 года Conclusion date: 2022-11-30Execution completion date: 2023-12-31 | 434 084 |
Contract number: 3432500085022000084 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ПИЖАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 117 320 |
Contract number: 2433500095522000044 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ФАЛЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2022-12-31 | 87 990 |
Contract number: 2434534425722000130 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР” Subject: Оказание услуг по предоставлению неисключительного права на использование Kaspersky Endpoint Security для бизнеса сроком на 2 года. Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2022-12-31 | 617 103 |
Contract number: 2434702478122000062 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2022-12-20 | 93 856 |
Contract number: 2434539307822000169 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. АКАДЕМИКА В.М. БЕХТЕРЕВА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2022-12-31 | 410 620 |
Contract number: 2430300136022000087 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 164 248 |
Contract number: 2431100101122000034 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “КИКНУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 92 682 |
Contract number: 2431500110022000081 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЛЕБЯЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 92 682 |
Contract number: 2434702481622000490 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 351 960 |
Contract number: 2434546241222000382 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2022-12-31 | 328 496 |
Contract number: 2434701047522001014 Customer: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 110 280 |
Contract number: 2434546887022000117 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 117 320 |
Contract number: 3431700228322000158 Customer: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Subject: Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Conclusion date: 2022-11-29Execution completion date: 2023-12-31 | 175 980 |
1041901022866,телефон, юридический адрес, схема проезда, контакты
Копировать все реквизиты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУБИКОН”
История изменений
Присутствие в реестрах
Доля на рынке свыше 35% | ***** |
---|---|
Стратегическое предприятие | ***** |
Существенное влияние на отрасль | ***** |
ЮЛ является правопреемником стратегического предприятия | ***** |
Cистемообразующее предприятие | ***** |
Правопреемник cистемообразующего предприятия | ***** |
Позиция акционера определяется Правительством РФ | ***** |
Деятельность отнесена к категории высокого риска | ***** |
Российские компании-экспортеры | ***** |
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве | ***** |
Ограничительные меры | ***** |
Субъекты микрофинансирования | ***** |
Учредители (участники) ООО “РУБИКОН”
Похожие компании
ООО ” ШАРМ ПЛЮС “
655018, Республика Хакасия, г. о. город Абакан, г Абакан, ул Минусинская, двлд. 59, кв. 49
ИНН: 1901054109
ОГРН: 1021900538714
ООО ФИРМА “СЕЗАМ”
655614, республика Хакасия, г. Саяногорск, рп Майна, ул. Гагарина, д.159 корп. .а, –
ИНН: 1902014853
ОГРН: 1021900676258
ООО “ПРИМА”
655153, республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 117
ИНН: 1903005001
ОГРН: 1021900696993
ООО “СЕРВИС ПЛЮС”
655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, д. 4б, кв. 11
ИНН: 1901058336
ОГРН: 1031900522499
ООО “КЕДР”
655015, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, д.116 х
ИНН: 1903015352
ОГРН: 1041903002723
ООО “РЕАЛТИ”
655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, д.38, кв.171
ИНН: 1901066369
ОГРН: 1051901006728
ООО “ПРОМКОМПЛЕКТСЕРВИС”
655017, республика Хакасия, город Абакан, улица Пушкина, д. 143, кв. 5
ИНН: 1901067644
ОГРН: 1051901062938
ООО “АРТЕК АБАКАН”
655002, республика Хакасия, город Абакан, улица Таштыпская, д. 04
ИНН: 1901068246
ОГРН: 1051901073817
ООО “ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ”
655162, республика Хакасия, город Черногорск, улица Красных Партизан, д. 2а литера авв1в2б3, помещение 3
ИНН: 1903015842
ОГРН: 1051903010202
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Рубикон-ООО | Система отслеживания нарушений
Базовый поиск | Резюме | Расширенный поиск
Система отслеживания нарушений Текущая информация о материнской компании
Название текущей материнской компании : Rubicon LLCСтруктура собственности : Совместное предприятие (принадлежит 50-50 от Huntsman and Lanxess)
Штаб-квартира в : Louisiana
: Химикаты
Специфическая отрасль : Chemicals
7: химикаты
. Всего пенальти с 2000 г. : $87 416
Количество записей : 6
5 основных групп нарушений (группы определены) | Штраф 90 Всего записей | |
---|---|---|
safety-related offenses | $44,204 | 4 |
environment-related offenses | $43,212 | 2 |
Top 5 Primary Offense Types | Penalty Total | Количество записей |
---|---|---|
environmental violation | $43,212 | 2 |
workplace safety or health violation | $23,204 | 1 |
railroad safety violation | $21,000 | 3 |
Notes : Связи материнской и дочерней компаний основаны на отношениях, действующих на момент последней версии, указанной в журнале обновлений, которая может отличаться от той, которая была в случае нарушения. Общие суммы штрафов корректируются с учетом того факта, что приведенные ниже отдельные записи могут включать как записи агентства, так и объявления об урегулировании по одному и тому же делу; в противном случае штраф, охватывающий несколько мест, может быть указан в отдельных записях для каждого из объектов. Итоговые значения также корректируются, чтобы отразить случаи, когда федеральные и государственные или местные агентства сотрудничали и публиковали отдельные объявления о результатах. Дублирующиеся или перекрывающиеся суммы штрафов отмечены звездочкой в списке ниже.
Ссылки : данные Subsidy Tracker о финансовой помощи этой компании со стороны федеральных, государственных и местных органов власти можно найти здесь.
Индивидуальные записи о штрафах:
Нажмите на компанию или сумму штрафа для получения дополнительной информации по каждому делу.
Скачать результаты как CSV или XML или Сохраните результаты поиска (Нажмите здесь, чтобы получить информацию о подписке на загрузку)
Компания | Тип основного правонарушения | Год | Агентство | Сумма штрафа . |
---|---|---|---|---|
ООО «Рубикон» | нарушение природоохранного законодательства | 2014 | EPA | $33 000 |
RUBICON | нарушение техники безопасности и гигиены труда | 2022 | OSHA | $23 204 |
ООО «Рубикон» | экологическое нарушение | 2008 | ЛА-ЭНВ | $10 212 |
RUBICON, INC. | нарушение правил безопасности на железных дорогах | 2011 | FRA | $7,500 |
Рубикон, Инк. | ||||
Рубикон, Инк. |
(*): Сумма штрафа, отмеченная звездочкой, объявлена более чем одним агентством. Сумма родительских штрафов корректируется, чтобы избежать двойного учета.
|