Сколько весит 1 метр швеллера 20: Масса швеллера 20 – Справочник массы
alexxlab | 10.05.2023 | 0 | Разное
Масса швеллера 20 – Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ швеллер
Масса гнутого неравнополочного швеллера из углеродистой кипящей стали с высотой стенки 200 (мм), шириной первой полки 50 (мм), шириной второй полки 30 (мм), толщиной проката 4 (мм), длиной 1000 (мм) составляет 8.33 (кг).
Стандартный вес швеллера 20:
Масса 1 (м) гнутого равнополочного швеллера 200х80х5 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 13.42 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 13.25 (кг).
Масса 1 (м) гнутого неравнополочного швеллера 200х50х30х4 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки 1/ширина полки 2/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 8.33 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 8.22 (кг).
Масса 1 (м) горячекатаного стального равнополочного швеллера 200х76х5.
- С уклоном внутренних граней полок – 18.4 (кг).
- С параллельными гранями полок – 18.4 (кг).
Важно: стандарты ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8240-89 определяют параметры и характеристики стальных гнутых и горячекатаных швеллеров.
| Масса швеллера номера 20 | |||
|---|---|---|---|
| Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) | s (cм2) Площадь поперечного сечения в (cм2) | Норматив Нормативный документ |
Прямой | 18.40 (кг) | 23.40 (cм2) | ГОСТ 8240-89 |
Гнутый | от 6.79 (кг) до 25.33 (кг) | от 8.65 (cм2) до 32.26 (cм2) | ГОСТ 8278-83 |
Неравнополочный | 8. 33 (кг) | 10.61 (cм2) | ГОСТ 8281-80 |
| Масса стальных прямых швеллеров 20, ГОСТ 8240-89 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 20П | 200х76х5.2 (мм) | 18.40 (кг) |
| Масса стальных гнутых швеллеров 20, ГОСТ 8278-83 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 20 | 200х50х3 (мм) | 6.79 (кг) |
| 20 | 200х50х4 (мм) | 8. 95 (кг) |
| 20 | 200х80х4 (мм) | 10.83 (кг) |
| 20 | 200х80х5 (мм) | 13.42 (кг) |
| 20 | 200х80х6 (мм) | 15.91 (кг) |
| 20 | 200х100х3 (мм) | 9.15 (кг) |
| 20 | 200х100х6 (мм) | 17.79 (кг) |
| 20 | 200х180х6 (мм) | 25.33 (кг) |
| Масса гнутых неравнополочных швеллеров 20, ГОСТ 8281-80 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 20 | 200х50х30х4 (мм) | 8.33 (кг) |
Швеллер 20П – вес, характеристики, размеры » Металлобазы.
руВыбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
20П – профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.
- Стандарт: ГОСТ 8240;
- Вес погонного метра: 18,40 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 23,40 cm2;
Размеры профиля |
|
| Участок профиля | Значение |
| Высота швеллера (h): | 200 mm |
| Ширина полки (b): | 76 mm |
| Толщина стенки (s): | 5,2 mm |
| Толщина полки (t): | 9,0 mm |
| Радиус внутреннего закругления (R): | 9,5 mm |
| Радиус закругления полки (r): | 5,5 mm |
| Расстояние от оси Y – Y до наружной грани стенки (X0): | 2,30 cm |
Допустимые отклонения |
|
| Участок профиля | Предельное отклонение |
| Высота швеллера (h): | ±2,0 mm |
| Ширина полки (b): | ±3,0 mm |
| Толщина стенки (s): | не контролируется |
| Толщина полки (t): | -0,5 mm |
| Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
| Перегиб стенки (f): | 1,0 mm |
Величины и значения в осях |
|
| Величины профиля в оси X | Значение |
| Момент инерции (Ix): | 1 530,0 cm4 |
| Момент сопротивления (Wx): | 153,0 cm3 |
| Радиус инерции (ix): | 8,08 cm |
| Статический момент полусечения (Sx): | 88,00 cm3 |
| Величины профиля в оси Y | Значение |
| Момент инерции (Iy): | 134,00 cm4 |
| Момент сопротивления (Wy): | 25,20 cm3 |
| Радиус инерции (iy): | 2,39 cm |
Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок.
Принадлежность профиля к серии с
«параллельными гранями полок» – отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.
Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 20П является одиннадцатым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
- Швеллеры специальные – серии С, Са, Сб;
- Швеллеры с параллельными гранями полок – серия П;
- Швеллеры с уклоном внутренних граней полок – серия У;
- Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок – серия Э;
- Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок – серия Л.
Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 20П структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.
по американскому стандарту.
Свойства С-образных профилей American Steel в британских единицах измерения указаны ниже.
Для полной таблицы со статическими параметрами Момент инерции и Модуль упругого сечения – поверните экран!
| Обозначение | Размеры | Статические параметры | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момент инерции | Модуль упругости 72 | Depth – h – (in) | With – w – (in) | Web Thickness – s – (in ) | Зона секционной зоны (в 2 ) | Вес (LB F /FT) | I x 67777777777777777777777777777777777777777777777777777778677777677786777786777677767767. 77767778946767.7677767767767....... | 777767. | 67) | 67) | (в 4 ) S x | (in 3 ) S y | (in 3 ) | ||||||||||
| C 15 x 50 | 15 | 3.716 | 0.716 | 14.7 | 50 | 404 | 11.0 | 53.8 | 3.78 | ||||||||||||||
| C 15 x 40 | 15 | 3.520 | 0.520 | 11.8 | 40 | 349 | 9.23 | 46.5 | 3.37 | ||||||||||||||
| C 15 x 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 | 9.96 | 33.9 | 315 | 8.13 | 42.0 | 3.11 | ||||||||||||||
| 9 | C 12.![]() | 9C 12. | 9 | C1113 C 3 | .011412 | 3.170 | 0.510 | 8.82 | 30 | 162 | 5.14 | 27.0 | 2.06 | ||||||||||
| C 12 x 25 | 12 | 3.047 | 0.387 | 7.35 | 25 | 144 | 4.47 | 24.1 | 1.88 | ||||||||||||||
| C 12 x 20.7 | 12 | 2.942 | 0.282 | 6.09 | 20.7 | 129 | 3.88 | 21.5 | 1.73 | ||||||||||||||
| C 10 x 30 | 10 | 3.033 | 0,673 | 8,82 | 30 | 103 | 3,94 | 20,7 | 1,65 | 1 90 х 1 90 х | 13 10 | 2. 886 | 0.526 | 7.35 | 25 | 91.2 | 3.36 | 18.2 | 1.48 | ||||
| C 10 x 20 | 10 | 2.739 | 0.379 | 5.88 | 20 | 78,9 | 2,81 | 15,8 | 1,32 | ||||||||||||||
| C 10 x 15,3 | 10 | 2,600 | 0,240 | 4,4999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994949н.0114 | 67.4 | 2.28 | 13.5 | 1.16 | |||||||||||||||
| C 9 x 20 | 9 | 2.648 | 0,448 | 5,88 | 20 | 60,9 | 2,42 | 13,5 | 1,17 | ||||||||||||||
| C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
| C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
| C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
| C | 2. 485 | 0.285 | 4.41 | 15 | 51.0 | 1.93 | 11.3 | 1.01 | |||||||||||||||
| C 9 x 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 | 3.94 | 13.4 | 47.9 | 1.76 | 10.6 | 0.96 | ||||||||||||||
| C 8 x 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 5.51 | 18.75 | 44.0 | 1.98 | 11.0 | 1.01 | ||||||||||||||
| C 8 x 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 4.04 | 13.75 | 36.1 | 1.53 | 9.03 | 0.85 | ||||||||||||||
| C 8 x 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 | 3.38 | 11. 5 | 32.6 | 1.32 | 8.14 | 0.78 | ||||||||||||||
| C 7 x 14,75 | 7 | 2,299 | 0,419 | 4,33 | 14,75 | 1,3 | 27,4214 | 7.78 | 0.78 | ||||||||||||||
| C 7 x 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 3.60 | 12.25 | 24.2 | 1.17 | 6.93 | 0.70 | ||||||||||||||
| C 7 x 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 | 2.87 | 9.8 | 21.3 | 0.97 | 6.08 | 0.63 | ||||||||||||||
| C 6 x 13 | 6 | 2. 157 | 0.437 | 3.83 | 13 | 17.4 | 1.05 | 5.80 | 0,64 | ||||||||||||||
| C 6 x 10,5 | 6 | 2,034 | 0,314 | 3,09 | 10,5 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 01145.06 | 0.56 | ||||||
| C 6 x 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 | 2.40 | 8.2 | 13.1 | 0.69 | 4.38 | 0.49 | ||||||||||||||
| C 5 x | 5 | 1,885 | 0113 | 1,885 | 0.3259 | 1,885 | . 0,3259 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | . | 2.64 | 9 | 8.90 | 0.63 | 3.56 | 0.45 | ||||||
| C 5 x 6.7 | 5 | 1.750 | 0.190 | 1.97 | 6.7 | 7.49 | 0.48 | 3.00 | 0.38 | ||||||||||||||
| C 4 x 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 2.13 | 7.25 | 4.59 | 0.43 | 2.29 | 0.34 | ||||||||||||||
| C 4 x 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 | 1.59 | 5.4 | 3.85 | 0.32 | 1.93 | 0.28 | ||||||||||||||
| C 3 x 6 | 3 | 1. 596 | 0.356 | 1.76 | 6 | 2.07 | 0.31 | 1.38 | 0.27 | ||||||||||||||
| C 3 x 5 | 3 | 1.498 | 0.258 | 1.47 | 5 | 1.85 | 0.25 | 1.24 | 0.23 | ||||||||||||||
| C 3 x 4.1 | 3 | 1.410 | 0.170 | 1.21 | 4.1 | 1.66 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | ||||||||||||||
- 1 cm 4 = 10 -8 M = 10 4 мм
- 1 в 4 = 4,16×10 5 4 = 41,6 CM 4 972
- 1 см 3 = 10 -6 м = 10 3 мм
глубина 5 дюймов , вес 9 фунтов/фут .
Балки двутаврового сечения:
- Великобритания: универсальные балки (UB) и универсальные колонны (UC)
- Европа: IPE.
ОН. ХЛ. HD и другие профили - US: широкий фланец (WF) и профили H
Вставьте каналы в свою модель Sketchup с помощью расширения Sketchup Engineering ToolBox
Легко рассчитайте вес C-канала с помощью нашей бесплатной диаграммы
27 октября 2021 г. / Автор / 1 минута чтения. Калькулятор
C Channel Weight Chart
| Model | Sizes (mm) | Cross-sectional area | Weight (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | c | t | |||
| C80 | 80 | 40 | 20 | 2. 25 | 4.29 | 3.37 |
| C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
| C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
| C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
| C80 | 80 | 50 | 20 | 2. 25 | 4.74 | 3.72 |
| C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | |
| C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
| C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 2. 25 | 5.19 | 4.08 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2. 25 | 5.64 | 4.43 |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 2. 25 | 6.09 | 4.78 |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
| C140 | 140 | 60 | 20 | 2. 25 | 6.54 | 5.13 |
| C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
| C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
| C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
| C160 | 160 | 50 | 20 | 2. 25 | 6.54 | 5.13 |
| C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
| C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
| C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
| C160 | 160 | 60 | 20 | 2. 25 | 6.99 | 5.49 |
| C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
| C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
| C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
| C160 | 160 | 70 | 20 | 2. 25 | 7.44 | 5.84 |
| C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
| C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
| C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
| C180 | 180 | 50 | 20 | 2. 25 | 6.99 | 5.49 |
| C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
| C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
| C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 2. 25 | 7.44 | 5.84 |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
| C180 | 180 | 70 | 20 | 2. 25 | 7.89 | 6.19 |
| C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
| C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
| C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
| C180 | 180 | 80 | 20 | 2. 25 | 8.34 | 6.55 |
| C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
| C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
| C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
| C200 | 200 | 50 | 20 | 2. 25 | 7.44 | 5.84 |
| C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
| C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
| C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 2. 25 | 7.89 | 6.19 |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
| C200 | 200 | 70 | 20 | 2. 25 | 8.34 | 6.55 |
| C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
| C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
| C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
| C200 | 200 | 80 | 20 | 2. 25 | 8.79 | 6.90 |
| C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
| C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
| C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
| C220 | 220 | 50 | 20 | 2. 25 | 7.89 | 6.19 |
| C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
| C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
| C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
| C220 | 220 | 60 | 20 | 2. 25 | 8.34 | 6.55 |
| C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
| C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
| C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 2. 25 | 8.79 | 6.90 |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
| C220 | 220 | 80 | 20 | 2. 25 | 9.24 | 7.25 |
| C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
| C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
| C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
| C240 | 240 | 50 | 20 | 2. 25 | 8.34 | 6.55 |
| C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
| C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
| C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
| C240 | 240 | 60 | 20 | 2. 25 | 8.79 | 6.90 |
| C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
| C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
| C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
| C240 | 240 | 70 | 20 | 2. 25 | 9.24 | 7.25 |
| C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
| C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
| C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
| C240 | 240 | 80 | 20 | 2. 25 | 9.69 | 7.61 |
| C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
| C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
| C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
| C250 | 250 | 50 | 20 | 2. 25 | 8.57 | 6.72 |
| C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
| C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
| C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
| C250 | 250 | 60 | 20 | 2. 25 | 9.02 | 7.08 |
| C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
| C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
| C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 2. 25 | 9.47 | 7.43 |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
| C250 | 250 | 75 | 20 | 2. 25 | 9.69 | 7.61 |
| C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
| C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
| C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
| C250 | 250 | 80 | 20 | 2.![]() | ||

33 (кг)
95 (кг)
77767778946767.
886
485
5
157
0114
596
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25