Сталь 35 гост: характеристики и расшифовка, применение и свойства стали
alexxlab | 01.02.2023 | 0 | Разное
Круг калиброванный сталь 35 ГОСТ 7417-75 цена производителя!
Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 4 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 4 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 5 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 5 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 6 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 6 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 7 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 7.2 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.![]() | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 7,1 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.1 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 8 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 8 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 9 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 9 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 10 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 10.8 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10.8 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 11 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 11 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 12 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 12 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 13 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 13 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 14 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 14.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14,6 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 15 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 15 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 16 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 16 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 17 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 17 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 18 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 18.3 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18.3 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 19 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 19 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 20 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 20 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 21 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 21 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 22 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 22.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22.2 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 23 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 23 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 24 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 24 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 25 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 25 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 26 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 26 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 27 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 27.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27.7 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 28 мм | Калиброванная стальй ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 28 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 29 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 29 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 30 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 30 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 31 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 31 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 32 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 32 мм, сталь 35 , Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 33 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 33.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33.3 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 34 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 34 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 35 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 35 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 36 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 36 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 37 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 37 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 38 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 38 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 39 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 39.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39.4 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 40 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 40 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 41 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 41 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 42 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 42 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 43 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 43 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 44 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 44.![]() | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.6 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 44.7 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.7 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 45 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 45 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 46 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 46 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 47 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 47 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 48 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 48 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 50 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 50 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 52 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 52 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 55 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 55 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 56 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 56 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь 35 диаметр 60 мм | Калиброванная сталь ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 60 мм, сталь 35, Н/Д | по запросу |
Сталь 35 – Полный марочник сталей и сплавов
Общие данные
Заменитель |
стали: 30, 40, 35Г |
Вид поставки |
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1050-74, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 10702-78.![]() |
Назначение |
Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы,траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu), не более | 0.25 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.50-0.80 |
Никель (Ni), не более | 0.![]() |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr), не более | 0.25 |
Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 |
Горячекатаное состояние | |||||
200 | 300 | 580 | 9 | 39 | 78 |
300 | 205 | 580 | 21 | 52 | 69 |
400 | 185 | 500 | 23 | 64 | 59 |
500 | 145 | 350 | 24 | 70 | 39 |
600 | 78 | 195 | 35 | 83 | 69 |
Образец диаметром 6 мм, длиной 30 мм прокатанный.![]() | |||||
700 | 100 | 150 | 34 | 75 | |
800 | 69 | 110 | 56 | 100 | |
900 | 55 | 74 | 54 | 100 | |
1000 | 30 | 51 | 69 | 100 | |
1100 | 21 | 39 | 74 | 100 | |
1200 | 15 | 27 | 85 | 100 | |
1300 | 18 | 23 | 58 | 100 |
Механические свойства проката
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | sB, МПа | d5, % | d4, % | y, % | HB |
Сталь горячекатаная, ковоная, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | 25 | 25 | 20 | 45 | ||
Сталь калиброванная 5-й категории после нагартовки | 6 | 35 | ||||
Сталь калиброванная 5-й категории после отжига или высокого отпуска | 15 | 45 | ||||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после сфероидизирующего отжига | <540 | 45 | 187 | |||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой нагартованная без термообработки | 590 | 5 | 40 | 207 | ||
Листы отожженные или высокоотпущенные | 80 | 480 | 22 | |||
Полосы нормализованные или горячекатаные | 6-25 | 530 | 20 | 45 | ||
Лист горячекатаный | <2 | 490-640 | 17 | |||
Лист холоднокатаный | 2-3,9 | 490-640 | 19 | |||
Лист термообработанный 1—2-й категории | 4-14 | 480-630 | 22 | 163 | ||
Лента холоднокатаная отожженная | 0,1-4 | 400-650 | 16 | |||
Лента холоднокатаная нагартованная класс прочности Н2 | 0,1-4 | 800-950 | ||||
Трубы горяче-, холодно- и теплодеформированные, термообработанные | 510 | 17 | 187 |
Механические свойства поковок
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB |
Нормализация | |||||||
КП 195 | 300-500 | 195 | 390 | 20 | 45 | 49 | 111-156 |
КП 195 | 500-800 | 195 | 390 | 18 | 38 | 44 | 111-156 |
КП 215 | 100-300 | 215 | 430 | 20 | 48 | 49 | 123-167 |
КП 215 | 300-500 | 215 | 430 | 18 | 40 | 44 | 123-167 |
КП 215 | 500-800 | 215 | 430 | 16 | 35 | 39 | 123-167 |
КП 245 | <100 | 245 | 470 | 22 | 48 | 49 | 143-179 |
КП 245 | 100-300 | 245 | 470 | 19 | 42 | 39 | 143-179 |
КП 245 | 300-500 | 245 | 470 | 17 | 35 | 39 | 143-179 |
Закалка.![]() | |||||||
КП 275 | <100 | 275 | 530 | 20 | 40 | 44 | 156-197 |
КП 275 | 100-300 | 275 | 530 | 17 | 38 | 34 | 156-197 |
КП 315 | <100 | 315 | 570 | 17 | 38 | 39 | 167-207 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB |
Заготовка диаметром 60 мм, закалка 850 °С в воду | ||||||
200 | 600 | 760 | 13 | 60 | 29 | 226 |
300 | 560 | 735 | 14 | 63 | 29 | 212 |
400 | 520 | 690 | 15 | 64 | 98 | 200 |
500 | 470 | 660 | 17 | 67 | 137 | 189 |
600 | 410 | 620 | 18 | 71 | 176 | 175 |
700 | 340 | 580 | 19 | 73 | 186 | 162 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1280, конца 750.![]() |
Свариваемость |
Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
Обрабатываемость резанием |
В горячекатаном состоянии при НВ 144-156 и sB = 510 Мпа, Ku б.ст. = 1,3. |
Склонность к отпускной способности |
Не склонна. |
Флокеночувствительность |
Не чувствительна. |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | |
Ac3 | 810 |
Ar3 | 796 |
Ar1 | 680 |
Mn | 360 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -30 | -50 | -60 |
Нормализация | 63 | 47 | 45 | 14 | 12 |
Предел выносливости
s-1, МПа | t-1, МПа | sB, МПа | Термообработка, состояние стали |
265 | 570 | Нормализация 850 С.![]() | |
245 | 147 | Нормализация 850-890 С. Отпуск 650-680 С. | |
402 | 710 | Закалка 850 С. Оттпуск 650 С. |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 206 | 197 | 187 | 156 | 168 | |||||
Плотность, pn, кг/см3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 49 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 28 | |
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 251 | 321 | 408 | 511 | 629 | 759 | 922 | 1112 | 1156 | |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 | |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.![]() | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.2 | 12.7 | 13.9 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 469 | 490 | 511 | 532 | 553 | 578 | 611 | 708 | 699 |
Зарубежные аналоги Стали 35
Поделиться:
Просмотров: 672
C35
Общая информация
C35 – это среднеуглеродистая сталь, одна из наиболее широко используемых для деталей машин. Отличная ковкость. Возможны специальные варианты для холодного волочения. Из-за содержания углерода при сварке требуется предварительный и последующий подогрев. Закалкой и отпуском можно достичь широкого диапазона механических свойств.
Аналогичные обозначения
C35E, DIN Ck35, 080M36, XC38, 1035, ГОСТ 35
Химический состав
Вариант | Литой | Ди | Свариваемость | С % | Si% | млн % | П % | С % | Cr% | Ni% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C35E | СС | 0,98 | CEV 0,65 макс.![]() | Мин. | 0,35 | 0,15 | 0,50 | – | 0,015 | – | – |
ПКм 0,49 макс. | Максимум | 0,39 | 0,35 | 0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 |
Механические свойства
Вариант |
+AR: как прокатано Условие | Формат | Размер [мм] | Мин.![]() | Прочность на растяжение [МПа] | Удлинение A 5 [%] | Твердость | Ударная вязкость (ISO-V) мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0,2 * R eh , ** R el | ||||||||
C35E | +АР | Круглый стержень | < 20 | 345* | 520-690 | 10 | < 230 НВ | 0 °C 0 Дж (длинный)0 °C 0 Дж (поперечный) |
Круглый стержень | 20 | 345* | 520-690 | 19 | 165-220 НВ | – |
Температуры превращения
Температура °C | |
---|---|
МС | 355 |
АС1 | 722 |
АС3 | 781 |
Рекомендации по термической обработке
УСТОЙЧИВОСТЬ-ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В Ovako устойчивость и снижение нашего воздействия на окружающую среду являются основным направлением во всем, что мы делаем.
Дополнительную информацию можно найти здесь.
Во многих международных сравнениях выбросы сырой стали категории 1-2 являются ключевым параметром, т.е. СО 2 выбросы самого сталелитейного завода.
По состоянию на 1 января 2022 года мы компенсировали выбросы углерода во всех объемах 1 и 2, показанных ниже.
Металлургический завод | Хофорс | Смедьебакен | Иматра |
---|---|---|---|
CO2e/кг | 120 | 62 | 76 |
Чтобы получить полную картину воздействия нашей продукции на окружающую среду, мы должны изучить все наши источники выбросов CO 2 .
Не только сам металлургический завод категории 1-2, но и все последующие операции в нашем производстве, нагревательных и термообрабатывающих печах и т. д. (полный объем 1-2), а также все выбросы исходного материала, например. сплавы, объем 3.
Марка стали | Формат |
+AR: как прокатано Условие | Объем 1-3 (CO2e кг/1000 кг стали) | Климатическая компенсация Чистые выбросы = Область 3 (CO2e кг/1000 кг стали) Область 1–2 = 0 (компенсированная) |
---|---|---|---|---|
К35Е | Плоский стержень | +АР | 540 | 173 |
По состоянию на 1 января 2022 года мы используем углеродную компенсацию для всех выбросов категорий 1–2, поэтому на практике данные с климатической компенсацией совпадают с данными полного уровня категории 3.
Все приведенные выше данные следует рассматривать как типичные значения для указанного формата и условия. Подробную информацию о вашем конкретном продукте, пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
Other properties (typical values)
Youngs module (GPa) | Poisson´s ratio (-) | Shear module (GPa) | Density (kg/m3) |
---|---|---|---|
210 | 0,3 | 80 | 7800 |
Средний КТР 20-300°C (мкм/м°K) | Удельная теплоемкость 50/100°C (Дж/кг°K) | Теплопроводность Окружающая температура (Вт/м°K) | Электрические удельное сопротивление Температура окружающей среды (мкОм·м) |
12 | 460 – 480 | 40 – 45 | 0,20–0,25 |
Свяжитесь с нами
Хотите узнать больше о наших предложениях? Не стесняйтесь обращаться к нам:
По электронной почте: info@ovako. com
По телефону: +46 8 622 1300
Для получения более подробной информации посетите сайт http://www.ovako.com/en/ Contact-Ovako/
Отказ от ответственности
Информация в этом документе предназначена только для иллюстративных целей. Данные и примеры являются только общими рекомендациями, а не гарантией или гарантией. Пригодность продукта для конкретного применения может быть подтверждена компанией Ovako только после того, как будут учтены фактические условия. Покупатель продукта Ovako несет ответственность за установление и контроль применимости продуктов перед их использованием. Непрерывное развитие может потребовать внесения изменений в технические данные без предварительного уведомления. Этот документ действителен только для материала Ovako. Другой материал, соответствующий тем же международным спецификациям, не обязательно соответствует свойствам, представленным в этом документе.
Трубы стальные прецизионные бесшовные ГОСТ 8734 35
Основные параметры
Продукт | Применение продукта | Прецизионные бесшовные стальные трубы | для стандартного использования |
---|---|
Стандартный | ГОСТ |
Размерный стандарт |
|
ТДК |
|
Марка стали |
|
Покрытие поверхности | Гальванизированный оцинкованный | Гальванизированное цинковое покрытие плюс полиэфирное покрытие | Оцинкованная оцинкованная плюс ПВХ покрытие | Фосфатированный | Без покрытия |
Размеры | 4,0 х 0,5 – 120,0 х 10,0 мм |
Таблица размеров |
Снаружи | Толщина стенки [мм] | |||||||||||||||||||||||||||
диаметр | 0,5 | 1,0 | 1,520044 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4 ,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||
[mm] | Tube weight [kg/m] | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,043 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,055 | 0,099 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,068 | 0,123 | 0,166 | 0,197 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0,093 | 0,173 | 0 0,24095 9000 9000 9 | 0,2405 9000 9000 9000 9 | 0,173 | 0,296 | 0,339 | 0,370 | ||||||||||||||||||||
10 | 0,117 | 0,222 | 0,314 | 0,395 | 0,462 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||
12 | 0,142 | 0,271 | 0,388 | 0,493 | 0,586 | 0,666 | 0,734 | 0,789 | ||||||||||||||||||||
14 | 0,166 | 0,321 | 0,462 | 0,592 | 0,709 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | 1,054 | |||||||||||||||||||
15 | 0,179 | 0,345 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 90050,888 | 90050,888 | 90050,888 | 9 | 05711,085 | 1,165 | ||||||||||||||||
16 | 0,191 | 0,370 | 0,536 | 0,691 | 0,832 | 0,962 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 0579 | ||||||||||||||
18 | 0,216 | 0,419 | 0,610 | 0,789 | 0,956 | 1,110 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | |||||||||||||||||||
20 | 4 . | 0,469 | 0,684 | 0,888 | 1,079 | 1,258 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | 2,071 | |||||||||||||||||
22 | 0,518 | 0,758 9000 | 49999999440,758 9000 | 44449999999440,758 9000 | 49990,758 9000 | 90,758 | 4449990,986 | 1,202 | 1,406 | 1,597 | 1,777 | 1,942 | 2,096 | 2,367 | ||||||||||||||
24 | 0,567 | 0,832 | 1,085 | 1,326 | 1,5544444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444544 | 51,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,663 | ||||||||||||||||||
25 | 0,592 | 0,869 | 1 134 | 1,387 | 1 628 | 1 856 | 2,072 | 9005.2,446 | 2,811 | |||||||||||||||||||
28 | 0,666 | 0,980 | 1,282 | 1,572 | 1 850 | 2115 | 2,368 | 2 608 | 2 836 | 3,255599 9000 | 9000 3,255599 | 9000 3,255599 9000 436 | ||||||||||||||||
30 | 0,715 | 1,054 | 1,381 | 1,695 | 1,988 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,551 | ||||||||||||||||||
32 | 0,764 | 1,128 | 1,480 | 1,819 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3 847 | 4,316 | |||||||||||||||||
35 | 038 | 38 99 | 38 9000 | 38 | 38 | 38 | 438 | .![]() | 1,239 | 1,628 | 2,004 | 2,367 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,291 | 4,834 | ||||||||||
36 | 0,863 | 1,276 | 1,677 | 2,065 | 2,441 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,439 | ||||||||||||||||||
38 | 0,912 | 1,350 | 1,766 | 2 189 | 2,589 | 90052,589 | 90052,589 | 9000.3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,735 | 5,352 | 5,919 | |||||||||||||||
40 | 0,962 | 1,424 | 1 874 | 2 312 | 2 737 | 3150 9000 9000 | 3150 9000 9000 9000 | 31505 9000 9000 0044 | 3,551 | 3,940 | 4,316 | 5,031 | 5,697 | 6,313 | ||||||||||||||
42 | 1,498 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | |||||||||||||||||
46 | 1,646 | 2,170 | 2,682 | 3 181 | 3 668 | 4,143 | 4,605 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 0004 5,919 | 6,733 | 7,497 | |||||||||||||
48 | 1,720 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | 3,841 | 4,340 | 4 827 | 5 302 | 6,215 | 7,078 | 7,078 9000 9000 9000 | 7,078 9000 9000 9000 | 7,078 9000 9000 9000 | 7,078 9000 9000 0044 | 7,892 | 8,656 | 9,371 | |||||||||||
50 | 1,794 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | 4,014 | 4 538 | 5,049 | 5 549 | 6 511 | 7,423 9000 9000 | 7,423 9000 9000 9000 | 7,423 9000 9000 9000 | 7,423 9000 9000 9000 | 7,423 9000 9000 9000 | 7,423 9000 9000 9000 | 7,423 9000 9000 | 7,423 9000 9,511. | 8,286 | 9,100 | 9,865 | ||||||||
52 | 1,868 | 2,466 | 3,052 | 3,625 | 4,188 | 4 735 | 5,271 | 5,795 | 6 807 | 77768 9000 9 | 7768 9000 9000 | 7768 9000 9000 | 7768 9000 9000 | 7768 9000 9000 | 7768 9000 9000 0044 | 8,681 | 9,544 | 10,36 | ||||||||||
55 | 1,979 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | 4,445 | 5,031 | 5,604 | 6,165 | 7,250 | 8,286 | 9,273 | 10,21 | 11,10 | |||||||||||||||
58 | 2,090 | 2,762 | 3,422 | 4,069 | 4,704 | 5,327 | 5,937 | 6,535 | 7,694 | 8,804 | 9,865 | 10,88 | 11,84 | |||||||||||||||
60 | 2,164 | 2,861 | 3,545 | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,990 | 9,149 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | |||||||||||||||
62 | 2,238 | 2,959 | 3,668 | 4,365 | 5,049 | 5,721 | 6,381 | 7,028 | 8,286 | 9,495 | 10,65 | 11,76 | 12,82 | |||||||||||||||
65 | 2,349 | 3,107 | 3,853 | 4,587 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,730 | 10,01 | 11,25 | 12,43 | 13,56 | |||||||||||||||
70 | 2,534 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 9,470 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | |||||||||||||||
75 | 3,601 | 4,470 | 5,327 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,632 | 10,21 | 11,74 | 13,22 | 14,65 | 16,03 | ||||||||||||||||
80 | 3,874 | 4,778 | 5,697 | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,95 | 12,60 | 111111944444444444444447777777777777777777777777777777777777777777777777щенный0005 | 17,26 | |||||||||||||||||
85 | 4,094 | 5,086 | 6,067 | 7,035 | 7,990 | 8,934 | 9,865 | 11,69 | 13,47 | 15,19 | 16,87 | 1 | 16,87 | 711.![]() | ||||||||||||||
