Стопорные кольца гост внутренние: ГОСТ 13943-86 Стопорные кольца внутренние
alexxlab | 06.10.1989 | 0 | Разное
ГОСТ 13943-86 Стопорные кольца внутренние
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86
Материал: Сталь St;
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Cd Кадмий;
Класс точности: А / B / С.
Стопорное кольцо ГОСТ 13943-86 широко применяется в машиностроении, приборостроении и прочих производственных, промышленных и строительных отраслях, для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей в отверстиях диаметром от 8 до 320 мм. Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 472 | Кольцо стопорное типовой и сложной конструкции для отверстий | Практически полностью совпадают.![]() |
Характеристики и размеры стопорных колец ГОСТ 13943-86Диаметр кольца (диаметр вала) — от 8 до 34 мм.:
Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр отверстия), d1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | ||
Внешний диаметр кольца, d2 | 8,8 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,4 | 19,6 | 20,6 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 34,5 | 36,5 |
Внутрений диаметр кольца, d3 | 7,2 | 7,9 | 8,9 | 9,8 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,4 | 18,4 | 19,2 | 20,2 | 21,3 | 22,1 | 23,1 | 24 | 26 | 27,2 | 28 | 29,9 | 31,7 |
толщина кольца , s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
ширина кольца , b | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,3 | |
Ширина разъема, l | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Диаметр отверстия, d3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |
Ширина окончания, a, не более | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |

Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр отверстия), d1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 78 | ||
Внешний диаметр кольца, d2 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 49,5 | 50,6 | 51,6 | 54,2 | 56,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 62,2 | 64,2 | 66,2 | 69,2 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 |
Внутрений диаметр кольца, d3 | 32,8 | 33,8 | 34,6 | 35,4 | 37,7 | 39,3 | 42,1 | 43,1 | 44 | 44,8 | 47,2 | 49,4 | 51,2 | 51,8 | 52,6 | 54,4 | 56 | 57,8 | 60,2 | 62,9 | 65,1 | 66,7 | 69,3 | 71,9 |
толщина кольца , s | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
ширина кольца , b | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
Ширина разъема, l | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Диаметр отверстия, d3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ширина окончания, a, не более | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,5 |

Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр отверстия), d1 | |||||||||||||||||||||
80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
Внешний диаметр кольца, d2 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 105,5 | 108 | 111 | 114 | 116 | 118 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 | 157,5 |
Внутрений диаметр кольца, d3 | 74,5 | 76,5 | 79,1 | 81,7 | 83,9 | 85,5 | 87,9 | 90,5 | 92,3 | 94,6 | 97,2 | 99,8 | 102,2 | 104 | 107,1 | 111,3 | 116,3 | 120,9 | 125,3 | 129,9 | 134,5 | 140,5 |
толщина кольца , s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
ширина кольца , b | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,9 |
Ширина разъема, l | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Диаметр отверстия, d3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ширина окончания, a, не более | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 12 |

Пара-метры кольца | диаметр кольца (диаметр отверстия), d1 | ||||||||||||||||||||
155 | 150 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
Внешний диаметр кольца, d2 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 218 | 224 | 229 | 234 | 239 | 249 | 259 | 271 | 281 | 291 | 301 |
Внутрений диаметр кольца, d3 | 145,1 | 149,7 | 152,5 | 156,7 | 161,3 | 165,8 | 169,8 | 174,6 | 179,6 | 184,2 | 194,2 | 200,2 | 205,2 | 210,2 | 215,2 | 225,2 | 235,2 | 243,8 | 253,8 | 263,8 | 273,8 |
толщина кольца , s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ширина кольца , b | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ширина разъема, l | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Диаметр отверстия, d3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Ширина окончания, a, не более | 12 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках кольца можно получить у менеджеров компании.
Обращаем ваше внимание на то, что интернет-ресурс texkomstroy.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам с помощью контактной формы или по телефонам.
Copyright © 2021 ООО «ТехКомСтрой»
Внутренние стопорные кольца DIN 472
- Главная
- Продукция org/ListItem”> Стопорные кольца
- Внутренние
Подбор размеров внутрених стопорних колец по DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
d1 | s | d4 | a max | b | d2 | m | n | d5 min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,8 | 8,7 | 2,4 | 1,1 | 8,4 | 0,9 | 0,6 | 1 |
9 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 9,4 | 0,9 | 0,6 | 1 |
10 | 1 | 10,8 | 3,2 | 1,4 | 10,4 | 1,1 | 0,6 | 1,2 |
11 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | 11,4 | 1,1 | 0,6 | 1,2 |
12 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | 12,5 | 1,1 | 0,8 | 1,5 |
13 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 13,6 | 1,1 | 0,9 | 1,5 |
14 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | 14,6 | 1,1 | 0,9 | 1,7 |
15 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2 | 15,7 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
16 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2 | 16,8 | 1,1 | 1,2 | 1,7 |
17 | 1 | 18,3 | 3,9 | 2,1 | 17,8 | 1,1 | 1,2 | 1,7 |
18 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | 19 | 1,1 | 1,5 | 2 |
19 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | 20 | 1,1 | 1,5 | 2 |
20 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | 21 | 1,1 | 1,5 | 2 |
21 | 1 | 22,5 | 4,2 | 2,4 | 22 | 1,1 | 1,5 | 2 |
22 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,5 | 23 | 1,1 | 1,5 | 2 |
23 | 1,2 | 24,6 | 4,2 | 2,5 | 24,1 | 1,3 | 1,8 | 2 |
24 | 1,2 | 25,9 | 4,4 | 2,6 | 25,2 | 1,3 | 1,8 | 2 |
25 | 1,2 | 26,9 | 4,5 | 2,7 | 26,2 | 1,3 | 1,8 | 2 |
26 | 1,2 | 27,9 | 4,7 | 2,8 | 27,2 | 1,3 | 1,8 | 2 |
27 | 1,2 | 29,1 | 4,7 | 2,9 | 28,4 | 1,3 | 2,1 | 2 |
28 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | 29,4 | 1,3 | 2,1 | 2 |
29 | 1,2 | 31,1 | 4,8 | 3 | 30,4 | 1,3 | 2,1 | 2 |
30 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3 | 31,4 | 1,3 | 2,1 | 2 |
31 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | 32,7 | 1,3 | 2,6 | 2,5 |
32 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | 33,7 | 1,3 | 2,6 | 2,5 |
33 | 1,2 | 35,5 | 5,4 | 3,3 | 34,7 | 1,3 | 2,6 | 2,5 |
34 | 1,5 | 36,5 | 5,4 | 3,3 | 35,7 | 1,6 | 2,6 | 2,5 |
35 | 1,5 | 37,8 | 5,4 | 3,4 | 37 | 1,6 | 3 | 2,5 |
36 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | 38 | 1,6 | 3 | 2,5 |
37 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | 39 | 1,6 | 3 | 2,5 |
38 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | 40 | 1,6 | 3 | 2,5 |
39 | 1,5 | 42,5 | 5,6 | 3,8 | 41 | 1,6 | 3,5 | 2,5 |
40 | 1,75 | 43,5 | 5,8 | 3,9 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
41 | 1,75 | 44,5 | 5,9 | 4 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
42 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
43 | 1,75 | 46,5 | 5,9 | 4,2 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
44 | 1,75 | 47,5 | 6 | 4,2 | 46,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
45 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | 47,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
46 | 1,75 | 49,5 | 6,3 | 4,4 | 48,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
47 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | 49,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
48 | 1,75 | 51,5 | 6,4 | 4,5 | 50,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
49 | 1,75 | 52,5 | 6,5 | 4,5 | 51,5 | 1,85 | 3,8 | 2,5 |
50 | 2 | 54,2 | 6,5 | 4,6 | 53 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
51 | 2 | 55,2 | 6,5 | 4,7 | 54 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
52 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | 55 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
53 | 2 | 57,2 | 6,7 | 4,9 | 56 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
54 | 2 | 58,2 | 6,7 | 5 | 57 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
55 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5 | 58 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
56 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | 59 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
57 | 2 | 61,2 | 6,8 | 5,1 | 60 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
58 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | 61 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
60 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | 63 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
62 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | 64 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
63 | 2 | 67,2 | 7,3 | 5,6 | 66 | 2,15 | 4,5 | 2,5 |
65 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | 68 | 2,65 | 4,5 | 3 |
67 | 2,5 | 71,5 | 7,7 | 6 | 70 | 2,65 | 4,5 | 3 |
68 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | 71 | 2,65 | 4,5 | 3 |
70 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | 73 | 2,65 | 4,5 | 3 |
72 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | 75 | 2,65 | 4,5 | 3 |
75 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | 78 | 2,65 | 4,5 | 3 |
77 | 2,5 | 81,5 | 7,9 | 6,7 | 80 | 2,65 | 4,5 | 3 |
78 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 6,8 | 81 | 2,65 | 4,5 | 3 |
80 | 2,5 | 85,5 | 8,5 | 7 | 83,5 | 2,65 | 5,3 | 3 |
82 | 2,5 | 87,5 | 8,5 | 7 | 85,5 | 2,65 | 5,3 | 3 |
85 | 3 | 90,5 | 8,6 | 7,2 | 88,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
87 | 3 | 92,5 | 8,6 | 7,3 | 90,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
88 | 3 | 93,5 | 8,6 | 7,4 | 91,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
90 | 3 | 95,5 | 8,6 | 7,6 | 93,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
92 | 3 | 97,5 | 8,7 | 7,8 | 95,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
95 | 3 | 100,5 | 8,8 | 8,1 | 98,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
97 | 3 | 102,5 | 8,8 | 8,2 | 100,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
98 | 3 | 103,5 | 9 | 8,3 | 101,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
100 | 3 | 105,5 | 9,2 | 8,4 | 103,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 |
102 | 4 | 108 | 9,5 | 8,5 | 106 | 4,15 | 6 | 3,5 |
105 | 4 | 112 | 9,5 | 8,7 | 109 | 4,15 | 6 | 3,5 |
107 | 4 | 114 | 9,5 | 8,8 | 111 | 4,15 | 6 | 3,5 |
108 | 4 | 115 | 9,5 | 8,9 | 112 | 4,15 | 6 | 3,5 |
110 | 4 | 117 | 10,4 | 9 | 114 | 4,15 | 6 | 3,5 |
112 | 4 | 119 | 10,5 | 9,1 | 116 | 4,15 | 6 | 3,5 |
115 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | 119 | 4,15 | 6 | 3,5 |
117 | 4 | 124 | 10,6 | 9,5 | 121 | 4,15 | 6 | 3,5 |
118 | 4 | 125 | 10,7 | 9,6 | 122 | 4,15 | 6 | 3,5 |
120 | 4 | 127 | 11 | 9,7 | 124 | 4,15 | 6 | 3,5 |
122 | 4 | 129 | 11 | 9,8 | 126 | 4,15 | 6 | 4 |
125 | 4 | 132 | 11 | 10 | 129 | 4,15 | 6 | 4 |
127 | 4 | 134 | 11 | 10,1 | 131 | 4,15 | 6 | 4 |
128 | 4 | 135 | 11 | 10,2 | 132 | 4,15 | 6 | 4 |
130 | 4 | 137 | 11 | 10,2 | 134 | 4,15 | 6 | 4 |
132 | 4 | 139 | 11 | 10,3 | 136 | 4,15 | 6 | 4 |
135 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | 139 | 4,15 | 6 | 4 |
137 | 4 | 144 | 11,2 | 10,5 | 141 | 4,15 | 6 | 4 |
138 | 4 | 145 | 11,2 | 10,6 | 142 | 4,15 | 6 | 4 |
140 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | 144 | 4,15 | 6 | 4 |
142 | 4 | 149 | 11,3 | 10,8 | 146 | 4,15 | 6 | 4 |
145 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | 149 | 4,15 | 6 | 4 |
147 | 4 | 154 | 11,6 | 11 | 151 | 4,15 | 7 | 4 |
148 | 4 | 155 | 11,8 | 11,1 | 152 | 4,15 | 7 | 4 |
150 | 4 | 158 | 12 | 11,2 | 155 | 4,15 | 7,5 | 4 |
155 | 4 | 164 | 12 | 11,4 | 160 | 4,15 | 7,5 | 4 |
160 | 4 | 169 | 13 | 11,6 | 165 | 4,15 | 7,5 | 4 |
165 | 4 | 174,5 | 13 | 11,8 | 170 | 4,15 | 7,5 | 4 |
170 | 4 | 179,5 | 13,5 | 12,2 | 175 | 4,15 | 7,5 | 4 |
175 | 4 | 184,5 | 13,5 | 12,7 | 180 | 4,15 | 7,5 | 4 |
180 | 4 | 189,5 | 14,2 | 13,2 | 185 | 4,15 | 7,5 | 4 |
185 | 4 | 194,5 | 14,2 | 13,7 | 190 | 4,15 | 7,5 | 4 |
190 | 4 | 199,5 | 14,2 | 13,8 | 195 | 4,15 | 7,5 | 4 |
195 | 4 | 204,5 | 14,2 | 13,8 | 200 | 4,15 | 7,5 | 4 |
200 | 4 | 209,5 | 14,2 | 14 | 205 | 4,15 | 7,5 | 4 |
205 | 5 | 217 | 14,2 | 14 | 211 | 5,15 | 9 | 4 |
210 | 5 | 222 | 14,2 | 14 | 216 | 5,15 | 9 | 4 |
215 | 5 | 227 | 14,2 | 14 | 221 | 5,15 | 9 | 4 |
220 | 5 | 232 | 14,2 | 14 | 226 | 5,15 | 9 | 4 |
225 | 5 | 237 | 14,2 | 14 | 231 | 5,15 | 9 | 4 |
230 | 5 | 242 | 14,2 | 14 | 236 | 5,15 | 9 | 4 |
235 | 5 | 247 | 14,2 | 14 | 241 | 5,15 | 9 | 4 |
240 | 5 | 252 | 14,2 | 14 | 246 | 5,15 | 9 | 4 |
245 | 5 | 257 | 14,2 | 14 | 251 | 5,15 | 9 | 4 |
250 | 5 | 262 | 14,2 | 14 | 256 | 5,15 | 9 | 4 |
255 | 5 | 270 | 16,2 | 16 | 263 | 5,15 | 12 | 5 |
260 | 5 | 275 | 16,2 | 16 | 268 | 5,15 | 12 | 5 |
265 | 5 | 280 | 16,2 | 16 | 273 | 5,15 | 12 | 5 |
270 | 5 | 285 | 16,2 | 16 | 278 | 5,15 | 12 | 5 |
275 | 5 | 290 | 16,2 | 16 | 283 | 5,15 | 12 | 5 |
280 | 5 | 295 | 16,2 | 16 | 288 | 5,15 | 12 | 5 |
285 | 5 | 300 | 16,2 | 16 | 293 | 5,15 | 12 | 5 |
290 | 5 | 305 | 16,2 | 16 | 298 | 5,15 | 12 | 5 |
300 | 5 | 315 | 16,2 | 16 | 308 | 5,15 | 12 | 5 |
ПП “ТД” Галпідшипник “не несе відповідальності за можливі помилки і неточності, які можуть бути присутніми в інформації, зазначеній на сайті – незважаючи на її ретельну підготовку
Кольца стопорные внутренние
Категории
Категории
Категории
Главная/Запчасти/Стопорные кольца/Кольца стопорные внутренние
Стопорные кольца пружинные применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников. По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86 (DIN 472) предназначены для предотвращения смещения деталей в отверстиях диаметром от 8 до 230 мм. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг и рычагов.
Забыли пароль? Регистрация
Цена (р.):
от до
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Все
Резинотехнические изделия
» Ленты конвейерные и норийные ремни
» Лента конвейерная/транспортерная Б/У
» Лента транспортерная/конвейерная ПВХ
» Ремни приводные
»» Ремни клиновые
»» Ремни вентиляторные
»» Ремни узкоклиновые
»» Ремни вариаторные для сельхозтехники
»» Ремни поликлиновые
»» Ремни многоручьевые
»» Ремни шестигранные
»» Ремни синхронные зубчатые
»» Ремни бесконечные плоские ТУ 38. 105 514-84
» Рукава резиновые
»» Рукав для газовой сварки ГОСТ 9356-75
»» Рукава напорные резиновые с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-76 (2017)
»» Рукава напорные ГОСТ 18698-79
»» Рукава напорные с нитяным каркасом длинномерные ТУ
»» Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
»» Резиновый пищевой рукав Food Vinoflex напорно-всасывающий
» Рукава силиконовые
» Техпластины
»» Техпластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90 (Тепломорозокислотощёлочестойкая)
»» Техпластина МБС ГОСТ 7338-90 (маслобензостойкая)
»» Пластина пищевая ГОСТ 17133-83
»» Пластина вакуумная
»» Пластина губчатая / пористая
»» Дорожка автомобильная
» Формовые РТИ
»» Сальники
»» Манжеты
»» Резиновые кольца
»» МУВП кольца
»» Наборы с резиновыми кольцами
» Неформовые РТИ
»» Трубки резиновые
»» Шнуры резиновые
»» Вакуумная трубка
» Резиновые смеси, сырые резины
»» 7В-14
»» 2566
» Камлоки алюминиевые
» Ремонтные соединения
» Рукава высокого давления
» Клей и механические соединения
Асбестовые технические изделия
» Асбест хризотиловый
» Картон асбестовый (Асбокартон) – ( КАОН-1 ГОСТ 2850-95 )
» Лента тормозная тканая ЛАТ-2 ГОСТ 1198-93
» Набивки сальниковые асбестовые
» Паронит ГОСТ 481-80
» Ткань асбестовая
» Шнур асбестовый
» Эластичный материал ЭМ-1
Рукава, шланги, трубки, воздуховоды из ПВХ
» AGRO Elastic (Ассенизаторские рукава и шланги)
» Семяпроводы и шланги для сельхоз оборудования
» Шланги Томифлекс из ПВХ армированные СТАЛЬНОЙ спиралью
» Шланги Томифлекс из ПВХ и ПУ армированные синтетической нитью
» Гибкие воздуховоды
» Трубки ПВХ
Полимеры, пластики
» Капролон
» Текстолит
» Фторопласт
» Лента ФУМ
» Оргстекло
» Винипласт
Подшипники
» Подшипники шариковые радиальные однорядные
» Подшипники шариковые сферические
» Подшипники роликовые цилиндрические
» Подшипники роликовые сферические
» Подшипники роликовые игольчатые
» Подшипники шариковые радиально-упорные
» Подшипники роликовые конические
» Подшипники упорные шариковые
» Подшипники корпусные
» Подшипники шарнирные
» Съемники для подшипников
Расходные материалы
» Изолента ХБ и ПВХ
» Круги отрезные и зачистные
» Хомуты
» Электроды, проволока сварочная
»» ОК 46
»» МР-3
»» Проволока сварочная
» Пена монтажная
» Герметик силиконовый
» Герметик авто
» Перчатки и рукавицы
» Скотч армированный
Технические ткани
» Брезент
» Нетканое полотно
» Войлок
» Сукно С-20
» Фильтробельтинг
» Полотно вафельное
» Авизент
Запчасти
» Ковши полимерные
» Ковши металлические
» Крепежи для ковшей
» Ролики, роликоопоры, барабаны для конвейеров
»» Роликоопоры
»» Ролики конвейерные
»» Барабаны для конвейеров
» Стопорные кольца
»» Кольца стопорные наружные
»» Кольца стопорные внутренние
» Сшивка сыромятная
» Пресс-маслёнки (тавотницы)
» Шайбы медные
Смазки
» WD-40
» Литол
» Солидол
» Циатим
»» Циатим 201
»» Циатим 221
Метизы
» Болты
» Гайки
» Шайбы
Производитель:
ВсеAberasBertaBetaCasarCeliusDeltaDigammaEpsilonErmiusEslemFitaFriedrichGamaHeinrichIpsilonKhajroKisneKivenmasLamedOmegaOmicronPangramSigmaTraneusUriaVacatVitaWhaiparaZekeZeta
Новинка:
Вседанет
Спецпредложение:
Вседанет
Результатов на странице:
5203550658095
Стандартные внутренние стопорные кольца | Arcon Ring
Правильная установка внутреннего стопорного кольца невероятно важна. Эти кольца подходят к многочисленным компонентам и корпусам. По мере увеличения радиального напряжения в компоненте внутреннее стопорное кольцо будет отталкивать его от центра к стенкам. Это позволяет детали оставаться на своем месте.
См. ниже полный список стандартных внутренних стопорных колец, включая размеры внутренних стопорных колец и чертежи конфигурации.
Запросите предложение онлайн или создайте собственное внутреннее стопорное кольцо!
Технические характеристикиНОМЕР ДЕТАЛИ | ОТВЕРСТИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА | РАЗМЕРЫ КАНАВКИ ВНУТРЕННЕГО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА | ПРИБЛ. ВЕС. Фунт/1000 шт. | УДАРНАЯ НАГРУЗКА | ЩИПЦ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЬЦ №. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИАМЕТР B | ТОЛЩИНА | СВОБОДНЫЙ ДИАМЕТР | ДИАМЕТР | ШИРИНА | |||||||||||||||||
Фрак.![]() | Дек. дюйм | мм | т в. | Тол. в. | D дюймов | Тол. в. | С | С1 | л (мкс) | б – | ч (мин) | Г дюймов | Тол дюйм | Вт дюймов | Тол. в. | н (мн) | |||||
