Таблица массы трубы: Трубный калькулятор для расчета веса трубы
alexxlab | 16.04.1974 | 0 | Разное
Расчет массы квадратной и прямоугольной профильной трубы
Расчет веса квадратной и прямоугольной профильной трубы производится, в основном, для определения массы груза при заказе перевозки или для расчета прочности металлоконструкций. Предлагаемый калькулятор позволяет рассчитать вес нестандартной квадратной или прямоугольной трубы. В справочной таблице указаны веса стандартных изделий, регламентированных ГОСТ 8639-82.
Для проведения расчета введите значения ширины стенок профиля, толщины стенки, длины профиля, а также выберете марку материала из предложенного списка (возможен ввод значения плотности материала вручную). Калькулятор, по несложной формуле рассчитает массу металлического профиля, а также стоимость партии исходя из цены за 1 кг. металлопроката.
Определение массы квадратной профильной трубы по таблице
Размер сечения, мм |
Толщина стенки, мм |
|||||||||||||
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,35 |
2,5 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
4,0 |
|
10х10 |
0,222 |
0,269 |
0,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15х15 |
0,348 |
0,426 |
0,501 |
0,639 |
0,702 |
0,762 |
0,819 |
|
|
|
|
|
|
|
20х20 |
0,474 |
0,583 |
0,589 |
0,89 |
0,985 |
1,075 |
1,16 |
|
|
|
|
|
|
|
25х25 |
0,599 |
0,74 |
0,88 |
1,14 |
1,27 |
1,39 |
1,51 |
1,6 |
1,68 |
|
|
|
|
|
30х30 |
|
0,897 |
1,07 |
1,39 |
1,55 |
1,7 |
1,86 |
1,97 |
2,07 |
|
|
|
|
|
40х40 |
|
1,21 |
1,44 |
1,89 |
2,12 |
2,33 |
2,54 |
2,7 |
2,85 |
3,16 |
3,36 |
|
|
|
50х50 |
|
|
1,82 |
2,4 |
2,68 |
2,96 |
3,24 |
3,44 |
3,64 |
4,04 |
4,31 |
4,56 |
4,95 |
5,56 |
60х60 |
|
|
|
2,9 |
3,25 |
3,59 |
3,93 |
4,18 |
4,43 |
4,92 |
5,25 |
5,57 |
6,04 |
6,82 |
80х80 |
|
|
|
3,9 |
4,38 |
4,84 |
5,31 |
5,66 |
6,0 |
6,68 |
7,13 |
7,58 |
8,24 |
9,33 |
100х100 |
|
|
|
|
|
6,1 |
6,69 |
7,13 |
7,57 |
8,44 |
9,13 |
9,59 |
10,44 |
12,05 |
Теоретическая масса погонного метра трубы стальной квадратной ГОСТ 8639-82
Наименование, размер | Масса погонного метра, кг | Метров в тонне |
Труба 10×1 | 0.269 | 3717.47 |
Труба 15×1 | 0.426 | 2347.42 |
Труба 15×1.5 | 0.605 | 1652.89 |
Труба 20×1 | 0.583 | 1715.27 |
Труба 20×1.5 | 0.841 | 1189.06 |
Труба 20×2 | 1.075 | 930.23 |
Труба 25×1 | 0.740 | 1351.35 |
Труба 25×1.5 | 1.070 | 934.58 |
Труба 25×2 | 1.390 | 719.42 |
Труба 25×2.5 | 1.680 | 595.24 |
Труба 25×3 | 1.950 | 512.82 |
Труба 30×2 | 1.700 | 588.24 |
Труба 30×2.5 | 2.070 | 483.09 |
Труба 30×3 | 2.420 | 413.22 |
Труба 30×3.5 | 2.750 | 363.64 |
Труба 30×4 | 3.040 | 328.95 |
Труба 32×4 | 3.300 | 303.03 |
Труба 35×2 | 2.020 | 495.05 |
Труба 35×2.5 | 2.460 | 406.5 |
Труба 35×3 | 2.890 | 346.02 |
Труба 35×3.5 | 3.300 | 303.03 |
Труба 35×4 | 3.670 | 272.48 |
Труба 35×5 | 4.370 | 228.83 |
Труба 36×4 | 3.800 | 263.16 |
Труба 40×2 | 2.330 | 429.18 |
Труба 40×2.5 | 2.850 | 350.88 |
Труба 40×3 | 3.360 | 297.62 |
Труба 40×3.5 | 3.850 | 259.74 |
Труба 40×4 | 4.300 | 232.56 |
Труба 40×5 | 5.160 | 193.8 |
Труба 40×6 | 5.920 | 168.92 |
Труба 42×3 | 3.550 | 281.69 |
Труба 42×3.5 | 4.070 | 245.7 |
Труба 42×4 | 4.560 | 219.3 |
Труба 42×5 | 5.470 | 182.82 |
Труба 42×6 | 6.300 | 158.73 |
Труба 45×3 | 3.830 | 261.1 |
Труба 45×3.5 | 4.400 | 227.27 |
Труба 45×4 | 4.930 | 202.84 |
Труба 45×5 | 5.940 | 168.35 |
Труба 45×6 | 6.860 | 145.77 |
Труба 45×7 | 7.690 | 130.04 |
Труба 45×8 | 8.430 | 118.62 |
Труба 50×3 | 4.310 | 232.02 |
Труба 50×3.5 | 4.940 | 202.43 |
Труба 50×4 | 5.560 | 179.86 |
Труба 50×5 | 6.730 | 148.59 |
Труба 50×6 | 128.21 | |
Труба 50×7 | 8.790 | 113.77 |
Труба 50×8 | 9.690 | 103.2 |
Труба 60×3.5 | 6.040 | 165.56 |
Труба 60×4 | 6.820 | 146.63 |
Труба 60×5 | 8.300 | 120.48 |
Труба 60×6 | 9.690 | 103.2 |
Труба 60×7 | 11.000 | 90.91 |
Труба 60×8 | 12.200 | 81.97 |
Труба 65×6 | 10.630 | 94.07 |
Труба 70×4 | 8.070 | 123.92 |
Труба 70×5 | 9.870 | 101.32 |
Труба 70×6 | 11.570 | 86.43 |
Труба 70×7 | 13.190 | 75.82 |
Труба 70×8 | 14.710 | 67.98 |
Труба 80×4 | 9.330 | 107.18 |
Труба 80×5 | 11.440 | 87.41 |
Труба 80×6 | 13.460 | 74.29 |
Труба 80×8 | 17.220 | 58.07 |
Труба 90×5 | 13.000 | 76.92 |
Труба 90×6 | 15.340 | 65.19 |
Труба 90×7 | 17.580 | 56.88 |
Труба 90×8 | 19.730 | 50.68 |
Труба 100×6 | 17.220 | 58.07 |
Труба 100×7 | 19.780 | 50.56 |
Труба 100×8 | 22.250 | 44.94 |
Труба 100×9 | 24.620 | 40.62 |
Труба 110×6 | 19.110 | 52.33 |
Труба 110×7 | 21.980 | 45.5 |
Труба 110×8 | 24.760 | 40.39 |
Труба 110×9 | 27.450 | 36.43 |
Труба 120×6 | 20.990 | 47.64 |
Труба 120×7 | 24.180 | 41.36 |
Труба 120×8 | 27.270 | 36.67 |
Труба 120×9 | 30.280 | 33.03 |
Труба 140×6 | 24.760 | 40.39 |
Труба 140×7 | 28.570 | 35 |
Труба 140×8 | 32.290 | 30.97 |
Труба 140×9 | 35.930 | 27.83 |
Труба 150×7 | 30.770 | 32.5 |
Труба 150×8 | 34.810 | 28.73 |
Труба 150×9 | 38.750 | 25.81 |
Труба 150×10 | 42.610 | 23.47 |
Труба 180×8 | 42.340 | 23.62 |
Труба 180×9 | 47.230 | 21.17 |
Труба 180×10 | 52.030 | 19.22 |
Труба 180×12 | 61.360 | 16.3 |
Труба 180×14 | 70.330 | 14.22 |
|
|
|
|
|
Вес трубы стальной водогазопроводной таблица
Расчитать вес стальной трубы вы можете используя формулу m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a — 2.86 * S) * L, либо пользуясь трубным калькулятором.
- m — вес трубы.
- ro — плотность материала (углеродистая сталь — 7850 кг/м³).
Таблица веса трубы стальной водогазопроводной.
Диаметр ДУ, мм (дюйм)
Наружный диаметр dн, мм
Легкие
Обычные
Усиленные
Толщина стенки s, мм
Масса 1м, кг
Метров в тонне
Толщина стенки s, мм
Масса 1м, кг
Метров в тонне
Толщина стенки s, мм
Масса 1м, кг
Метров в тонне
Вес погонного метра стальной трубы в таблице является теоретическим. Фактическое значение может отличаться на 4-8%. Для перевода метров в кг. трубы, нужно умножить значение веса погонного метра в таблице на общую длину трубного проката.
Стандартное обозначение диаметра труб в сортаменте (см. таблицу):
- Внутренний диаметр – основная размерная характеристика труб и соединительных частей (фитингов) к ним.
- Наружный диаметр труб (в таблице — dn).
- Условный диаметр трубы (в таблице — Dy, Ду) – это номинальный размер внутреннего диаметра в мм. либо его округленное значение в дюймах.
- Толщина стенки, мм. (в таблице S).
Вес труб стальных электросварных прямошовных таблица
диаметр трубы, мм | Стенка, мм | Масса 1 метра, кг | Метров в тонне |
Масса трубы стальной наружный диаметр 10 мм(электросварная) | |||
Ø10 | 1,0мм | 0,222кг | 4505,4мп |
Ø10 | 1,2мм | 0,260кг | 3839,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 12 мм(электросварная) | |||
Ø12 | 1,0мм | 0,271кг | 3686,3мп |
Ø12 | 1,2мм | 0,320кг | 3128,8мп |
Ø12 | 1,4мм | 0,366кг | 2732,4мп |
Ø12 | (1,5)мм | 0,499кг | 2002,4мп |
Ø12 | 1,6мм | 0,410кг | 2436,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 14 мм(электросварная) | |||
Ø14 | 1,0мм | 0,321кг | 3119,2мп |
Ø14 | 1,2мм | 0,379кг | 2639,9мп |
Ø14 | 1,4мм | 0,435кг | 2298,7мп |
Ø14 | (1,5)мм | 0,573кг | 1744,0мп |
Ø14 | 1,6мм | 0,489кг | 2043,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 16 мм(электросварная) | |||
Ø16 | 1,0мм | 0,370кг | 2703,3мп |
Ø16 | 1,2мм | 0,438кг | 2283,2мп |
Ø16 | 1,4мм | 0,504кг | 1983,8мп |
Ø16 | (1,5)мм | 0,647кг | 1544,7мп |
Ø16 | 1,6мм | 0,568кг | 1759,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 18 мм(электросварная) | |||
Ø18 | 1,0мм | 0,419кг | 2385,2мп |
Ø18 | 1,2мм | 0,497кг | 2011,4мп |
Ø18 | 1,4мм | 0,573кг | 1744,8мп |
Ø18 | (1,5)мм | 0,721кг | 1386,3мп |
Ø18 | 1,6мм | 0,647кг | 1545,3мп |
Ø18 | 1,8мм | 0,719кг | 1390,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 20 мм(электросварная) | |||
Ø20 | 1,0мм | 0,469кг | 2134,2мп |
Ø20 | 1,2мм | 0,556кг | 1797,4мп |
Ø20 | 1,4мм | 0,642кг | 1557,2мп |
Ø20 | (1,5)мм | 0,795кг | 1257,3мп |
Ø20 | 1,6мм | 0,726кг | 1377,3мп |
Ø20 | 1,8мм | 0,808кг | 1237,8мп |
Ø20 | 2,0мм | 0,888кг | 1126,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 22 мм(электросварная) | |||
Ø22 | 1,0мм | 0,518кг | 1930,9мп |
Ø22 | 1,2мм | 0,616кг | 1624,6мп |
Ø22 | 1,4мм | 0,711кг | 1406,0мп |
Ø22 | (1,5)мм | 0,869кг | 1150,3мп |
Ø22 | 1,6мм | 0,805кг | 1242,3мп |
Ø22 | 1,8мм | 0,897кг | 1115,2мп |
Ø22 | 2,0мм | 0,986кг | 1013,7мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 25 мм(электросварная) | |||
Ø25 | 1,0мм | 0,592кг | 1689,5мп |
Ø25 | 1,2мм | 0,704кг | 1419,8мп |
Ø25 | 1,4мм | 0,815кг | 1227,3мп |
Ø25 | (1,5)мм | 0,980кг | 1020,1мп |
Ø25 | 1,6мм | 0,923кг | 1083,0мп |
Ø25 | 1,8мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø25 | 2,0мм | 1,134кг | 881,5мп |
Ø25 | 2,2мм | 1,237кг | 808,4мп |
Ø25 | 2,5мм | 1,387кг | 720,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 28 мм(электросварная) | |||
Ø28 | 1,0мм | 0,666кг | 1501,8мп |
Ø28 | 1,2мм | 0,793кг | 1260,9мп |
Ø28 | 1,4мм | 0,918кг | 1088,9мп |
Ø28 | (1,5)мм | 1,091кг | 916,4мп |
Ø28 | 1,6мм | 1,042кг | 960,0мп |
Ø28 | 1,8мм | 1,163кг | 859,8мп |
Ø28 | 2,0мм | 1,282кг | 779,8мп |
Ø28 | 2,2мм | 1,400кг | 714,4мп |
Ø28 | 2,5мм | 1,572кг | 636,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 30 мм(электросварная) | |||
Ø30 | 1,0мм | 0,715кг | 1398,2мп |
Ø30 | 1,2мм | 0,852кг | 1173,3мп |
Ø30 | 1,4мм | 0,987кг | 1012,7мп |
Ø30 | (1,5)мм | 1,165кг | 858,2мп |
Ø30 | 1,6мм | 1,121кг | 892,4мп |
Ø30 | 1,8мм | 1,252кг | 798,8мп |
Ø30 | 2,0мм | 1,381кг | 724,1мп |
Ø30 | 2,2мм | 1,508кг | 663,0мп |
Ø30 | 2,5мм | 1,695кг | 589,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 32 мм(электросварная) | |||
Ø32 | 1,0мм | 0,765кг | 1308,0мп |
Ø32 | 1,2мм | 0,911кг | 1097,1мп |
Ø32 | 1,4мм | 1,056кг | 946,5мп |
Ø32 | (1,5)мм | 1,239кг | 806,9мп |
Ø32 | 1,6мм | 1,200кг | 833,7мп |
Ø32 | 1,8мм | 1,341кг | 745,9мп |
Ø32 | 2,0мм | 1,480кг | 675,8мп |
Ø32 | 2,2мм | 1,617кг | 618,5мп |
Ø32 | 2,5мм | 1,819кг | 549,8мп |
Ø32 | 2,8мм | 2,016кг | 496,0мп |
Ø32 | 3,0мм | 2,146кг | 466,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 35 мм(электросварная) | |||
Ø35 | 1,2мм | 1,000кг | 999,7мп |
Ø35 | 1,4мм | 1,160кг | 862,0мп |
Ø35 | (1,5)мм | 1,350кг | 740,6мп |
Ø35 | 1,6мм | 1,318кг | 758,8мп |
Ø35 | 1,8мм | 1,474кг | 678,5мп |
Ø35 | 2,0мм | 1,628кг | 614,4мп |
Ø35 | 2,2мм | 1,780кг | 561,9мп |
Ø35 | 2,5мм | 2,004кг | 499,1мп |
Ø35 | 2,8мм | 2,223кг | 449,7мп |
Ø35 | 3,0мм | 2,368кг | 422,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 36 мм(электросварная) | |||
Ø36 | 1,2мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø36 | 1,4мм | 1,195кг | 837,1мп |
Ø36 | (1,5)мм | 1,387кг | 720,9мп |
Ø36 | 1,6мм | 1,357кг | 736,7мп |
Ø36 | 1,8мм | 1,518кг | 658,7мп |
Ø36 | 2,0мм | 1,677кг | 596,3мп |
Ø36 | 2,2мм | 1,834кг | 545,3мп |
Ø36 | 2,5мм | 2,065кг | 484,2мп |
Ø36 | 2,8мм | 2,293кг | 436,2мп |
Ø36 | 3,0мм | 2,441кг | 409,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 38 мм(электросварная) | |||
Ø38 | 1,2мм | 1,089кг | 918,2мп |
Ø38 | 1,4мм | 1,264кг | 791,4мп |
Ø38 | (1,5)мм | 1,461кг | 684,4мп |
Ø38 | 1,6мм | 1,436кг | 696,2мп |
Ø38 | 1,8мм | 1,607кг | 622,3мп |
Ø38 | 2,0мм | 1,776кг | 563,2мп |
Ø38 | 2,2мм | 1,942кг | 514,8мп |
Ø38 | 2,5мм | 2,189кг | 456,9мп |
Ø38 | 2,8мм | 2,431кг | 411,4мп |
Ø38 | 3,0мм | 2,589кг | 386,2мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 40 мм(электросварная) | |||
Ø40 | 1,2мм | 1,148кг | 870,9мп |
Ø40 | 1,4мм | 1,333кг | 750,4мп |
Ø40 | (1,5)мм | 1,535кг | 651,4мп |
Ø40 | 1,6мм | 1,515кг | 660,0мп |
Ø40 | 1,8мм | 1,696кг | 589,7мп |
Ø40 | 2,0мм | 1,874кг | 533,5мп |
Ø40 | 2,2мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø40 | 2,5мм | 2,312кг | 432,5мп |
Ø40 | 2,8мм | 2,569кг | 389,3мп |
Ø40 | 3,0мм | 2,737кг | 365,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 42 мм(электросварная) | |||
Ø42 | 1,2мм | 1,207кг | 828,2мп |
Ø42 | 1,4мм | 1,402кг | 713,4мп |
Ø42 | (1,5)мм | 1,609кг | 621,4мп |
Ø42 | 1,6мм | 1,594кг | 627,3мп |
Ø42 | 1,8мм | 1,785кг | 560,4мп |
Ø42 | 2,0мм | 1,973кг | 506,9мп |
Ø42 | 2,2мм | 2,159кг | 463,1мп |
Ø42 | 2,5мм | 2,435кг | 410,6мп |
Ø42 | 2,8мм | 2,707кг | 369,4мп |
Ø42 | 3,0мм | 2,885кг | 346,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 45 мм(электросварная) | |||
Ø45 | 1,2мм | 1,296кг | 771,5мп |
Ø45 | 1,4мм | 1,505кг | 664,3мп |
Ø45 | (1,5)мм | 1,720кг | 581,3мп |
Ø45 | 1,6мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø45 | 1,8мм | 1,918кг | 521,5мп |
Ø45 | 2,0мм | 2,121кг | 471,5мп |
Ø45 | 2,2мм | 2,322кг | 430,6мп |
Ø45 | 2,5мм | 2,620кг | 381,6мп |
Ø45 | 2,8мм | 2,914кг | 343,2мп |
Ø45 | 3,0мм | 3,107кг | 321,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 48 мм(электросварная) | |||
Ø48 | 1,2мм | 1,385кг | 722,0мп |
Ø48 | 1,4мм | 1,609кг | 621,5мп |
Ø48 | (1,5)мм | 1,831кг | 546,1мп |
Ø48 | 1,6мм | 1,831кг | 546,2мп |
Ø48 | 1,8мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø48 | 2,0мм | 2,269кг | 440,8мп |
Ø48 | 2,2мм | 2,485кг | 402,4мп |
Ø48 | 2,5мм | 2,805кг | 356,5мп |
Ø48 | 2,8мм | 3,121кг | 320,4мп |
Ø48 | 3,0мм | 3,329кг | 300,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 51 мм (электросварная) | |||
Ø51 | 1,4мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø51 | (1,5)мм | 1,942кг | 514,9мп |
Ø51 | 1,6мм | 1,949кг | 513,0мп |
Ø51 | 1,8мм | 2,184кг | 457,9мп |
Ø51 | 2,0мм | 2,417кг | 413,8мп |
Ø51 | 2,2мм | 2,648кг | 377,7мп |
Ø51 | 2,5мм | 2,990кг | 334,4мп |
Ø51 | 2,8мм | 3,328кг | 300,5мп |
Ø51 | 3,0мм | 3,551кг | 281,6мп |
Ø51 | 3,2мм | 3,772кг | 265,1мп |
Ø51 | 3,5мм | 4,100кг | 243,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 57 мм (электросварная) | |||
Ø57 | 1,4мм | 1,920кг | 520,9мп |
Ø57 | (1,5)мм | 2,164кг | 462,1мп |
Ø57 | 1,6мм | 2,186кг | 457,5мп |
Ø57 | 1,8мм | 2,450кг | 408,1мп |
Ø57 | 2,0мм | 2,713кг | 368,6мп |
Ø57 | 2,2мм | 2,973кг | 336,3мп |
Ø57 | 2,5мм | 3,360кг | 297,6мп |
Ø57 | 2,8мм | 3,743кг | 267,2мп |
Ø57 | 3,0мм | 3,995кг | 250,3мп |
Ø57 | 3,2мм | 4,246кг | 235,5мп |
Ø57 | 3,5мм | 4,618кг | 216,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 60 мм (электросварная) | |||
Ø60 | 1,4мм | 2,023кг | 494,3мп |
Ø60 | (1,5)мм | 2,275кг | 439,6мп |
Ø60 | 1,6мм | 2,304кг | 434,0мп |
Ø60 | 1,8мм | 2,584кг | 387,1мп |
Ø60 | 2,0мм | 2,861кг | 349,6мп |
Ø60 | 2,2мм | 3,136кг | 318,9мп |
Ø60 | 2,5мм | 3,545кг | 282,1мп |
Ø60 | 2,8мм | 3,950кг | 253,2мп |
Ø60 | 3,0мм | 4,217кг | 237,1мп |
Ø60 | 3,2мм | 4,482кг | 223,1мп |
Ø60 | 3,5мм | 4,877кг | 205,1мп |
Ø60 | 3,8мм | 5,267кг | 189,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 76 мм (электросварная)
Используя специальную таблицу показывающая вес труб водогазопроводных неоцинкованных и оцинкованных, можно подсчитать на калькуляторе сколько весит труба ВГП стальная. Для того чтобы оценить какова теоретическая общая масса лома труб, нужно подсчитать количество погонных метров и знать наружный диаметр. Таблица взята из ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные, удобна для использования как при вычислении веса современных изделий, так и для подсчета массы труб старого образца. Мы принимаем трубы из железа по выгодным ценам, предлагаем демонтаж, транспортировку и другие услуги, по низкой стоимости. Перед тем как использовать таблицу, измерьте диаметр и длину изделий. Продать лом труб по большой цене в Москве и Подмосковье – не сложная задача, если сотрудничать с компанией «ВторБаза».
ВНИМАНИЕ! Данный ГОСТ (таблицы ниже) регламентирует
оцинкованные и неоционкованные
стальных труб ВГП
Трубы водогазопроводные лёгкие
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Наружный диаметр Ø, мм | Вес погонного метра (кг) | Количество метров в тонне (м) |
---|---|---|---|
Труба 6х1.8 | 10,2 | 0.37 | 2681,8 |
Труба 8х2.0 | 13,5 | 0.57 | 1763,0 |
Труба 10х2.0 | 17,0 | 0.74 | 1351,6 |
Труба 15х2.5 | 21,3 | 1.16 | 862,7 |
Труба 20х2.5 | 26,8 | 1.50 | 667,5 |
Труба 25х2.8 | 33,5 | 2.12 | 471,7 |
Труба 32х2.8 | 42,3 | 2.73 | 366,6 |
Труба 40х3.0 | 48,0 | 3.33 | 300,4 |
Труба 50х3.0 | 60,0 | 4.22 | 237,1 |
Труба 65х3.2 | 75,5 | 5.71 | 175,3 |
Труба 80х3.5 | 88,5 | 7.34 | 136,3 |
Труба 90х3.5 | 101,3 | 8.44 | 118,5 |
Труба 100х4.0 | 114,0 | 10.85 | 92,2 |
Труба 125х4.0 | 140,0 | 13.42 | 74,5 |
Труба 150х4.0 | 165,0 | 15.88 | 63,0 |
Трубы водогазопроводные обычные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Наружный диаметр Ø, мм | Вес погонного метра (кг) | Количество метров в тонне (м) |
---|---|---|---|
Труба 6х2.0 | 10,2 | 0.40 | 2472,5 |
Труба 8х2.2 | 13,5 | 0.61 | 1631,1 |
Труба 10х2.8 | 17,0 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х2.8 | 21,3 | 1.28 | 782,8 |
Труба 20х2.8 | 26,8 | 1.66 | 603,4 |
Труба 25х3.2 | 33,5 | 2.39 | 418,2 |
Труба 32х3.2 | 42,3 | 3.09 | 324,1 |
Труба 40х3.5 | 48,0 | 3.84 | 260,3 |
Труба 50х3.5 | 60,0 | 4.88 | 205,1 |
Труба 65х4.0 | 75,5 | 7.05 | 141,8 |
Труба 80х4.0 | 88,5 | 8.34 | 120,0 |
Труба 90х4.0 | 101,3 | 9.60 | 104,2 |
Труба 100х4.5 | 114,0 | 12.15 | 82,3 |
Труба 125х4.5 | 140,0 | 15.04 | 66,5 |
Труба 150х4.5 | 165,0 | 17.81 | 56,1 |
Трубы водогазопроводные усиленные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Наружный диаметр Ø, мм | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
---|---|---|---|
Труба 6х2.5 | 10,2 | 0.47 | 2106,4 |
Труба 8х2.8 | 13,5 | 0.74 | 1353,4 |
Труба 10х2.8 | 17,0 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х3.2 | 21,3 | 1.43 | 700,1 |
Труба 20х3.2 | 26,8 | 1.86 | 536,9 |
Труба 25х4.0 | 33,5 | 2.91 | 343,6 |
Труба 32х4.0 | 42,3 | 3.78 | 264,7 |
Труба 40х4.0 | 48,0 | 4.34 | 230,4 |
Труба 50х4.5 | 60,0 | 6.16 | 162,4 |
Труба 65х4.5 | 75,5 | 7.88 | 126,9 |
Труба 80х4.5 | 88,5 | 9.32 | 107,3 |
Труба 90х4.5 | 101,3 | 10.74 | 93,1 |
Труба 100х5.0 | 114,0 | 13.44 | 74,4 |
Труба 125х5.5 | 140,0 | 18.24 | 54,8 |
Труба 150х5.5 | 165,0 | 21.63 | 46,2 |
Применение и преимущества ВГП труб
Основное назначение ВГП труб – это транспортировка бытового газа и воды к конечному потребителю, будт то предприятие или квартира. Большинство трубопроводов предназначенных для воды и газа сделаны их стальных трубам ВГП, как оцинкованных так и неоцинкованных.
Основными преимуществами водогазопроводных труб являются то, что они имеют:
- низкий коэффициент линейного расширения, что позволяет их использовать при очень высоких и низких температурах;
- отличаются высокой прочностью и герметичностью по сравнению с полипропиленовыми трубами;
- оцинкованные стальные трубы имеют больший срок годности;
- возможно использование в водопроводах под напором;
- в некоторых случаях полезна высокая теплопроводность труб ВГП, либо применяют теплоизолирующие материалы, чтобы сохранять температуру.
Сортамент труб ВГП определяется ГОСТом 3262-75, перечисляющим все характеристики: вес, длину, толщину стенок, условный проход, наружный диаметр.
159 5 вес трубы
Вы искали 159 5 вес трубы? На нашем сайте вы можете получить ответ на любой математический вопрос здесь. Подробное решение с описанием и пояснениями поможет вам разобраться даже с самой сложной задачей и 159 6 вес трубы, не исключение. Мы поможем вам подготовиться к домашним работам, контрольным, олимпиадам, а так же к поступлению в вуз. И какой бы пример, какой бы запрос по математике вы не ввели – у нас уже есть решение. Например, «159 5 вес трубы».
Применение различных математических задач, калькуляторов, уравнений и функций широко распространено в нашей жизни. Они используются во многих расчетах, строительстве сооружений и даже спорте. Математику человек использовал еще в древности и с тех пор их применение только возрастает. Однако сейчас наука не стоит на месте и мы можем наслаждаться плодами ее деятельности, такими, например, как онлайн-калькулятор, который может решить задачи, такие, как 159 5 вес трубы,159 6 вес трубы,219 5 вес трубы,219 6 вес трубы,273 8 вес трубы,325 6 вес трубы,530 10 вес трубы,dtc nhe s,вес 63 трубы,вес за метр трубы,вес круглой трубы стальной,вес метра трубы,вес труба,вес трубы,вес трубы 1000х10 метр,вес трубы 1020х10 1 метр,вес трубы 108,вес трубы 108 за метр,вес трубы 108х5,вес трубы 1200,вес трубы 150,вес трубы 159 6,вес трубы 159 за метр,вес трубы 159х6 за метр,вес трубы 219 5,вес трубы 219 8,вес трубы 219х6 за метр,вес трубы 25,вес трубы 273,вес трубы 273 8,вес трубы 273 8 за метр,вес трубы 325х6 1 метр,вес трубы 426,вес трубы 530,вес трубы 530 10,вес трубы 530 6,вес трубы 530 8,вес трубы 530х8 1 метр,вес трубы 57х3,вес трубы 63,вес трубы 630х8 1 метр,вес трубы 720х10,вес трубы 720х10 1 метр,вес трубы 76,вес трубы 76х3,вес трубы бесшовной,вес трубы за метр,вес трубы по диаметру и толщине стенки,вес трубы стальной 150 мм,вес трубы стальной калькулятор таблица,вес трубы стальной круглой,вес трубы стальной таблица калькулятор,вес трубы теоретический,масса погонного метра трубы,масса труб,масса трубы,сколько весит метр трубы,сколько весит труба,стальная труба 250 мм вес,таблица веса трубы по диаметру,теоретический вес трубы,труба 100 вес 1 метра,труба 108х5 вес 1 метра,труба 114х5 вес 1 метра,труба 273х10 вес 1 метра,труба 325х9 вес 1 метра,труба 57х3 вес 1 метра,труба 820х10 вес погонного метра,труба 89х5 вес 1 м,труба вес,труба стальная 250 мм вес,труба стальная 300 мм вес,труба стальная вес 1 метра калькулятор,трубы вес 63,трубы теоретический вес. На этой странице вы найдёте калькулятор, который поможет решить любой вопрос, в том числе и 159 5 вес трубы. Просто введите задачу в окошко и нажмите «решить» здесь (например, 219 5 вес трубы).
Где можно решить любую задачу по математике, а так же 159 5 вес трубы Онлайн?
Решить задачу 159 5 вес трубы вы можете на нашем сайте https://pocketteacher.ru. Бесплатный онлайн решатель позволит решить онлайн задачу любой сложности за считанные секунды. Все, что вам необходимо сделать – это просто ввести свои данные в решателе. Так же вы можете посмотреть видео инструкцию и узнать, как правильно ввести вашу задачу на нашем сайте. А если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в чате снизу слева на странице калькулятора.
Труба электросварная 16х1 х/к | 16х1 | 0.37 кг/метр |
Труба электросварная 16х1.2 х/к | 16х1.2 | 0.44 кг/метр |
Труба электросварная 16х1.5 х/к | 16х1.5 | 0.54 кг/метр |
Труба электросварная 18х1.2 х/к | 18х1.2 | 0.49 кг/метр |
Труба электросварная 19х0.8 х/к | 19х0.8 | 0.36 кг/метр |
