Таблица подшипников шариковых: Подшипники размеры таблица
alexxlab | 05.03.2023 | 0 | Разное
Таблица с размерами однорядных шариковых подшипников открытых по диаметру вала -Справочная информация
30 января 2022
- Таблица размеров шариковых радиальных подшипников
- Вал 1-5 мм
- Вал 6-10 мм
- Вал 12-20 мм
- Вал 25-50 мм
- Вал 55-70 мм
- Вал 75-100 мм
- Вал 105-140 мм
- Вал 150-200 мм
- Вал 200-460 мм
Вал 1-5 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
681 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0,00006 | |
691 | 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 | |
601 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,0004 | |
602 | 12 | 2 | 7 | 2,8 | 0,0006 | |
682 | 1000082 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00019 | |
692 | 1000092 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 | Перейти |
603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0,001 | |
623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0,001 | Перейти |
633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0,003 | |
683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0,0003 | Перейти |
693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 | Перейти |
604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0,002 | Перейти |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,003 | Перейти |
634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0,005 | Перейти |
684 | 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 | Перейти |
694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,002 | Перейти |
605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0,003 | Перейти |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,004 | Перейти |
635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0,009 | Перейти |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 | Перейти |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 | Перейти |
Вал 6-10 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | ||
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,008 | Перейти | |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,008 | Перейти | |
636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0,01 | Перейти | |
686 | 1000086 | 6 | 13 | 3,5 | 0,002 | Перейти | |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 | Перейти | |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,009 | Перейти | |
627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0,012 | Перейти | |
637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0,02 | ||
687 | 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 | Перейти | |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 | Перейти | |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,015 | Описание | Купить |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,018 | Перейти | |
638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0,029 | Перейти | |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,003 | Перейти | |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,007 | Перейти | |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,018 | Перейти | |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,02 | Перейти | |
639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 0,03 | ||
689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 | Перейти | |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,008 | Перейти | |
100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 | Перейти | ||
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 | Перейти | |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 | Перейти | |
6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 | Перейти | |
6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 | Перейти |
Вал 12-20 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,02 | Перейти |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 | Перейти |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 | Перейти |
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 | Перейти |
6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,01 | Перейти |
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | Перейти | |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,03 | Перейти |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | Перейти |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 | Перейти |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0,008 | Перейти |
6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 | Перейти |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | Перейти | |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | Перейти |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | Перейти |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,1 | Перейти |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,26 | Перейти |
6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0,009 | Перейти |
6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | Перейти |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | Перейти |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | Перейти |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | Перейти |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 | Перейти |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,39 | Перейти |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 | Перейти |
6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | Перейти |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 | Перейти |
Вал 25-50 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | Перейти |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,12 | Перейти |
6305 | 305 | 25 | 62 | 0,23 | Перейти | |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 | Перейти |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | Перейти |
6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | Перейти |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,05 | Перейти |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,11 | Перейти |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | Перейти |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 | Перейти |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 | Перейти |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | Перейти |
6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | Перейти |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,08 | Перейти |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 | Перейти |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 | Перейти |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 | Перейти |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 | Перейти |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | Перейти |
6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,086 | Перейти |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 | Перейти |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | Перейти |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,3 | Перейти |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,62 | Перейти |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,22 | Перейти |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 | Перейти |
6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 | Перейти |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,12 | Перейти |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 | Перейти |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 | Перейти |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,82 | Перейти |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 | Перейти |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 | Перейти |
6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 | Перейти |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 | Перейти |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | Перейти |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,4 | Перейти |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1 | Перейти |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 | Перейти |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 | Перейти |
6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 | Перейти |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,188 | Перейти |
Вал 55-70 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 | Перейти |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,5 | Перейти |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,3 | Перейти |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 | Перейти |
6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 | Перейти |
6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 | Перейти |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 | Перейти |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 | Перейти |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,7 | Перейти |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,7 | Перейти |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 | Перейти |
6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 | Перейти |
6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 | Перейти |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 | Перейти |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,43 | Перейти |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 0,9 | Перейти |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2 | Перейти |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 | |
6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 | Перейти |
6913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | Перейти |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 | Перейти |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 | Перейти |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1 | Перейти |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,5 | Перейти |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 | |
6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 | Перейти |
6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 | Перейти |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 | Перейти |
Вал 75-100 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,63 | Перейти |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,1 | Перейти |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3 | перейти |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 | Перейти |
6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 | Перейти |
6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 | Перейти |
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,45 | Перейти |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,84 | Перейти |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 | Перейти |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,6 | |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 | |
6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 | Перейти |
6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 | Перейти |
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,59 | Перейти |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | Перейти |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,7 | Перейти |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 | |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 | |
6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 | Перейти |
6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 | Перейти |
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,62 | Перейти |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,1 | Перейти |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,1 | Перейти |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,9 | Перейти |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 | |
6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 | Перейти |
6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 | Перейти |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,84 | |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,2 | Перейти |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,6 | Перейти |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,7 | |
6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 | Перейти |
6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 | Перейти |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,88 | |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,2 | Перейти |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,1 | Перейти |
6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 7 | |
6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 | Перейти |
6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 | Перейти |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 |
Вал 105-140 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,6 | Перейти |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,7 | Перейти |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,9 | |
6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 | Перейти |
6921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 | |
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 | |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 | Перейти |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,3 | Перейти |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,5 | |
6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 | Перейти |
6922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 | |
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,46 | |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2 | Перейти |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,1 | Перейти |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,2 | |
6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 | Перейти |
6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 | |
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,8 | |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,25 | Перейти |
6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 6,2 | |
6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15 | |
6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 | Перейти |
6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 | |
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,69 | |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,3 | Перейти |
6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 7,5 | |
6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 18 | |
6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 | Перейти |
6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 | |
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,86 |
Вал 150-200 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | В каталоге |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4 | Перейти |
6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 9,8 | |
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 21,7 | |
6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 | |
6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 | |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,58 | |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 5 | Перейти |
6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 15 | |
6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 | |
6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 | |
16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3,6 | |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6,9 | Перейти |
6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 16,5 | |
6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 2 | |
6934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 4 | |
16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 5,77 | |
6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 8 | Перейти |
6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 17,5 | |
6836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 2 | |
6936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 4,9 | |
16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 7,6 | |
6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 9 | Перейти |
6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 23 | |
6838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2,6 | |
6938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 5,2 | |
16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 7,89 | |
6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 11 | Перейти |
6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 28 |
Вал 200-460 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 18 |
6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 32 |
6844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 3 |
6944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 8,1 |
16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 13,5 |
6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 19 |
6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 51 |
6848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 4,5 |
6948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,6 |
16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 14,5 |
6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 29 |
6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | 65 |
6852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 4,8 |
6952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 14,5 |
6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 31 |
6256 | 256 | 280 | 500 | 80 | 71 |
6856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 7,4 |
6956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 15 |
6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 43 |
6860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 10,5 |
6960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 24 |
6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 46 |
6864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 11,8 |
6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 62 |
6868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 12 |
6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 65 |
6876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 20 |
6892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 36,3 |
Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников
Главная ⁄ FKL ⁄ Продукция FKL ⁄ Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников
Таблица 1. Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников (подшипники типа 60, 62, 63 с уплотнениями 2RS, 2S). У подшипников с уплотнениями 2Z число оборотов выше.
Диаметр вала, d, мм | Число оборотов, об/мин | ||
тип 60 | тип 62 | тип 63 | |
17 | 13 000 | 12 000 | 11 000 |
20 | 11 000 | 10 000 | 9 500 |
25 | 9 500 | 8 500 | 7 500 |
30 | 8 000 | 7 500 | 6 300 |
35 | 7 000 | 6 300 | 6 000 |
40 | 6 300 | 5 600 | 5 000 |
45 | 5 600 | 5 000 | 4 500 |
50 | 5 000 | 4 800 | 4 300 |
55 | 4 500 | 4 300 | 3 800 |
60 | 4 300 | 4 000 | 3 400 |
65 | 4 000 | 3 600 | 3 200 |
70 | 3 600 | 3 400 | 3 000 |
75 | 3 400 | 3 200 | 2 800 |
80 | 3 200 | 3 000 | 2 600 |
85 | 3 000 | 2 800 | 2 400 |
90 | 2 800 | 2 600 | 2 400 |
100 | 2 600 | 2 400 | 2 200 |
Таблица 2. Допустимое число оборотов корпусных самоустанавливающихся подшипников FKL (об/мин)*
Тип подшипника |
| |||||||
Диаметр вала d, мм | Допуск вала | |||||||
m7, k7 | h6 | h7 | h8 | h9 | h21 | |||
12 | 12000 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | – | 14000 |
15 | 12000 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | – | 13000 |
17 | 12000 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | – | 12000 |
20 | 10000 | 8500 | 5300 | 3800 | 1300 | 850 | 7000 | 10000 |
25 | 9000 | 7000 | 4500 | 3200 | 1000 | 700 | 6300 | 8500 |
30 | 7500 | 6300 | 4000 | 2800 | 900 | 630 | 5300 | 7500 |
35 | 6300 | 5300 | 3400 | 2200 | 750 | 530 | 4800 | 6300 |
40 | 5600 | 4800 | 3000 | 1900 | 670 | 480 | 4300 | 5600 |
45 | 5300 | 4300 | 2600 | 1700 | 600 | 430 | 4000 | 5000 |
50 | 4800 | 4000 | 2400 | 1600 | 560 | 400 | 3600 | 4800 |
55 | 4300 | 3600 | 2000 | 1400 | 500 | 360 | 3400 | – |
60 | 4000 | 3400 | 1900 | 1300 | 480 | 340 | 3000 | – |
65 | 3600 | 3000 | 1700 | 1100 | 430 | 300 | 2600 | – |
70 | 3300 | 2800 | 1600 | 1000 | 400 | 280 | 2400 | – |
80 | 2800 | 2400 | 1400 | 900 | 360 | 240 | 2200 | – |
90 | 2400 | 2000 | 1200 | 800 | 320 | 200 | – | – |
100 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 300 | 190 | – | – |
120 | 1900 | 1700 | 900 | 600 | 250 | 160 | – | – |
* Данные, приведённые в таблице 2, для подшипников с уплотнениями 2S и 2F. Для подшипников с тройным уплотнением 2T, применяемых в сельскохозяйственных машинах, допустимое число оборотов не превышает 500 об/мин.
Дополнительную информацию по подшипникам данного типа можно узнать
по телефону +7 (343) 380-60-64
или по эл.почте [email protected]
Таблицы линейных шарикоподшипников
Таблицы линейных шарикоподшипников
|
|
Подвижный стол DryLin® HTS с ходовым винтом на шарикоподшипнике
Более высокие обороты
Более высокая точность
Уменьшенный осевой зазор
Ременный привод облегчает радиальные нагрузки
Постоянный крутящий момент
Свободно выбираемая длина хода
Подходит для следующих частей:
Гайки ходового винта DryLin®
Деталь №: HTS-BB-12-AWMHTS-BB-12-EWMHTS-BB-20-AWMHTS-BB-20-EWMHTS-BB-30-AWMHTS-BB-30-EWM
Технические данные
Номер для заказа | Макс. длина хода | Алюминиевый вал | Стальной вал | Макс. стат. грузоподъемность | макс. вращение скорость | макс. подача скорость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительный (на вес 100 мм) | Дополнительный (на вес 100 мм) | |||||||||||
[мм] | [кг] | [кг] | [кг] | [кг] | осевой [Н] | радиальный [Н] | [1/мин] | [м/мин] | ||||
HTS-BB-12-AWM (1) | 500 | 0,068 | 0,134 | 0,03 | 0,7 | 78,75 | 315 | 1107. 28 | 0,68 | 354,29 | долларов СШАДобавить в корзину | |
HTS-BB-12-EWM (1) | 500 | 0,068 | 0,134 | 0,03 | 0,7 | 78,75 | 315 | 1107.28 | 0,68 | 292,56 | долларов СШАДобавить в корзину | |
HTS-BB-20-AWM (1) | 900 | 0,204 | 0,403 | 0,08 | 1,9 | 225 | 900 | 1107,28 | 1,35 | 498,31 | долларов СШАДобавить в корзину | |
HTS-BB-20-EWM (1) | 900 | 0,204 | 0,403 | 0,08 | 1,9 | 225 | 900 | 1107. 28 | 1,35 | 606,87 | долларов СШАДобавить в корзину | |
HTS-BB-30-AWM (1) | 1000 | 0,408 | 0,941 | 0,2 | 4,6 | 337,5 | 1350 | 885,83 | 1,35 | 841,47 | долларов СШАДобавить в корзину | |
HTS-BB-30-EWM (1) | 1000 | 0,408 | 0,941 | 0,2 | 4,6 | 337,5 | 1350 | 885,83 | 1,35 | 1 040,98 | долларов СШАДобавить в корзину |
Подробнее о выбранной детали:
3D-CAD3D-CAD
Запрос образцаЗапрос образца
Запрос предложенияЗапрос предложения
myCatalogmyCatalog
(1)
Размеры
Номер для заказа | А | Ал | Х | Е1 | Е2 | Е3 | л | Р | ф | л | тк | тс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
HTS-BB-12-AWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 30 | 0,43 | 0,26 | 354,29 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-12-EWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 30 | 0,43 | 0,26 | 292,56 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-20-AWM (1) | 5. 12 | 5.12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 36 | 0,59 | 0,35 | 498,31 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-20-EWM (1) | 5.12 | 5.12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 36 | 0,59 | 0,35 | 606,87 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-30-AWM (1) | 7. 09 | 7,44 | 2,68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3,78 | 0,16 | 50 | 0,79 | 0,53 | 841,47 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-30-EWM (1) | 7.09 | 7,44 | 2,68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11. 02 | 3,78 | 0,16 | 50 | 0,79 | 0,53 | 1 040,98 | долларов СШАДобавить в корзину |
Подробнее о выбранной детали:
3D-CAD3D-CAD
Образец запросаОбразец запроса
Запрос предложенияЗапрос предложения
myCatalogmyCatalog
(1)
Номер для заказа | тг | кт | с | ск | сг | кг | д | Т | л2 | д2 | га | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Стандарт** | ||||||||||||
HTS-BB-12-AWM (1) | М8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | М6 | 0,24 | 0,47 | ТР 10 х 2 | 0,67 | ТР 10 х 2 | 0,71 | 354,29 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-12-EWM (1) | М8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | М6 | 0,24 | 0,47 | ТР 10 х 2 | 0,67 | ТР 10 х 2 | 0,71 | 292,56 | долларов СШАДобавить в корзину |
HTS-BB-20-AWM (1) | М10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | М8 | 0,28 | 0,79 | ТР 18 х 4 | 1. |