Таблица шагов резьбы для основных и мелких метрических резьб: Таблица с шагом резьбы для метрического крепежа

alexxlab | 27.01.2023 | 0 | Разное

Мелкая метрическая резьба – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Cтраница 2

Когда применяются мелкие метрические резьбы.  [16]

Основные размеры мелких метрических резьб не приводятся полностью, но могут быть определены по специальной таблице на стр. Таблицы допусков как по мелким метрическим, так и по основным крепСжным резьбам относятся только к наиболее распространенным скользящим посадкам резьбы.  [17]

Для нарезания трубных и мелких метрических резьб используют комплект из двух метчиков.  [18]

Шаги по мелким метрическим резьбам построены с измельчением, связанным определенной пропорцией с шагами основной крепежной резьбы. Так, при шаге основной к епежной резьбы 6 мм первая мелкая резьба имеет шаг 4 мм, вторая мелкая – 3 мм, третья мелкая – 2 мм, четвертая-1 5 мм и пятая мелкая – 1 мм.  [19]

Шаги по мелким метрическим резьбам построены с измельчением, связанным определенной пропорцией с шагами основной крепежной резьбы.

Так, при шаге основной крепежной резьбы 6 мм первая мелкая резьба имеет шаг 4 мм, вторая мелкая – 3 мм, третья мелкая – 2 мм, четвертая – 1 5 мм и пятая мелкая – 1 мм.  [20]

Для наружной третьей мелкой метрической резьбы определить предельные размеры стержня, соответствующие номинальному диаметру резьбы 80 мм.  [21]

В СССР для мелких метрических резьб ( ОСТ 1256) группы длин свинчивания объединяются в зависимости от числа ниток п на длине свинчивания: первая группа – до 8 ниток, вторая – от 8 до 24 и третья – свыше 24 до 48 ниток.  [22]

Допуски среднего диаметра мелких метрических резьб.  [23]

В СССР для мелких метрических резьб ( ОСТ 1256) группы длин свинчивания объединяются в зависимости от числа ниток п па длине свинчивания: первая группа – до 8 ниток, вторая – от 8 до 24 и третья – свыше 24 до 48 ниток.

 [24]

Для обычных соотношений мелких метрических резьб и длины свинчивания в 8 витков значения резьбовой единицы резьб с мелким и крупным шагом примерно одинаковы.  [25]

В СССР для мелких метрических резьб ( ОСТ 1256) группы длин свинчивания объединяются в зависимости от числа ниток п на длине свинчивания: первая группа до 8 ниток, вторая от 8 до 24 и третья свыше 24 до 48 ниток.  [26]

Общесоюзными стандартами установлены также мелкие метрические резьбы, которые отличаются от основной метрической резьбы более, мелким шагом при одинаковом наружном диаметре.  [27]

У плашек для нарезания мелкой метрической резьбы по ОСТ НКТП 4120, 4121 и 4122 предусмотрена односторонняя торцовая выточка ( фиг. Ее глубина установлена равной от 2 до 5 мм, в зависимости от номинального диаметра: нарезаемой резьбы.  [28]

Конструктивные и геометрические элементы круглой плашки.  [29]

У плашек для нарезания мелких метрических резьб предусмотрена односторонняя торцовая выточка.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

Таблица метрических резьб – мелкий шаг (M30-M64)

Преимущества мелкой резьбы

✅ Размер по размеру: мелкая резьба прочнее резьбы с крупным шагом как на растяжение, так и на сдвиг.

✅ Меньший шаг обеспечивает более точную регулировку для приложений, требующих точной регулировки.

✅ Мелкая резьба легче нарезается в твердых материалах и тонкостенных трубах.

✅ Для достижения того же уровня предварительной нагрузки требуется меньший крутящий момент по сравнению с грубой резьбой.

✅ Тонкая резьба имеет меньший наклон по сравнению с грубой, поэтому вероятность ее ослабления меньше.

Недостатки мелкой резьбы

❌ Мелкозернистая резьба более восприимчива к загрязнению.

❌ Необходимо соблюдать большую осторожность при сборке деталей с мелкой резьбой, что делает их непригодными для высокоскоростной сборки.

❌ Детали требуют более длинной резьбы.

d=D: Большой диаметр
p: Шаг
r: Радиус корня
D2 = D2: Диаметр шага

D3 : Незначительный диаметр мужской нить
D1: Миночный диаметр Женский Таблица резьбы с мелким шагом (M30-M64)

Для просмотра таблицы метрической резьбы с мелким шагом (M1-M28) нажмите здесь

| **Номинальный размер
** | **d=D
(мм)** | **p
(мм)** | **r
(мм)** | **d2=D2
(мм)** | **d3
(мм)** | **D1
(мм)** | **h4
(мм)** | **h2
(мм)** | **Метчиковое сверло
(мм)** | | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | | **M30x1,0** | 30 | 1 | 0,144 | 29.35 | 28.773 | 28.917 | 0,613 | 0,541 | 29 | | **M30x1,5** | 30 | 1,5 | 0,217 | 29.026 | 28.16 | 28.376 | 0,92 | 0,812 | 28,5 | | **M30x2,0** | 30 | 2 | 0,289 | 28.

701 | 27.546 | 27.835 | 1.227 | 1.083 | 28 | | **M30x3,0** | 30 | 3 | 0,433 | 28.051 | 26.319 | 26.752 | 1,84 | 1,624 | 27 | | **M32x1,5** | 32 | 1,5 | 0,217 | 31.026 | 30.16 | 30.376 | 0,92 | 0,812 | 30,5 | | **M32x2,0** | 32 | 2 | 0,289 | 30.701 | 29.546 | 29.835 | 1.227 | 1.083 | 30 | | **M33x1,5** | 33 | 1,5 | 0,217 | 32.026 | 31.16 | 31.376 | 0,92 | 0,812 | 31,5 | | **M33x2,0** | 33 | 2 | 0,289 | 31.701 | 30.546 | 30.835 | 1.227 | 1.083 | 31 | | **M33x3,0** | 33 | 3 | 0,433 | 31.051 | 29.319 | 29.752 | 1,84 | 1,624 | 30 | | **M35x1,5** | 35 | 1,5 | 0,217 | 34.026 | 33.16 | 33.376 | 0,92 | 0,812 | 33,5 | | **M35x2,0** | 35 | 2 | 0,289 | 33.701 | 32,546 | 32.835 | 1.227 | 1.083 | 33 | | **M36x1,5** | 36 | 1,5 | 0,217 | 35.026 | 34.16 | 34.376 | 0,92 | 0,812 | 34,5 | | **M36x2,0** | 36 | 2 | 0,289 | 34.701 | 33,546 | 33,835 | 1.227 | 1.083 | 34 | | **M36x3,0** | 36 | 3 | 0,433 | 34.051 | 32.319 | 32,752 | 1,84 | 1,624 | 33 | | **M39x1,5** | 39 | 1,5 | 0,217 | 38.026 | 37,16 | 37.376 | 0,92 | 0,812 | 37,5 | | **M39x2,0** | 39 | 2 | 0,289 | 37.
701 | 36.546 | 36.835 | 1.227 | 1.083 | 37 | | **M39x3,0** | 39 | 3 | 0,433 | 37.051 | 35.319 | 35,752 | 1,84 | 1,624 | 36 | | **M40x1,5** | 40 | 1,5 | 0,217 | 39.026 | 38.16 | 38.376 | 0,92 | 0,812 | 38,5 | | **M40x2,0** | 40 | 2 | 0,289| 38.701 | 37,546 | 37.835 | 1.227 | 1.083 | 38 | | **M40x3,0** | 40 | 3 | 0,433 | 38.051 | 36.619 | 36.752 | 1,84 | 1,624 | 37 | | **M42x1,5** | 42 | 1,5 | 0,217 | 41.026 | 40.16 | 40.376 | 0,92 | 0,812 | 40,5 | | **M42x2,0** | 42 | 2 | 0,289 | 40.701 | 39.546 | 39.835 | 1.227 | 1.083 | 40 | | **M42x3,0** | 42 | 3 | 0,433 | 40.051 | 38.319 | 38.752 | 1,84 | 1,624 | 39 | | **M42x4,0** | 42 | 4 | 0,577 | 39.402 | 37.093 | 37,67 | 2.454 | 2.165 | 38 | | **M45x1,5** | 45 | 1,5 | 0,217 | 44.026 | 43.16 | 43.376 | 0,92 | 0,812 | 43,5 | | **M45x2,0** | 45 | 2 | 0,289 | 43.701 | 42.546 | 42.835 | 1.227 | 1.083 | 43 | | **M45x3,0** | 45 | 3 | 0,433 | 43.051 | 41.319 | 41.752 | 1,84 | 1,624 | 42 | | **M45x4,0** | 45 | 4 | 0,577 | 42.402 | 40.093 | 40,67 | 2.454 | 2.
165 | 41 | | **M48x1,5** | 48 | 1,5 | 0,217 | 47.026 | 46.16 | 46.376 | 0,92 | 0,812 | 46,5 | | **M48x2,0** | 48 | 2 | 0,289 | 46.701 | 45.546 | 45.835 | 1.227 | 1.083 | 46 | | **M48x3,0** | 48 | 3 | 0,433 | 46.051 | 44.319 | 44.752 | 1,84 | 1,624 | 45 | | **M48x4,0** | 48 | 4 | 0,577 | 45.402 | 43.093 | 43,67 | 2.454 | 2.165 | 44 | | **M50x1,5** | 50 | 1,5 | 0,217 | 49.026 | 48.16 | 48.376 | 0,92 | 0,812 | 48,5 | | **M50x2,0** | 50 | 2 | 0,289 | 48.701 | 47.546 | 47.835 | 1.227 | 1.083 | 48 | | **M50x3,0** | 50 | 3 | 0,433 | 48.051 | 46.319 | 46.752 | 1,84 | 1,624 | 47 | | **M52x1,5** | 52 | 1,5 | 0,217 | 51.026 | 50,16 | 50.376 | 0,92 | 0,812 | 50,5 | | **M52x2,0** | 52 | 2 | 0,289 | 50.701 | 49.546 | 49.835 | 1.227 | 1.083 | 50 | | **M52x3,0** | 52 | 3 | 0,433 | 50.051 | 48.319 | 48.752 | 1,84 | 1,624 | 49| | **M52x4,0** | 52 | 4 | 0,577 | 49.402 | 47.093 | 47,67 | 2.454 | 2.165 | 48 | | **M55x1,5** | 55 | 1,5 | 0,217 | 54.026 | 53.16 | 53.376 | 0,92 | 0,812 | 53,5 | | **M55x2,0** | 55 | 2 | 0,289 | 53.
701 | 52.546 | 52.835 | 1.227 | 1.083 | 53 | | **M55x3,0** | 55 | 3 | 0,433 | 53.051 | 51.319 | 51,752 | 1,84 | 1,624 | 52 | | **M55x4,0** | 55 | 4 | 0,577 | 52.402 | 50.093 | 50,67 | 2.454 | 2.165 | 51 | | **M56x1,5** | 56 | 1,5 | 0,217 | 55.026 | 54,16 | 54.376 | 0,92 | 0,812 | 54,5 | | **M56x2,0** | 56 | 2 | 0,289| 54.701 | 43.546 | 53.835 | 1.227 | 1.083 | 54 | | **M56x3,0** | 56 | 3 | 0,433 | 54.051 | 52.319 | 52.752 | 1,84 | 1,624 | 53 | | **M56x4,0** | 56 | 4 | 0,577 | 53.402 | 51.903 | 51,67 | 2.454 | 2.165 | 52 | | **M58x1,5** | 58 | 1,5 | 0,217 | 57.026 | 56.16 | 56.376 | 0,92 | 0,812 | 56,5 | | **M58x2,0** | 58 | 2 | 0,289 | 56.701 | 55,546 | 55.835 | 1.227 | 1.083 | 56 | | **M58x3,0** | 58 | 3 | 0,433 | 56.051 | 54.319 | 54.752 | 1,84 | 1,624 | 55 | | **M58x4,0** | 58 | 4 | 0,577 | 55.402 | 53.093 | 53,67 | 2.454 | 2.165 | 54 | | **M60x1,5** | 60 | 1,5 | 0,217 | 59.026 | 58.16 | 58.376 | 0,92 | 0,812 | 58,5 | | **M60x2,0** | 60 | 2 | 0,289 | 58.701 | 57,546 | 57.835 | 1.227 | 1.
083 | 58 | | **M60x3,0** | 60 | 3 | 0,433 | 58.051 | 56.319 | 56.752 | 1,84 | 1,624 | 57 | | **M60x4,0** | 60 | 4 | 0,577 | 57.402 | 55.093 | 55,67 | 2.454 | 2.165 | 56 | | **M62x1,5** | 62 | 1,5 | 0,217 | 61.026 | 60,16 | 60.376 | 0,92 | 0,812 | 60,5 | | **M62x2,0** | 62 | 2 | 0,289 | 60.701 | 59.546 | 59.835 | 1.227 | 1.083 | 60 | | **M62x3,0** | 62 | 3 | 0,433 | 60.051 | 58.319| 58.752 | 1,84 | 1,624 | 59 | | **M62x4,0** | 62 | 4 | 0,577 | 59.402 | 57.093 | 57,67 | 2.454 | 2.165 | 58 | | **M64x1,5** | 64 | 1,5 | 0,217 | 63.026 | 62,16 | 62.376 | 0,92 | 0,812 | 62,5 | | **M64x2,0** | 64 | 2 | 0,289 | 62.701 | 61,546 | 61,835 | 1.227 | 1.083 | 62 | | **M64x3,0** | 64 | 3 | 0,433 | 62.051 | 60.319 | 60,752 | 1,84 | 1,624 | 61 | | **M64x4,0** | 64 | 4 | 0,577 | 61.402 | 59.093 | 59,67 | 2.454 | 2.165 | 60 |

Чтобы узнать больше полезной инженерной информации, перейдите на страницу наших руководств, чтобы узнать, как идеально спроектировать детали для производства! Или, если все ваши детали готовы к производству, получите от нас бесплатную 24-часовую смету прямо сейчас.

Автор

Джек Чайлдерстон

Старший руководитель проекта

Велосипедист 🚴🏼

Метрическая мелкая резьба ISO DIN 13-4

Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13-4
Спецификации международных стандартов на резьбу

По сравнению со стандартной резьбой мелкая резьба имеет меньший шаг, что повышает упругость. Он используется, например. для регулировочных винтов в измерительных приборах, так как позволяет выполнять более точную настройку. Термин состоит из буквы М, номинального диаметра и шага, боковой угол равен 60°.

Advertising:

77777987798798997799779977,197 7,09727. 0085997085.0082
Nominal Diameter mm Pitch mm Tapping Drill Size mm
M 5.0 0. 75 4.19
M 5.5 0.75 4.69
M 6,0 0,75 5,19
M 6,5 0,75 5,69
M 7,0 0,757,1977777797979797979797
0,75
.0085 0.75 6.69
M 8.0 0.75 7.19
M 8.5 0.75 7.69
M 9.0 0.75 8.19
M 9.5 0,75 8,69
M 10,0 0,75 9,19
М 10,5 0,75 0,759797979797979797979797979797970009009ра09ра09ра09009ра09ра09ра09ра09ра09ра9009ра09ра09009ра9009ра09ра9009ра09ра09ра
10.19
M 11.5 0.75 10.69
M 12.0 0.75 11.19
M 12.5 0.75 11.69
M 13.0 0.75 12.19
M 13,5 0,75 12,69
M 14,0 0,75 13,19
M 140098
M 140095959595951951959595195959519595195959595959519595959508.0097 13.69
M 15.0 0.75 14.19
M 16.0 0.75 15.19
M 17.0 0.75 16.19
M 18.0 0.75 17.19
M 19.0 0.75 18.19
M 20.0 0.75 19.19
M 21. 0 0.75 20.19
M 22.0 0.75 21.19
M 23.0 0.75 22.19
M 24.0 0.75 23.19
M 25.0 0.75 24.19
M 26,0 0,75 25,19
M 27,0 0,75 26,19
M 28,0
M 28,09008 100085
M 28,09008 100085
M 28,09008 100085
M 29.0 0.75 28.19
M 30.0 0.75 29.19
M 31.0 0.75 30.19
M 32.0 0.75 31.19
M 33.0 0.75 32.19
M 34.0 0.75 33.19
M 35. 0 0.75 34.19
M 36.0 0.75 35.19
M 37.0 0.75 36.19
M 38.0 0.75 37.19
M 39.0 0.75 38.19
M 40.0 0.75 39.19
M 41.0 0.75 40.19
M 42.0 0.75 41.19
M 43.0 0.75 42.19
M 44.0 0.75 43.19
M 45.0 0.75 44.19
M 46.0 0.75 45.19
M 47.0 0.75 46.19
M 48.0 0.75 47.19
M 49.0 0.75 48.19
M 50. 0 0.75 49.19
M 51.0 0.75 50.19
M 52.0 0.75 51.19
M 53.0 0.75 52.19
M 54.0 0.75 53.19
M 55.0 0.75 54.19
M 56.0 0.75 55.19
M 57.0 0.75 56.19
M 58.0 0.75 57.19
M 59.0 0.75 58.19
M 60.0 0.75 59.19
M 61.0 0.75 60,19
M 62,0 0,75 61,19
M 63,0 0,75 62,1985 0,75 62,19795 0,75 62,1985.0085 63. 19
M 65.0 0.75 64.19
M 66.0 0.75 65.19
M 67.0 0.75 66.19
M 68.0 0.75 67.19
M 69.0 0.75 68.19
M 70.0 0.75 69.19
M 72.0 0.75 71.19
M 75.0 0.75 74.19
M 76.0 0.75 75.19
M 78.0 0.75 77.19
M 80.0 0.75 79.19
M 82.0 0.75 81.19
M 85.0 0.75 84.19
M 88.0 0.75 87.19
M 90.0 0.75 89.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *