Таблица удельного веса металла: Ничего не найдено для
alexxlab | 14.04.2023 | 0 | Разное
сколько весит куб разной пробы (585, 999), как его рассчитать самостоятельно в домашних условиях
Добрый день. Сегодня я продолжу разговор о драгоценных металлах. Мы любуемся их блеском в ажурных изделиях, прицениваемся к стоимости в ювелирных магазинах, взвешиваем на руке, ощущая приятную тяжесть благородного металла.
Сегодня мой товарищ принес кольцо и просит . По цвету не скажешь, золото или платина. Проба полустерта, не разобрать. Из школьного курса физики я смутно помню, что удельный вес золота очень велик… Имеет ли это какое-нибудь значение? Попробую разобраться.
Оглавление
- Что такое удельный вес
- Таблица удельного веса золота в зависимости от пробы
- Как определить удельный вес в домашних условиях
- Металлы с близкими значениями удельного веса
- Заключение
Что такое удельный вес
Условная величина, показывающая, сколько будет весить куб со сторонами в 1 метр (сантиметр) называется удельным весом (объемным весом).
Измеряется он в килограммах на кубический метр (граммах на кубический сантиметр). На полюсах Земли сила тяжести больше, поэтому за основу измерений берут плотность вещества (то есть отношение массы металла к объему), которая отличается на величину ускорения свободного падения, зависящего от места измерения (от 9,780 м/с2 на экваторе до 9,832 м/с2 на полюсах).
Удельный вес путают с плотностью, их численные значения в различной системе измерения совпадают. В моем случае, когда разницей в ускорении свободного падения можно пренебречь, такое нестрогое сравнение допустимо.
Таблица удельного веса золота в зависимости от пробы
Золото – металл мягкий. Для повышения его технологических свойств в сплав добавляют различные лигатуры. Проба говорит о . Проба 999 – это сплав, содержащий 999 частей чистого золота и 1 часть примесей. Примеси значительно влияют на плотность сплава:
| Проба | % драгметалла | Плотность г/см3 |
| 375 | 37,5 | 11,55 |
| 585 | 58,5 | 12,85–13,24 |
| 750 | 75,0 | 15,3–16,6 |
| 999 | 99,9 | 19,3 |
Разница в плотности при одинаковой пробе сплава получается за счет разного состава примесей (серебра, палладия и меди, окрашивающих изделия в различные цвета).
Как определить удельный вес в домашних условиях
При необходимости в домашних условиях можно определить плотность изделия и по таблицам примерно определить его состав.
- Взвешиваю изделие с точностью 0,1 г: принесенное на экспертизу кольцо показало 2,5 г.
- Наливаю очищенную воду в мензурку и замеряю уровень в миллилитрах по ее делениям.
- Опускаю изделие в мензурку с очищенной водой и замеряю новый уровень.
- Определяю изменение уровня жидкости (по разности двух измерений). У меня объем изделия примерно равен 0,25 мл.
- Делю результат пункта 1 на величину объема (п. 4). При делении 2,5/0,25 = 10 г/см3 (так как 1 мл = 1 см3). Мои измерения показали, что изделие (с учетом погрешности измерения) сделано из серебра (10,5 г/см3).
Металлы с близкими значениями удельного веса
Близкую к золоту плотность имеет вольфрам (сравните его 19,25 г/см3 с таблицей).
Но у вольфрама гораздо большая твердость. Поэтому для подделки слитки вольфрама могут быть сверху покрыты золотом.
Ювелирные украшения из свинца с золотым напылением имеют ту же плотность как изделия из золота 375 пробы. Легко подделывается применяемая на Западе 417 проба. Популярная в России 585 проба значительно отличается по плотности от свинца (11,34 г/см3).
Заключение
Удельный вес – важный показатель, характеризующий количественные характеристики содержания в сплаве драгметалла. ГОСТ 6835—2002 «Золото и сплавы на его основе» строго определяет процентное соотношение, состав примесей и удельные веса сплавов. При необходимости вы всегда сможете , даже если на изделии отсутствует проба.
До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на наши статьи и делитесь своими впечатлениями в соцсетях. Впереди вас ждет много полезного и интересного.
Таблица удельного веса некоторых сплавов
Таблица удельного веса некоторых сплавов
|
|
Таблица удельного веса — тройной процесс — шаровые краны
| Продукт | Температура | Удельный вес | |
|---|---|---|---|
| или Ф | или С | ||
| Ацетальдегид CH 3 CHO | 61 68 | 16,1 20 | 0,79 0,76 |
| Уксусная кислота 5% – уксус | 59 | 15 | 1,006 |
| Уксусная кислота – 10% | 59 | 15 | 1,014 |
| Уксусная кислота – 50% | 59 | 15 | 1,061 |
| Уксусная кислота – 80% | 59 | 15 | 1,075 |
| Кислота уксусная концентрированная | 59 | 15 | 1,055 |
| Ангидрид уксусной кислоты (CH 3 COO) 2 O | 59 | 15 | 1,087 |
| Ацетон CH 3 COCH 3 | 68 | 20 | 0,792 |
| Спирт – аллил | 68 | 20 | 0,855 |
| Спирт – бутил-н | 68 158 | 20 70 | 0,81 0,78 |
| Спирт этиловый (зерновой) C 2 | 68 104 | 20 40 | 0,789 0,772 |
| Спирт метиловый (древесный) CH 3 OH | 68 | 20 | 0,79 |
| Спирт – пропил | 68 32 | 20 0 | 0,804 0,817 |
| Сульфат алюминия 36% раствор | 60 | 15,6 | 1,055 |
| Аммиак | 0 | -17,8 | 0,662 |
| Анилин | 68 32 | 20 0 | 1,022 1,035 |
| Масла для картера автомобилей SAE-5W/10W/20W/30W/40W/50W | 60 | 15,6 | 0,88-0,94 |
| Автомобильные трансмиссионные масла SAE-75W/80W/85W/90W/140W/150W | 60 | 15,6 | 0,88-0,94 |
| Пиво | 60 | 15,6 | 1. 01 |
| Бензол (бензол) C 6 H 6 | 32 60 | 0 15,6 | 0,899 0,885 |
| Костяное масло | 60 | 15,6 | 0,918 |
| Борная кислота H 3 BO 3 | 46,4 59 | 8 15 | 1,014 1,025 |
| Бром | 32 | 0 | 2,9 |
| Бутан-n | 60 | 15,6 | 0,584 |
| Кислота масляная | 68 | 20 | 0,959 |
| Хлорид кальция 5% | 65 | 18,3 | 1,040 |
| Хлорид кальция 25% | 60 | 15,6 | 1,23 |
| Карболовая кислота (фенол) | 65 | 18,3 | 1,08 |
| Четыреххлористый углерод CCl 4 | 68 | 20 | 1,594 |
| Сероуглерод CS 2 | 32 68 | 0 20 | 1,293 1,263 |
| Касторовое масло | 68 104 | 20 40 | 0,96 0,95 |
| Древесное масло Китай | 60 | 15,6 | 0,943 |
| Хлороформ | 68 140 | 20 60 | 1,489 1,413 |
| Кокосовое масло | 60 | 15,6 | 0,925 |
| Жир печени трески | 59 | 15 | 0,920-0,925 |
| Кукурузное масло | 60 | 15,6 | 0,924 |
| Хлопковое масло | 60 | 15,6 | 0,88-0,93 |
| Креозот | 60 | 15,6 | 1. 04-1.10 |
| Сырая нефть 48 или API | 60 130 | 15,6 54,4 | 0,79 0,76 |
| Сырая нефть 40 или API | 60 130 | 15,6 54,4 | 0,825 0,805 |
| Сырая нефть 35,6 или API | 60 130 | 15,6 54,4 | 0,847 0,824 |
| Сырая нефть 32,6 или API | 60 130 | 15,6 54,4 | 0,832 0,84 |
| Сырая нефть Солт-Крик | 60 130 | 15,6 54,4 | 0,843 0,82 |
| Декан-н | 68 | 20 | 0,73 |
| Диэтиленгликоль | 60 | 15,6 | |
| Диэтиловый эфир | 68 | 20 | 0,714 |
| Дифениламин | 1,16 | ||
| Дизельное топливо 2D/3D/4D/5D | 60 | 15,6 | 0,81 – 0,96 |
| Даутерм | 77 | 25 | 1,056 |
| Этилацетат CH 3 COOC 2 H 3 | 59 68 | 15 20 | 0,907 0,90 |
| Этилбромид C 2 H 3 Br | 59 | 15 | 1,45 |
| Этиленбромид | 68 | 20 | 2,18 |
| Этиленхлорид | 68 | 20 | 1,246 |
| Этиленгликоль | 60 | 15,6 | 1,125 |
| Кислота муравьиная – 10% | 68 | 20 | 1,025 |
| Кислота муравьиная – 50% | 68 | 20 | 1,121 |
| Кислота муравьиная – 80% | 68 | 20 | 1,186 |
| Кислота муравьиная концентрированная | 68 | 20 | 1,221 |
| Фреон – 11 | 70 | 21. 1 | 1,49 |
| Фреон – 12 | 70 | 21.1 | 1,33 |
| Фреон – 21 | 70 | 21.1 | 1,37 |
| Фурфурол | 68 | 20 | 1,159 |
| Мазут 1/2/3/5A/5B/6 | 60 | 15,6 | 0,82-0,95 |
| Газойли | 60 | 15,6 | 0,89 |
| Бензин a | 60 | 15,6 | 0,74 |
| Бензин б | 60 | 15,6 | 0,72 |
| Бензин c | 60 | 15,6 | 0,68 |
| Глицерин 100% | 68 | 20 | 1,26 |
| Глицерин 50% воды | 68 | 20 | 1,13 |
| Глюкоза | 60 | 15,6 | 1,35-1,44 |
| Гептан-n | 60 | 15,6 | 0,688 |
| Гексан-n | 60 | 15,6 | 0,664 |
| Чернильные принтеры | 60 | 15,6 | 1,0-1,4 |
| Керосин | 60 | 15,6 | 0,78-0,82 |
| Реактивное топливо | 60 | 15,6 | 0,82 |
| Лард | 60 | 15,6 | 0,96 |
| Жирное масло | 60 | 15,6 | 0,91-0,93 |
| Льняное масло | 60 | 15,6 | 0,92-0,94 |
| Меркурий | 60 | 15,6 | 13,6 |
| Метилацетат | 68 | 20 | 0,93 |
| Метилиодид | 68 | 20 | 2,28 |
| Молоко | 60 | 15,6 | 1,02-1,05 |
| Патока первая | 60 | 15,6 | 1,40-1,46 |
| Меласса B вторая | 60 | 15,6 | 1,43-1,48 |
| Меласса C меласса | 60 | 15,6 | 1,46-1,49 |
| Нафталин | 68 | 20 | 1,145 |
| Масло для ног | 60 | 15,6 | 0,917 |
| Нитробенцен | 68 59 | 20 15 | 1. 203 1.205 |
| Нонан-n | 60 68 | 15,6 20 | 0,722 0,718 |
| Октан-н | 60 | 15,6 | 0,707 |
| Оливковое масло | 60 | 15,6 | 0,91 – 0,92 |
| Пальмовое масло | 60 | 15,6 | 0,924 |
| Арахисовое масло | 60 | 15,6 | 0,92 |
| Пентан-n | 32 60 | 0 15,6 | 0,650 0,631 |
| Гидрат калия | 1,24 | ||
| Хлорид натрия | 1,19 | ||
| Гидрат натрия | 1,27 | ||
| Тулуол | 0,87 | ||
| Скипидар | 0,87 | ||
| Вода. свежий | 1 | ||
Вода. море 36 или F | 1,02 | ||
| Ксилол | 0,87 | ||
Значения удельного веса выбранных драгоценных камней
Международное общество драгоценных камней
Чтобы идентифицировать драгоценные камни, геммологи часто измеряют их плотность или удельный вес. В следующей таблице перечислены значения удельного веса для различных материалов, обычно встречающихся в коллекциях драгоценных камней и ювелирных изделий, а также для некоторых материалов, встречающихся реже.
Созданный в лаборатории кубический цирконий (CZ) можно использовать для имитации внешнего вида многих драгоценных камней. Хотя этот материал наиболее известен как имитатор бриллианта, он может быть изготовлен в различных цветах, как этот бирюзовый камень с огранкой в виде звезды. Однако свойства CZ все же отличаются от свойств других драгоценных камней, поэтому геммологи обычно могут их отличить. В частности, удельный вес CZ намного превышает удельный вес большинства драгоценных камней.
Фото человека. Под лицензией CC By 3.0.Table of Specific Gravity Values
| Gemstone | Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | 15.50-19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorianite | 9.70-9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | 9.60-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algondonite | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismutotantalite | 8.15-8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnabar | 8.00-8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stolzite | 7.90-8.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niccolite | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganotantalite | 7.73-7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melonite | 7. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breithauptite | 7.59-8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stibiotantalite | 7.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миметит | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гюбнерит | 7.12-7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вольфрамит | 9.20090 7.20096 9.1056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gadolinium gallium garnet (GGG)* | 7.00-7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassiterite | 6.70-7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wulfenite | 6.50-7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanadinite | 6.50-7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerussite | 6.46-6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobaltite | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglesite | 6.30-6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosgenite | 6. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpsonite | 5.92-6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheelite | 5.90-6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocoite | 5.90-6.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuprite | 5.85-6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrargyrite | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttrotantalite | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zincite | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proustite | 5.51-5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descloizite | 5.50-6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalcosite | 5.50-5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubic zirconia (CZ)* | 5.50-6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millerite | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergusonite | 5. 35-5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euxenite | 5.30-5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linarite | 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senarmontite | 5,20-5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитит | 5.20 | .1156 Aeschynite | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tantalite | 5.18-8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hematite | 5.12-5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabulite (Tausonite) | 5.11-5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bornite | 5.06-5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleite | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samarskite | 5.00-5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrite | 5.00-5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monazite | 4. 98-5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bixbyite** | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcasite | 4.83-4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenockite | 4.73-4.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psilomelane (Manganese oxide) | 4.70-4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linobate (Lithium niobate)* | 4.64-4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentlandite | 4.60-5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covellite | 4.60-4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttrium aluminum garnet (YAG)* | 4.55-4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmenite | 4.50-5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrolusite | 4.50-5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromite | 4.50-4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidite | 4. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barite | 4.43-4,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesiochromite | 4,39-4,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayldonite | 4,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паризит | 4,33-4,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,33-4,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,33-4,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microlite | 4.30-5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamite | 4.30-4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witherite | 4.27-4.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxite | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powellite | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutile | 4.20-4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessartite Garnet | 4.12-4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаттукейт | 4. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalcopyrite | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0029 | 4.10-4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wurtzite | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookite | 4.08-4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancockite | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painite | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gadolinite | 4.00-4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smithsonite | 4.00-4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gahnite | 4,00-4,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legrandite | 3,98-4,04 | 3,98-4,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | 3.97-4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celestite | 3.97-4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libethenite | 3. 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrosilite | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire | 3.95-4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durangite | 3.94-4.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циркон | 3,93-4,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almandine Garnet | 3,93-4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodgkinsonite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.91-3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphalerite | 3.90-4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willemite | 3.89-4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tephroite | 3.87-4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siderite | 3. 83-3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anatase | 3,82-3,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethite | 3,80-4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPéite | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andradite Garnet | 6 3,70-40-10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andradite Garnet | 3,70-40-10 9005 | Andradite Garnet | 3,70-40-10-10 | Andradite Garnet | 3,70-40-10-10-10-10-1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azurite | 3.70-3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periclase | 3.70-3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysoberyl (Cat’s eye, Alexandrite) | 3.70-3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schorlomite*** | 3.69-3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barytocalcite | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стауролит | 3,65-3,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бенитоит | 3,64-3,68 | 213696111369611113611113611113696111111111111111111111,911 | 11111111111111111111111111111111111111111111111, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrope garnet | 3. 62-3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyroxmangite | 3.61-3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holtite | 3.60-3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taafeite | 3.60-3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grossular garnet | 3.56 -3,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realgar | 3,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spinel | 3,54-3,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyanite | 3,53-3,70 | 3,53-3,70 | 9000 9000 9000 9000 9000 90009999999999999999999999959.1156 Nambulite | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphene (Titanite) | 3.52-3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allanite | 3.50-4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegirine | 3. 50-3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedenbergite | 3.50-3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond | 3.50-3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topaz | 3.49-3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambersite | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinhalite | 3.46-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhodochrosite | 3.45-3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piedmontite | 3.45-3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euchroite | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhodizite | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendibite | 3.42-3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гранат уваровит | 3,41-3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родонит | 3,40-3,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литиофилит | 2 6 3,40-3,40-3,40-3,74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | Sapphirine | 3. 40-3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegirine-augite | 3.40-3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypersthene | 3.40-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromdravite | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorzalite | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinzenite | 3,36-3,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzanite | 3,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трихлит | 3,34-3,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dickinsonite 91,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dickinsonite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0029 | 3.34-3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idocrase (Vesuvianite) | 3.32-3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bustamite | 3.32-3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serandite | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganaxinite | 3. 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidote | 3.30-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemimorphite | 3,30-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaspore | 3,30-3,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadeite | 3,30-3,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,30-3,38 0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peridot | 3.28-4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptase | 3.28-3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekanite | 3.28-3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremejevite | 3.28-3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parascorodite | 3.28-3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsterite | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kornerupine | 3.27-3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dumortierite | 3. 26-3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axinite | 3.26-3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povondraite | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malachite | 3.25-4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferroaxinite | 3.25-4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papagoite | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaragdite | 3.24-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillimanite | 3,23-3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diopside | 3,22-3,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väyryneninite | 3,22 2912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väyryneninite | 3,22 2912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weloganite | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinozoisite | 3.21-3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvite | 3. 20-3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purpurite | 3.20-3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humite | 3.20-3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enstatite | 3.20-3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptunite | 3.19-3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinoenstatite | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinkite | 3.18-3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpellyite | 3.18-3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesioaxinite | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbergite | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorapatite | 3.17-3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chondrodite | 3.16- 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апатит | 3,16-3,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страс | 3. 15-4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoisite (не-танзанит) | 3,15-3,3669 | (не-танзанит) | 3,15-3,369 | .0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spodumene (Hiddenite, Kunzite) | 3.15-3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hureaulite | 3.15-3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sellaite | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinohumite | 3.13-3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorapatite | 3.10-3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moissanite (Carborundum)* | 3.10-3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludlamite | 3.10-3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euclase | 3,1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawsonite | 3.08-3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphophyllite | 3. 07-3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedelite | 3.06-3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalusite | 3.05-3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eosphorite | 3.05-3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pargasite | 3,04-3,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазулит | 3.04-3,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актинолит | 3,03-3,44 | 93,03-3,44 | 93,03-3,44 | 93,03-3,44 | 9.0005 | Spurrite | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amblygonite | 3.01-3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorite | 3.00-3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meliphanite | 3.00-3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucophanite | 3. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlossmacherite | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хиолит | 2,99-3,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтебразит | 2,98-3,11 | 65 Бразилит0029 | 2.98-2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richterite | 2.97-3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
