Труба квадратная калькулятор: Вес квадратных труб – Трубный калькулятор
alexxlab | 16.05.2023 | 0 | Разное
Вес профильной трубы – таблица расчета
Теоретический удельный вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)| Размеры профильной трубы, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
| 10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
| 15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2 | 1,075 | 930,2 | |
| 25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,07 | 934,6 | |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 512,8 | |
| 30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 4 | 3,04 | 328,9 | |
| 32* | 4 | 3,3 | 303 |
| 35 | 2 | 2,02 | 495 |
| 2,5 | 2,46 | 406,5 | |
| 3 | 2,89 | 346 | |
| 3,5 | 3,3 | 303 | |
| 4 | 3,67 | 272,5 | |
| 5 | 4,37 | 228,8 | |
| 36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
| 40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
| 40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
| 2,5 | 2,85 | 350,9 | |
| 3 | 3,36 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,85 | 259,7 | |
| 4 | 4,3 | 232,6 | |
| 5 | 5,16 | 193,8 | |
| 6 | 5,92 | 168,9 | |
| 42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
| 3,5 | 4,07 | 245,7 | |
| 4 | 4,56 | 219,3 | |
| 5 | 5,47 | 182,8 | |
| 6 | 6,3 | 158,7 | |
| 45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
| 3,5 | 4,4 | 227,3 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 5 | 5,94 | 168,4 | |
| 6 | 6,86 | 145,8 | |
| 7 | 7,69 | 130 | |
| 8 | 8,43 | 118,6 | |
| 50 | 3 / 3* | 4,31 | 232 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 6 | 7,8 | 128,2 | |
| 7 | 8,79 | 113,8 | |
| 8 | 9,69 | 103,2 | |
| 60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
| 4 / 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,2 | |
| 7 | 11 | 90,9 | |
| 8 | 12,2 | 82 | |
| 65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
| 70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 8 | 14,71 | 68 | |
| 80 | 4 / 4* | 9,33 | 107,2 |
| 5 | 11,44 | 87,4 | |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 8 | 17,22 | 58,1 | |
| 90 | 5 | 13 | 76,9 |
| 6 | 15,34 | 65,2 | |
| 7 | 17,58 | 56,9 | |
| 8 | 19,73 | 50,7 | |
| 100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
| 7 | 19,78 | 50,6 | |
| 8 | 22,25 | 44,9 | |
| 9 | 24,62 | 40,6 | |
| 110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
| 7 | 21,98 | 45,5 | |
| 8 | 24,76 | 40,4 | |
| 9 | 27,45 | 36,4 | |
| 120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
| 7 | 24,18 | 41,4 | |
| 8 | 27,27 | 36,7 | |
| 9 | 30,28 | 33 | |
| 140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
| 7 | 28,57 | 35 | |
| 8 | 32,29 | 31 | |
| 9 | 35,93 | 27,8 | |
| 150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
| 8 | 34,81 | 28,7 | |
| 9 | 38,75 | 25,8 | |
| 10 | 42,61 | 23,5 | |
| 180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
| 9 | 47,23 | 21,2 | |
| 10 | 52,03 | 19,2 | |
| 12 | 61,36 | 16,3 | |
| 14 | 70,33 | 14,2 |
| Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
| 15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
| 1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
| 2 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 2 | 0,762 | 1312,3 | |
| 20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,09 | 917,4 | |
| 25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,09 | 917,4 | |
| 25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2 | 1,08 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,29 | 775,2 | |
| 30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | ||
| 2 | 1,08 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,29 | 775,2 | |
| 3 | 1,48 | 675,7 | |
| 30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
| 1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
| 2 | 1,23 | 813 | |
| 2,5 | 1,48 | 675,7 | |
| 3 | 1,71 | 584,8 | |
| 30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,08 | 925,9 | |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 512,8 | |
| 35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 572,8 | |
| 3,5 | 2,2 | 454,5 | |
| 35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
| 2 | 1,55 | 645,2 | |
| 2,5 | 1,88 | 531,9 | |
| 3 | 2,19 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
| 2 | 1,7 | 588,2 | |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
| 2,5 | 1,88 | 531,9 | |
| 3 | 2,19 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 4 | 2,73 | 336,3 | |
| 40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 4 | 3,05 | 327,9 | |
| 40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
| 2,5 | 2,27 | 440,5 | |
| 3 | 2,66 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,02 | 331,1 | |
| 4 | 3,36 | 297,6 | |
| 40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
| 2,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 3 | 2,89 | 346 | |
| 3,5 | 3,3 | 303 | |
| 4 | 3,68 | 271,7 | |
| (42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
| 2,5 | 2,15 | 465,1 | |
| 3 | 2,52 | 396,8 | |
| 3,5 | 2,86 | 349,6 | |
| 4 | 3,17 | 315,4 | |
| (42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
| 2,5 | 2,54 | 393,7 | |
| 3 | 2,99 | 334,4 | |
| 3,5 | 3,41 | 293,3 | |
| 4 | 3,8 | 263,2 | |
| 45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
| 2,5 | 2,27 | 440,5 | |
| 3 | 2,66 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,02 | 331,1 | |
| 4 | 3,36 | 297,6 | |
| 45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
| 2,5 | 2,66 | 375,9 | |
| 3 | 3,13 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,57 | 280,1 | |
| 4 | 3,99 | 250,6 | |
| 50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
| 2,5 | 2,66 | 375,9 | |
| 3 | 3,13 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,57 | 280,1 | |
| 4 | 250,6 | ||
| 50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
| 2,5 | 2,86 | 349,6 | |
| 3 | 3,36 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,85 | 259,7 | |
| 4 | 4,3 | 232,5 | |
| 50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
| 2,5 | 3,09 | 323,6 | |
| 3 | 3,6 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,12 | 242,7 | |
| 4 | 4,62 | 216,4 | |
| 50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
| 2,5 | 3,25 | 307,7 | |
| 3 | 3,83 | 261 | |
| 3,5 | 4,39 | 227,8 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
| 3 | 3,6 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,12 | 242,7 | |
| 4 | 4,62 | 216,4 | |
| 5 | 5,55 | 180,1 | |
| 60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
| 3 | 3,83 | 261 | |
| 3,5 | 4,39 | 227,8 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 5 | 5,94 | 168,3 | |
| 60/40 | 3 / 3* | 4,3 | 232,5 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 6 | 7,8 | 128,2 | |
| 70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
| 3,5 | 5,49 | 182,1 | |
| 4 | 6,19 | 161,6 | |
| 5 | 7,51 | 133,1 | |
| 6 | 8,75 | 114,2 | |
| 70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
| 3,5 | 6,04 | 165,6 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,2 | |
| 80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
| 3,5 | 6,04 | 165,6 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,1 | |
| 7 | 10,99 | 91 | |
| 80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
| 3,5 | 6,59 | 151,7 | |
| 4 | 7,44 | 134,4 | |
| 80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
| 4 | 8,07 | 123,9 | |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
| 4 | 7,44 | 134,4 | |
| 5 | 9,08 | 110,1 | |
| 6 | 10,63 | 94,1 | |
| 7 | 12,09 | 82,7 | |
| 90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
| 5 | 12,22 | 81,8 | |
| 6 | 14,4 | 69,4 | |
| 7 | 16,48 | 60,7 | |
| 110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
| 5 | 11,44 | 87,4 | |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
| 5 | 12,22 | 81,8 | |
| 6 | 14,4 | 69,4 | |
| 7 | 16,48 | 60,7 | |
| 120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 8 | 17,22 | 58,1 | |
| 120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
| 6 | 15,34 | 65,2 | |
| 7 | 17,58 | 56,9 | |
| 8 | 19,73 | 50,7 | |
| 120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
| 6 | 17,22 | 58 | |
| 7 | 19,78 | 50,5 | |
| 8 | 22,25 | 45 | |
| 140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
| 6 | 17,22 | 58 | |
| 7 | 19,78 | 50,5 | |
| 8 | 22,25 | 44,9 | |
| 140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
| 6 | 19,11 | 52,3 | |
| 7 | 21,98 | 45,5 | |
| 8 | 24,76 | 40,3 | |
| 140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
| 7 | 26,37 | 37,9 | |
| 8 | 29,78 | 33,6 | |
| 9 | 33,1 | 30,2 | |
| 150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
| 7 | 23,08 | 43,3 | |
| 8 | 26,01 | 38,4 | |
| 9 | 28,86 | 34,6 | |
| 10 | 31,62 | 31,6 | |
| 150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
| 7 | 25,28 | 39,6 | |
| 8 | 28,53 | 35 | |
| 9 | 31,69 | 31,6 | |
| 10 | 34,76 | 28,8 | |
| 180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
| 8 | 29,78 | 33,6 | |
| 9 | 33,1 | 30,2 | |
| 10 | 36,33 | 27,5 | |
| 12 | 42,52 | 23,5 | |
| 180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
| 9 | 35,93 | 27,8 | |
| 10 | 39,47 | 25,3 | |
| 12 | 46,29 | 21,6 | |
| 180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
| 9 | 42,99 | 23,3 | |
| 10 | 47,32 | 21,1 | |
| 12 | 55,71 | 17,9 |
404 – СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА
Почему я вижу эту страницу?
404 означает, что файл не найден.
Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.
Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.
Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.
Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневую папку документа или ваша учетная запись должна быть создана заново. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.
Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.
Как найти правильное написание и папку
Отсутствующие или поврежденные файлы Когда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере.
Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.
http://example.com/example/Example/help.html
В этом примере файл должен находиться в папке public_html/example/Example/
Обратите внимание, что CaSe важен в этом примере. На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.
Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.
Разбитое изображениеЕсли на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным цветом X , где изображение отсутствует. Щелкните правой кнопкой мыши X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.
Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши на странице, затем выберите «Просмотреть информацию о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».
http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG
В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/
Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.
404 Ошибки после перехода по ссылкам WordPress
При работе с WordPress часто могут возникать ошибки 404 Page Not Found, когда была активирована новая тема или когда были изменены правила перезаписи в файле .htaccess.
Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.
Вариант 1: Исправьте постоянные ссылки- Войдите в WordPress.
- В меню навигации слева в WordPress нажмите Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь.
) - Выберите По умолчанию .
- Нажмите Сохранить настройки .
- Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.
- Нажмите Сохранить настройки .
Во многих случаях это сбросит постоянные ссылки и устранит проблему. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.
Вариант 2. Измените файл .htaccess Добавьте следующий фрагмент кода 9index.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# Конец WordPress
Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.
Как изменить файл .htaccess
Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.
Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле .htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.
Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. В этом разделе рассматривается, как редактировать файл в cPanel, но не то, что может потребоваться изменить. статьи и ресурсы для этой информации.)
Существует множество способов редактирования файла .htaccess- Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP
- Использовать режим редактирования программы FTP
- Используйте SSH и текстовый редактор
- Используйте файловый менеджер в cPanel
Самый простой способ отредактировать файл .
htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.
Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.
Откройте файловый менеджер- Войдите в cPanel.
- В разделе «Файлы» щелкните значок «Диспетчер файлов ».
- Установите флажок для Корень документа для и выберите доменное имя, к которому вы хотите получить доступ, из раскрывающегося меню.
- Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (точечные файлы) “.
- Нажмите Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.
- Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.
- Щелкните правой кнопкой мыши файл .


)