Труба профильная вес 1 метра таблица: Вес 1 погонного метра трубы профильной стальной
alexxlab | 19.04.2021 | 0 | Разное
Таблица Веса 1 погонного Метра Профильной Трубы
📝 Главная » 🏡 Загород / Стройка » 🔨 Металлопрокат
Автор: Pavel Markovich
Быстрая навигация по статье (содержание)
- От чего зависит вес?
- Труба профильная вес 1 метра | ТАБЛИЦА
- Продажа
📑 Профильная труба применяется в разнообразных металлических конструкциях, при монтаже заборов. При этом она имеет различные параметры по сечению и толщине стенок.
Фото: orinnox.ruПоэтому, вес 1 метра напрямую зависит от того, какой толщина ее стенки и от размера сечения.
От чего зависит вес?
Указанные изделия могут иметь стенки толщиной от 1 мм до 1,4 см. Соответственно, чем она грубее, тем больше весит изделия. Кроме того, размер определяет сферу ее применения.
Например, трубы с толщиной в 1 см и более могут использоваться в качестве опорных элементов. Они очень прочны, не деформируются, отлично выдерживают динамические и механические нагрузки.
Вторым параметром является сечение изделия. Так, наименьший показатель составляет 1 см. Однако на рынке представлены виды и в 15 см. Максимальный размер достигает 18 см.
При этом размер ее стенок являются взаимозависимыми показателями. Если сечение максимальное, то для сохранения прочности изделия, необходимы максимально толстые стенки. Соответственно, вес будет значительным.
Труба профильная вес 1 метра | ТАБЛИЦА
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.![]() | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.![]() | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.![]() | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.![]() | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Продажа
Данные изделия продаются отрезками по 6 метров. Однако при необходимости, они обрезаются на фрагменты по 1 метру, по 2 метра и так далее. Соответственно, при расчете веса следует ориентироваться на 1 погонный метр изделия.
Следует указать несколько основных значений веса профильной трубы:
- При минимальном сечении в 1 сантиметр и минимальной толщине в 1 мм, вес 1 погонного метра изделия составит 269 грамм;
- При увеличении размера до 2 сантиметров, а толщины до 1,5 мм., масса изделия увеличится и составит 841 грамм;
- Если же оно равно 10 сантиметрам, а размер стенок достигает 8 мм, вес изделия будет равен 22 килограммам;
- При максимальном размере в 18 сантиметров и наибольшей толщине в 1,4 см, масса изделий достигнет 70 килограмм в 1 погонном метре.
Описанные характеристики соответствуют нормативам ГОСТ.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вес квадратной профильной трубы, справочные таблицы веса профильной трубы
Труба электросварная квадратного сечения (квадратная) и труба электросварная профильного сечения (профильная) производится посредством горячего или холодного деформирования электросварной прямошовной круглой трубы.
Сначала заготовка – штрипс – сгибается и сваривается в круглую трубу расчетного сечения, затем круглая труба поступает в формовку, где трубе придается нужное сечение. Основной материал для изготовления профильных и квадратных труб – углеродистая сталь(Труба профильная Ст 3), низколегированная сталь (Труба профильная Ст 09Г2С), легированная сталь, нержавеющая сталь.
Прокат профильной трубы по длине привязан обычно к размеру сечения. Труба небольших размеров изготавливается не более 6 м, более крупных размеров – до 12м.
Профильные трубы благодаря значительной прочности на изгиб и при этом малой массе, экономичности, удобстве прокладки профильной трубы по плоским поверхностям применяется:
- в промышленном строительстве
- в гражданском строительстве
- в машиностроении
- в судостроении
- в авиастроении
- в сельском хозяйстве и других областях
Масса погонного метра квадратной профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и по ТУ 14-105-737-2004
Длина стороны а, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|
15 | 1,0 | 0,479 |
15 | 1,5 | 0,707 |
15 | 2,0 | 0,926 |
20 | 1,0 | 0,620 |
20 | 1,5 | 0,930 |
20 | 2,0 | 1,225 |
25 | 1,0 | 0,793 |
25 | 1,5 | 1,178 |
25 | 2,0 | 1,554 |
30 | 1,0 | 0,942 |
30 | 1,5 | 1,401 |
30 | 2,5 | 2,296 |
40 | 1,0 | 1,24 |
40 | 1,5 | 1,849 |
40 | 2,0 | 2,447 |
50 | 1,5 | 2,34 |
50 | 2,0 | 3,10 |
50 | 2,5 | 3,86 |
60 | 1,5 | 2,8 |
60 | 2 | 3,72 |
60 | 2,5 | 4,63 |
Калькулятор | Omega Steel
Таблица труб
Размер трубы | Внешний диаметр (дюймы) | 5 | 10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | ХН | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ХХН |
1 | 1,315 | .![]() 0,87 | .109 1,41 | .133 1,68 | .133 1,68 | .179 2,17 | .179 2,17 | .250 2,85 | .358 3,66 | ||||||
1,25 | 1,66 | .065 1.111 | .109 1,81 | .140 2,27 | .140 2,27 | .191 3,00 | .191 3,00 | .250 3,77 | .382 5,22 | ||||||
1,5 | 1,9 | .065 1,28 | .109 2,09 | .145 2,72 | .145 2,72 | .200 3,63 | .200 3,63 | .281 4,86 | .400 6,41 | ||||||
2 | 2,375 | .![]() 1,61 | .109 2,64 | .154 3,66 | .154 3,66 | .218 5,03 | .218 5,03 | .344 7,47 | .436 9,04 | ||||||
2,5 | 2,875 | .083 2,48 | .120 3,53 | .203 5,80 | .203 5,80 | .276 7,67 | .276 7,67 | .375 10.02 | .552 13,71 | ||||||
3 | 3,5 | .083 3,03 | .120 4,34 | .216 7,58 | .216 7,58 | .300 10,26 | .300 10,26 | .438 14,34 | .600 18,60 | ||||||
3,5 | 4 | .![]() 3,48 | .120 4,98 | .226 9.12 | .226 9.12 | .318 12,52 | .318 12,52 | .636 22,87 | |||||||
4 | 4,5 | .083 3,92 | .120 5,62 | .237 10,80 | .237 10,80 | .281 12,67 | 0,337 15,00 | 0,337 15,00 | .437 19.02 | .531 22,53 | .674 27,57 | ||||
4,5 | 5 | .247 12,55 | .247 12,55 | .355 17,63 | .355 17,63 | .710 32,56 | |||||||||
5 | 5,563 | .![]() 6,36 | .134 7,78 | .258 14,63 | .258 14,63 | .375 20,80 | .375 20,80 | .500 27.06 | .625 32,99 | .750 38,59 | |||||
6 | 6,625 | .109 7,59 | .134 9,30 | .280 18,99 | .280 18,99 | .432 28,60 | .432 28,60 | .562 36,43 | .719 45,39 | .864 53,21 | |||||
8 | .109 9,92 | .148 13,41 | .250 22,38 | .277 24,72 | .322 28,58 | .322 28,58 | .406 35,67 | .500 43,43 | .500 43,43 | .593 50,92 | .![]() 60,69 | .812 67,82 | .906 74,76 | .875 72,49 | |
10 | 10,75 | .134 15,21 | .165 18,67 | .250 28.06 | .307 34,27 | .365 40,52 | .365 40,52 | .500 54,79 | .500 54,79 | .594 64,49 | .719 77,10 | .844 89,38 | 1,00 104,23 | 1,125 115,75 | 1,00 104,23 |
12 | 12,75 | .165 22,20 | .180 24,19 | .250 33,41 | .330 43,81 | .375 49,61 | .406 53,57 | .562 73,22 | .500 65,48 | .688 88,71 | .843 107,30 | 1,00 125,61 | 1,125 139,81 | 1,312 160,42 | 1,00 125,61 |
14 | 14 | .![]() 36,75 | .312 45,65 | .375 54,62 | .375 54,62 | .438 63,50 | .594 85,13 | .500 72,16 | .750 106,23 | .937 130,85 | 1,093 150,81 | 1,250 170,37 | 1,406 189,29 | ||
16 | .250 42,09 | .312 52,32 | .375 62,64 | .375 62,64 | .500 82,85 | .656 107,60 | .500 82,85 | .844 136,74 | 1,031 164,98 | 1,219 192,61 | 1,438 223,85 | 1,594 245,48 | |||
18 | 18 | .250 47,44 | .312 58,99 | .438 82,23 | .375 70,65 | .562 104,76 | .750 138,30 | .![]() 93,54 | .938 171,08 | 1,156 208,15 | 1,375 244,37 | 1,562 274,48 | 1,781 308,79 | ||
20 | 20 | .250 52,78 | .375 78,67 | .500 104,23 | .375 78,67 | .593 123,02 | .812 166,56 | .500 104,23 | 1,031 209,06 | 1,281 256,34 | 1.500 296,65 | 1,750 341,41 | 1,969 379,53 | ||
22 | 22 | .250 58,13 | .375 86,69 | .500 114,92 | .375 86,69 | .875 197,60 | .500 114,92 | 1,125 251,05 | 1,375 303,16 | 1,625 353,94 | 1,875 403,38 | 2,125 451,49 | |||
24 | 24 | .![]() 63,47 | .375 94,71 | .562 140,81 | .375 94,71 | .688 171,45 | .969 238,57 | .500 125,61 | 1,219 296,86 | 1,531 367,74 | 1,812 429,79 | 2,062 483,57 | 2,343 542,44 | ||
26 | 26 | .312 85,68 | .500 136,30 | .375 102,72 | .500 136,30 | ||||||||||
28 | 28 | .312 92,35 | .500 146,99 | .625 182,90 | .375 110,74 | .500 146,99 | |||||||||
30 | 30 | .![]() 99,02 | .500 157,68 | .625 196,26 | .375 118,76 | .500 157,68 | |||||||||
32 | 32 | .312 105,69 | .500 168,37 | .625 209,62 | .375 126,78 | .500 168,37 | |||||||||
34 | 34 | .312 112,36 | .500 179,06 | .625 222,99 | .375 134,79 | .688 230,29 | .500 179,06 | ||||||||
36 | 36 | .312 119,03 | .500 189,75 | .625 236,35 | .![]() 142,81 | .750 282,62 | .500 189,75 | ||||||||
42 | 42 | .375 166,86 | .500 221,82 | ||||||||||||
48 | 48 | .375 190,92 | .500 253,89 | ||||||||||||
54 | 54 | .375 214,97 | .500 285,96 |
Вес на фут
Стандартные размеры труб квадратного и прямоугольного сечения
Квадратный | Прямо | 14ga | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8 дюйма |
1×1 | 1,04 | 1,44 | |||||||
1,25×1,25 | 1×1,5 | 1,32 | 1,84 | ||||||
1,5×1,5 | 1×2 | 1,60 | 2,25 | 3,35 | 4,07 | ||||
1,75×1,75 | 1,5×2 1×2,5 | 1,88 | 2,66 | 3,99 | |||||
2х2 | 1,5×2,5 1×3 | 2,16 | 3,05 | 4,31 | 5,41 | ||||
1,5×3 | 2,45 | 3,48 | 5,07 | ||||||
2,5×2,5 | 2,79 | 3,90 | 5,60 | 7.![]() | |||||
2,5×3 2×3,5 1,5×4 | 3.01 | 4,29 | 6,29 | ||||||
3×3 | 2,5×3,5 2×4 | 3,29 | 4,75 | 6,88 | 8,81 | 10,58 | 12.17 | ||
2,5×4 2×4,5 | 3,55 | 5.11 | 7,48 | 9,65 | |||||
3,5×3,5 | 3×4 2×5 | 5,61 | 8.16 | 10,51 | 12,70 | ||||
2,5×5 | 5,92 | 8,75 | 11,35 | ||||||
4×4 | 3×5 2×6 | 6,46 | 9,44 | 12.![]() | 14,84 | 17,27 | 21,63 | 25,26 | |
4,5×4,5 | 4х5 3х6 | 10,70 | 13,91 | 16,96 | 19,82 | ||||
5×5 | 4×6 3×7 2×8 | 11,97 | 15,62 | 19.08 | 22,37 | 28,43 | 33,76 | ||
5,5×5,5 | 5×6 4×7 3×8 | 13,25 | 17,32 | 21.21 | 24,93 | 31,81 | |||
6×6 | 5×7 4×8 2×10 | 9,69 | 14,55 | 19.02 | 22,35 | 27,48 | 35,24 | 42,26 | |
5×8 3×10 | 15,80 | 20,72 | 25,47 | 30.03 | |||||
7×7 | 6×8 4×10 2×12 | 17.![]() | 22,42 | 27,60 | 32,58 | 42.05 | 50,76 | ||
8×8 | 7×9 6×10 4×12 | 19,66 | 25,82 | 31,86 | 37,69 | 48,85 | 59,32 | ||
9×9 | 8×10 6×12 4×14 | 22,22 | 29,23 | 36.12 | 42,79 | 55,66 | 67,82 | ||
10×10 | 8×12 6×14 4×16 | 24,77 | 32,63 | 40,37 | 47,90 | 62,46 | 76,33 | ||
12×12 | 10×14 8×16 6×18 4×20 | 29.84 | 39,43 | 48,86 | 58.10 | 76.07 | 93,25 | ||
14×14 | 12×16 8×20 | 57,36 | 68,31 | 89,68 | |||||
16×16 | 12×20 | 65,87 | 78,52 | 103,30 |
Расчетная максимальная нагрузка
Бортовые прицепы
Внешний диаметр | Стена | штук (ДРЛ) | футов | фунтов | ОД | Стена | штук (ДРЛ) | футов | фунтов |
6,625 | 0,250 | 62 | 2666.![]() | 45 429,00 | 26 | 0,250 | 9 | 360,00 | 24 775,00 |
6,625 | 0,280 | 56 | 2 408,00 | 45 728,00 | 26 | 0,375 | 9 | 360,00 | 36 979,00 |
6,625 | 0,432 | 37 | 1 591,00 | 45 503,00 | 26 | 0,500 | 8 | 321,00 | 43 616,00 |
8,625 | 0,250 | 47 | 2 021,00 | 45 230,00 | 28 | 0,312 | 9 | 360,00 | 33 246,00 |
8,625 | 0,322 | 37 | 1 591,00 | 45 471,00 | 28 | 0,375 | 9 | 360,00 | 39 866,00 |
8,625 | 0,500 | 24 | 1 032,00 | 44 820,00 | 28 | 0,500 | 7 | 280,00 | 41 157,00 |
10,75 | 0,250 | 38 | 1 634,00 | 45 850,00 | 30 | 0,312 | 9 | 360,00 | 35 647,00 |
10,75 | 0,365 | 26 | 1 118,00 | 45 301,00 | 30 | 0,375 | 9 | 260,00 | 42 754,00 |
10,75 | 0,500 | 19 | 817.![]() | 44 763,00 | 30 | 0,500 | 7 | 280,00 | 44 150,00 |
12,75 | 0,250 | 32 | 1 376,00 | 45 972,00 | 32 | 0,375 | 9 | 360,00 | 45 641,00 |
12,75 | 0,375 | 21 | 903.00 | 44 798,00 | 32 | 0,500 | 6 | 240,00 | 40 409.00 |
12,75 | 0,500 | 16 | 688.00 | 45 050,00 | 34 | 0,375 | 8 | 320,00 | 43 133,00 |
14 | 0,250 | 29 | 1 247,00 | 45 827,00 | 34 | 0,500 | 6 | 240.00 | 42 974,00 |
14 | 0,375 | 19 | 817.00 | 44 625,00 | 36 | 0,375 | 5 | 200,00 | 28 562,00 |
14 | 0,500 | 14 | 602.![]() | 43 440,00 | 36 | 0,500 | 5 | 200,00 | 37 950,00 |
16 | 0,250 | 25 | 1 075,00 | 45 247,00 | 36 | 0,625 | 4 | 160,00 | 37 816,00 |
16 | 0,375 | 17 | 731.00 | 45 790,00 | 40 | 0,375 | 4 | 160,00 | 25 416,00 |
16 | 0,500 | 12 | 559,00 | 46 313,00 | 40 | 0,500 | 4 | 160,00 | 33 781,00 |
18 | 0,250 | 22 | 946.00 | 44 878,00 | 42 | 0,375 | 4 | 160,00 | 26 698,00 |
18 | 0,375 | 15 | 645,00 | 45 569,00 | 42 | 0,500 | 4 | 160,00 | 35 491,00 |
18 | 0,500 | 11 | 473,00 | 44 244,00 | 42 | 0,625 | 4 | 160,00 | 44 230,00 |
20 | 0,250 | 20 | 860.![]() | 45 370,00 | 42 | 0,750 | 3 | 120,00 | 39 686,00 |
20 | 0,375 | 13 | 559,00 | 43 977,00 | 48 | 0,375 | 4 | 160,00 | 30 547,00 |
20 | 0,500 | 10 | 430.00 | 44 819,00 | 48 | 0,500 | 4 | 160,00 | 40 622,00 |
22 | 0,375 | 12 | 516.00 | 44 732,00 | 48 | 0,750 | 3 | 120,00 | 45 460,00 |
22 | 0,500 | 9 | 387,00 | 44 474,00 | 54 | 0,375 | 2 | 80,00 | 17 197,00 |
24 | 0,250 | 15 | 645,00 | 40 938,00 | 54 | 0,500 | 2 | 80,00 | 22 876,00 |
24 | 0,375 | 11 | 473,00 | 44 798,00 | 60 | 0,375 | 2 | 80.![]() | 19 122,00 |
24 | 0,500 | 8 | 344,00 | 43 210,00 |
Медная труба ВЕС, ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ в мм, кг PDF Online
Manibhadra Fittings – известный производитель медных труб и медных труб в Индии . В следующих таблицах приведены стандартные размеры медных труб трех типов (типы А, В и С), стандартная толщина стенки и стандартный вес на единицу длины трубы. Все размеры соответствуют стандарту ASTM B88 . Толщина стенки трубы и допуск указаны в миллиметрах. Масса трубы на единицу длины выражается в килограммах на метр. Таблица веса медных труб
для медных труб медицинского назначения в соответствии с EN 13348 в Индии. Данные о весе и давлении медных жестких труб/трубок в соответствии с ASTM B88 в Индии.0002 Медные трубы и трубки – Тип KНоминальный размер – Наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
6 | 0,9 | 0,08 | 0,12 |
8 | 0,9 | 0,09 | 0,18 |
10 | 0,9 | 0,09 | 0,23 |
12 | 1,2 | 0,1 | 0,36 |
15 | 1,2 | 0,1 | 0,47 |
18 | 1,2 | 0,1 | 0,57 |
22 | 1,6 | 0,15 | 0,92 |
28 | 1,6 | 0,15 | 1,19 |
35 | 1,6 | 0,15 | 1,50 |
42 | 1,8 | 0,2 | 2,03 |
54 | 2.![]() | 0,2 | 3,06 |
67 | 2,4 | 0,25 | 4,35 |
79 | 2,8 | 0,3 | 5,99 |
105 | 3,4 | 0,35 | 9,70 |
130 | 4,0 | 0,4 | 14,2 |
156 | 4,8 | 0,5 | 20,3 |
206 | 6,8 | 0,7 | 38,0 |
257 | 8,5 | 0,85 | 59,3 |
308 | 10,3 | 1 | 86,1 |
Медные трубки и трубки – тип L
Номинальный размер – наружный диаметр трубки (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
6 | 0,7 | 0,07 | 0,10 |
8 | 0,8 | 0,08 | 0,16 |
10 | 0,8 | 0,08 | 0,21 |
12 | 0,9 | 0,09 | 0,28 |
15 | 1,0 | 0,1 | 0,39 |
18 | 1,0 | 0,1 | 0,48 |
22 | 1,1 | 0,1 | 0,65 |
28 | 1,2 | 0,1 | 0,90 |
35 | 1,4 | 0,15 | 1,32 |
42 | 1,5 | 0,15 | 1,71 |
54 | 1,7 | 0,15 | 2,50 |
67 | 2,0 | 0,15 | 3,65 |
79 | 2,3 | 0,2 | 4,95 |
105 | 2,8 | 0,25 | 8.![]() |
130 | 3.1 | 0,3 | 11,0 |
156 | 3,5 | 0,3 | 15,0 |
206 | 5,0 | 0,35 | 28,2 |
257 | 6,3 | 0,5 | 44,4 |
308 | 7.1 | 0,65 | 60,0 |
Медные трубы и трубки – тип M
Номинальный размер – наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
6 | 0,6 | – | 0,09 |
8 | 0,6 | – | 0,13 |
10 | 0,6 | – | 0,16 |
12 | 0,6 | 0,06 | 0,19 |
15 | 0,7 | 0,07 | 0,28 |
18 | 0,7 | 0,07 | 0,34 |
22 | 0,8 | 0,08 | 0,48 |
28 | 0,9 | 0,09 | 0,69 |
35 | 1,1 | 0,1 | 1,05 |
42 | 1,2 | 0,1 | 1,37 |
54 | 1,5 | 0,15 | 2,21 |
67 | 1,6 | 0,15 | 2,94 |
79 | 1,8 | 0,2 | 3,90 |
105 | 2,4 | 0,25 | 6,92 |
130 | 2,7 | 0,25 | 9,65 |
156 | 3.![]() | 0,3 | 13,3 |
206 | 4,3 | 0,45 | 24,4 |
257 | 5,4 | 0,55 | 38,2 |
308 | 6,4 | 0,65 | 54,2 |
Медные трубы и трубки 15 мм Другие доступные типы
- Производитель высококачественных медных медицинских газовых труб
- Производитель медных жестких труб
- Поставщик медных круглых труб
- Медные сварные трубы317 Экспортеры17 в Индии в Индии
- Поставщик медных водопроводных труб в Индии
- Дистрибьюторы медных труб типа K
- Производство медных труб типа L
- Производство медных труб типа M
- Производители медных труб для кондиционирования воздуха
Медные трубы и трубки Применение и использование
- Медные трубы Используются в холодильниках.
- Использование медных труб и труб в проектах по кондиционированию воздуха.