Труба шовная стальная размеры: Размеры и диаметры стальных труб, Соответствие диаметров труб в мм и дюймах
alexxlab | 21.07.2023 | 0 | Разное
ASME/ANSI B36.10/19 – Трубы из углеродистой, легированной и нержавеющей стали – Размеры
Охватывает стандартизацию размеров сварных и бесшовных труб из кованой стали для высоких и низких температур и давлений.
Приведенную ниже таблицу данных стальных труб можно использовать для определения размеров труб, диаметров, толщины стенок, рабочего давления и т. д. Таблица основана на стандарте ASME/ANSI B 36.10 для сварных и бесшовных труб из кованой стали и ASME/ANSI B36.19 для нержавеющей стали. Трубка.
Независимо от номера в спецификации все трубы определенного размера имеют одинаковый наружный диаметр (несмотря на производственные допуски). По мере увеличения номера спецификации толщина стенки увеличивается, а фактическое отверстие уменьшается. Например:
- A 4 дюйма (100 мм) Труба сортамента 40 имеет внешний диаметр 4 500 дюймов (114,30 мм) , толщину стенки 0,237 дюйма (6,02 мм) , внутренний диаметр 4,026 дюйма ( 102,26 мм)
- A 4 дюйма (100 мм) Труба сортамента 80 имеет внешний диаметр 4,500 дюймов (114,30 мм) , толщину стенки 0,337 дюйма (8,56 мм) , даю отверстие 3,826 дюйма (97,18 мм)
- Трубы из углеродистой, легированной и нержавеющей стали – ASME/ANSI B36. 10/19 – Имперские единицы
Для полной таблицы с весом трубы и воды – поверните экран!
Диаметр номинальный | Регламент | Наружный диаметр – D – (мм) 900 49 | Толщина стенки – t – (мм) | Внутренний диаметр – d – (мм) | Внутренняя площадь (см 2 ) | Вес трубы (кг /м) | Вес воды (кг/м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(дюймы) | (мм) | ||||||||
1/8 | 6 | 10S | 10,3 | 1,245 | 7,811 | 0,479 | 0,277 | 0,048 | |
Станд. | 40 | 1,727 | 6,846 | 0,368 | 900 95 0,3640,037 | ||||
XS | 80 | 2,413 | 5,474 | 0,235 90 098 | 0,468 | 0,024 | |||
1/4 | 8 | 10S | 13,7 | 1,651 | 10,398 9 0098 | 0,846 | 0,489 | 0,085 | |
Станд. | 40 | 2,235 | 9,23 | 0,669 | 0 .630 | 0,067 | |||
XS | 80 | 3,023 | 7,654 | 0,460 | 0,794 | 0,046 | |||
3/8 | 10 | 10S | 17,145 | 1,651 | 13,84 3 | 1,505 | 0,629 | 0,151 | |
Станд. | 40 | 2,311 | 12,523 | 1,232 | 0,843 | 0,123 | |||
XS | 80 | 3,2 | 10,745 | 0,907 | 1,098 | 0,091 | |||
1/2 | 15 | 5S | 21,336 | 1,651 | 18,034 | 2,554 | 0,799 | 0,255 | |
10S | 2,108 | 17,12 | 2,302 | 0,997 | 0,230 | ||||
Станд. | 40 | 2,769 | 15,798 | 1,960 90 098 | 1,265 | 0,190 | |||
XS | 80 | 3,734 | 13,868 | 1,510 | 1,617 | 0,151 90 098 | |||
160 | 4,75 | 11,836 | 1,100 | 1,938 | 0,110 | ||||
7,468 | 6,4 | 0,322 | 2,247 | 0,032 | 3/4 | 20 | 5S | 26,67 | 1,651 | 23,368 | 4,289 | 1,016 | 9 0095 0,429
10S | 2,108 | 22,454 | 3,960 | 1,273 | 0,396 | ||||
Станд. | 40 | 2,87 | 20,93 | 3,441 | 1,680 | 0,344 | |||
80 | 3,912 | 18,846 | 2,790 | 2,190 | 0,279 | ||||
160 | 5,537 | 15,596 | 1,910 | 2,878 | 0,191 | ||||
XXS | 7,823 | 11,024 | 0,954 | 3,626 | 0,095 | ||||
1 | 25 | 5S | 33,401 | 1,651 | 30,099 | 7,115 | 1,289 | 0,712 | |
10S | 2,769 | 27,863 | 6,097 | 2. 086 | 0.610 | ||||
Станд. | 40 | 3.378 | 26.645 | 5,576 | 2,494 | 0,558 | |||
XS | 80 | 4,547 | 24,3 07 | 4.640 | 3.227 | 0,464 | |||
160 | 6,35 | 20,701 | 3,366 | 9 0095 4,2250,337 | |||||
XXS | 9,093 | 15,215 | 1,818 | 5,436 | 0,182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5S | 42,164 | 1,651 | 38,862 | 11,862 | 1,645 | 1,186 | |
10S | 2,769 | 36,626 | 10,536 | 2,683 | 1,054 | ||||
Станд. | 40 | 3,556 | 35,052 | 9,650 | 3,377 | 0. 965 | |||
XS | 80 | 4,851 | 32,462 | 8,276 | 4,452 | 0,828 | |||
160 | 6,35 | 29,464 | 6,818 | 5,594 | 0,682 | ||||
90,407 | |||||||||
1 1/2 | 4 0 | 5S | 48,26 | 1,651 | 44,958 | 15,875 | 1,893 | 1,587 | |
10S | 2,769 | 42,722 | 14,335 | 3,098 | 1,433 | ||||
Стандартный | 40 | 3,683 | 40,894 | 13,134 | 4,038 | 1,313 | |||
XS | 80 | 5,08 | 38,1 | 11,401 | 5,395 | 1,140 | |||
9 0095 160 | 7,137 | 33,986 | 9,072 | 7,219 | 0,907 | ||||
XXS | 10,16 | 90 095 27,946,131 | 9,521 | 0,613 | |||||
13,335 | 21,59 | 3,6 61 | 11,455 | 0,366 | |||||
15,875 | 16,51 | 2,141 | 12,645 | 0,214 | |||||
2 | 50 | 5S | 60,325 | 1,651 | 57,023 | 2 5,538 | 2,383 | 2,554 | |
10S | 2,769 | 54,787 | 23,5 75 | 3,920 | 2,357 | ||||
Станд. | 40 | 3,912 | 52,501 | 21,648 | 5,428 | 2,165 | |||
XS | 80 | 5,537 | 49,251 | 19,051 | 7,461 | 9 0095 1.905||||
160 | 8,712 | 42,901 | 14,455 | 11,059 | 1,446 | ||||
XXS | 11,074 | 38,177 | 11,447 | 13,415 | 1,145 | ||||
14,275 | 31,775 | 7,930 | 16,168 | 0,793 | |||||
9 0095 17,45 | 25,425 | 5,077 | 18,402 | 0,508 | |||||
2 1/2 | 65 | 900 95 5S73,025 | 2,108 | 68,809 | 37,186 | 3,677 | 9009 5 3,719|||
10S | 3,048 | 66,929 | 35,182 | 5,246 | 3,518 | Стандартный | 40 | 5. 156 | 62,713 | 30,889 | 8,607 | 3,089 |
XS | 80 | 7,01 | 59,005 | 27,344 | 11,382 | 2,734 | |||
160 | 9,525 | 53,975 | 22,881 | 14,876 | 2,288 | ||||
XXS | 14,021 | 44,98 3 | 15.892 | 20,348 | 1,589 | ||||
17,145 | 38,735 | 11,7 84 | 23,564 | 1,178 | |||||
20,32 | 32,385 | 8,237 | 26,341 | 0,824 | |||||
3 | 80 | 5S | 88,9 | 2,108 | 84,684 | 56. 324 | 4,5 | 5,632 | |
10S | 3,048 | 82,804 | 53,851 | 6. 436 | 5.385 | ||||
Станд. 696 | 11.255 | 4.770 | |||||||
XS | 80 | 7,62 | 73,66 | 42,614 | 15,233 | 4,261 90 098 | |||
160 | 11,1 | 66,7 | 34,942 | 21,240 | 3,494 | XXS | 15,24 | 58,42 | 26,805 | 27,610 | 2,680 |
18,415 | 52,07 | 21,294 | 31,925 | 2,129 | |||||
2 1,59 | 45,72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5S | 101,6 | 2,108 | 97,384 | 74,485 | 5,158 | 7,448 | |
10С | 3.048 | 95.504 | 71. 636 | 7.388 | 7.164 | ||||
Станд. | 900 95 405,74 | 90,12 | 63,787 | 13,533 | 6,379 | ||||
XS | 80 | 8,077 | 9009 5 85,44657,342 | 18,579 | 5,734 | ||||
XXS | 16,15 4 | 69.292 | 37.710 | 33,949 | 3,771 | ||||
4 | 100 | 5S | 114,3 | 9 0095 2.108110.084 | 95,179 | 5,817 | 9,518 | ||
10S | 3,048 | 9 0095 108,20491,955 | 8,340 | 9,196 | |||||
4,7 75 | 104,75 | 86,179 | 12,863 | 1 6.0338,213 | |||||
XS | 80 | 8,56 | 97,18 | 74,173 | 22,262 | 7,417 | |||
120 | 11,1 | 92,1 | 66,621 | 9009 5 28,1756,662 | |||||
12,7 | 88,9 | 62,072 | 31,736 | 6,207 | 900 93|||||
160 9009XXS 9009 8 | 17,12 | 80,06 | 50,341 | 40,920 | 5,034 | ||||
20,32 | 73,66 | 42,614 | 46,970 | 4,261 | |||||
23,495 | 67,31 | 35,584 | 52. 474 | 3.558 | |||||
5 | 125 | 5S | 14 1,3 | 2,769 | 135,762 | 144,76 | 9,435 | 14,476 | |
1 0S | 3,404 | 134,492 | 142,06 | 11,545 | 14,206 | ||||
Стандарт | 40 | 6,553 | 128,194 | 129,07 | 21,718 | 12,907 | |||
XS | 80 | 9,525 | 122. 25 | 117,38 | 30,871 | 11,738 | |||
120 | 12,7 9009 8 | 115,9 | 105,50 | 40,170 | 10,550 | ||||
160 | 15,875 | 109,55 | 94,254 900 98 | 48,973 | 9,426 | ||||
XXS | 19,05 | 103,2 | 83,647 | 57,280 | 9 0095 8,365|||||
22,225 | 96,85 | 73,670 | 65,0 91 | 7,367 | |||||
25,4 | 90,5 | 64,326 | 72,406 | 6,433 | |||||
6 | 150 | 5S | 168,275 | 2,769 | 162,737 | 208,00 | 11,272 900 98 | 20,800 | |
10S | 3,404 | 161,467 | 204,77 | 90 095 13. 80420.477 | |||||
5,563 | 157,149 | 193,96 | 22,263 | 19,396 | |||||
Стандарт | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS 90 098 | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | 120 | 14,275 | 139,725 | 153,33 | 54,070 | 15,333 |
160 | 18 .237 | 131,801 | 136,44 | 67,300 | 13,644 | ||||
XXS | 21,946 | 124,383 | 121,51 | 78,985 | 12,151 | ||||
25,4 | 117,475 | 108,39 | 89,258 | 10,839 | |||||
28,575 | 111,125 | 96,987 | 9009 5 98,1849,699 | ||||||
8 | 200 | 5S | 219,075 | 2,76 9 | 213,537 | 358,13 | 14,732 | 35,813 | |
10S | 90 098 | 3,759 | 211,557 | 351,52 | 19,907 | 35,152 | |||
5,563 | 207,949 | 339,63 | 29. 217 | 33,963 | |||||
20 | 6,35 | 206,375 | 334,51 | 33,224 | 33,451 | ||||
30 | 7,036 | 205,003 | 330,07 | 36,694 | 33,007 | ||||
Станд. | 40 | 8,179 | 202,717 | 322,75 | 42,425 | 9009 5 32.275||||
60 | 10,312 | 198,451 | 309,31 | 52,949 | 30,931 900 98 | ||||
XS | 80 | 12,7 | 193,675 | 294,60 | 64,464 | 29,460 | |||
100 | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182,601 | 261,88 | 90,086 | 26,188 | ||||
140 900 98 | 20,625 | 177,825 | 248,36 | 100,671 | 24,836 | ||||
900 98 | 160 | 23,012 | 173,051 | 235,20 | 110,970 | 23,520 | |||
25,4 | 168,275 | 222,40 | 120,994 | 22,240 | |||||
28,575 | 161,925 9009 8 | 205,93 | 133,887 | 20,593 |
- 1 см 2 = 10 -4 м 2 = 0,155 дюйма 2
- 1 кг = 2,2046 фунта
- 1 м = 3,28 фута
Размеры бесшовных стальных труб
Компания Nansteel Manufacturing Co. , Ltd предлагает бесшовные трубы стандартного размера, которые в основном используются в нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и машиностроение. Это наиболее распространенный и широко используемый продукт, доступный в различных размерах и толщинах. Размер стальной трубы следующий
Размеры бесшовных стальных труб в мм:
Внешний диаметр: 1/2 дюйма – 36 дюймов (21,3–914,4 мм)
Толщина: 2,11мм-60мм ( СЧ20, СЧ30, СЧ50, СЧ80, СТД, СЧ220, СЧ260, ХХС)
Спецификация бесшовных труб
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ | Внешний диаметр (мм) | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||||||||||||
Ду | NB (дюйм) | СЧ20 | СЧ30 | СЧ40 | СТД | СЧ50 | Щ60 | XS | Щ80 | СЧ200 | СЧ220 | СЧ240 | СЧ260 | ХХS | |
15 | 1/2 дюйма | 3″> 21,3 | 2.11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
20 | 3/4″ | 26,7 | 2.11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
25 | 1″ | 33,4 | 2,77 | 9″> 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||
32 | 1,1/4″ | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | ||||||
40 | 1,1/2 дюйма | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 14″> 7,14 | 10,15 | |||||
50 | 2 дюйма | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11.07 | |||||
65 | 2,1/2 дюйма | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14.02 | |||||
80 | 3 дюйма | 88,9 | 3,05 | 78″> 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 11.13 | 15,25 | ||||||
90 | 3,1/2 дюйма | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4 дюйма | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11.13 | 49″> 13,49 | 17.12 | ||||
125 | 5 дюймов | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19.05 | |||||
150 | 6 дюймов | 168,3 | 3,4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||||
200 | 8 дюймов | 219,1 | 3,76 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10.31 | 12,7 | 12,7 | 15.09 | 18,26 | 20,62 | 23.01 | 22,23 | |
250 | 10 дюймов | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15.09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 25,4 |
300 | 12 дюймов | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 38″> 8,38 | 9,53 | 10.31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 |
350 | 14 дюймов | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11.13 | 15.09 | 12,7 | 19.05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
16 дюймов | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 53″> 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | ||
450 | 18 дюймов | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11.13 | 9,53 | 14,27 | 19.05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
500 | 20 дюймов | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 09″> 15.09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50.01 | |
550 | 22 дюйма | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 53,98 | |||
600 | 24 дюйма | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 7″> 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46.02 | 52,37 | 59,54 | |
650 | 26 дюймов | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||
700 | 28 дюймов | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
750 | 30 дюймов | 762 | 92″> 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
800 | 32 дюйма | 812,8 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
850 | 34 дюйма | 863,6 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
900 | 36 дюймов |