Тшл трансформатор тока: Общее собрание акционеров
alexxlab | 01.05.2023 | 0 | Разное
ШИННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТШЛ-20-I У2
- Москва:
- +7 (499) 237-35-78
- Режим работы:
- Пн-Пт, с 9 до 17
- E-mail:
- [email protected]
По всем интересующим Вас вопросам:
Код товара:
134-271-5271
Наличие:
Уточняйте у менеджера
Цена с НДС:
По запросу
0
- Описание
Трансформатор ТШЛ-20-I предназначен для встраивания в токопроводына номинальное напряжение до 20 кВ и является комплектующим изделием.Трансформатор ТШЛ-20-I предназначен для передачи сигнала измерительнойинформации измерительным приборам и устройствам защиты и управления,для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряженияв электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Условия работы:
- высота над уровнем моря не более 1000 м –
- температура окружающей среды: при эксплуатации –от минус 45 С до плюс 70 С-
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащаяпыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающихпокрытия металлов и изоляцию-
- рабочее положение – любое.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, кВ | 20 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 |
Номинальный первичный ток, А | 6000- 8000- 10000- 12000- 14000- 15000- 16000-18000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1- 5 |
Число вторичных обмоток | 2 |
Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 0,2- 0,2S- 0,5- 0,5S- 5Р- 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cos j= 0,8, В-А: вторичной обмотки для измерений вторичных обмоток для защиты класса точности 5Р вторичных обмоток для защиты класса точности 10Р | 30 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее: для класса точности 10Р при номинальных первичных токах, А: 6000 8000 10000- 12000- 14000- 15000- 16000- 18000 для класса точности 5Р при номинальных первичных токах, А: 12000- 14000- 15000- 16000- 18000 |
16 20 |
Трехсекундный ток термической стойкости, кА: при номинальных первичных токах, А: 6000- 8000- 10000 12000- 14000- 15000- 16000- 18000 | 120 |
Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного | 65 |
*) значение уточняется в заказе
Габаритные размеры:
Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | Мас-са, | ||||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | h2, мм | h, мм | L, мм | b1, мм | b2, мм | ||
6000- 8000-10000 | 520 | 300 | 351 | 420 | 180 | 25 | 350 | 140 | 180 | 105 |
12000 | 680 | 430 | 481 | 390 | 150 | 35 | 390 | 150 | 190 | 132 |
14000- 15000- 16000- 18000 | 830 | 555 | 606 | 450 | 178 |
Чертеж:
Варианты обозначения:трансформатор ТШЛ20, ТШЛ20-I, ТШЛ20-1, ТШЛ-20-1
Трансформаторы ТШЛ-10 – расшифровка, содержание драгметаллов, характеристики, справочник, схема, габариты, чертеж
Трансформаторы предназначены для питания цепей измерения, защиты и управления, для изолирования цепей вторичного тока от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы применяются для встраивания в закрытые шинопроводы (ТШЛ-10, ТШЛП-10), комплектные распределительные устройства (ТШЛК-10, ТШЛПК-10), а также для встраивания в закрытые шинопроводы и комплектные распределительные устройства с круглой шиной (ТШЛ-10-I).
Особенности шинных трансформаторов тока ТШЛ-10
- Трансформаторы применяются для встраивания в закрытые шинопроводы (ТШЛ-10, ТШЛП-10), комплектные распределительные устройства (ТШЛК-10, ТШЛПК-10), а также для встраивания в закрытые шинопроводы и комплектные распределительные устройства с круглой шиной (ТШЛ-10-I).
- ТШЛ-10 предназначены для работы в следующих условиях:
- Климатическое исполнение «У, Т» категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- При верхнем значении рабочей температуры воздуха с учетом повышения температуры воздуха внутри КРУ или в шинопроводе 70°C.
- Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью.
- Трансформаторы ТШЛ-10 комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов.
- Обязательно соединение шины с контактом трансформатора, имеющим маркировку «Ш».
- Рабочее положение изделий: на токи 600-5000 А — любое, на токи 8000-10000 А — вертикальное.
Расшифровка ТШЛ-10
ТШЛ-10-1000 Т3:
Т — трансформатор тока;
Ш — шинный;
Л — исполнение трансформатора с литой изоляцией;
10 — номинальное напряжение, кВ;
1000 — номинальный первичный ток, А;
Т3 — климатическое исполнение У, Т и категория размещения.
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-10
Наименование параметра | Значение | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||
Номинальный первичный ток, А: | |||
ТШЛП-10; ТШЛПК-10; ТШЛП-10-1; ТШЛПК-10-1 | 1000; 1500; 2000 | ||
ТШЛ-10; ТШЛК-10; ТШЛ-10-1; ТШЛК-10-1 | 2000; 3000; 4000; 5000 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||
Количество вторичных обмоток, шт.![]() | 2; 3** | ||
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: для измерений для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р; 10Р | ||
Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений | 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (20) *** | ||
при cos φ = 1 при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | |||
вторичной обмотки для защиты | |||
при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (30) *** | ||
Кратность трехсекундного тока термической стойкости | 35 | ||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 25 | ||
Номинальный коэффициент безопасности обмотки для измерений, не более, при классе точности и номинальном первичном токе: | 26 | ||
ТШЛП-10 и ТШЛПК-10 ТШЛП-10-1 и ТШЛПК-10-1 | 0,5 | 1000 А | |
1500 А | 32 | ||
0,2; 0,5S; 0,5 | 2000 А | 35 | |
0,2S; 0,2; 0,5S | 1000 А | 10 | |
1500 А | 15 | ||
0,2S | 2000 А | 14 | |
ТШЛ-10 и ТШЛК-10 ТШЛ-10-1 и ТШЛК-10-1 | 0,5 | 2000 А | 27 |
0,2; 0,5S; 0,5 | 3000 А | 30 | |
4000 А | 31 | ||
5000 А | 27 | ||
0,2S; 0,2; 0,5S | 2000 А | 11 | |
0,2S | 3000 А | 12 | |
4000; 5000 А | 11 |
Возможно изготовление трансформаторов с параметрами отличными от номинальных.
* Только для поставок на экспорт.
** Возможно изготовление трехобмоточного (ТШЛП-10-3; ТШЛ-10-3 и т.д., см. рис.4), параметры согласовываются при заказе.
*** В соответствии с заказом, в скобках указаны стандартные вторичные нагрузки.
Возможно изготовление трансформаторов на номинальный первичный ток 1000 и 1500 А в габарите ТШЛ-10, ТШЛК-10; ТШЛ-10-1; ТШЛК-10-1
параметры согласовываются при заказе.
Габаритные размеры ТШЛ-10
Характеристики трансформатора ТШЛ-0,66
Трансформатор тока ТШЛ-10-1 >> недорого купить
Трансформатор тока ТШЛ-10-1
(ТШЛ101, ТШЛ 10 1, ТШЛ-101, ТШЛ 101, ТШЛ10-1, ТШЛ10 1, ТШЛ-10-И)
Трансформатор тока ТШЛ-10-1 предназначен для передачи сигналов измерительных приборов, измерительных приборов, цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления для развязки вторичных соединений высоковольтных электрических сетей переменного тока частотой 50Гц.
Технические характеристики прибора Трансформаторы тока ТШЛ-10-1:
Количество вторичных обмоток – 2;
Номинальное напряжение – 10кВ или 11кВ;
Максимальное рабочее напряжение устройства КТ ТШЛ-10-1 – 12кВ;
Номинальная частота переменного тока – 50 Гц;
Устройство номинального вторичного тока КТ ТШЛ-10-1 – 5А;
Номинальный первичный ток – 1000А, 2000А, 3000А, 4000А;
Класс точности прибора Трансформатор тока ТШЛ-10-1:
– Вторичная обмотка для измерения – 0,5; 0,5 С, 0,2; 0,2 с;
– Вторичная защита – 5П, 10П;
Номинальный вторичный Трансформатор тока Нагрузочное устройство ТШЛ-10-1 с коэффициентом мощности:
– Cos φ=1 – вторичная обмотка для измерения – А·1В, 2В·А·2,5 А;
– Cos φ = 0,8 – вторичная обмотка для измерения – 3 В·А·А 5 В, 10 В·А·А 15В, 20В·А;
– Cos φ = 0,8 – вторичная защита – 3 В · А · А 5В, 10В · А · А 15В, 20В · А · А 25 В, 30 В · А;
Номинальный запас прочности приборов для измерения обмотки – 10-35;
Устройство теплового тока кратность три секунды КТ ТШЛ-10-1 – 35;
Коэффициент номинального тока вторичной обмотки по защите – не менее 25;
Вид вторичной обмотки и вторичной нагрузки Трансформатор тока Блок ТШЛ-10-1 в классах точности приведены в таблице 1;
Таблица 1 Тип вторичной обмотки и вторичное нагрузочное устройство КТ ТШЛ-10-1 в классах точности
Тип вторичной обмотки | Вторичная нагрузка класса точности | |
1 | 3 квартал | |
Измерение | 30 В · А | 50 В · А |
Защитный | 60 В · А | · А 75В |
Расчетное значение сопротивления вторичной обмотки устройства КТ ТШЛ-10-1 постоянного тока приведены в таблице 2;
Таблица 2 Расчетные значения сопротивления устройства вторичной обмотки КТ ТШЛ-10-1 ДК
Номинальный ток аппарата ТШЛ СТ-10-1 | Количество вторичных обмоток | Сопротивление обмоток постоянному току |
1000А | № 1 #2 | 0,21 Ом |
2000А | № 1 #2 | 0,36 Ом |
3000А | № 1 #2 | 0,54 Ом |
4000А | № 1 #2 | 0,75 Ом |
5000А | № 1 #2 | 0,99 Ом |
Прибор Трансформатор тока ТШЛ-10-1 для дифференциальной защиты поставляются по запросу;
Общий вид устройства показан на рисунке 1;
Рисунок 1: Общий вид прибора Трансформатор тока ТШЛ-10-1
Габаритные размеры и масса прибора СТ ТШЛ-10-1 приведены в таблице 3;
Таблица 3 Габаритные размеры и масса прибора КТ ТШЛ-10-1
Размеры. | Вес | |||||||
Б | С | Д | д | []-а] | Л | В1 | ч | |
– | – | 350 | 175 | 181 мм | 29 мм | 18 мм | 20 мм | 52 кг |
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УТ» и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях:
Высота над уровнем моря – не более 1000 м.
– Температура окружающей среды – от -50°С до +70°С;
– Окружающая среда взрывоопасная, без пыли, реактивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
– Рабочее положение – любое;
– Устройства, предназначенные для использования в электроустановках, подверженных грозовым перенапряжениям при обычных мерах громозащиты;
– Литье внутреннее теплоизоляционное, класса нагревостойкости “В” и класса горючести FH (PG) 1;
– Приборы сейсмостойкие при воздействии землетрясения силой 8 баллов по МСК-64 на уровне объекта над уровнем земли до 70м;
– Приборы, предназначенные для реализации в АС, с классом безопасности по 3Н-001 НП-97 и 2 классом сейсмостойкости по НП-031-01;
– Устройства, соответствующие помехозащищенности от электромагнитных помех, к воздействию магнитного поля промышленной частоты;
– Оборудование СТ ТШЛ-10-1 удовлетворяют требованиям радиотехнической промышленности класса А, группы 1;
В трансформаторах тока допускается применение для учета вторичных обмоток классов 0,2 S и 0,5 S со значением вторичной нагрузки менее 25% от номинальной;
Минимальная масса для устройства Трансформатор тока Обмотки ТШЛ-10-1 Класс точности 0,2 S и 0,5 S – 1Б·А;
В паспорте на трансформаторы тока с вторичными обмотками для учета классов точности 0,2 S и 0,5 S указываются измеренный ток и угловая погрешность при номинальной вторичной нагрузке 1В·А;
Трансформаторы комплектуются защитной прозрачной крышкой для раздельной пломбировки вторичных выводов;
Обязательно подсоедините к клемме шины трансформатора с маркировкой «W»!
Изготовитель гарантирует, что качество прибора с трансформатором тока ТШЛ-10-1 техническими требованиями технических условий при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и его указанной эксплуатационной документацией.
A | Аналоговый сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | Контроллер анализа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH | Сигнал тревоги анализа [Высокий] | Аварийный сигнал анализа [высокий/низкий] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAL | Аварийный сигнал анализа [Низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | Подача воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASDH | Отключение анализа [Высокий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASDL | Отключение анализа [Низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH | Переключатель анализа [Высокий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHL | Переключатель анализа 9 2H456 0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASL | Переключатель анализа [Низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | Аналитический преобразователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | Контроллер горелки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛЬ | Аварийный сигнал горелки [высокий/низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAL | Аварийный сигнал горелки [низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDV | Клапан продувки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Выключатель горелки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH | Переключатель горелки [высокая] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSHL | Переключатель горелки [высокая/низкая] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSL | BS&W | Основной осадок и вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCP | Центральная панель управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS | Отключение компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COR | Коррозиметр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC | Автомобильное уплотнение закрыто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSO | Автомобильное уплотнение открыто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | Клапан управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/I | EMF to Convert0092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | Электрический выключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Станция аварийного отключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESDV | 9096Клапан аварийного отключения | FAL | Аварийный сигнал низкого расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAH | Аварийный сигнал высокого расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAHH | Сигнализация высокого расхода для уровня выше FAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAHL | Сигнализация расхода [высокий/низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАДЕНИЕ | Низкий уровень аварийного сигнала расхода для уровня ниже FAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | Контроллер расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | Fail Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Клапан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE | Элемент потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFA | Сигнализатор пропадания пламени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSD | Отключение при пропадании пламени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG | Расходомер/смотровое стекло | FI | Индикатор расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIC | Контроллер индикатора расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT | Преобразователь индикатора расхода 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FQ | Индикатор расхода Сумматор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FQI | Индикатор расхода с общим счетчиком [положительный рабочий объем] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | Регистратор расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC | Контроллер регистратора расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRT | Преобразователь регистратора расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS | Реле расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSDH | H High Flow [Выключение] 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSDL | Отключение потока [Низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSH | Реле расхода [высокий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL | Реле расхода [низкий] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT | Преобразователь расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipl, усилитель/компьютер6 Преобразователь P и т.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | Подача газа КИП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной/Выкл./Автоматический переключатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS | Ручной Переключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Токовый сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/F | Интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/I | Ток|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток к пневматике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/PA | Ток к пневматике Аварийный сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI | Часы/таймер | 10869 900Сигнализация уровня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
