Вес сталь угловая равнополочная марка стали ст3пс5 размером 40х40х4 мм: цена за метр и тонну, вес метра, ГОСТ, сортамент
alexxlab | 02.05.2020 | 0 | Разное
Уголок 40х40х4 – вес, размеры, характеристики » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Чертёж сечений равнополочного уголка 40х40х4
Уголок 40х40х4 – второй типоразмер из трёх в номерном ряде №4.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
- Стандарт: ГОСТ 8509;
- Вес погонного метра: 2,42 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 3,08 cm2;
- Ближайшие типоразмеры:40х40х3, 40х40х5;
- Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.
Размеры профиля |
||
Участок профиля уголка | Значение | |
Ширина полки (b): | 40 mm | |
Толщина полки (t): | 4 mm | |
Радиус внутреннего закругления (R): | 5,0 mm | |
Радиус закругления полок (r): | 1,7 mm | |
Допустимые отклонения |
||
Участок уголка | Значение | |
Ширина полки (h): | ±1,0 mm | |
Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,3 mm |
Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,4 mm |
|
* Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
2 класс | +3 % -5 % |
|
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки.![]() |
||
Величины и значения в осях |
||
Величины профиля в оси x-x | Значение | |
Момент инерции (Ix): | 4,58 cm4 | |
Момент сопротивления (Wx): | 1,60 cm3 | |
Радиус инерции (ix): | 1,22 cm | |
Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
Момент инерции (Ix0): | max 4,26 cm4 | |
Радиус инерции (ix0): | max 1,53 cm3 | |
Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
Момент инерции (Iy0): | min 1,90 cm4 | |
Момент сопротивления (Wy0): | 1,19 cm3 | |
Радиус инерции (iy0): | min 0,78 cm |
Уголок 40х40х4 – четырнадцатый по списку из восьмидесяти девяти типоразмеров в ГОСТ 8509. И второй профиль в размерном ряде №4.
Второй по востребованности и применению – среди горячекатаных равнополочных профилей.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Равнополочные стержни из нержавеющей стали: азиатские размеры
Равнополочные стержни из нержавеющей стали: азиатские размеры | MontanstahlРавнополочные уголки из нержавеющей стали: азиатские размеры | МонтанстальПерейти к содержимому
Звоните +41 (0)91 641 68 00
Равнополочные уголки представляют собой широкую линейку стержневых строительных элементов. У них есть параллельные ноги, и их допуски определены ASTM A 484, исполнение с лазерным плавлением дополнительно соответствует стандарту на продукцию, определенному ASTM A1069.. MTC (сертификат испытания материала) 3.1 в соответствии с EN 10204.
Обычно уголки из нержавеющей стали используются в торговле и промышленности, а также в машиностроении и производстве оборудования.
Использование профилей из нержавеющей стали характеризуется высокой гибкостью состава и быстрой и недорогой конструкцией (благодаря возможности предварительной сборки в производстве стали).
Профили из нержавеющей стали производятся в основном из лома и могут быть повторно переработаны после утилизации, что позволяет сохранить новые ресурсы.
Следующие аустенитные марки преимущественно используются для конструкций из нержавеющей стали: 304, 304L, 316, 316L, они определены ASTM A276, ASTM A479 и ASME SA479. Другие марки стали доступны по запросу, ознакомьтесь с полным перечнем марок стали.
Версия Pdf
Описание | Исполнение | G кг/м | h = b мм | t мм23 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Д 15x15x2 | Горячекатаный | 0,45 | 15 | 2 | 2,5 |
L 15x15x3 | Горячекатаный | 0,65 | 15 | 3 | 2,5 |
L 20x20x2 | Горячекатаный | 0,61 | 20 | 2 | 2,5 |
L 20x20x3 | Горячекатаный | 0,9 | 20 | 3 | 3,5 |
Д 25x25x3 | Горячекатаный | 1,14 | 25 | 3 | 3,5 |
L 25x25x4 | Горячекатаный | 1,48 | 25 | 4 | 3,5 |
L 25x25x5 | Горячекатаный | 1,82 | 25 | 5 | 3,5 |
L 30x30x3 | Горячекатаный | 1,39 | 30 | 3 | 5 |
Д 30x30x4 | Горячекатаный | 1,81 | 30 | 4 | 5 |
L 30x30x5 | Горячекатаный | 2,22 | 30 | 5 | 5 |
L 35x35x4 | Горячекатаный | 2.![]() | 35 | 4 | 5 |
L 40x40x3 | Горячекатаный | 1,87 | 40 | 3 | 5 |
Д 40x40x4 | Горячекатаный | 2,46 | 40 | 4 | 6 |
L 40x40x5 | Горячекатаный | 3,03 | 40 | 5 | 6 |
L 40x40x6 | Горячекатаный | 3,58 | 40 | 6 | 6 |
L 45x45x4 | Горячекатаный | 2,78 | 45 | 4 | 6 |
Д 45x45x5 | Горячекатаный | 3,43 | 45 | 5 | 6 |
L 50x50x3 | Горячекатаный | 2,37 | 50 | 3 | 7 |
L 50x50x4 | Горячекатаный | 3.11 | 50 | 4 | 7 |
L 50x50x5 | Горячекатаный | 3,84 | 50 | 5 | 7 |
Д 50x50x6 | Горячекатаный | 4,55 | 50 | 6 | 7 |
L 60x60x6 | Горячекатаный | 5,53 | 60 | 6 | 8 |
L 60x60x7 | Горячекатаный | 6,33 | 60 | 6 | 8 |
L 65x65x6 | Горячекатаный | 6.![]() | 65 | 6 | 9 |
Д 65x65x8 | Горячекатаный | 7,88 | 65 | 8 | 9 |
L 65x65x9 | Горячекатаный | 8,78 | 65 | 9 | 9 |
L 75x75x6 | Горячекатаный | 6,98 | 75 | 6 | 9 |
L 75x75x8 | Горячекатаный | 9.16 | 75 | 8 | 9 |
Д 75x75x9 | Горячекатаный | 10,22 | 75 | 9 | 9 |
L 75x75x10 | Горячекатаный | 11,27 | 75 | 10 | 9 |
L 80x80x6 | Горячекатаный | 7,48 | 80 | 6 | 10 |
L 80x80x8 | Горячекатаный | 9,81 | 80 | 8 | 10 |
Л 90x90x9 | Горячекатаный | 12,4 | 90 | 9 | 10 |
L 100x100x6 | Горячекатаный | 9,44 | 100 | 6 | 12 |
L 100x100x8 | Горячекатаный | 12,41 | 100 | 8 | 12 |
L 100x100x9 | Горячекатаный | 13,88 | 100 | 9 | 12 |
L 100x100x10 | Горячекатаный | 15,32 | 100 | 10 | 12 |
L 120x120x8 | Laser | 14,85 | 120 | 8 | 2 |
L 120x120x10 | Горячекатаный | 18,52 | 120 | 10 | 12 |
L 120x120x12 | Laser | 21,89 | 120 | 12 | 2 |
L 120x120x15 | Laser | 27 | 120 | 15 | 2 |
L 125x125x8 | Laser | 15,49 | 125 | 8 | 2 |
L 125x125x9 | Горячекатаный | 17,48 | 125 | 9 | 12 |
L 125x125x10 | Горячекатаный | 19,32 | 125 | 10 | 12 |
L 125x125x12 | Горячекатаный | 22,97 | 125 | 12 | 12 |
L 125x125x15 | Laser | 28,2 | 125 | 15 | 2 |
L 130x130x8 | Laser | 16,13 | 130 | 8 | 2 |
L 130x130x9 | Laser | 18,08 | 130 | 9 | 2 |
L 130x130x10 | Laser | 20 | 130 | 10 | 2 |
L 130x130x12 | Laser | 23,81 | 130 | 12 | 2 |
L 130x130x15 | Laser | 29,4 | 130 | 15 | 2 |
L 150x150x8 | Laser | 18,69 | 150 | 8 | 2 |
L 150x150x9 | Горячекатаный | 21,08 | 150 | 9 | 12 |
L 150x150x10 | Горячекатаный | 23,32 | 150 | 10 | 12 |
L 150x150x12 | Горячекатаный | 27,77 | 150 | 12 | 12 |
Д 150x150x15 | Лазер | 34,2 | 150 | 15 | 2 |
L 175x175x12 | Laser | 32,45 | 175 | 12 | 2 |
L 175x175x15 | Laser | 40,2 | 175 | 15 | 2 |
L 200x200x12 | Laser | 37,25 | 200 | 12 | 2 |
Д 200x200x13 | Laser | 40,25 | 200 | 13 | 2 |
L 200x200x15 | Laser | 46,2 | 200 | 15 | 2 |
Вы не нашли товар, который искали? Давайте адаптируем его для вас.

9Угол конструкционной стали 0905 JIS SS490 является популярным выбором для башен связи, заводских складов, опор оборудования и других промышленных или инженерных мест. По сравнению с SS400 он намного прочнее и эффективно снижает вес и толщину при той же прочности.
Неравнополочный стальной уголок из мягкой стали SS490
Уголок из горячекатаной углеродистой стали JIS SS490 доступен в черном, оцинкованном или окрашенном исполнении. Из-за того, что SS490 является обычной углеродистой сталью, она не обладает коррозионной стойкостью, поэтому черный цвет не рекомендуется для применений, когда сталь часто контактирует с водой или агрессивным воздухом. Покраска также будет хорошей альтернативой. Его можно покрасить в любой цвет, чтобы он гармонировал с окружающими предметами.
Описание угла конструкционной стали JIS SS490:
- Деталь : Угловая сталь SS490.
- Стандарт : JIS G3101-2004.
- Технология : горячекатаная.
- Тип : равные и неравные.
- Поверхность : черная или оцинкованная.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
- Равнополочный угол :
- Размер : от 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
- Толщина : от 3 до 20 мм.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
- Неравный угол :
- Размер : от 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
- Толщина : от 3 до 10 мм.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
Марка стали | Стили | Углерод, не более, % | Марганец, % | Фосфор, не более, % | Сера, не более, % |
---|---|---|---|---|---|
нерж.![]() | Стальные профили | — | — | 0,050 | 0,050 |
Марка стали | стилей | Прочность на растяжение, МПа | Предел текучести, не менее, МПа | |
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | ||||
≤16 | 16 – 40 | |||
нерж. сталь 490 | Стальные профили | 490 – 610 | ≥285 | ≥275 |
JIS SS490 стальные равнополочные размеры размеры:
Товар | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | Товар | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭСС4 | 20 | 20 | 3 | 0,889 | ЭСС4 | 80 | 80 | 7 | 8,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 20 | 20 | 4 | 1,145 | ЭСС4 | 80 | 80 | 8 | 9,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 25 | 25 | 3 | 1,124 | ЭСС4 | 80 | 80 | 10 | 11.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 25 | 25 | 4 | 1,459 | ЭСС4 | 90 | 90 | 6 | 8,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 30 | 30 | 3 | 1,373 | ЭСС4 | 90 | 90 | 7 | 9,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 30 | 30 | 4 | 1,786 | ЭСС4 | 90 | 90 | 8 | 10,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 35 | 35 | 3 | 1,578 | ЭСС4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 10 | 13.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 35 | 35 | 4 | 2,072 | ЭСС4 | 90 | 90 | 12 | 15,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 35 | 35 | 5 | 2,551 | ЭСС4 | 100 | 100 | 6 | 9,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 40 | 40 | 3 | 1,852 | ЭСС4 | 100 | 100 | 7 | 10,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 40 | 40 | 4 | 2,422 | ЭСС4 | 100 | 100 | 8 | 10,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 40 | 40 | 5 | 1,976 | ЭСС4 | 100 | 100 | 10 | 15.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 44 | 44 | 3 | 2,002 | ЭСС4 | 100 | 100 | 12 | 17.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 44 | 44 | 4 | 2,638 | ЭСС4 | 100 | 100 | 14 | 20.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 38 | 38 | 3 | 1,719 | ЭСС4 | 100 | 100 | 16 | 23.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСС4 | 38 | 38 | 4 | 2,261 | ЭСС4 | 110 | 110 | 7 | 11,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
