Вес трубы 1000 мм: Труба стальная Ø 1000 – Вес 1 метра + Калькулятор
alexxlab | 03.06.2023 | 0 | Разное
Вес трубы ВГП оцинкованной – вес метра, расчет веса, таблица веса.
Вводите требуемые значения,
|
Вес и объем труб ПВХ для наружной канализации
- База знаний org/ListItem”>Справочная информация
- Вес и объем труб ПВХ для наружной канализации
Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Вес одной трубы, кг | Объем одной трубы, м3 |
---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 560 | 0,580 | 0,009 |
110 | 3,2 | 1000 | 1,160 | 0,018 |
110 | 3,2 | 2000 | 2,320 | 0,033 |
110 | 3,2 | 3000 | 3,480 | 0,048 |
110 | 3,2 | 4000 | 4,640 | 0,064 |
110 | 3,2 | 6060 | 7,030 | 0,094 |
160 | 4 | 1000 | 2,150 | 0,036 |
160 | 4 | 2000 | 4,300 | 0,068 |
160 | 4 | 3000 | 6,450 | 0,100 |
160 | 4 | 4000 | 8,600 | 0,132 |
160 | 4 | 6080 | 13,072 | 0,195 |
200 | 4,9 | 1200 | 3,300 | 0,106 |
200 | 4,9 | 2000 | 6,600 | 0,113 |
200 | 4,9 | 3000 | 9,900 | 0,164 |
200 | 4,9 | 4000 | 13,200 | 0,216 |
200 | 4,9 | 6090 | 20,097 | 0,318 |
250 | 6,2 | 1200 | 5,000 | 0,092 |
250 | 6,2 | 2000 | 10,000 | 0,168 |
250 | 6,2 | 3000 | 15,000 | 0,245 |
250 | 6,2 | 6130 | 30,650 | 0,478 |
315 | 7,7 | 1200 | 7,400 | 0,850 |
315 | 7,7 | 2000 | 14,800 | 0,156 |
315 | 7,7 | 3000 | 22,200 | 0,227 |
315 | 7,7 | 6140 | 45,436 | 0,446 |
400 | 9,8 | 1200 | 13,530 | 0,149 |
400 | 9,8 | 2000 | 27,060 | 0,298 |
400 | 9,8 | 3000 | 40,590 | 0,446 |
400 | 9,8 | 6150 | 81,180 | 0,893 |
500 | 12,3 | 3000 | 64,033 | 1,056 |
500 | 12,3 | 6160 | 128,066 | 2,112 |
Трубы из ковкого чугуна | Трубы из легированной стали A519 4130, A519 4140 Stockist
Размеры и вес Т-образных труб из ВЧШГ
DN (мм) | DE (мм) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ 900WECK 900WECK 900WECK 900WECK (080011) (kg) | STRAIGHT PIPE WEIGHT(kg/m) | TOTAL WEIGHT(mm) 6000mm LONG | |||||||
K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | |||
80 | 98 | 6.![]() | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 77 | 77 | 77 |
100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 93.7 | 95 | 95 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 119 | 119 | 121 |
150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 138 | 144 | 144 |
200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 28.7 | 30.6 | 30.6 | 183 | 194 | 194 |
250 | 274 | 6.![]() | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 35.6 | 40.2 | 44.3 | 228 | 255 | 280 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 18.9 | 45.3 | 50.8 | 56.3 | 290 | 323 | 357 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 23.7 | 55.9 | 63.2 | 69.6 | 359 | 403 | 441 |
400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 29.5 | 67.3 | 75.7 | 83.7 | 433 | 482 | 532 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 38.3 | 80 | 89 | 99 | 515 | 577 | 632 |
500 | 532 | 8.![]() | 9.0 | 10.0 | 42.8 | 92.8 | 104.3 | 115.6 | 600 | 69 | 736 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 59.3 | 122 | 137.3 | 152 | 791 | 882 | 971 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 79.1 | 155 | 173.9 | 193 | 1009 | 1123 | 1237 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 102.3 | 192 | 215.2 | 239 | 1255 | 1394 | 1537 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 129 | 232 | 260.2 | 289 | 1521 | 1690 | 1863 |
1000 | 1048 | 12.![]() | 13.5 | 15.0 | 161.3 | 275 | 309.3 | 343.2 | 1811 | 2017 | 2221 |
1200 | 1265 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 237.7 | 374 | 420.1 | 466.1 | 2482 | 2758 | 3034 |
Excel-файл этого листа: Размеры и вес труб из ВЧШГ
- Размеры стальных труб
- Dimensions of Steel Pipe Fittings
- Dimensions of Steel Flanges
- Dimensions of Gaskets
- Dimensions of PE Pipes
China PVC Pipe Manufacturer, Труба из полиэтилена высокой плотности, Поставщик водопроводных труб
Дом Производители/Поставщики
Подробнее
Список продуктов
Газовые трубы ПЭ 100
Цена на условиях ФОБ: 0,2 доллара США / метр
Мин. Заказ:
1000 метров
Свяжитесь сейчас
Выбранные поставщики, которые могут вам понравиться
Esigo Glass Горячая продажа тяжелой 12-дюймовой мензурки для сухой травы толщиной 7 мм Стеклянная водопроводная труба Стеклянная курительная трубка с прозрачной нижней частью и стеклянной чашей
Рекомендуемый продукт
Свяжитесь сейчас
Esigo 10 дюймов Небольшой Стакан Ассорти Цвет Стеклянная Курительная трубка Кальян Стеклянная Водопроводная Трубка с Черным Рассеянным Дном и 14мм Мужской Чашей
Рекомендуемый продукт
Свяжитесь сейчас
Esigo Glass Оптовая Толстая Высокая Двойное Дерево Perc Прямая Трубка Сухая Трава Кальян Стеклянная Водопроводная Трубка Стеклянная Курительная Трубка со Стеклянными Курительными Принадлежностями
Рекомендуемый продукт
Свяжитесь сейчас
Капиллярная трубка АСТМ 201 304 трубы 316Л Сс пефорировали трубу нержавеющей стали трубопровода безшовную
Свяжитесь сейчас
Сварная труба из нержавеющей стали SUS304 Квадратная труба с канавками из нержавеющей стали
Свяжитесь сейчас
Трубы из нержавеющей стали Труба из нержавеющей стали 304L Труба из нержавеющей стали 316 38.