Вес трубы стальной таблица бесшовной: Вес бесшовной трубы, Сортамент, таблица расчета веса бесшовных труб
alexxlab | 12.04.2023 | 0 | Разное
Таблица веса бесшовных труб из углеродистой стали
2022-01-04 Икс веб-админ Новости / Новости
Таблица веса бесшовных труб из углеродистой сталиСерия таблиц веса бесшовных стальных труб (ANSI B 36.10: 36.19) | |||||||||||||||||||||
Ду | Внешний диаметр (мм) | 5С | 5 | 10С | 10 | 20 | 30 | СТД | 40С | 40 | 60 | ХС | 80С | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ХХS | ||
1/8 | 10,3 | ВТ | 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | ||||||||||
кг/м | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||
1/4 | 13,7 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | ||||||||||
кг/м | 0,49 | 0,49 | 0,54 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||
3/8 | 17,1 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||
кг/м | 0,63 | 0,63 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1. 1 | 1,1 | 1.1 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21,3 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
кг/м | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1.12 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,95 | 2,55 | ||||||||
20 | 3/4 | 26,7 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
кг/м | 1,02 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | 1,44 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,64 | ||||||||
25 | 1 | 33,4 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9. 09 | |||||
кг/м | 1,29 | 1,29 | 2,09 | 2,09 | 2,18 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 4,24 | 5,45 | ||||||||
32 | 1-1/4 | 42,2 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | ||||||
кг/м | 1,65 | 1,65 | 2,69 | 2,69 | 2,87 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 7,77 | ||||||||
40 | 1-1/2 | 48,3 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5. 08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10,2 | |||||
кг/м | 1,9 | 1,9 | 3.11 | 3.11 | 3,54 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 7,25 | 9,55 | ||||||||
50 | 2 | 60,3 | ВТ | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11.1 | |||||
кг/м | 2,39 | 2,39 | 3,93 | 3,93 | 4,48 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 11. 1 | 13,4 | ||||||||
65 | 2-1/2 | 73,0 | ВТ | 2.11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9,53 | 14 | |||||
кг/м | 3,69 | 3,69 | 5,26 | 5,26 | 8.04 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 14,9 | 20,4 | ||||||||
80 | 3 | 88.9.0 | ВТ | 2.11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11. 1 | 15,2 | |||||
кг/м | 4,52 | 4,52 | 6,46 | 6,46 | 9,92 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,4 | 27,7 | ||||||||
3-1/2 | 101,6 | ВТ | 2.11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
кг/м | 5.18 | 5.18 | 7,41 | 7,41 | 114 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | ||||||||||
100 | 4 | 114,3 | ВТ | 2. 11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11.1 | 13,5 | 17.1 | ||||
кг/м | 5,84 | 5,84 | 8,37 | 8,37 | 12,9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 28,3 | 33,5 | 41 | |||||||
以上 | 5 | 141,3 | ВТ | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,9 | 19.1 | |||||
× | кг/м | 9,46 | 9,46 | 11,6 | 11,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 31 | 31 | 31 | 40,3 | 49,1 | 57,4 | |||||||
25,4 | 6 | 168,3 | ВТ | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 7. 11 | 7.11 | 7.11 | 11 | 11 | 11 | 14,3 | 18,3 | 22 | |||||
кг/м | 11,3 | 11,3 | 13,8 | 13,8 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 54,2 | 67,6 | 79,2 | ||||||||
8 | 219,1 | ВТ | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15.1 | 18,3 | 20,6 | 23 | 22,2 | |
кг/м | 14,8 | 14,8 | 20 | 20 | 33,3 | 36,8 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 53. 1 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 75,9 | 90,4 | 101 | 111 | 108 | |||
Серия таблиц веса бесшовных стальных труб (ANSI B 36.10: 36.19) | |||||||||||||||||||||
Ду | Внешний диаметр (мм) | 5С | 5 | 10С | 10 | 20 | 30 | СТД | 40С | 40 | 60 | ХС | 80С | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ХХS | ||
10 | 273 | ВТ | 3,4 | 3,4 | 4. 19 | 4.19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15.1 | 18,3 | 21,4 | 25,4 | 28,6 | 25,4 | |
кг/м | 22,6 | 22,6 | 27,8 | 27,8 | 41,8 | 51 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 96 | 115 | 133 | 155 | 172 | 155 | |||
12 | 323,8 | ВТ | 3,96 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 9,53 | 10,3 | 14,3 | 12,7 | 12,7 | 17,5 | 21,4 | 25,4 | 28,6 | 33,3 | 25,4 | |
кг/м | 31,2 | 31,2 | 36 | 36 | 49,7 | 65,2 | 73,9 | 73,9 | 79,7 | 109 | 97,5 | 97,5 | 132 | 160 | 187 | 208 | 239 | 187 | |||
14 | 355,6 | ВТ | 3,96 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11. 1 | 15.1 | 12,7 | 19.1 | 23,8 | 27,8 | 31,8 | 35,7 | ||||
кг/м | 34,3 | 34,3 | 41,4 | 54,7 | 67,9 | 81,3 | 81,3 | 94,6 | 127 | 107 | 158 | 195 | 225 | 254 | 282 | ||||||
16 | 406,4 | ВТ | 4.19 | 4.19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,7 | 12,7 | 21,4 | 26,2 | 31 | 36,5 | 40,5 | ||||
кг/м | 41,6 | 41,6 | 47,3 | 62,6 | 77,8 | 93,3 | 93,3 | 123 | 160 | 123 | 204 | 246 | 287 | 333 | 365 | ||||||
18 | 457 | ВТ | 4. 19 | 4.19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11.1 | 9,53 | 14,3 | 19.1 | 12,7 | 23,8 | 29,4 | 34,9 | 39,7 | 45,2 | ||||
кг/м | 46,8 | 46,8 | 53,3 | 70,6 | 87,7 | 122 | 105 | 156 | 206 | 139 | 255 | 310 | 364 | 408 | 459 | ||||||
20 | 508 | ВТ | 4,78 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15.1 | 20,6 | 12,7 | 26,2 | 32,5 | 38,1 | 44,5 | 50 | ||||
кг/м | 59,3 | 59,3 | 68,6 | 78,6 | 117 | 155 | 117 | 193 | 248 | 155 | 311 | 382 | 441 | 508 | 565 | ||||||
22 | 559 | ВТ | 4,78 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,2 | 12,7 | 28,6 | 34,9 | 41,3 | 47,6 | 54 | |||||
кг/м | 65,3 | 65,3 | 75,6 | 86,5 | 129 | 171 | 129 | 294 | 171 | 374 | 451 | 527 | 601 | 672 | |||||||
24 | 610 | ВТ | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,3 | 9,53 | 17,5 | 24,6 | 12,7 | 31 | 38,9 | 46 | 52,4 | 59,5 | ||||
кг/м | 82,6 | 82,6 | 94,5, | 94,5 | 141 | 210 | 141 | 255 | 355 | 187 | 442 | 548 | 640 | 720 | 808 | ||||||
26 | 660 | ВТ | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||||
кг/м | 127 | 203 | 153 | 203 | |||||||||||||||||
28 | 711 | ВТ | 7,92 | 12,7 | 15,9 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||||||
кг/м | 137 | 219 | 272 | 165 | 219 | ||||||||||||||||
30 | 762 | ВТ | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,9 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
кг/м | 118 | 118 | 147 | 147 | 235 | 292 | 177 | 235 | |||||||||||||
32 | 813 | ВТ | 7,92 | 12,7 | 15,9 | 9,53 | 17,5 | 12,7 | |||||||||||||
кг/м | 157 | 251 | 312 | 189 | 343 | 251 | |||||||||||||||
34 | 864 | ВТ | 7,92 | 12,7 | 15,9 | 9,53 | 17,5 | 12,7 | |||||||||||||
кг/м | 167 | 267 | 332 | 201 | 365 | 267 | |||||||||||||||
36 | 914 | ВТ | 7,92 | 12,7 | 15,9 | 9,53 | 19. 1 | 12,7 | |||||||||||||
кг/м | 177 | 282 | 352 | 213 | 420 | 282 |
ПРЕДЫДУЩАЯ : БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДАЛЕЕ : Прейскурант бесшовных труб из углеродистой стали
4-дюймовая бесшовная труба Schedule 10s, нержавеющая сталь 304/304L ASTM A312 ASME SA312
- Артикул:
- 20СП4Л040-12
(пока отзывов нет) Написать обзор
PipingNow
4-дюймовая бесшовная труба Schedule 10s, нержавеющая сталь 304/304L ASTM A312 ASME SA312
Рейтинг Требуется Выберите Рейтинг
Имя
Электронная почта Требуется
Тема обзора Требуется
Комментарии Требуется
- Наличие:
- Для получения информации о других ценах позвоните по телефону 504. 212.8473 или напишите по электронной почте [email protected]
- Вес:
- 5,67 фунта
$137,36
Делиться:
- Артикул:
- 20СП4Л040-12
(пока отзывов нет) Написать обзор
PipingNow
4-дюймовая бесшовная труба Schedule 10s, нержавеющая сталь 304/304L ASTM A312 ASME SA312
Рейтинг Требуется Выберите Рейтинг
Имя
Электронная почта Требуется
Тема отзыва Требуется
Комментарии Требуется
- Наличие:
- Для получения информации о других ценах позвоните по телефону 504. 212.8473 или напишите по электронной почте [email protected]
- Вес:
- 5,67 фунта
$137,36
Количество:
Сделали покупки? Вы можете создать PDF-файл своей корзины для дальнейшего использования или для отдела закупок! Подробности на кассе.
- Описание
- Спецификации
- Отзывы
4″ Seamless Pipe Schedule 10s, Stainless Steel 304/304L ASTM A312 ASME SA312
OD: 4.5 Wall thickness:0.12 Weight per foot: 5.