Вес уголка стального таблица: Таблица веса уголка стального согласно требований ГОСТ
alexxlab | 16.01.2023 | 0 | Разное
Таблица веса стального уголка – ТПК Время Строить
Параметры уголка | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Вес 11,7 м/кг | Вес 12 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} | 10,41 {кг/11.7м} | 10,68 {кг/12м} | 1123,60 {мп/тн} |
Уголок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} | 13,10 {кг/11.7м} | 13,44 {кг/12м} | 892,86 {мп/тн} |
Уголок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х4 | 1,91 кг/м | 11,46 {6м/кг} | 22,35 {кг/11.7м} | 22,92 {кг/12м} | 523,56 {мп/тн} |
Уголок 35х35х3 | 1,6 кг/м | 9,60 {6м/кг} | 18,72 {кг/11.![]() | 19,20 {кг/12м} | 625,00 {мп/тн} |
Уголок 35х35х4 | 2,1 кг/м | 12,60 {6м/кг} | 24,57 {кг/11.7м} | 25,20 {кг/12м} | 476,19 {мп/тн} |
Уголок 40х40х4 | 2,42 кг/м | 14,52 {6м/кг} | 28,31 {кг/11.7м} | 29,04 {кг/12м} | 413,22 {мп/тн} |
Уголок 45х45х3 | 2,08 кг/м | 12,48 {6м/кг} | 24,34 {кг/11.7м} | 24,96 {кг/12м} | 480,77 {мп/тн} |
Уголок 45х45х4 | 2,73 кг/м | 16,38 {6м/кг} | 31,94 {кг/11.7м} | 32,76 {кг/12м} | 366,30 {мп/тн} |
Уголок 45х45х5 | 3,37 кг/м | 20,22 {6м/кг} | 39,43 {кг/11.7м} | 40,44 {кг/12м} | 296,74 {мп/тн} |
Уголок 50х50х4 | 3,05 кг/м | 18,30 {6м/кг} | 35,69 {кг/11.7м} | 36,60 {кг/12м} | 327,87 {мп/тн} |
Уголок 50х50х5 | 3,77 кг/м | 22,62 {6м/кг} | 44,11 {кг/11.7м} | 45,24 {кг/12м} | 265,25 {мп/тн} |
Уголок 63х63х5 | 4,81 кг/м | 28,86 {6м/кг} | 56,28 {кг/11.![]() | 57,72 {кг/12м} | 207,90 {мп/тн} |
Уголок 63х63х6 | 5,72 кг/м | 34,32 {6м/кг} | 66,92 {кг/11.7м} | 68,64 {кг/12м} | 174,83 {мп/тн} |
Уголок 70х70х5 | 5,38 кг/м | 32,28 {6м/кг} | 62,95 {кг/11.7м} | 64,56 {кг/12м} | 185,87 {мп/тн} |
Уголок 70х70х6 | 6,39 кг/м | 38,34 {6м/кг} | 74,76 {кг/11.7м} | 76,68 {кг/12м} | 156,49 {мп/тн} |
Уголок 70х70х7 | 7,39 кг/м | 44,34 {6м/кг} | 86,46 {кг/11.7м} | 88,68 {кг/12м} | 135,32 {мп/тн} |
Уголок 75х75х5 | 5,8 кг/м | 34,80 {6м/кг} | 67,86 {кг/11.7м} | 69,60 {кг/12м} | 172,41 {мп/тн} |
Уголок 75х75х6 | 6,89 кг/м | 41,34 {6м/кг} | 80,61 {кг/11.7м} | 82,68 {кг/12м} | 145,14 {мп/тн} |
Уголок 75х75х7 | 7,96 кг/м | 47,76 {6м/кг} | 93,13 {кг/11.7м} | 95,52 {кг/12м} | 125,63 {мп/тн} |
Уголок 75х75х8 | 9,02 кг/м | 54,12 {6м/кг} | 105,53 {кг/11.![]() | 108,24 {кг/12м} | 110,86 {мп/тн} |
Уголок 80×80х6 | 7,36 кг/м | 44,16 {6м/кг} | 86,11 {кг/11.7м} | 88,32 {кг/12м} | 135,87 {мп/тн} |
Уголок 80×80х7 | 8,91 кг/м | 53,46 {6м/кг} | 104,25 {кг/11.7м} | 106,92 {кг/12м} | 112,23 {мп/тн} |
Уголок 80×80х8 | 9,65 кг/м | 57,90 {6м/кг} | 112,91 {кг/11.7м} | 115,80 {кг/12м} | 103,63 {мп/тн} |
Уголок 90×90х6 | 8,33 кг/м | 49,98 {6м/кг} | 97,46 {кг/11.7м} | 99,96 {кг/12м} | 120,05 {мп/тн} |
Уголок 90×90х7 | 9,64 кг/м | 57,84 {6м/кг} | 112,79 {кг/11.7м} | 115,68 {кг/12м} | 103,73 {мп/тн} |
Уголок 100×100х7 | 10,79 кг/м | 64,74 {6м/кг} | 126,24 {кг/11.7м} | 129,48 {кг/12м} | 92,68 {мп/тн} |
Уголок 100×100х8 | 12,25 кг/м | 73,50 {6м/кг} | 143,33 {кг/11.![]() | 147,00 {кг/12м} | 81,63 {мп/тн} |
Уголок 100×100х10 | 15,1 кг/м | 90,60 {6м/кг} | 176,67 {кг/11.7м} | 181,20 {кг/12м} | 66,23 {мп/тн} |
Уголок 110х110х7 | 11,89 кг/м | 71,34 {6м/кг} | 139,11 {кг/11.7м} | 142,68 {кг/12м} | 84,10 {мп/тн} |
Уголок 110х110х8 | 13,5 кг/м | 81,00 {6м/кг} | 157,95 {кг/11.7м} | 162,00 {кг/12м} | 74,07 {мп/тн} |
Уголок 125×125х8 | 15,6 кг/м | 93,60 {6м/кг} | 182,52 {кг/11.7м} | 187,20 {кг/12м} | 64,10 {мп/тн} |
Уголок 125×125х9 | 17,3 кг/м | 103,80 {6м/кг} | 202,41 {кг/11.7м} | 207,60 {кг/12м} | 57,80 {мп/тн} |
Уголок 125×125х10 | 19,1 кг/м | 114,60 {6м/кг} | 223,47 {кг/11.7м} | 229,20 {кг/12м} | 52,36 {мп/тн} |
Уголок 125×125х12 | 22,68 кг/м | 136,08 {6м/кг} | 265,36 {кг/11.![]() | 272,16 {кг/12м} | 44,09 {мп/тн} |
Уголок 140×140х9 | 19,41 кг/м | 116,46 {6м/кг} | 227,10 {кг/11.7м} | 232,92 {кг/12м} | 51,52 {мп/тн} |
Уголок 140×140х10 | 21,45 кг/м | 128,70 {6м/кг} | 250,97 {кг/11.7м} | 257,40 {кг/12м} | 46,62 {мп/тн} |
Уголок 140×140х12 | 25,5 кг/м | 153,00 {6м/кг} | 298,35 {кг/11.7м} | 306,00 {кг/12м} | 39,22 {мп/тн} |
Уголок 160×160х10 | 24,67 кг/м | 148,02 {6м/кг} | 288,64 {кг/11.7м} | 296,04 {кг/12м} | 40,54 {мп/тн} |
Уголок 160×160х12 | 29,35 кг/м | 176,10 {6м/кг} | 343,40 {кг/11.7м} | 352,20 {кг/12м} | 34,07 {мп/тн} |
Уголок 160×160х14 | 34,2 кг/м | 205,20 {6м/кг} | 400,14 {кг/11.7м} | 410,40 {кг/12м} | 29,24 {мп/тн} |
Уголок 160×160х16 | 38,52 кг/м | 231,12 {6м/кг} | 450,68 {кг/11.![]() | 462,24 {кг/12м} | 25,96 {мп/тн} |
Уголок 180×180х11 | 30,47 кг/м | 182,82 {6м/кг} | 356,50 {кг/11.7м} | 365,64 {кг/12м} | 32,82 {мп/тн} |
Уголок 180×180х12 | 27,02 кг/м | 162,12 {6м/кг} | 316,13 {кг/11.7м} | 324,24 {кг/12м} | 37,01 {мп/тн} |
Уголок 200×200х20 | 60,08 кг/м | 360,48 {6м/кг} | 702,94 {кг/11.7м} | 720,96 {кг/12м} | 16,64 {мп/тн} |
Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 45x28x4 | 2,2 кг/м | 13,20 {6м/кг} | 25,74 {кг/11.7м} | 26,40 {кг/12м} | 454,55 {мп/тн} |
Уголок 63x40x5 | 3,91 кг/м | 23,46 {6м/кг} | 45,75 {кг/11.7м} | 46,92 {кг/12м} | 255,75 {мп/тн} |
Уголок 63x40x6 | 4,63 кг/м | 27,78 {6м/кг} | 54,17 {кг/11.7м} | 55,56 {кг/12м} | 215,98 {мп/тн} |
Уголок 75x50x5 | 4,79 кг/м | 28,74 {6м/кг} | 56,04 {кг/11.![]() | 57,48 {кг/12м} | 208,77 {мп/тн} |
Уголок 75x50x6 | 5,69 кг/м | 34,14 {6м/кг} | 66,57 {кг/11.7м} | 68,28 {кг/12м} | 175,75 {мп/тн} |
Уголок 100x63x6 | 7,53 кг/м | 45,18 {6м/кг} | 88,10 {кг/11.7м} | 90,36 {кг/12м} | 132,80 {мп/тн} |
Уголок 100x63x8 | 9,87 кг/м | 59,22 {6м/кг} | 115,48 {кг/11.7м} | 118,44 {кг/12м} | 101,32 {мп/тн} |
Уголок 125x80x8 | 12,53 кг/м | 75,18 {6м/кг} | 146,60 {кг/11.7м} | 150,36 {кг/12м} | 79,81 {мп/тн} |
Уголок 125x80x10 | 15,47 кг/м | 92,82 {6м/кг} | 181,00 {кг/11.7м} | 185,64 {кг/12м} | 64,64 {мп/тн} |
Уголок 140x90x8 | 14,13 кг/м | 84,78 {6м/кг} | 165,32 {кг/11.7м} | 169,56 {кг/12м} | 70,77 {мп/тн} |
Уголок 140x90x10 | 17,46 кг/м | 104,76 {6м/кг} | 204,28 {кг/11.![]() | 209,52 {кг/12м} | 57,27 {мп/тн} |
Уголок 160x100x10 | 19,85 кг/м | 119,10 {6м/кг} | 232,25 {кг/11.7м} | 238,20 {кг/12м} | 50,38 {мп/тн} |
Вес уголка, таблица расчета веса уголка стального уголка
Параметры уголка | Длина | Вес метра |
---|---|---|
Масса уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | ||
Уголок 20х20х3 | 6м | 0,89 кг/м |
Уголок 25х25х3 | 6м | 1,12 кг/м |
Уголок 25х25х4 | 6м | 1,46 кг/м |
Уголок 32х32х3 | 6м | 1,46 кг/м |
Уголок 32х32х4 | 6м | 1,91 кг/м |
Уголок 35х35х3 | 6м | 1,6 кг/м |
Уголок 35х35х4 | 6м | 2,1 кг/м |
Уголок 40х40х4 | 6м | 2,42 кг/м |
Уголок 45х45х3 | 6м | 2,08 кг/м |
Уголок 45х45х4 | 6м | 2,73 кг/м |
Уголок 45х45х5 | 6м,12м | 3,37 кг/м |
Уголок 50х50х4 | 6м,12м | 3,05 кг/м |
Уголок 50х50х5 | 6м,12м | 3,77 кг/м |
Уголок 63х63х5 | 12м,11.![]() | 4,81 кг/м |
Уголок 63х63х6 | 12м,11.7м | 5,72 кг/м |
Уголок 70х70х5 | 12м,11.7м | 5,38 кг/м |
Уголок 70х70х6 | 12м,11.7м | 6,39 кг/м |
Уголок 70х70х7 | 12м,11.7м | 7,39 кг/м |
Уголок 75х75х5 | 12м,11.7м | 5,8 кг/м |
Уголок 75х75х6 | 12м,11.7м | 6,89 кг/м |
Уголок 75х75х7 | 12м,11.7м | 7,96 кг/м |
Уголок 75х75х8 | 12м,11.7м | 9,02 кг/м |
Уголок 80×80х6 | 12м,11.7м | 7,36 кг/м |
Уголок 80×80х7 | 12м,11.7м | 8,91 кг/м |
Уголок 80×80х8 | 12м,11.7м | 9,65 кг/м |
Уголок 90×90х6 | 12м,11.7м | 8,33 кг/м |
Уголок 90×90х7 | 12м,11.7м | 9,64 кг/м |
Уголок 100×100х7 | 12м,11.7м | 10,79 кг/м |
Уголок 100×100х8 | 12м,11.![]() | 12,25 кг/м |
Уголок 100×100х10 | 12м,11.7м | 15,1 кг/м |
Уголок 110х110х7 | 12м,11.7м | 11,89 кг/м |
Уголок 110х110х8 | 12м,11.7м | 13,5 кг/м |
Уголок 125×125х8 | 12м,11.7м | 15,6 кг/м |
Уголок 125×125х9 | 12м,11.7м | 17,3 кг/м |
Уголок 125×125х10 | 12м,11.7м | 19,1 кг/м |
Уголок 125×125х12 | 12м,11.7м | 22,68 кг/м |
Уголок 140×140х9 | 12м,11.7м | 19,41 кг/м |
Уголок 140×140х10 | 12м,11.7м | 21,45 кг/м |
Уголок 140×140х12 | 12м,11.7м | 25,5 кг/м |
Уголок 160×160х10 | 12м,11.7м | 24,67 кг/м |
Уголок 160×160х12 | 12м,11.7м | 29,35 кг/м |
Уголок 160×160х14 | 12м,11.7м | 34,2 кг/м |
Уголок 160×160х16 | 12м,11.![]() | 38,52 кг/м |
Уголок 180×180х11 | 12м,11.7м | 30,47 кг/м |
Уголок 180×180х12 | 12м,11.7м | 27,02 кг/м |
Уголок 200×200х20 | 12м,11.7м | 60,08 кг/м |
Масса уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | ||
Уголок 45x28x4 | 12м,11.7м | 2,2 кг/м |
Уголок 63x40x5 | 12м,11.7м | 3,91 кг/м |
Уголок 63x40x6 | 12м,11.7м | 4,63 кг/м |
Уголок 75x50x5 | 12м,11.7м | 4,79 кг/м |
Уголок 75x50x6 | 12м,11.7м | 5,69 кг/м |
Уголок 100x63x6 | 12м,11.7м | 7,53 кг/м |
Уголок 100x63x8 | 12м,11.7м | 9,87 кг/м |
Уголок 125x80x8 | 12м,11.7м | 12,53 кг/м |
Уголок 125x80x10 | 12м,11.7м | 15,47 кг/м |
Уголок 140x90x8 | 12м,11.![]() | 14,13 кг/м |
Уголок 140x90x10 | 12м,11.7м | 17,46 кг/м |
Уголок 160x100x10 | 12м,11.7м | 19,85 кг/м |
Уголок из конструкционной стали – Kamdhenu Group
Конструкционная сталь
- Конструкционная сталь
- Свойства
- Равнополочные уголки
- Секция канала
- Секции балки
- Квартира
Наши бренды
- KAMDHENU Nxt
- Камдхену PAS 10000
- Конструкционная сталь
- Камдхену Wirebond
- Листы ppgi/ppgl с цветным покрытием
- Быстровозводимые здания
- Краски Камдхену
- Трубки Камдхену
Равнополочные уголки
Обозначение | Масса (кг/м) | Размер (мм) | ||||||||||||||||||||
АКСБ | т | Р1 | Р2 | |||||||||||||||||||
∠ 35X35X4 | 2,1 | 35X35 | 4,0 | 5,0 | Should be Reasonably Square | |||||||||||||||||
∠ 35X35X5 | 2.![]() | 35X35 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
∠ 35X35X6 | 3.0 | 35X35 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
∠ 40X40X4 | 2.4 | 40×40 | 4,0 | 5,5 | ||||||||||||||||||
секрет.0056 ∠ 40X40X6 | 3.5 | 40X40 | 6.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
∠ 45X45X4 | 2.7 | 45X45 | 4.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
∠ 45X45X5 | 3.4 | 45X45 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
∠ 45X45X6 | 4.0 | 45X45 | 6.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
∠ 50X50X4 | 3.0 | 50X50 | 4.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
∠ 50X50X5 | 3.8 | 50X50 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
∠ 50X50X6 | 4.5 | 50X50 | 6.0 | 6.![]() | ||||||||||||||||||
∠ 55X55X5 | 4.1 | 55×55 | 5.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
▲ 55x55x6 | 4,9 | 55×55 | 6.0 | 55 | 6.0 | 55 | 6.0 | 55 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | .0041 | ∠ 55X55X8 | 6.4 | 55X55 | 8.0 | 6.5 | |||||
∠ 55X55X10 | 7.9 | 55X55 | 10.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
∠ 60X60X5 | 4.5 | 60X60 | 5.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
тий 60x60x6 | 5,4 | 60×60 | 6,0 | 6,5 | ||||||||||||||||||
Ϫ 60x60x8 | 7.0 7.045 | |||||||||||||||||||||
.0056 60X60 | 8.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
∠ 60X60X10 | 8.6 | 60X60 | 10.0 | 6.![]() | ||||||||||||||||||
∠ 65X65X5 | 4.9 | 65X65 | 5.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
∠ 65X65X6 | 5,8 | 65×65 | 6,0 | 6,5 | ||||||||||||||||||
тий 65x65x8 | 7,7 | 65×65 | 8,095 | 6666 6,5 | 666666 6,59696 | .0045 | ||||||||||||||||
∠ 65X65X10 | 9.4 | 65X65 | 10.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||
∠ 70X70X5 | 5.3 | 70X70 | 5.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
∠ 70X70X6 | 6.3 | 70X70 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
тий 70x70x8 | 8,3 | 70×70 | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
rem70x10 | ||||||||||||||||||||||
rem70x10 | ||||||||||||||||||||||
.0056 10.2 | 70X70 | 10.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
∠ 75X75X5 | 5.![]() | 75X75 | 5.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
∠ 75X75X6 | 6.8 | 75X75 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
∠ 75X75X8 | 8.9 | 75X75 | 8.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
∠ 75X75X10 | 11.0 | 75X75 | 10.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
∠ 90X90X6 | 8.2 | 90X90 | 6.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
∠ 90X90X8 | 10.8 | 90X90 | 8.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
∠ 90X90X10 | 13.4 | 90×90 | 10,0 | 8,5 | ||||||||||||||||||
тий 90x90x12 | 15,8 | 90×90 | 12,0 | 8.5 | 99156 12,08.5 | 91999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 9005 | .0045 | 9.2 | 100X100 | 6.0 | 8.![]() | |||||||||||
∠ 100X100X8 | 12.1 | 100X100 | 8.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
∠ 100X100X10 | 14.9 | 100X100 | 10.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
∠ 100X100X12 | 17,7 | 100X100 | 12,0 | 8,5 |
Угловая сталь JIS SS400 — повседневное и промышленное использование
Главная > Продукция >
Стальные уголки > SS400 Угловая стальSS400 представляет собой низкоуглеродистую сталь без определенного содержания углерода. По своим механическим свойствам он аналогичен ASTM A36, который широко используется в технике и промышленности. Конструкционный стальной уголок JIS SS400 является относительно недорогим и хорошо зарекомендовал себя в крупных инженерных проектах.
Неравнополочная угловая сталь SS400
Горячее цинкование и предварительная окраска — две популярные обработки поверхности. Поскольку уголок SS400 не содержит меди или других легирующих элементов, он не может противостоять коррозии окружающей среды без дополнительного защитного покрытия, такого как цинковое покрытие. Количество цинка настраивается в зависимости от конкретного применения. К тому же существует множество цветов для покраски, что также добавляет эстетичности виду.
Стальной уголок SS400 Описание:
- Артикул : Стальной уголок SS400.
- Стандарт : JIS G3101-2004.
- Технология : горячекатаная.
- Тип : равные и неравные.
- Поверхность : черная или оцинкованная.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
- Равнополочный угол :
- Размер : от 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
- Толщина : от 3 до 20 мм.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
- Неравный угол :
- Размер : от 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
- Толщина : от 3 до 10 мм.
- Длина : 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
- Размер : от 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
Марка стали | Стили | Углерод, не более, % | Марганец, % | Фосфор, не более, % | Сера, не более, % |
---|---|---|---|---|---|
нерж. сталь 400 | Стальные формы | — | — | 0,050 | 0,050 |
Марка стали | Стили | Прочность при растяжении, МПа | Предел текучести, не менее, МПа | |
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | ||||
≤16 | 16 – 40 | |||
нерж.![]() | Стальные профили | 400 – 510 | ≥245 | ≥235 |
JIS SS400 стальные равнополочные размеры:
Артикул | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | Товар | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0,889 | ЭСС400045 | 80 | 80 | 7 | 8,525 |
ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1,145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9,658 |
ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1,124 | ЭСС400047 | 80 | 80 | 10 | 11.![]() |
ESS400004 | 25 | 4 | 1,459 | ЭСС400048 | 90 | 90 | 6 | 8,35 | |
ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1,373 | ЭСС400049 | 90 | 90 | 7 | 9,656 |
ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1,786 | ЭСС400050 | 90 | 90 | 8 | 10,946 |
ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1,578 | ЭСС400051 | 90 | 90 | 10 | 13.![]() |
ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2,072 | ЭСС400052 | 90 | 90 | 12 | 15,94 |
ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2,551 | ЭСС400053 | 100 | 100 | 6 | 9,366 |
ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1,852 | ЭСС400054 | 100 | 100 | 7 | 10,83 |
ESS400011 | 40 | 40 | 4 | 2,422 | ЭСС400055 | 100 | 100 | 8 | 10,276 |
ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1,976 | ЭСС400056 | 100 | 100 | 10 | 15.![]() |
ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2,002 | ЭСС400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2,638 | ЭСС400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1,719 | ЭСС400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2,261 | ЭСС400060 | 110 | 110 | 7 | 11,928 |
ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2,19 | ЭСС400061 | 110 | 110 | 8 | 13.![]() |
ESS400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЭСС400062 | 110 | 110 | 10 | 16,69 |
ESS400019 | 48 | 48 | 5 | 3,572 | ЭСС400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
ESS400020 | 50 | 50 | 3 | 2,332 | ЭСС400064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
ESS400021 | 50 | 50 | 4 | 3,059 | ESS400065 | 125 | 125 | 8 | 15.![]() |
ESS400022 | 50 | 50 | 5 | 3,77 | ЭСС400066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
ESS400023 | 50 | 50 | 6 | 4,465 | ЭСС400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
ESS400024 | 56 | 56 | 3 | 2,624 | ЭСС400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
ESS400025 | 56 | 56 | 4 | 3,446 | ЭСС400069 | 140 | 140 | 10 | 21.![]() |
ESS400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЭСС400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
ESS400027 | 56 | 56 | 6 | 6,568 | ЭСС400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
ESS400028 | 63 | 63 | 4 | 3,907 | ЭСС400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
ESS400029 | 63 | 63 | 5 | 4,822 | ЭСС400073 | 160 | 160 | 10 | 24.![]() |
ESS400030 | 63 | 63 | 6 | 5,721 | ЭСС400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
ESS400031 | 63 | 63 | 8 | 7,469 | ЭСС400075 | 160 | 160 | 14 | 33,987 |
ЭСС400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЭСС400076 | 160 | 160 | 16 | 38,518 |
ESS400033 | 70 | 70 | 4 | 4,372 | ЭСС400077 | 180 | 180 | 12 | 33.![]() |
ESS400034 | 70 | 70 | 5 | 5,397 | ЭСС400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
ESS400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЭСС400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
ESS400036 | 70 | 70 | 7 | 7,398 | ЭСС400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
ESS400037 | 70 | 70 | 8 | 8.![]() | ЭСС400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
ESS400038 | 75 | 75 | 5 | 5,818 | ЭСС400082 | 200 | 200 | 16 | 48,56 |
ESS400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЭСС400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
ЭСС400040 | 75 | 75 | 7 | 7,976 | ESS400084 | 200 | 200 | 20 | 60.![]() |
ЭСС400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЭСС400085 | 200 | 200 | 22 | 71,168 |
ЭСС400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Длина = 6–12 м SS400 или Q235 | ||||
ЭСС400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
ESS400044 | 80 | 80 | 6 | 7,376 |
Размер стального неравнополочного уголка JIS SS400:
№ арт.![]() | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | № арт. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЭСС400001 | 30 | 20 | 3 | 1,14 | УЭСС400045 | 100 | 50 | 6 | 6,98 |
УЭСС400002 | 30 | 20 | 4 | 1,49 | УЭСС400046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
УЭСС400003 | 40 | 20 | 3 | 1,38 | УЭСС400047 | 100 | 50 | 10 | 11,3 |
УЭСС400004 | 40 | 20 | 3 | 1,8 | УЭСС400048 | 100 | 65 | 7 | 8,96 |
УЭСС400005 | 40 | 25 | 4 | 1,97 | УЭСС400049 | 100 | 65 | 8 | 10,2 |
УЭСС400006 | 45 | 30 | 4 | 2,3 | УЭСС400050 | 100 | 65 | 9 | 11,3 |
УЭСС400007 | 45 | 30 | 5 | 2,82 | УЭСС400051 | 100 | 65 | 10 | 12,5 |
УЭСС400008 | 50 | 30 | 5 | 3,02 | УЭСС400052 | 100 | 75 | 7 | 9,52 |
УЭСС400009 | 50 | 30 | 6 | 3,58 | УЭСС400053 | 100 | 75 | 8 | 10,8 |
УЭСС400010 | 50 | 40 | 4 | 2,77 | УЭСС400054 | 100 | 75 | 9 | 12,1 |
УЭСС400011 | 50 | 40 | 5 | 3,42 | УЭСС400055 | 100 | 75 | 10 | 13,3 |
УЭСС400012 | 50 | 40 | 6 | 4,03 | УЭСС400056 | 100 | 75 | 11 | 14,6 |
УЭСС400013 | 60 | 30 | 5 | 3,43 | УЭСС400057 | 100 | 75 | 12 | 15,8 |
УЭСС400014 | 60 | 30 | 6 | 4,06 | УЭСС400058 | 120 | 80 | 8 | 12,4 |
УЭСС400015 | 60 | 30 | 7 | 4,68 | УЭСС400059 | 120 | 80 | 10 | 15,3 |
УЭСС400016 | 60 | 40 | 5 | 3,83 | УЭСС400060 | 120 | 80 | 12 | 18,2 |
УЭСС400017 | 60 | 40 | 6 | 4,54 | УЭСС400061 | 130 | 65 | 8 | 12,1 |
УЭСС400018 | 60 | 40 | 7 | 5,24 | УЭСС400062 | 130 | 65 | 10 | 14,9 |
УЭСС400019 | 65 | 50 | 5 | 4,43 | УЭСС400063 | 130 | 65 | 12 | 17,7 |
УЭСС400020 | 65 | 50 | 6 | 5,26 | УЭСС400064 | 130 | 75 | 8 | 12,7 |
УЭСС400021 | 65 | 50 | 7 | 6,08 | УЭСС400065 | 130 | 75 | 10 | 15,7 |
УЭСС400022 | 65 | 50 | 8 | 6,88 | УЭСС400066 | 130 | 75 | 12 | 18,6 |
УЭСС400023 | 75 | 50 | 5 | 4,83 | УЭСС400067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
УЭСС400024 | 75 | 50 | 6 | 5,75 | УЭСС400068 | 130 | 90 | 12 | 20,1 |
УЭСС400025 | 75 | 50 | 7 | 6,65 | УЭСС400069 | 150 | 75 | 9 | 15,7 |
УЭСС400026 | 75 | 50 | 8 | 7,53 | УЭСС400070 | 150 | 75 | 10 | 17,4 |
УЭСС400027 | 75 | 50 | 9 | 8,4 | УЭСС400071 | 150 | 75 | 11 | 18,9 |
УЭСС400028 | 75 | 55 | 5 | 5,04 | УЭСС400072 | 150 | 75 | 12 | 20,6 |
УЭСС400029 | 75 | 55 | 7 | 6,93 | УЭСС400073 | 150 | 90 | 10 | 18,6 |
УЭСС400030 | 75 | 65 | 6 | 6,49 | УЭСС400074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
УЭСС400031 | 75 | 65 | 8 | 8,48 | УЭСС400075 | 150 | 90 | 15 | 27,1 |
УЭСС400032 | 75 | 65 | 10 | 10,5 | УЭСС400076 | 150 | 100 | 10 | 19,3 |
