Винт с полусферической головкой: Винты с полусферической головкой DIN 7985, ГОСТ 17473-80, ISO 7045
alexxlab | 31.03.2023 | 0 | Разное
Винт с полусферической головкой 5х14 оцинк. DIN 7985 0.00 14 в наличии по цене от 699,66 руб за кг
Винт с полусферической головкой 5х14 оцинк. DIN 7985 0.00 14 в наличии по цене от 699,66 руб за кг | Компания МЕТАЛЛСЕРВИС ПодробнееМеталлобаза | Цена | Цена руб/уп | Цена руб/тыс.шт | Цена, руб руб/тыс.шт от 5кг | Цена, руб руб/тыс.шт от 10кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород Металлобаза № 1 | 700 |
700 |
700 |
Металлобаза | Цена руб/уп | Цена, кг |
---|---|---|
Нижний НовгородМеталлобаза № 1 | 175 (250шт) | 700 ₽ |
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине
Авторизация
Напомнить пароль
Зарегистрироваться
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Винт с полусферической головкой
Инструмент и все виды
крепёжных изделий
Главная
Спецификации
Винты
Винт барашковый
Винт мебельный с плоской головкой и внутренним шестигранником
Винт с полукруглой головкой
Винт с полусферической головкой
Винт с полусферической головкой и прессшайбой
Винт с потайной головкой
Винт с потайной головкой
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником
Винт с увеличенной полукруглой головкой
Винт с цилиндрической головкой
Винт с цилиндрической головкой
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Винт установочный с внутренним шестигранником
в магазин
Стандарты | DIN 7985 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | Винты с полусферической головкой применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: А2, А4; латунь | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование, гальваническое хромирование |
Конструкция и размеры винтов (мм)
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Шаг резьбы, Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Диаметр головки, D | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки, k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
Теоретическая масса винтов
Длина винта | Масса 1000 шт.![]() | |||||||||
L , мм | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | 0,10 | 0,18 | 0.34 | x | x | x | x | x | x | x |
4 | 0,11 | 0,19 | 0.37 | 0.621 | x | x | x | x | x | x |
5 | 0,12 | 0,21 | 0.40 | 0.666 | 0.99 | 1.40 | x | x | x | x |
6 | 0,13 | 0,23 | 0.43 | 0.710 | 1.05 | 1.48 | 2.66 | x | x | x |
8 | 0,16 | 0,27 | 0.49 | 0.798 | 1.17 | 1.63 | 2.91 | x | x | x |
10 | 0,18 | 0,31 | 0.55 | 0.![]() | 1.29 | 1.79 | 3.16 | 5.14 | 10.9 | x |
12 | 0,20 | 0,34 | 0.61 | 0.954 | 1.42 | 1.94 | 3.41 | 5.49 | 11.5 | 21,2 |
14 | 0,25 | 0,38 | 0.67 | 1.03 | 1.54 | 2.10 | 3.66 | 5.84 | 12.2 | 22,2 |
16 | x | 0,42 | 0.73 | 1.11 | 1.67 | 2.25 | 3.91 | 5.29 | 12.8 | 23,2 |
18 | 0,31 | 0,46 | 0.79 | 1.19 | 1.80 | 2.41 | 4.16 | 5.64 | 13.5 | 24,2 |
20 | x | 0,49 | 0.85 | 1.27 | 1.92 | 2.56 | 4.41 | 6.00 | 14.2 | 25,2 |
22 | x | x | 0.91 | 1.35 | 2.05 | 2.72 | 4.66 | 6.35 | 14.8 | 26,2 |
25 | x | x | 1.![]() | 1.47 | 2.25 | 2.94 | 5.03 | 6.87 | 15.8 | 27,7 |
28 | x | x | 1.09 | 1.59 | 2.50 | 3.24 | 5.4 | 7.40 | 16.8 | 29,2 |
30 | x | x | 1.18 | 1.71 | 2.63 | 3.44 | 5.7 | 7.75 | 17.5 | 30,2 |
35 | x | x | x | 1,88 | 3.4 | 3.94 | 6.5 | 8.60 | 19.1 | 32.7 |
40 | x | x | x | 2,08 | x | 4.44 | 7.3 | 9.50 | 19,33 | 35.2 |
45 | x | x | x | x | x | x | 8.0 | 10.4 | 21,32 | 37.7 |
50 | x | x | x | x | x | 4,67 | 8.7 | 11,44 | 22,50 | 41.2 |
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,4 | 43.![]() |
60 | x | x | x | x | x | 5,33 | 8,75 | 13,23 | 25,45 | 46.2 |
70 | x | x | x | x | x | 6,02 | 10,16 | 14,92 | 28,63 | x |
80 | x | x | x | x | x | 7,00 | 11,54 | 16,80 | 31,67 | x |
90 | x | x | x | x | x | x | 12,75 | 17,50 | 35,00 | x |
100 | x | x | x | x | x | x | x | 20,00 | 37,80 | x |
шестнадцатеричная крышка кнопки для головки.







Резьба d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ls and fg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | lg | ls | lg | ls | LG | LS | LG | LS | LG | LS | LG | LS | LG | LS | LG | 3333339339339.. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||||||||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 4,5 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | .![]() | 9,5 | 12 | 6,5 | 10 | 4 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | 34,5 | 35,5 | 11,5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 16,5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5,75 | 12 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10,75 | 17 | 5,5 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | 3 | + | + | + | .![]() | 24 | 28 | 21 | 26 | 15,75 | 22 | 10,5 | 18 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 26 | 31 | 20,75 | 27 | 15,5 | 23 | 10,25 | 19 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 31 | 36 | 25,75 | 32 | 20,5 | 28 | 15,25 | 24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | 30,75 | 37 | 25,5 | 33 | 20,25 | 29 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 35,75 | 42 | 30,5 | 38 | 25,25 | 34 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 45,75 | 52 | 40,5 | 48 | 35,25 | 44 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,4 | 90,6 | 50,5 | 58 | 45,25 | 54 | 36 | 46 |
Головка болта
Материал
|