Винты самонарезающие с полукруглой головкой: ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий с полукруглой головкой и острым концом оптом в наличии от производителя купить с завода в РосКрепеж
alexxlab | 18.12.1995 | 0 | Разное
Самонарезающие винты ГОСТ 11650 с полукруглой головкой. Характеристики, применение
Основной сферой применения винтов самонарезающих, оснащенных полукруглой шляпкой, является соединение конструктивных элементов, выполненных из ДBП, ДСП, натуральной древесины, многослойного стройматериала – фанеры, листового оргалита, такой разновидности слоистого пластика, как текстолит, металла, а также твердой пластмассы. Наибольшее распространение крепеж данного вида нашел в машино- и приборостроении, в частности, при массовой сборке техники бытового назначения, а также в строительной отрасли.
Конструкция и исполнение
Особенностью конструкции винтов самонарезающих является возможность самостоятельного формирования резьбы при вкручивании в основание предполагаемой к фиксации детали.
При этом, избыточный материал:
- укатывается;
- удаляется из гнезда во время установки винта.
Нормы ГОСТа 11650 от 1980 года устанавливают два исполнения данных крепежных элементов
Первый вариант предусматривает формирование в шляпке плоского шлица. Интересно, что углубление такой формы просуществовало в неизменном виде до начала ХХ века. Веским поводом для его модификации послужила травма канадского коммивояжера Петера Робертсона. Желая продать «пружинные» чудо-отвертки, он в ходе демонстрации проявил излишнее усердие, в результате которого наконечник выскочил из шлица и вонзился в кисть руки. Природная предприимчивость канадца не оставила этот факт без внимания. Так, в 1907 году он придумал квадратный паз и запатентовал его. Также он изобрел специальную отвертку. Ее жало имело идентичную квадратную конфигурацию.
Второе исполнение винтов отличается наличием в полукруглой головке крестообразного шлица. Придумал его в 1936 году гражданин США Генри Филипс.
По сравнению с квадратной, у крестообразной выемки отмечались следующие недостатки:
- склонность к проскальзыванию жала отвертки, обусловливающая срыв шлица;
- меньший передаваемый крутящий момент.
Однако налаживание удачного партнерства с компанией «General Motors» и применение крепежа данного вида в автомобилях «Cadillac» способствовало обретению крестообразного шлица статуса общенационального, а впоследствии и общемирового стандарта.
Технические характеристики Действие Государственного стандарта 11650, принятого в 1980 году, распространяется на винты самонарезающие, точность изготовления которых соответствует требованиям класса «B» – то есть, выполненных с нормальной точностью. Технические характеристики таких крепежных деталей, установленные данным нормативным документом, представлены в табличной форме. Обозначение параметров соответствует литерам, отображенным на чертежах исполнений.
Диаметр резьбы (параметр d) |
M8 |
M6 |
M5 |
M4 |
M3 |
M2,5 | |||
Недовод витков резьбы, не больше |
1,0 |
0,8 | |||||||
ГПК в ШКФ |
* |
3,7 |
2,5 |
2,3 |
1,5 |
1,4 |
1,1 | ||
** |
4,2 |
3,0 | 2,8 |
2,0 |
1,7 |
1,4 | |||
h |
3,65 |
2,45 |
2,50 |
1,75 |
1,60 |
1,25 | |||
m |
7,7 |
6,6 |
5,0 |
4,2 | 3,1 |
2,8 | |||
НШКФ |
3,0 |
2,0 |
1,0 | ||||||
ДСОШиНвДВ |
0,72 |
0,6 |
0,5 | ||||||
ДССОШ |
0,86 |
0,72 |
0,6 | ||||||
t |
** |
3,7 |
2,7 |
2,5 |
2,0 |
1,4 |
1,3 | ||
* |
3,3 |
2,3 |
2,1 |
1,6 |
1,0 |
0,9 | |||
n |
** |
2,31 |
1,91 |
1,51 |
1,2 |
1,0 |
0,8 | ||
* |
2,06 |
1,66 |
1,26 |
1,06 |
0,86 |
0,66 | |||
Номин. |
2,0 |
1,6 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
0,6 | |||
РпШ |
da – ** |
9,2 |
6,8 |
5,7 |
4,7 |
3,6 |
3,1 | ||
R – * |
0,4 |
0,25 |
0,2 |
0,1 | |||||
R1 |
6,6 |
5,1 |
4,4 |
3,6 |
2,9 |
2,4 | |||
k |
ВПОjs15 |
±0,24 |
±0,2 | ||||||
Номинал |
5,6 |
4,2 |
3,5 |
2,8 |
2,1 |
1,7 | |||
D |
ВПОjs15 |
±0,35 |
±0,29 |
±0,24 | |||||
|
13,0 |
10,0 |
8,5 |
7,0 |
5,5 |
4,5 | |||
Шаг метрической резьбы |
3,5 |
2,5 |
2,0 |
1,75 |
1,25 | ||||
Длина винта (параметр l) изменяется в диапазоне от 6,0 мм до 50 мм.
В таблице приняты следующие дополнительные обозначения:
- ГПК в ШКФ – Глубина Проникновения Калибра в Шлиц Крестообразной Формы.
- Символ «*» – «не менее», последовательность символов «**» – «не более».
- НШКФ – Номер Шлица Крестообразной Формы.
- ДСОШиНвДВ – Допуск Симметричности Осей Шлица и Ножки в Диаметральном Выражении.
- ДССОШ – Допуск Соосности Стержня Относительно Шляпки.
- РпШ – Радиус под Шляпкой.
- ВПОjs15 – Величина Предельного Отклонения по js15.
Технические требования к качеству конечной продукции регламентируются ГОСТом 10618-80. Этим же нормативным документом устанавливаются методика маркировки, упаковки, правила, в соответствии с которыми проводится приемка, а также описываются способы контроля рабочих характеристик.
Материал изготовленияВ качестве сырья предприятия-производители винтов самонарезающих с полусферической головкой используют сталь:
- качественную углеродистую конструкционную Cт.
10пc;
- качественную нелегированную углеродистую конструкционную Cт.10кп и Cт.08кп;
- малоуглеродистую качественную конструкционную Cт.10;
- конструкционную среднелегированную Ст.30XГCА;
- легированную хромсодержащую конструкционную Cт.40Х и Cт.20Х.
В число наиболее популярных входят такие крепежные изделия, произведенные из нержавеющей стали. Чаще всего используется в данном случае нержавейка марок 10Х17h23М2Т и 12Х18H9Т.Кроме того, на современном рынке стройматериалов встречаются винты самонарезающие, изготовленные из сплавов латунных, подвергнутые на завершающей стадии процедуре никелирования либо хромирования. Впрочем, предлагаются варианты таких крепежных изделий и без защитного слоя.
Заключени Ближайшим зарубежным аналогом Государственного стандарта 11650 от 1980 года является общепринятый немецкий нормативный документ DIN 7981. Как выглядит в реальности винт самонарезающий, выполненный из нержавейки, и соответствующий его требованиями, можно узнать, просмотрев видео. Запуск ролика осуществляется наведением курсора на ниже расположенное изображение с последующим одновременным нажатием клавиши «Сtrl» и левой кнопки компьютерной мышки.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепёж – основной поставщик крепежа в России, 1998-2019
Винт самонарезающий М4х10 DIN 7500 Form C-T (CE-T) с полукруглой головкой со шлицем Torx (звездочка)
Артикул: 108012775
- Характеристики
Основные размеры
- Размер резьбы
- М4
- Шаг резьбы
- 0.
7 мм
- Диаметр
- 4 мм
- Длина
- 10 мм
- Диаметр отверстия для установки
- 3.65 мм
- Диаметр головки
- 8 мм
- Высота головки
- 3.1 мм
Общая информация
- Вид резьбы
- полная, самонарезающая
- Шлиц (бит)
- Torx
- Размер используемой насадки (ключа)
- PZ2
- Форма головки
- полукруглая
- Материал
- углеродистая сталь
- Покрытие
- гальваническое цинкование
- Производитель
- без бренда
- Стандарт
- DIN 7500 Form C-T, ГОСТ 10621-80
Другие размеры:
- М2х3
- М2х4
- М2х5
- М2х6
- М2х8
- М2х10
- М2х12
- М2х14
- М2х16
- М2х18
- М2,5х4
- М2,5х5
- М2,5х6
- М2,5х8
- М2,5х10
- М2,5х12
- М2,5х14
- М2,5х16
- М2,5х18
- М2,5х20
- М3х4
- М3х5
- М3х6
- М3х8
- М3х10
- М3х12
- М3х14
- М3х16
- М3х18
- М3х20
- М3х22
- М3х25
- М3х30
- М3,5х5
- М3,5х6
- М3,5х8
- М3,5х10
- М3,5х12
- М3,5х14
- М3,5х16
- М3,5х18
- М3,5х20
- М3,5х22
- М3,5х25
- М3,5х30
- М4х6
- М4х8
- М4х12
- М4х14
- М4х16
- М4х18
- М4х20
- М4х22
- М4х25
- М4х30
- М4х35
- М4х40
- М5х8
- М5х10
- М5х12
- М5х14
- М5х16
- М5х18
- М5х20
- М5х22
- М5х25
- М5х30
- М5х35
- М5х40
- М5х45
- М5х50
- М6х8
- М6х10
- М6х12
- М6х14
- М6х16
- М6х18
- М6х20
- М6х22
- М6х25
- М6х30
- М6х35
- М6х40
- М6х45
- М6х50
- М6х55
- М6х60
- М8х10
- М8х12
- М8х14
- М8х16
- М8х18
- М8х20
- М8х22
- М8х25
- М8х30
- М8х35
- М8х40
- М8х45
- М8х50
- М8х55
- М8х60
- М8х65
- М8х70
- М8х75
- М8х80
- М10х10
- М10х12
- М10х14
- М10х16
- М10х18
- М10х20
- М10х22
- М10х25
- М10х30
- М10х35
- М10х40
- М10х45
- М10х50
- М10х55
- М10х60
- М10х65
- М10х70
- М10х75
- М10х80
- М10х85
- М10х90
- М10х95
- М10х100
4,61 за штуку (1000 штук в упаковке)
x 1000 шт = 4 610,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- 08.
11.2022
- более 8 упаковок
2000 штук в упаковке | 4 дня | – | 3 | 5 | PAN | [сталь] эквивалент SWCH | ТРИВАЛЕНТНЫЙ ХРОМАТ | BOX/PACK | SWCH эквивалент | ТРИВАЛЕНТС.0004 M3 | M3X5 | M3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 Days | – | 3 | 6 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3 | M3X6 | M3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 2000 штук в упаковке | 4 Days | – | 3 | 8 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3 | M3X8 | M3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 Days | – | 3 | 10 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3 | M3X10 | M3-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 Days | – | 3 | 12 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3 | M3X12 | M3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 2000 штук в упаковке | 4 Days | – | 3.5 | 6 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3.5 | M3.5X6 | M3,5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 дня | – | 3.5 | 8 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3.5 | M3.5X8 | M3 .5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 дня | – | 3,5 | 10 | PAN | [Сталь] эквивалент SWCH | ТРИВАЛЕНТЫ Хромат | BOX/PACK | СВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 2000 штук в упаковке | 4 дня | – | 3,5 | 12 | Pan | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M3.5 | M3.5X12 | M3.5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук в упаковке | 4 дня | – | 4 | 6 | Поддон | [Steel] SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M4 | M4X6 | M4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000 Pieces Per Package | 4 дня | – | 4 | 8 | Поддон | [Сталь] Эквивалент SWCH | Trivalent Chromate | Box/Pack | SWCH Equivalent | Trivalent Chromate | M4 | M4X8 | M4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 2,000 Pieces Per Package | 4 дня | – | 4 | 10 | Поддон | [Сталь] Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | Box/Pack | SWCH эквивалент | Trivalent Chromate | M4 | M4X10 | M4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 штук на пакет | . 4 дня | – | 4 | 12 | Поддон | [Сталь] Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | Коробка/упаковка | SWCH эквивалент | ТРИВАЛЕНТНЫЙ ХРОМАТ | M4 | M4X12 | M4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 штук на пакет | 4 дня | – | 4 | 16 | Поддон | [Сталь] Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | Коробка/упаковка | 5 | 50004 Трехвалентный хромат | M4 | M4X16 | M4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 1000 шт. в упаковке |
Винт с полукруглой головкой Phillips M3x12 мм, саморез, сталь, черный (10 шт.) Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Перейти к кассе Общая стоимость $0.00 Корзина 0 хотите БЕСПЛАТНУЮ доставку? Нажмите здесь, чтобы узнать больше! {{/findAutocomplete}} Артикул: {{артикул}} {{#isFreeshippingEnabled}} Бесплатная доставка соответствующих требованиям заказов {{/isFreeshippingEnabled}} {{#isDiscountFlag1Enabled}} {{/isDiscountFlag1Enabled}} {{#isDiscountFlag2Enabled}} {{/isDiscountFlag2Enabled}} {{#isDiscountFlag3Enabled}} {{/isDiscountFlag3Enabled}} {{#isDiscountFlag4Enabled}} {{/isDiscountFlag4Enabled}} {{#isDiscountFlag5Enabled}} {{/isDiscountFlag5Enabled}} {{#isDiscountFlag6Enabled}} {{/isDiscountFlag6Enabled}} {{#isDiscountFlag7Enabled}} {{/isDiscountFlag7Enabled}} {{#isDiscountFlag8Enabled}} {{/isDiscountFlag8Enabled}} {{#isDiscountFlag9Enabled}} {{/isDiscountFlag9запрещено}} Посмотреть детали {{/запрещено}} {{/is_combo_product}} {{#запрещено}} К сожалению, этот продукт недоступен в вашей стране {{/запрещено}} {{#hbk_price. |