Окоф машина шлифовальная угловая – ОКОФ 330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные
alexxlab | 16.10.2017 | 0 | Вопросы и ответы
ОКОФ 330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные
ОКОФ 330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.9 — Оборудование специального назначения прочее
- 330.28.93 — Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- 330.28.93.1 — Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей
- 330.28.93.13 — Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие группировки
- 330.28.93.13.130 — Оборудование технологическое для крупяной промышленности
- 330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные
330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.93.13.132
Наименование: Машины шлифовальные и полировальные
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 0
Прямых переходных ключей: 3
Подгруппировки
Группировка 330.28.93.13.132 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код 330.28.93.13.132 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
| ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 142925312 | Машины шлифовальные и полировальные | 330.28.93.13.132 | Машины шлифовальные и полировальные |
| 142942133 | Оборудование для обработки и декорирования изделий сортовой посуды | ||
| 142942134 | Оборудование для шлифовки и полирования штучных изделий | ||
Печатать
© 2019 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
okof2.ru
ОКОФ 14 2925312 (142925312) с расшифровкой, переходными ключами, амортизационными группами и налоговыми льготами Машины шлифовальные и полировальные
Информация об амортизационных группах, льготах и преференциях
Курсивом выделены сведения, унаследованные от кодов более высокого уровня.
Сведения об амортизационных группах (на текущий год)
| Номер группы | Примечание | СПИ, месяцев | Максимальный % ам. премии | Налог на имущество | Есть потомки с иной АГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | от 85 до 120 | 30.00 | Облагается налогом на имущество по ставке 1.1%, в случае принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации. | Нет. |
Сведения об энергоэффективности (на текущий год)
Для данного кода на текущий год нет сведений об энергоэффективности.
Сведения об отнесении к сетям общего пользования (на текущий год)
Для данного кода на текущий год нет сведений об отнесении к сетям общего пользования.
fixedassets.ru
ОКОФ 330.28.41.23.130 — Станки шлифовальные металлообрабатывающие
ОКОФ 330.28.41.23.130 — Станки шлифовальные металлообрабатывающие- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.2 — Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.23 — Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
- 330.28.41.23.130 — Станки шлифовальные металлообрабатывающие
330.28.41.23.130 — Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.41.23.130
Наименование: Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 0
Прямых переходных ключей: 11
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.23.130 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код 330.28.41.23.130 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
| ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 142922120 | Станки шлифовальной группы | 330.28.41.23.130 | Станки шлифовальные металлообрабатывающие |
| 142922121 | Станки круглошлифовальные | ||
| 142922122 | Станки внутришлифовальные | ||
| 142922123 | Станки плоскошлифовальные | ||
| 142922124 | Станки бесцентрово-шлифовальные | ||
| 142922125 | Станки шлицешлифовальные | ||
| 142922126 | Станки резьбошлифовальные | ||
| 142922127 | Станки профилешлифовальные | ||
| 142922128 | Станки координатно-шлифовальные | ||
| 142922129 | Станки обдирочно-шлифовальные и точильно-шлифовальные | ||
| 142922173 | Станки специальные, специализированные шлифовальной группы | ||
Печатать
© 2019 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
okof2.ru
| 142919320 | Вакуум-фильтры | 330.28.29 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки |
| 142919321 | Вакуум-фильтры барабанные наружные | ||
| 142919324 | Вакуум-фильтры барабанные внутренние | ||
| 142919325 | Вакуум-фильтры дисковые | ||
| 142919326 | Вакуум-фильтры тарельчатые и ковшовые | ||
| 142919327 | Вакуум-фильтры ленточные | ||
| 142922401 | Автоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром до 100 мм | ||
| 142922402 | Автоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 100 до 200 мм | ||
| 142922403 | Автоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 200 до 320 мм | ||
| 142922404 | Автоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 320 мм | ||
| 142922405 | Автоматы для деталей – тел вращения многошпиндельные | ||
| 142922406 | Автоматы для деталей – не тел вращения | ||
| 142922410 | Полуавтоматы для газотермического напыления | ||
| 142922411 | Полуавтоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром до 100 мм | ||
| 142922412 | Полуавтоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 100 до 200 мм | ||
| 142922413 | Полуавтоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 200 до 320 мм | ||
| 142922414 | Полуавтоматы для деталей – тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 320 мм | ||
| 142922415 | Полуавтоматы для деталей – тел вращения многошпиндельные | ||
| 142922416 | Полуавтоматы для деталей – не тел вращения | ||
| 142922435 | Оборудование для обезжиривания поверхности | ||
| 142922436 | Оборудование для получения шероховатости поверхности | ||
| 142922442 | Системы гибкие производственные для обработки давлением (кроме волочения и проката) | ||
| 142922450 | Системы гибкие производственные для нанесения покрытий | ||
| 142922452 | Системы гибкие производственные для нанесения лакокрасочных покрытий | ||
| 142922460 | Системы гибкие производственные для сборочных работ | ||
| 142922461 | Системы гибкие производственные для сборки изделий машиностроения | ||
| 142922462 | Системы гибкие производственные для сборки изделий электротехники | ||
| 142922463 | Системы гибкие производственные для сборки изделий радиотехники и электроники | ||
| 142922470 | Системы гибкие производственные для подъемно-транспортных, складских работ и упаковочных работ, прочие | ||
| 142922471 | Системы гибкие производственные для подъемно-транспортных работ | ||
| 142922472 | Системы гибкие производственные для складских работ | ||
| 142922473 | Системы гибкие производственные для упаковочных работ | ||
| 142922474 | Системы гибкие производственные для литейного производства | ||
| 142922479 | Системы гибкие производственные прочие | ||
| 142922480 | Модули гибкие производственные для нанесения покрытий | ||
| 142922482 | Модули гибкие производственные для нанесения лакокрасочных покрытий | ||
| 142922490 | Модули гибкие производственные для сборочных работ | ||
| 142922491 | Модули гибкие производственные для сборки изделий машиностроения | ||
| 142922492 | Модули гибкие производственные для сборки изделий электротехники | ||
| 142922493 | Модули гибкие производственные для сборки изделий радиотехники и электроники | ||
| 142922500 | Модули гибкие производственные для литейного производства | ||
| 142922510 | Модули гибкие производственные прочие | ||
| 142922520 | Роботы промышленные для обслуживания технологического оборудования (для подачи и снятия предметов работы) | ||
| 142922521 | Роботы промышленные для обслуживания металлорежущих станков | ||
| 142922522 | Роботы промышленные для обслуживания кузнечно-прессовых машин | ||
| 142922523 | Роботы промышленные для обслуживания литейных машин | ||
| 142922540 | Роботы промышленные для нанесения покрытий | ||
| 142922541 | Роботы промышленные для нанесения гальванических покрытий | ||
| 142922542 | Роботы промышленные для нанесения лакокрасочных покрытий | ||
| 142922550 | Роботы промышленные для сборочных работ | ||
| 142922551 | Роботы промышленные для сборки изделий машиностроения | ||
| 142922552 | Роботы промышленные для сборки изделий электротехники | ||
| 142922553 | Роботы промышленные для сборки изделий радиотехники и электроники | ||
| 142922560 | Роботы промышленные для подъемно-транспортных, складских и упаковочных работ | ||
| 142922561 | Роботы промышленные для подъемно-транспортных работ | ||
| 142922562 | Роботы промышленные для складских работ | ||
| 142922563 | Роботы промышленные для упаковочных работ | ||
| 142922570 | Роботы промышленные контрольные и измерительные | ||
| 142922580 | Роботы универсальные | ||
| 142922590 | Роботы прочие | ||
| 142922670 | Оборудование для сварки трением универсальное и специальное | ||
| 142922671 | Оборудование для сварки трением универсальное | ||
| 142922672 | Оборудование для сварки трением специальное | ||
| 142922679 | Оборудование для сварки трением прочее | ||
| 142922680 | Оборудование для поворота свариваемых изделий | ||
| 142922681 | Вращатели сварочные универсальные | ||
| 142922682 | Вращатели сварочные вертикальные и горизонтальные | ||
| 142922683 | Приводы роликовых вращателей | ||
| 142922684 | Роликоопоры роликовых вращателей | ||
| 142922685 | Вращатели роликовые | ||
| 142922686 | Манипуляторы изделий | ||
| 142922689 | Оборудование для перемещения свариваемых изделий прочее | ||
| 142922690 | Оборудование для перемещения сварочных автоматов и полуавтоматов | ||
| 142922691 | Колонны стационарные для сварочных автоматов и полуавтоматов | ||
| 142922692 | Колонны передвижные для самоходных сварочных автоматов | ||
| 142922693 | Колонны передвижные для подвесных сварочных автоматов | ||
| 142922694 | Порталы | ||
| 142922699 | Оборудование для перемещения сварочных автоматов и полуавтоматов прочее | ||
| 142922700 | Установки для сборки и сварки | ||
| 142922701 | Установки для сборки и сварки цилиндрических конструкций | ||
| 142922702 | Установки для сборки и сварки балочных конструкций | ||
| 142922703 | Установки для сборки и сварки рамных конструкций | ||
| 142922704 | Установки для сборки и сварки плоскостных конструкций | ||
| 142922705 | Установки для сборки и сварки коробчатых конструкций | ||
| 142922706 | Установки для сборки и сварки криволинейных конструкций | ||
| 142922707 | Установки для сборки и сварки неметаллических конструкций | ||
| 142922709 | Установки для сборки и сварки прочие | ||
| 142922710 | Линии и комплексы для сборки и сварки | ||
| 142922711 | Линии и комплексы для сборки и сварки цилиндрических конструкций | ||
| 142922712 | Линии и комплексы для сборки и сварки балочных конструкций | ||
| 142922713 | Линии и комплексы для сборки и сварки рамных конструкций | ||
| 142922714 | Линии и комплексы для сборки и сварки плоскостных конструкций | ||
| 142922715 | Линии и комплексы для сборки и сварки криволинейных конструкций | ||
| 142922719 | Линии и комплексы для сборки и сварки прочие | ||
| 142922720 | Оборудование сварочное вспомогательное | ||
| 142922721 | Оборудование для уплотнения стыков | ||
| 142922722 | Оборудование для сбора, подачи и регенерации флюса | ||
| 142922723 | Оборудование для очистки воздуха от сварочного аэрозоля | ||
| 142922724 | Оборудование для подготовки сварочной проволоки | ||
| 142922725 | Установки для снятия сварочных напряжений | ||
| 142922726 | Столы сварщика и площадки для сварщика | ||
| 142922730 | Оборудование сварочное механическое прочее | ||
| 142922731 | Оборудование для наплавки | ||
| 142922740 | Системы гибкие производственные для сварки | ||
| 142922741 | Системы гибкие производственные для электродуговой сварки | ||
| 142922742 | Системы гибкие производственные для контактной и точечной сварки | ||
| 142922743 | Системы гибкие производственные для сварки трением и холодной сварки | ||
| 142922750 | Модули гибкие производственные для сварки | ||
| 142922751 | Модули гибкие производственные для электродуговой сварки | ||
| 142922752 | Модули гибкие производственные для контактной и точечной сварки | ||
| 142922753 | Модули гибкие производственные для сварки трением и холодной сварки | ||
| 142922760 | Автоматы и полуавтоматы для электродуговой и электрошлаковой сварки и наплавки комплектно с источниками питания | ||
| 142922761 | Автоматы для электродуговой сварки и наплавки (включая автоматы для аргонодуговой сварки) | ||
| 142922762 | Полуавтоматы для электродуговой сварки и наплавки (включая полуавтоматы аргонодуговой сварки) | ||
| 142922763 | Автоматы и полуавтоматы для электрошлаковой сварки и наплавки | ||
| 142922764 | Автоматы и полуавтоматы для электродуговой приварки шпилек и сварки электрозаклепками | ||
| 142922765 | Автоматы и полуавтоматы специального назначения для электродуговой сварки и наплавки | ||
| 142922770 | Автоматы и полуавтоматы для дуговой и электрошлаковой сварки и наплавки, не укомплектованные источниками питания | ||
| 142922771 | Автоматы для дуговой сварки и наплавки | ||
| 142922772 | Полуавтоматы для дуговой сварки и наплавки | ||
| 142922780 | Машины для электроконтактной сварки | ||
| 142922781 | Машины для электроконтактной стыковой сварки | ||
| 142922782 | Машины для электроконтактной точечной и рельефной сварки | ||
| 142922783 | Машины для электроконтактной шовной сварки | ||
| 142922784 | Машины для электроконтактной точечной, рельефной, стыковой и шовной (роликовой) сварки специального назначения | ||
| 142922790 | Оборудование для специальных способов сварки | ||
| 142922791 | Оборудование для плазменной сварки и резки | ||
| 142922792 | Оборудование для холодной сварки давлением | ||
| 142922793 | Оборудование для дугоконтактной сварки | ||
| 142922794 | Оборудование для ультразвуковой сварки | ||
| 142922795 | Оборудование для диффузионной сварки | ||
| 142922796 | Оборудование для лазерной сварки и резки | ||
| 142922797 | Оборудование для высокочастотной сварки | ||
| 142922798 | Оборудование для сварки электронным лучом | ||
| 142922799 | Оборудование для специальных способов сварки прочих | ||
| 142922800 | Источники питания для электродуговой и электрошлаковой сварки и наплавки, не вошедшие в комплект автоматов и полуавтоматов | ||
| 142922801 | Генераторы сварочные | ||
| 142922802 | Преобразователи сварочные | ||
| 142922803 | Агрегаты передвижные сварочные | ||
| 142922804 | Выпрямители сварочные | ||
| 142922805 | Трансформаторы сварочные | ||
| 142922806 | Источники питания специальные для электродуговой сварки и наплавки | ||
| 142922810 | Аппаратура управления |
okof2.ru
