Вес профильной трубы 1 п м – Трубный калькулятор для расчета веса трубы
alexxlab | 08.03.2017 | 0 | Вопросы и ответы
Вес профильной трубы, таблица расчета веса трубы профильной, теоретический вес 1 метра погонного
Таблица расчета веса стальной профильной трубы
Таблица расчета веса стальной профильной трубы по:
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные. Сортамент.
- ГОСТ 8645-68 — Трубы стальные прямоугольные. Сортамент.
Теоретический вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)
Размеры профильной трубы a, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,075 | 930,2 | |
25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,07 | 934,6 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,04 | 328,9 | |
32* | 4 | 3,3 | 303 |
35 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,46 | 406,5 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,67 | 272,5 | |
5 | 4,37 | 228,8 | |
36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
2,5 | 2,85 | 350,9 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,6 | |
5 | 5,16 | 193,8 | |
6 | 5,92 | 168,9 | |
42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
3,5 | 4,07 | 245,7 | |
4 | 4,56 | 219,3 | |
5 | 5,47 | 182,8 | |
6 | 6,3 | 158,7 | |
45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
3,5 | 4,4 | 227,3 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,4 | |
6 | 6,86 | 145,8 | |
7 | 7,69 | 130 | |
8 | 8,43 | 118,6 | |
50 | 3 | 4,31 | 232 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
7 | 8,79 | 113,8 | |
8 | 9,69 | 103,2 | |
60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
7 | 11 | 90,9 | |
8 | 12,2 | 82 | |
65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
8 | 14,71 | 68 | |
80 | 4 | 9,33 | 107,2 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
90 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
7 | 19,78 | 50,6 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
9 | 24,62 | 40,6 | |
110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,4 | |
9 | 27,45 | 36,4 | |
120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
7 | 24,18 | 41,4 | |
8 | 27,27 | 36,7 | |
9 | 30,28 | 33 | |
140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
7 | 28,57 | 35 | |
8 | 32,29 | 31 | |
9 | 35,93 | 27,8 | |
150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
8 | 34,81 | 28,7 | |
9 | 38,75 | 25,8 | |
10 | 42,61 | 23,5 | |
180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
9 | 47,23 | 21,2 | |
10 | 52,03 | 19,2 | |
12 | 61,36 | 16,3 | |
14 | 70,33 | 14,2 |
Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 1312,3 | ||
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | ||
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 572,8 | |
3,5 | 2,2 | 454,5 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
2 | 1,55 | 645,2 | |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
2 | 1,7 | ||
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
4 | 2,73 | 336,3 | |
40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,05 | 327,9 | |
40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,47 | ||
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,68 | 271,7 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
2,5 | 2,15 | 465,1 | |
3 | 2,52 | 396,8 | |
3,5 | 2,86 | 349,6 | |
4 | 3,17 | 315,4 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
2,5 | 2,54 | 393,7 | |
3 | 2,99 | 334,4 | |
3,5 | 3,41 | 293,3 | |
4 | 3,8 | 263,2 | |
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | ||
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
2,5 | 2,86 | 349,6 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,5 | |
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
2,5 | 3,09 | 323,6 | |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
2,5 | 3,25 | ||
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
5 | 5,55 | 180,1 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,3 | |
60/40 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
3,5 | 5,49 | 182,1 | |
4 | 6,19 | 161,6 | |
5 | 7,51 | 133,1 | |
6 | 8,75 | 114,2 | |
70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,1 | |
7 | 10,99 | 91 | |
80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
3,5 | 6,59 | 151,7 | |
4 | 7,44 | 134,4 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
4 | 8,07 | 123,9 | |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
4 | 7,44 | 134,4 | |
5 | 9,08 | 110,1 | |
6 | 10,63 | 94,1 | |
7 | 12,09 | 82,7 | |
90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 45 | |
140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
6 | 19,11 | 52,3 | |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,3 | |
140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
7 | 26,37 | 37,9 | |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
7 | 23,08 | 43,3 | |
8 | 26,01 | 38,4 | |
9 | 28,86 | 34,6 | |
10 | 31,62 | 31,6 | |
150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
7 | 25,28 | 39,6 | |
8 | 28,53 | 35 | |
9 | 31,69 | 31,6 | |
10 | 34,76 | 28,8 | |
180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
10 | 36,33 | 27,5 | |
12 | 42,52 | 23,5 | |
180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
9 | 35,93 | 27,8 | |
10 | 39,47 | 25,3 | |
12 | 46,29 | 21,6 | |
180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
9 | 42,99 | 23,3 | |
10 | 47,32 | 21,1 | |
12 | 55,71 | 17,9 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длинны стальной профильной трубы в зависимости от ее вида, толщины стенки и размеров.
Сколько весит стальная профильная труба? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса металлической квадратной и прямоугольной профильной трубы в зависимости от размера и толщины стенок. Таблица расчета веса, теоретический вес профильной трубы. Количество метров погонных в 1 тонне.
На сайте металлобазы “Аксвил” вы можете купить профильную трубу в Минске оптом и в розницу.
aksvil.by
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
ros-met.com
Таблица веса профильных труб за погонный метр
Тубы профильные квадратные из стали, приведены размеры и вес одного погонного метра. Для удобства подсчитано количество метров в тонне. Все веса подсчитаны с учётом удельного веса углеродистой стали, вес которой 7.850 кг/м3.
Вес трубы 100х100 мм
Вес трубы 80х80 мм
Вес трубы 60х60 мм
Вес трубы 50х50 мм
Вес трубы 40х40 мм
Вес трубы 20х20 мм
Вес трубы 15х15 мм
Преимущества профильных труб
Марки стали и ГОСТ
Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
200х200х4 | 24.4 | 41 |
200х200х5 | 30.2 | 33 |
200х200х6 | 36 | 28 |
200х200х8 | 47.3 | 21 |
200х200х10 | 58.3 | 17 |
200х200х12 | 68.8 | 14 |
Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
180х180х4 | 21.9 | 45 |
180х180х5 | 27.13 | 37 |
180х180х6 | 32.3 | 31 |
180х180х8 | 42.3 | 24 |
180х180х10 | 52 | 19 |
180х180х12 | 61.3 | 16 |
Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
160х160х4 | 19.3 | 52 |
160х160х5 | 24 | 41 |
160х160х6 | 28.5 | 35 |
160х160х7 | 33 | 30 |
160х160х8 | 37.3 | 27 |
Труба 150х150 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
150х150х4 | 18.1 | 55 |
150х150х5 | 22.4 | 44 |
150х150х6 | 26.6 | 37 |
150х150х7 | 30.7 | 32 |
150х150х8 | 34.8 | 28 |
150х150х10 | 42.6 | 23 |
Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
140х140х4 | 16.8 | 59 |
140х140х5 | 20.8 | 48 |
140х140х6 | 24.7 | 40 |
140х140х7 | 28.5 | 35 |
140х140х8 | 32.3 | 31 |
Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
120х120х3 | 11 | 91 |
120х120х4 | 14.3 | 69 |
120х120х5 | 17.7 | 56 |
120х120х6 | 21 | 47 |
120х120х8 | 27.3 | 37 |
Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
100х100х3 | 9 | 111 |
100х100х4 | 11.8 | 84 |
100х100х5 | 14.5 | 69 |
100х100х6 | 17.2 | 58 |
100х100х7 | 19.7 | 50 |
100х100х8 | 22.2 | 45 |
Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
80х80х2 | 4.8 | 208 |
80х80х3 | 7.1 | 140 |
80х80х4 | 9.3 | 107 |
80х80х5 | 11.4 | 87 |
80х80х6 | 13.4 | 74 |
Вес трубы 60х60 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
60х60х2 | 3.5 | 285 |
60х60х3 | 5.3 | 188 |
60х60х4 | 6.8 | 147 |
Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
50х50х1.5 | 2.25 | 444 |
50х50х2 | 3 | 333 |
50х50х2.5 | 3.6 | 277 |
50х50х3 | 4.3 | 232 |
50х50х3.5 | 4.9 | 204 |
50х50х4 | 5.5 | 181 |
50х50х5 | 6.7 | 149 |
50х50х6 | 7.8 | 128 |
Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
40х40х1 | 1.2 | 833 |
40х40х1.5 | 1.8 | 555 |
40х40х2 | 2.3 | 434 |
40х40х2.5 | 2.8 | 357 |
40х40х3 | 3.3 | 303 |
40х40х3.5 | 3.8 | 263 |
40х40х4 | 4.3 | 232 |
Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
30х30х1.5 | 1.31 | 763 |
30х30х2 | 1.7 | 588 |
30х30х2.5 | 2.07 | 483 |
30х30х3 | 2.42 | 413 |
30х30х4 | 3.04 | 328 |
Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
20х20х0.8 | 0.47 | 2127 |
20х20х1.2 | 0.68 | 1470 |
20х20х1.5 | 0.84 | 1190 |
20х20х2 | 1.07 | 934 |
20х20х3 | 1.48 | 675 |
Вес трубы профильная, стальная 15х15 мм
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
15х15х1.2 | 0.5 | 2000 |
15х15х1.5 | 0.6 | 1666 |
15х15х2 | 0.76 | 1315 |
15х15х3 | 1 | 1000 |
Преимущества профильных труб
Профильные трубы используются в качестве несущих элементов и выгодно отличаются от круглых, благодаря более экономичному использованию пространства. Так же, профильные трубы легче, при тех же рабочих характеристиках. Если сравнивать профильную и круглую трубу, то их прочность на изгиб примерно равна.
Марки стали и ГОСТ
Стальные профильные трубы, изготавливают из углеродистой стали марок: Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (по ГОСТ 380)
Марки углеродистой стали: 08, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 (по ГОСТ 1050)
Марка углеродистой стали: 08Ю (по ГОСТ 9045)
Из легированной стали марок: 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД (по ГОСТ 19281) и 10Г2 и 30ХГСА (по ГОСТ 4543)
gauge.tk
Вес профильной трубы. Торговый Дом “Профиль”
Расчет массы погонного метра квадратной профильной трубы в зависимости от длины стороны сечения профиля и толщины его стенки.
(DIN 2395, ТУ 14-105-566-93)
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | |||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
Размер, мм. | 10х10 | 0,198 | 0,222 | 0,269 | 0,312 | 0,370 | ||||||||||||
15х15 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | 0,639 | 0,702 | 0,762 | 0,819 | |||||||||
20х20 | 0,418 | 0,474 | 0,583 | 0,689 | 0,841 | 0,890 | 0,985 | 1,075 | 1,160 | |||||||||
25х25 | 0,599 | 0,740 | 0,880 | 1,070 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | ||||||||
30х30 | 0,897 | 1,070 | 1,310 | 1,390 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | |||||||||
40х40 | 1,210 | 1,440 | 1,780 | 1,890 | 2,120 | 2,330 | 2,540 | 2,700 | 2,850 | 3,160 | 3,360 | |||||||
50х50 | 1,820 | 2,250 | 2,400 | 2,680 | 2,960 | 3,240 | 3,440 | 3,640 | 4,040 | 4,310 | 4,560 | 4,950 | 5,560 | |||||
60х60 | 2,720 | 2,900 | 3,250 | 3,590 | 3,930 | 4,180 | 4,430 | 4,920 | 5,250 | 5,570 | 6,040 | 6,820 | ||||||
80х80 | 3,900 | 4,380 | 4,840 | 5,310 | 5,660 | 6,00 | 6,680 | 7,130 | 7,580 | 8,240 | 9,330 | |||||||
100х100 | 6,100 | 6,690 | 7,130 | 7,570 | 8,440 | 9,130 | 9,590 | 10,44 | 12,05 |
Расчет массы погонного метра прямоугольной профильной трубы в зависимости от длин сторон сечения профиля и толщины его стенки.
(DIN 14-105-566-93)
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | |||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
Размер, мм. | 20х10 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | ||||||||||||
20х15 | 0,363 | 0,411 | 0,505 | 0,595 | 0,723 | |||||||||||||
28х25 | 0,560 | 0,637 | 0,787 | 0,934 | 1,150 | 1,220 | 1,350 | 1,490 | 1,620 | 1,710 | 1,800 | |||||||
30х15 | 0,473 | 0,536 | 0,661 | 0,783 | 0,959 | 1,020 | 1,130 | 1,230 | 1,340 | 1,410 | 1,490 | |||||||
30х20 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | |||||||
35х15 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | |||||||
40х20 | 0,637 | 0,725 | 0,897 | 1,070 | 1,310 | 1,390 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | |||||||
40х25 | 0,976 | 1,160 | 1,430 | 1,520 | 1,690 | 1,860 | 2,030 | 2,150 | 2,270 | |||||||||
40х28 | 1,500 | 1,590 | 1,780 | 1,950 | 2,130 | 2,260 | 2,390 | |||||||||||
50х25 | 1,130 | 1,350 | 1,670 | 1,770 | 1,970 | 2,70 | 2,370 | 2,520 | 2,660 | 2,940 | 3,130 | |||||||
60х30 | 2,020 | 2,150 | 2,400 | 2,650 | 2,890 | 3,070 | 3,250 | 3,610 | 3,830 | |||||||||
60х40 | 2,250 | 2,400 | 2,680 | 2,960 | 3,230 | 3,440 | 3,640 | 4,040 | 4,300 | 4,560 | 4,940 | 5,560 | ||||||
80х40 | 3,590 | 3,930 | 4,180 | 4,430 | 4,920 | 5,250 | 5,570 | 6,040 | 6,820 | |||||||||
80х60 | 4,220 | 4,620 | 4,920 | 5,220 | 5,800 | 6,190 | 6,570 | 7,140 | 8,070 | |||||||||
100х50 | 4,530 | 4,960 | 5,290 | 5,610 | 6,240 | 6,660 | 7,080 | 7,690 | 8,700 | 9,690 | ||||||||
100х60 | 4,840 | 5,310 | 5,660 | 6,000 | 6,680 | 7,250 | 7,580 | 8,240 | 9,550 | 10,39 | ||||||||
120х60 | 5,470 | 6,000 | 6,390 | 6,780 | 7,560 | 8,070 | 8,580 | 9,340 | 10,59 | 11,81 | ||||||||
120х80 | 6,100 | 6,690 | 7,130 | 7,570 | 8,440 | 9,140 | 9,590 | 12,06 | 13,22 |
Расчет массы погонного метра круглой трубы в зависимости от диаметра и толщины стенки.
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | ||||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Наружный диаметр, мм. | 5 | 0,055 | 0,099 | ||||||||||
6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | ||||||||||
