Сверло по металлу размеры таблица: Размеры сверл по металлу – Размеры Инфо
alexxlab | 06.05.2023 | 0 | Разное
классификация, размеры и диаметр, сферы применения
Необходимость обрабатывать металлические изделия может возникнуть как у профессионалов, так и у мастера, который работает в домашних условиях. Для обработки нельзя обойтись без некоторых специальных инструментов. Очень важным из них является дрель, а также сверло по металлу.
Сейчас в магазинах можно купить уже собранные комплекты с различными размерами диаметров и длины. Можно купить одно сверло, которое будет подходить вам по всем геометрическим параметрам. Выбирать нужно так, чтобы не пришлось его менять или затачивать после каждого использования.
- Конструктивные особенности и разновидности
- Спиральные и конусные сверла
- Плоские
- Виды свёрл со специальной режущей кромкой
- Как выбрать нужный инструмент
- Разновидности размеров
Конструктивные особенности и разновидности
Существуют разные виды свёрл по металлу, которые отличаются друг от друга функциональными возможностями и конструктивными особенностями.
Стержень сверла для работ по металлу специальным образом разрабатывают для того, чтобы решить определённые технологические задачи и учесть все характеристики материала.
Многие специалисты советуют правильно понимать конструктивные особенности такого инструмента. Очень важно, чтобы при помощи этих инструментов, предназначенных для работ по металлу, можно было выполнить сверление различных материалов:
- керамика;
- кирпич;
- различные виды полимерных материалов;
- бетон.
Свёрла для обработки металла имеют следующие элементы:
- Хвостовик, который предназначен для фиксирования инструмента в патроне.
- Режущая часть, которая выполняет основную функцию по сверлению металла.
- Рабочая поверхность, которая отвечает за удаление все металлической стружки из зоны обработки.
Разновидности:
- Спиральные.
- Конусные.
- Плоские.
- Корончатые.
Спиральные и конусные сверла
Спиральное сверло наиболее распространённое. Используется для получения правильных отверстий. Конструкция у него выглядит как цилиндрический стержень, сбоку которого имеются спиральные набивки.
Одна или несколько штук, которые охватывают всю часть инструмента. Именно эти элементы, которые выглядят как винтовые канавки, обеспечивает правильный вывод стружки из отверстия.
Диаметры самых распространённых спиральных инструментов могут доходить до восьмидесяти миллиметров. Они активно используются на производствах и в домашних условиях.
Очень маленькую область применения имеют левосторонние спиральные инструменты, но без них нельзя обойтись в случаях, когда из отверстия нужно высверлить болт со сломанной головкой или крепёж, который нельзя выкрутить другим способом. Отличить такое сверло от правостороннего очень просто. Необходимо посмотреть на спиральную канавку, в какую сторону она закручена.
Свёрла повышенной точности обычно выбирают домашние мастера, которым нужен отличный результат обработки. Этот инструмент можно узнать по маркировке A1. Такие свёрла позволяют делать отверстия с очень точным диаметром, выдержанным до долей миллиметра.
Конусные — это категория, которая относится к инструменту со ступенчатой и гладкой рабочей поверхностью. Используются они при выполнении отверстий в металлических изделиях с маленькой толщиной.
Они также обеспечивают лёгкую центровку отверстия на начальном этапе сверления. Но главное достоинство применения таких свёрл заключается в том, что с их помощью можно получить отверстия разных диаметров.
Плоские
- они имеют плоскую рабочую форму, также их можно назвать перьевыми;
- они нечувствительны к перекосу, нельзя повредить в процессе обработки;
- простота конструктивного исполнения;
- недорогие.
Но есть и недостатки:
- Нельзя сверлить отверстия большого размера.
- Отсутствует автоматический отвод стружки (геометрическое строение этого свёрла не предполагает этой функции).
Виды свёрл со специальной режущей кромкой
Корончатые.Это тип сверлильного инструмента выполнен в виде металлического стаканчика и на торцевой части его имеются режущие зубья, которые используют для создания в металле отверстия большого диаметра. Зубья в них изготовлены из твёрдого сплава или они имеют алмазное напыление.
Кобальтовые. Это инструмент, созданный на основе стали (быстрорежущий), легированный кобальтом. Кобальт придаёт ему высочайшую прочность, а также стойкость к деформации при механическом и термическом воздействии.
Благодаря этой характеристике инструмент кобальтового типа с успехом используют для сверления отверстий из высокопрочных сплавов и вязких металлов. Высокая стоимость этого изделия полностью оправдана своими характеристиками.
Твердосплавные. У него на режущей части фиксируется вся твердосплавная пластина. Основной стержень инструмента изготовлен из инструментальной стали.
Для изготовления таких пластин используется карбидный сплав, он очень твёрдый и износостойкий. При изготовлении таких пластин их затачивают. Он не подлежат вторичной заточке, применяются при сверлении металла большой толщины.
Как выбрать нужный инструмент
При выборе необходимого инструмента нужно знать, для каких целей вы его приобретаете, и учитывать характеристики металла, с которым вы собираетесь работать. Есть несколько параметров, на которые следует обратить своё внимание:
- рабочий диаметр;
- качество заточки;
- цвет поверхности;
- симметричность элементов;
- характеристики металла;
- функциональные возможности;
- рекомендации производителям;
- репутация производителя.
Разновидности размеров
Диаметры свёрл по металлу, которые сейчас выпускают производители, имеют разнообразные размеры. Существует нормативный документ (ГОСТ), который предусматривает разделение инструмента на различные типы в соответствии с размерами:
- Короткая серия — их длина 21−131 мм, диаметр от 0,4−20 мм.
- Удлинённая серия — от 19−205 мм по диаметру такой же, как у короткой серии.
- Длинная серия — от 55−255, диаметр от 1−21 мм.
Как выбрать штифт для корончатых сверл
Содержание
- Что такое выталкивающий штифт
- Выбор штифта для ТСТ сверл
- Выбор штифта для HSS сверл
- Зачем нужен штифт
Выталкивающий штифт – является неотъемлемой частью корончатого сверла и выполняет очень важную роль для центрирования, открытия клапана подачи смазочно-охлаждающей жидкости и выталкивания керна из зоны сверления.
Правильный подбор штифта обеспечит выполнение всех этих функций. Ниже приведена таблица для быстрого подбора толщины и длины. Если таблицы под рукой нет, можно проверить так: заострённый конец штифта должен выходить за пределы режущей части на 5-10 мм, и плотно перекрывать подачу смазочно-охлаждающей жидкости.
Подбор штифта для ТСТ сверл
В таблице указана подходящая под размеры сверла диаметр и длина штифта
Диаметр сверла | Длина сверла | ||||
40мм | 55мм | 80мм | 110мм | 120мм | |
12-16мм | 6.34×90 |
6.![]() |
- | - | - |
17-60мм | 7.98×90 | 7.98×103 | 7.98×130 | 7.98×155 | 7.98×180 |
65-150мм | - |
7.![]() |
7.98×140 | 7.98×165 | 7.98×180 |
Rail | 7.98×77 | - | - | - | - |
Подбор штифта для HSS сверл
В таблице указана подходящая под размеры сверла диаметр и длина штифта
Диаметр сверла | Длина сверла | |||
35мм | 55мм | 80мм | 110мм | |
7мм |
4.![]() |
4.74×103 | - | - |
12-14мм |
6.34×77 со ступенькой |
6.34×103 со ступенькой |
- | - |
14-16мм | 6.34×77 |
6.![]() |
- | - |
17-60мм weldon | 6.34×77 | 6.34×103 | 6.34×130 | 6.34×155 |
17-60мм universal | 7.98×77 | 7.98×103 |
7.![]() |
7.98×155 |
61-150мм | - | 7.98×125 | 7.98×140 | 7.98×165 |
- Позиционирование сверла. Перед началом сверления необходимо правильно подобрать штифт (в соответствии с таблицей) и вставить его внутрь корончатого сверла. Таким образом оператор сможет правильно определить центр предполагаемого отверстия и точно позиционировать сверло в намеченной точке.
-
Открытие подачи СОЖ.
После установки корончатого сверла (фрезы) в патрон, оператор опускает сверло вниз до появления смазочной жидкости в месте сверления. Штифт при этом утапливается в патрон, открывая клапан подачи СОЖ, который располагается внутри сверлильного патрона или держателя Конус Морзе.
ВАЖНО! Охлаждение и равномерная подача СОЖ является одним из наиболее важных этапов процессе сверления кольцевыми фрезами. При эффективном охлаждении сверло способно выполнить максимальное количество отверстий с минимальной нагрузкой на сверлильный станок.
- Выталкивание остатков материала. Внутри патрона сверлильного станка располагается подпружиненный клапан, который давит на хвостовик штифта. Благодаря этому, при выходе сверла из материала, керн (внутренний цилиндр) выталкивается наружу и штифт возвращается в исходное положение, закрывая одновременно подачу смазочно-охлаждающей жидкости.
В нашем каталоге есть такая же таблица с размерами для подбора штифтов.
Вы можете сказать и распечатать ее. А если остались какие-либо вопросы всегда сможете нам позвонить или заказать у нас нужный штифт по самым низким ценам.
Хохлов Денис
Автор блога и эксперт в металлорежущем инструменте
Таблица размеров сверл| Таблица размеров сверл в дробных дюймах, метрических единицах
Электроинструменты помогут вам резать, делать отверстия, молотить и выполнять многие другие операции с минимальными усилиями и получать довольно точные и точные результаты. Из всех электроинструментов дрель, пожалуй, наиболее часто используется бытовыми пользователями, домашними мастерами, деревообрабатывающими, автомобильными, строительными и электрическими мастерскими. В зависимости от типа материалов, с которыми вы работаете, вам понадобятся различные сверла для работы. Помимо правильного типа сверла, вам также нужен правильный размер сверла. Зная размеры сверл, вы можете выбрать правильное сверло или выбрать близкую альтернативу. Итак, в этом руководстве мы познакомимся с различными размерами сверл с помощью таблицы размеров сверл или таблицы размеров сверл.
Outline
Краткая информация о дрелях и сверлах
Электрическая дрель, пожалуй, самый распространенный и часто используемый электроинструмент. Основная задача дрели – делать отверстия в древесине, металле, кирпичной кладке и других материалах. Аккумуляторные электрические дрели становятся чрезвычайно популярными как в сообществе DIY, так и среди профессионалов.
На следующем изображении показана типичная аккумуляторная электродрель вместе со всеми ее важными частями. Дрель обычно имеет ручку с хорошим захватом для удержания дрели, перезаряжаемую и съемную батарею, пусковой переключатель и патрон. Говоря о патроне, он состоит из двух частей: металлических кулачков, удерживающих хвостовик сверла, и пластиковой части, которая вращается, затягивая или ослабляя кулачки.
Помимо этого, дрель также имеет переключатель прямого/обратного хода, динамометрическую муфту для ручной регулировки крутящего момента.
Что касается сверл, то они являются основными вращающимися частями, которые делают отверстия в древесине (или других материалах). В зависимости от типа материала, с которым мы работаем, т. е. дерева, металла, кирпичной кладки и т. д., существуют разные типы сверл.
Типы сверл
Прежде чем погрузиться в таблицу размеров сверл и размеров сверл, давайте кратко рассмотрим некоторые популярные типы сверл.
- Спиральное сверло: Это, пожалуй, самое крупное сверло, производимое на сегодняшний день. Эти сверла входят почти во все наборы сверл, и вы можете использовать их для проделывания отверстий в дереве, металле, пластике и т. д. В зависимости от размера спиральные сверла доступны от 1/16 дюйма до 1/2 дюйма.
- Лопаточное сверло: Это сверло имеет плоскую квадратную форму с заострением на конце для проделывания более широких отверстий, особенно в древесине. Конец острия центрирует сверло для отверстия, а часть в форме лопасти будет следовать, чтобы увеличить диаметр.
- Насадка по дереву: Также известная как насадка Brad Point, представляет собой спиральную насадку, которая в основном используется для работы с древесиной. В отличие от обычных спиральных насадок с плоским концом, насадка Wood-Spur имеет заостренный конец, как и насадка-лопата. Следовательно, мы можем рассматривать насадку с шпорой по дереву как нечто среднее между спиральной и лопаточной насадкой.
- Бит для каменной кладки: Как следует из названия, мы используем биты для кладки, чтобы делать отверстия в бетоне, кирпиче, цементе и камне. Наконечник этих бит широкий и обычно состоит из карбида вольфрама, который известен своей прочностью.
- Бит Форстнера: Мы используем эти биты в основном со сверлильными станками, а не с ручными дрелями. Эта бита также помогает вам делать более широкие отверстия, как лопаточные биты. Но в отличие от лопаточных долот, долото Форстнера имеет плоское дно.
Размеры сверл
Как и другие калибры, размеры сверл определяются в соответствии с различными международными стандартами. В США очень распространены дробные размеры дюймов и Wire Gauge & Letter, тогда как в остальном мире преобладают метрические размеры сверл.
Определенные в стандартах ANSI B94.11M-1979, размеры сверл в долях дюйма начинаются с 1/64 дюйма и увеличиваются до 1 дюйма с шагом 1/64 дюйма.
Размеры буровых долот с числовым и буквенным обозначениями очень похожи на размеры буровых долот American Wire Gauge (только в изображении, но не в фактических номерах калибра). Наибольший номер калибра (например, № 107) указывает на наименьший размер сверла, а по мере уменьшения числа (№ 1) размер сверла также увеличивается.
После #1 номер манометра заканчивается, а буквы начинаются с «A» до «Z». Здесь A является следующим по величине размером сверла после № 1, и шаблон продолжается с Z, являющимся самым большим.
Метрические размеры сверла представляют собой простое представление, при этом размер сверла (эквивалентный номеру калибра) совпадает с диаметром размера сверла.
Измеритель размера сверла
Если вы знакомы с измерителем диаметра проволоки (круговой инструмент, помогающий определить диаметр проволоки), есть также Измеритель размера сверла или Измеритель размера сверла. Обычно это прямоугольная пластина с несколькими отверстиями, соответствующими разным размерам сверла. На следующем изображении показан типичный калибр бурового долота (не в масштабе).
Image
Вы можете использовать такое устройство, чтобы легко определить калибр вашего сверла.
Таблица размеров сверл
Теперь посмотрим таблицу размеров сверл. Поскольку существуют разные стандарты и представления, у нас также будет несколько диаграмм, причем диаграмма имеет диаметр как в дюймах, так и в миллиметрах.
Таблица размеров сверл – Дробные размеры
Размер сверла (в) | Диаметр | Размер сверла (в)
| Диаметр | |||
Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | |||
1/64 | 0,0156 | 0,3969 | 49/64 | 0,7656 | 19.![]() | |
1/32 | 0,0313 | 0,7938 | 25/32 | 0,7813 | 19.8438 | |
3/64 | 0,0469 | 1.1906 | 51/64 | 0,7969 | 20.2406 | |
1/16 | 0,0625 | 1,5875 | 13/16 | 0,8125 | 20.6375 | |
5/64 | 0,0781 | 1,9844 | 53/64 | 0,8281 | 21.0344 | |
3/32 | 0,0938 | 2,3813 | 27/32 | 0,8438 | 21.4313 | |
7/64 | 0,1094 | 2,7781 | 55/64 | 0,8594 | 21.8281 | |
1/8 | 0,125 | 3,175 | 7/8 | 0,875 | 22.225 | |
9/64 | 0,1406 | 3,5719 | 57/64 | 0,8906 | 22.6219 | |
5/32 | 0,1563 | 3,9688 | 29/32 | 0,9063 | 23.![]() | |
11/64 | 0,1719 | 4,3656 | 59/64 | 0,9219 | 23.4156 | |
3/16 | 0,1875 | 4,7625 | 15/16 | 0,9375 | 23.8125 | |
13/64 | 0,2031 | 5.1594 | 61/64 | 0,9531 | 24.2094 | |
7/32 | 0,2188 | 5,5563 | 31/32 | 0,9688 | 24.6063 | |
15/64 | 0,2344 | 5,9531 | 63/64 | 0,9844 | 25.0031 | |
1/4 | 0,25 | 6,35 | 1 | 1 | 25,4 | |
17/64 | 0,2656 | 6,7469 | 1-1/64 | 1.0156 | 25,7969 | |
32 сентября | 0,2813 | 7.1438 | 1-1/32 | 1.0313 | 26.1938 | |
19/64 | 0,2969 | 7.![]() | 1-3/64 | 1.0469 | 26.5906 | |
5/16 | 0,3125 | 7,9375 | 1-1/16 | 1.0625 | 26.9875 | |
21/64 | 0,3281 | 8.3344 | 1-5/64 | 1.0781 | 27.3844 | |
32/11 | 0,3438 | 8.7313 | 1-3/32 | 1.0938 | 27.7813 | |
23/64 | 0,3594 | 9.1281 | 1-7/64 | 1.1094 | 28.1781 | |
3/8 | 0,375 | 9,525 | 1-1/8 | 1,125 | 28.575 | |
25/64 | 0,3906 | 9.9219 | 1-9/64 | 1.1406 | 28.9719 | |
13/32 | 0,4063 | 10.3188 | 1-5/32 | 1.1563 | 29.3688 | |
27/64 | 0,4219 | 10,7156 | 1-1/64 | 1.![]() | 29.7656 | |
7/16 | 0,4375 | 11.1125 | 1-3/16 | 1.1875 | 30.1625 | |
29/64 | 0,4531 | 11.5094 | 1-13/64 | 1.2031 | 30,5594 | |
15/32 | 0,4688 | 11.9063 | 1-7/32 | 1.2188 | 30,9563 | |
31/64 | 0,4844 | 12.3031 | 1-15/64 | 1.2344 | 31.3531 | |
1/2 | 0,5 | 12,7 | 1-1/4 | 1,25 | 31,75 | |
33/64 | 0,5156 | 13.0969 | 1-17/64 | 1,2656 | 31.1469 | |
17/32 | 0,5313 | 13.4938 | 1-9/32 | 1.2813 | 32,5438 | |
35/64 | 0,5469 | 13.8906 | 1-19/64 | 1,2969 | 32.![]() | |
16 сентября | 0,5625 | 14.2875 | 1-5/16 | 1.3125 | 33.3375 | |
37/64 | 0,5781 | 14.6844 | 1-21/64 | 1.3281 | 33.7344 | |
19/32 | 0,5938 | 15.0813 | 1-11/32 | 1.3438 | 34.1313 | |
39/64 | 0,6094 | 15.4781 | 1-23/64 | 1.3594 | 34.5281 | |
5/8 | 0,625 | 15.875 | 1-3/8 | 1,375 | 34,925 | |
41/64 | 0,6406 | 16.2719 | 1-25/64 | 1.3906 | 35.3219 | |
21/32 | 0,6563 | 16,6688 | 1-13/32 | 1.4063 | 35.7188 | |
43/64 | 0,6719 | 17.0656 | 1-27/64 | 1.4219 | 36.![]() | |
16/11 | 0,6875 | 17.4625 | 1-7/16 | 1.4375 | 36,5125 | |
45/64 | 0,7013 | 17.8594 | 1-29/64 | 1.4531 | 36.9094 | |
23/32 | 0,7188 | 18.2563 | 1-15/32 | 1,4688 | 37.3063 | |
47/64 | 0,7344 | 18.6531 | 1-31/64 | 1.4844 | 37.7031 | |
3/4 | 0,75 | 19.05 | 1-1/2 | 1,5 | 38,1 |
Таблица размеров сверла — Калибр проволоки и буква
Размер сверла | Диаметр | Размер сверла | Диаметр | |||
Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | |||
#107 | 0,0019 | 0,0483 | #40 | 0,0980 | 2,4892 | |
#106 | 0,0023 | 0,0584 | #39 | 0,0995 | 2,5273 | |
#105 | 0,0027 | 0,0686 | #38 | 0,1015 | 2,5781 | |
#104 | 0,0031 | 0,0787 | #37 | 0,1040 | 2,6416 | |
#103 | 0,0035 | 0,0889 | #36 | 0,1065 | 2,7051 | |
#102 | 0,0039 | 0,0991 | #35 | 0,1100 | 2,7940 | |
#101 | 0,0043 | 0,1092 | #34 | 0,1110 | 2,8194 | |
#100 | 0,0047 | 0,1194 | #33 | 0,1130 | 2.![]() | |
#99 | 0,0051 | 0,1295 | #32 | 0,1160 | 2,9464 | |
#98 | 0,0055 | 0,1397 | #31 | 0,1200 | 3.0480 | |
#97 | 0,0059 | 0,1499 | #30 | 0,1285 | 3,2639 | |
#96 | 0,0063 | 0,1600 | #29 | 0,1360 | 3,4544 | |
#95 | 0,0067 | 0,1702 | #28 | 0,1405 | 3,5687 | |
#94 | 0,0071 | 0,1803 | #27 | 0,1440 | 3,6576 | |
#93 | 0,0075 | 0,1905 | #26 | 0,1470 | 3,7338 | |
#92 | 0,0079 | 0,2007 | #25 | 0,1495 | 3,7973 | |
#91 | 0,0083 | 0,2108 | #24 | 0,1520 | 3,8608 | |
#90 | 0,0087 | 0,2210 | #23 | 0,1540 | 3,9116 | |
#89 | 0,0091 | 0,2311 | #22 | 0,1570 | 3,9878 | |
#88 | 0,0095 | 0,2413 | #21 | 0,1590 | 4.![]() | |
#87 | 0,0100 | 0,2540 | #20 | 0,1610 | 4.0894 | |
#86 | 0,0105 | 0,2667 | #19 | 0,1660 | 4.2164 | |
#85 | 0,0110 | 0,2794 | #18 | 0,1695 | 4.3053 | |
#84 | 0,0115 | 0,2921 | #17 | 0,1730 | 4.3942 | |
#83 | 0,0120 | 0,3048 | #16 | 0,1770 | 4,4958 | |
#82 | 0,0125 | 0,3175 | #15 | 0,1800 | 4,5720 | |
#81 | 0,0130 | 0,3302 | #14 | 0,1820 | 4,6228 | |
#80 | 0,0135 | 0,3429 | #13 | 0,1850 | 4,6990 | |
#79 | 0,0145 | 0,3680 | #12 | 0,1890 | 4.![]() | |
#78 | 0,0160 | 0,4064 | #11 | 0,1910 | 4.8514 | |
#77 | 0,0180 | 0,4572 | #10 | 0,1935 | 4,9149 | |
#76 | 0,0200 | 0,5080 | #9 | 0,1960 | 4,9784 | |
#75 | 0,0210 | 0,5334 | #8 | 0,1990 | 5.0546 | |
#74 | 0,0225 | 0,5715 | #7 | 0,2010 | 5.1054 | |
#73 | 0,0240 | 0,6096 | #6 | 0,2040 | 5.1816 | |
#72 | 0,0250 | 0,6350 | #5 | 0,2055 | 5.2197 | |
#71 | 0,0260 | 0,6604 | #4 | 0,2090 | 5.3086 | |
#70 | 0,0280 | 0,7112 | #3 | 0,2130 | 5.![]() | |
#69 | 0,0292 | 0,7417 | #2 | 0,2210 | 5.6134 | |
#68 | 0,0310 | 0,7874 | #1 | 0,2280 | 5,7912 | |
#67 | 0,0320 | 0,8128 | А | 0,2340 | 5,9436 | |
#66 | 0,0330 | 0,8382 | Б | 0,2380 | 6.0452 | |
#65 | 0,0350 | 0,8890 | С | 0,2420 | 6.1468 | |
#64 | 0,0360 | 0,9144 | Д | 0,2460 | 6.2484 | |
#63 | 0,0370 | 0,9398 | Е | 0,2500 | 6.3500 | |
#62 | 0,0380 | 0,9652 | Ф | 0,2570 | 6,5278 | |
#61 | 0,0390 | 0,9906 | Г | 0,2610 | 6.![]() | |
#60 | 0,0400 | 1.0160 | Х | 0,2660 | 6.7564 | |
#59 | 0,0410 | 1.0414 | я | 0,2720 | 6.9088 | |
#58 | 0,0420 | 1.0668 | Дж | 0,2770 | 7.0358 | |
#57 | 0,0430 | 1.0922 | К | 0,2810 | 7.1374 | |
#56 | 0,0465 | 1.1811 | л | 0,2900 | 7,3660 | |
#55 | 0,0520 | 1.3208 | М | 0,2950 | 7,4930 | |
#54 | 0,0550 | 1,3970 | Н | 0,3020 | 7,6708 | |
#53 | 0,0595 | 1,5113 | О | 0,3160 | 8.0264 | |
#52 | 0,0635 | 1,6129 | Р | 0,3230 | 8.![]() | |
#51 | 0,0670 | 1.7018 | В | 0,3320 | 8.4328 | |
#50 | 0,0700 | 1,7780 | Р | 0,3390 | 8.6106 | |
#49 | 0,0730 | 1,8542 | С | 0,3480 | 8.8392 | |
#48 | 0,0760 | 1.9304 | Т | 0,3580 | 9.0932 | |
#47 | 0,0785 | 1,9939 | У | 0,3680 | 9.3472 | |
#46 | 0,0810 | 2.0574 | В | 0,3770 | 9,5758 | |
#45 | 0,0820 | 2.0828 | Вт | 0,3860 | 9.8044 | |
#44 | 0,0860 | 2.1844 | х | 0,3970 | 10.0838 | |
#43 | 0,0890 | 2.![]() | Д | 0,4040 | 10.2616 | |
#42 | 0,0935 | 2,3749 | З | 0,4130 | 10.4902 | |
#41 | 0,0960 | 2.4384 | — | — | — |
Таблица размеров сверла – метрические размеры
Размер сверла (мм) | Диаметр | Размер сверла (мм) | Диаметр | |||
Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | Дюймы (дюймы) | Миллиметры (мм) | |||
0,05 | 0,0020 | 0,05 | 7,9 | 0,3110 | 7,9 | |
0,1 | 0,0039 | 0,1 | 8 | 0,3150 | 8 | |
0,2 | 0,0079 | 0,2 | 8.1 | 0,3189 | 8.![]() | |
0,3 | 0,0118 | 0,3 | 8,2 | 0,3228 | 8,2 | |
0,4 | 0,0158 | 0,4 | 8,3 | 0,3268 | 8,3 | |
0,5 | 0,0197 | 0,5 | 8,4 | 0,3307 | 8,4 | |
0,6 | 0,0236 | 0,6 | 8,5 | 0,3347 | 8,5 | |
0,7 | 0,0276 | 0,7 | 8,6 | 0,3386 | 8,6 | |
0,8 | 0,0315 | 0,8 | 8,7 | 0,3425 | 8,7 | |
0,9 | 0,0354 | 0,9 | 8,8 | 0,3465 | 8,8 | |
1 | 0,0394 | 1 | 8,9 | 0,3504 | 8,9 | |
1,1 | 0,0433 | 1,1 | 9 | 0,3543 | 9 | |
1,2 | 0,0472 | 1,2 | 9.![]() | 0,3583 | 9.1 | |
1,3 | 0,0512 | 1,3 | 9,2 | 0,3622 | 9,2 | |
1,4 | 0,0551 | 1,4 | 9,3 | 0,3661 | 9,3 | |
1,5 | 0,0591 | 1,5 | 9,4 | 0,3701 | 9,4 | |
1,6 | 0,0630 | 1,6 | 9,5 | 0,3740 | 9,5 | |
1,7 | 0,0669 | 1,7 | 9,6 | 0,3780 | 9,6 | |
1,8 | 0,0709 | 1,8 | 9,7 | 0,3819 | 9,7 | |
1,9 | 0,0748 | 1,9 | 9,8 | 0,3858 | 9,8 | |
2 | 0,0787 | 2 | 9,9 | 0,3898 | 9,9 | |
2.1 | 0,0827 | 2.1 | 10 | 0,3937 | 10 | |
2,2 | 0,0866 | 2,2 | 10,5 | 0,4134 | 10,5 | |
2,3 | 0,0906 | 2,3 | 11 | 0,4331 | 11 | |
2,4 | 0,0945 | 2,4 | 11,5 | 0,4528 | 11,5 | |
2,5 | 0,0984 | 2,5 | 12 | 0,4724 | 12 | |
2,6 | 0,1024 | 2,6 | 12,5 | 0,4921 | 12,5 | |
2,7 | 0,1063 | 2,7 | 13 | 0,5118 | 13 | |
2,8 | 0,1102 | 2,8 | 13,5 | 0,5315 | 13,5 | |
2,9 | 0,1142 | 2,9 | 14 | 0,5512 | 14 | |
3 | 0,1181 | 3 | 14,5 | 0,5709 | 14,5 | |
3.![]() | 0,1221 | 3.1 | 15 | 0,5906 | 15 | |
3,2 | 0,1260 | 3,2 | 15,5 | 0,6102 | 15,5 | |
3,3 | 0,1299 | 3,3 | 16 | 0,6299 | 16 | |
3,4 | 0,1339 | 3,4 | 16,5 | 0,6496 | 16,5 | |
3,5 | 0,1378 | 3,5 | 17 | 0,6693 | 17 | |
3,6 | 0,1417 | 3,6 | 17,5 | 0,6890 | 17,5 | |
3,7 | 0,1457 | 3,7 | 18 | 0,7087 | 18 | |
3,8 | 0,1496 | 3,8 | 18,5 | 0,7284 | 18,5 | |
3,9 | 0,1535 | 3,9 | 19 | 0,7480 | 19 | |
4 | 0,1575 | 4 | 19,5 | 0,7677 | 19,5 | |
4.![]() | 0,1614 | 4.1 | 20 | 0,7874 | 20 | |
4,2 | 0,1654 | 4,2 | 20,5 | 0,8071 | 20,5 | |
4,3 | 0,1693 | 4,3 | 21 | 0,8268 | 21 | |
4,4 | 0,1732 | 4,4 | 21,5 | 0,8465 | 21,5 | |
4,5 | 0,1772 | 4,5 | 22 | 0,8661 | 22 | |
4,6 | 0,1811 | 4,6 | 22,5 | 0,8858 | 22,5 | |
4,7 | 0,1850 | 4,7 | 23 | 0,9055 | 23 | |
4,8 | 0,1890 | 4,8 | 23,5 | 0,9252 | 23,5 | |
4,9 | 0,1929 | 4,9 | 24 | 0,9449 | 24 | |
5 | 0,1969 | 5 | 24,5 | 0,9646 | 24,5 | |
5.![]() | 0,2008 | 5.1 | 25 | 0,9843 | 25 | |
5,2 | 0,2047 | 5,2 | 25,5 | 1.0039 | 25,5 | |
5,3 | 0,2087 | 5,3 | 26 | 1.0236 | 26 | |
5,4 | 0,2126 | 5,4 | 26,5 | 1.0433 | 26,5 | |
5,5 | 0,2165 | 5,5 | 27 | 1.0630 | 27 | |
5,6 | 0,2205 | 5,6 | 27,5 | 1.0827 | 27,5 | |
5,7 | 0,2244 | 5,7 | 28 | 1.1024 | 28 | |
5,8 | 0,2284 | 5,8 | 28,5 | 1.1221 | 28,5 | |
5,9 | 0,2323 | 5,9 | 29 | 1.1417 | 29 | |
6 | 0,2362 | 6 | 29.![]() | 1.1614 | 29,5 | |
6.1 | 0,2402 | 6.1 | 30 | 1.1811 | 30 | |
6,2 | 0,2441 | 6,2 | 30,5 | 1.2008 | 30,5 | |
6,3 | 0,2480 | 6,3 | 31 | 1.2205 | 31 | |
6,4 | 0,2520 | 6,4 | 31 | 1.2402 | 31 | |
6,5 | 0,2559 | 6,5 | 32 | 1,2598 | 32 | |
6,6 | 0,2598 | 6,6 | 32 | 1,2795 | 32 | |
6,7 | 0,2638 | 6,7 | 33 | 1,2992 | 33 | |
6,8 | 0,2677 | 6,8 | 33 | 1.3189 | 33 | |
6,9 | 0,2717 | 6,9 | 34 | 1.![]() | 34 | |
7 | 0,2756 | 7 | 34 | 1,3583 | 34 | |
7.1 | 0,2795 | 7,1 | 35 | 1.3780 | 35 | |
7,2 | 0,2835 | 7,2 | 35 | 1,3976 | 35 | |
7,3 | 0,2874 | 7,3 | 36 | 1.4173 | 36 | |
7,4 | 0,2913 | 7,4 | 36 | 1.4370 | 36 | |
7,5 | 0,2953 | 7,5 | 37 | 1,4567 | 37 | |
7,6 | 0,2992 | 7,6 | 37 | 1.4764 | 37 | |
7,7 | 0,3032 | 7,7 | 38 | 1.4961 | 38 | |
7,8 | 0,3071 | 7,8 | — | — | — |
Заключение
Сверла являются важным инструментом, так как они являются основной частью сверла, которое делает отверстие. Для разных материалов нужны разные типы сверл. Что касается размеров сверл, это диаметры отверстий, которые мы хотим сделать, и они представлены в виде калибровочных чисел, дробных дюймов или просто миллиметров. Мы узнали о важности сверл, типов сверл, а также стандартов, связанных с размерами сверл. Мы также изучили различное представление таблицы размеров сверл, а также всю важную таблицу размеров сверл.
Сверла – Таблица преобразования
Преобразование между размерами сверл – номера калибра, дюймы и мм.
Рекламные ссылки
Преобразование между сверлом №. (или датчик), дюймы и мм.
Размер сверла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
